Gerador online de números aleatórios (não oficiais) para loterias*.
ATENÇÃO - não é possível apostar neste site!
Conheça as cidades e lotéricas das apostas ganhadoras do concurso 6150 da Quina.
6150 - 16/05/2023 - ESPAÇO DA SORTE
SÃO PAULO, SP
19
20
30
51
58
Arraste para ver a tabela
Cidade | Unidade Lotérica | Quantidade de números apostados | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
---|
Cidade | Unidade Lotérica | Quantidade de números apostados | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
---|---|---|---|---|---|---|
ARAPIRACA/AL | PORTA DA ESPERANCA | 5 | Não | Simples | 1 | R$8.200,09 |
MANAUS/AM | PONTO CERTO LTDA | 5 | Não | Simples | 1 | R$8.200,09 |
FEIRA DE SANTANA/BA | LOTERIA OLHOS D AGUA | 5 | Não | Simples | 1 | R$8.200,09 |
SALVADOR/BA | LOTERIA PONTO DE SORTE | 5 | Não | Bolão | 3 | R$8.200,08 |
SALVADOR/BA | LOTO VILLAS | 5 | Não | Simples | 1 | R$8.200,09 |
FORTALEZA/CE | FLASH LOTERIAS | 5 | Não | Simples | 1 | R$8.200,09 |
INDEPENDENCIA/CE | CASA DA SORTE BOM FIM | 5 | Não | Simples | 1 | R$8.200,09 |
BRASILIA/DF | LOTERIA CHAVE OURO | 5 | Sim | Simples | 1 | R$8.200,09 |
MARECHAL FLORIANO/ES | MINA DE OURO | 7 | Não | Simples | 1 | R$24.600,27 |
SANTA MARIA DE JETIBA/ES | LOTERIA DO BOZO | 5 | Não | Simples | 1 | R$8.200,09 |
SAO MATEUS/ES | CASA LOTERICA GURIRI | 5 | Não | Simples | 1 | R$8.200,09 |
BURITI ALEGRE/GO | CASA LOTERICA ZAGO | 5 | Não | Bolão | 2 | R$8.200,08 |
GOIANIA/GO | 13 DA SORTE | 5 | Não | Simples | 1 | R$8.200,09 |
GOIANIA/GO | PROMILHOES LOTERIAS | 5 | Não | Bolão | 3 | R$8.200,08 |
QUIRINOPOLIS/GO | BRASIL LOTERIAS | 5 | Não | Simples | 1 | R$8.200,09 |
SAO BENEDITO DO RIO PRETO/MA | LOTERICA RIO PRETO | 5 | Não | Simples | 1 | R$8.200,09 |
CONSOLACAO/MG | TIRO CERTO | 5 | Não | Simples | 1 | R$8.200,09 |
DIVINOPOLIS/MG | CHAVE DE PRATA LOTERIAS LTDA | 5 | Não | Simples | 1 | R$8.200,09 |
JUIZ DE FORA/MG | AVENIDA DA SORTE | 5 | Sim | Simples | 1 | R$8.200,09 |
MONTES CLAROS/MG | SORTE GRANDE | 5 | Não | Simples | 1 | R$8.200,09 |
NOVA LIMA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 5 | Sim | Simples | 1 | R$8.200,09 |
SAO JOSE DA LAPA/MG | LAPA LOTERIAS LTDA | 5 | Não | Simples | 1 | R$8.200,09 |
SAO SEBASTIAO DO PARAISO/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 5 | Não | Simples | 1 | R$8.200,09 |
SAO SEBASTIAO DO PARAISO/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 5 | Não | Simples | 1 | R$8.200,09 |
TEOFILO OTONI/MG | LOTERICA BELA SORTE | 6 | Não | Bolão | 4 | R$16.400,16 |
TRES CORACOES/MG | IMPERATRIZ DA SORTE LTDA | 5 | Não | Simples | 1 | R$8.200,09 |
CAMPO GRANDE/MS | DALLAS LOTERIAS | 6 | Não | Bolão | 10 | R$16.400,10 |
COMODORO/MT | LOTERICA COMODORO | 5 | Não | Bolão | 2 | R$8.200,08 |
CUIABA/MT | LOTERICA VERDAO | 5 | Sim | Simples | 1 | R$8.200,09 |
PARANATINGA/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$16.400,18 |
TANGARA DA SERRA/MT | LOTERICA BOA SORTE | 5 | Não | Simples | 1 | R$8.200,09 |
BELEM/PA | LOTERIA 48 | 5 | Não | Simples | 1 | R$8.200,09 |
MARABA/PA | AGUIA LOTERICA | 5 | Não | Simples | 1 | R$8.200,09 |
PARAGOMINAS/PA | LOTERIAS VERDES CAMPOS | 5 | Não | Simples | 1 | R$8.200,09 |
JERICO/PB | CAMINHO DA SORTE | 5 | Não | Simples | 1 | R$8.200,09 |
RECIFE/PE | LOTERIAS PAM | 5 | Não | Simples | 1 | R$8.200,09 |
PARNAIBA/PI | LOTERIA PE QUENTE | 5 | Não | Simples | 1 | R$8.200,09 |
TERESINA/PI | LOTERIA SPACO DA SORTE | 5 | Não | Simples | 1 | R$8.200,09 |
TERESINA/PI | SANTA MARIA LOTERIAS | 5 | Não | Bolão | 2 | R$8.200,08 |
CIANORTE/PR | LOTERICA AV AMERICA | 5 | Não | Simples | 1 | R$8.200,09 |
CLEVELANDIA/PR | LOTERICA CLEVELANDENSE | 5 | Não | Simples | 1 | R$8.200,09 |
FIGUEIRA/PR | LOTERICA BOA SORTE | 5 | Não | Bolão | 5 | R$8.200,05 |
ITAMBARACA/PR | LOTERICA BOA SORTE | 5 | Não | Simples | 1 | R$8.200,09 |
KALORE/PR | LOTERICA KALORE | 5 | Não | Simples | 1 | R$8.200,09 |
LONDRINA/PR | LOTERICA CAMARGO | 8 | Não | Simples | 1 | R$32.800,36 |
MARINGA/PR | LOTERICA ESPERANCA | 5 | Não | Simples | 1 | R$8.200,09 |
SAO JOSE DOS PINHAIS/PR | FORTUNA LOTERIAS LTDA | 5 | Não | Simples | 1 | R$8.200,09 |
TOLEDO/PR | LOTERICA PONTO DA SORTE | 5 | Não | Simples | 1 | R$8.200,09 |
DUQUE DE CAXIAS/RJ | BIA DA SORTE | 5 | Não | Simples | 1 | R$8.200,09 |
NILOPOLIS/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 5 | Não | Simples | 1 | R$8.200,09 |
NILOPOLIS/RJ | LUZENTE 2000 | 5 | Não | Simples | 1 | R$8.200,09 |
NITEROI/RJ | LOT ESPORTIVA NITEROI | 5 | Não | Simples | 1 | R$8.200,09 |
RESENDE/RJ | CASA NOVELLI | 6 | Não | Bolão | 4 | R$16.400,16 |
RIO DE JANEIRO/RJ | CITTA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$16.400,18 |
VOLTA REDONDA/RJ | BAZILIO LOTERIAS | 5 | Não | Simples | 1 | R$8.200,09 |
MOSSORO/RN | A ZEBRA | 9 | Não | Bolão | 20 | R$41.000,40 |
PORTO VELHO/RO | LOTERICA AREAL | 5 | Não | Simples | 1 | R$8.200,09 |
PALMEIRA DAS MISSOES/RS | LOTERICA MEGA DA SORTE | 5 | Não | Simples | 1 | R$8.200,09 |
FLORIANOPOLIS/SC | LOTERICA ESTREITO | 5 | Não | Simples | 1 | R$8.200,09 |
JOINVILLE/SC | JS LOTERIAS LTDA | 5 | Não | Simples | 1 | R$8.200,09 |
ARACAJU/SE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 5 | Não | Simples | 1 | R$8.200,09 |
PINHAO/SE | LOTERICA SAO JOSE | 6 | Não | Bolão | 20 | R$16.400,00 |
ARACATUBA/SP | NOSSA LOTERIA ESPORTIVA | 5 | Não | Simples | 1 | R$8.200,09 |
CAMPINAS/SP | LOTERICA MONTE CASTELO | 5 | Sim | Simples | 1 | R$8.200,09 |
CUBATAO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 5 | Não | Simples | 1 | R$8.200,09 |
HORTOLANDIA/SP | LOTERICA DO SHOPPING | 6 | Não | Simples | 1 | R$16.400,18 |
MAUA/SP | ITAPEVA LOTERIAS | 5 | Não | Simples | 1 | R$8.200,09 |
PRAIA GRANDE/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 5 | Não | Simples | 1 | R$8.200,09 |
PRESIDENTE PRUDENTE/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 5 | Não | Simples | 1 | R$8.200,09 |
QUINTANA/SP | LOTERIAS VIDA NOVA | 5 | Não | Simples | 1 | R$8.200,09 |
RIBEIRAO PRETO/SP | ZEBRAO LOTERIAS - PLANETA DA SORTE | 5 | Sim | Simples | 1 | R$8.200,09 |
RIO GRANDE DA SERRA/SP | LOTERICA RIO GRANDE LTDA | 5 | Não | Simples | 1 | R$8.200,09 |
SANTA BARBARA D'OESTE/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$16.400,18 |
SANTO ANDRE/SP | VOLANTE DE OURO | 5 | Não | Simples | 1 | R$8.200,09 |
SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | LOTERICA GENERAL CENTER | 7 | Não | Bolão | 10 | R$24.600,20 |
SAO PAULO/SP | JALUCREI LOTERIAS | 5 | Não | Simples | 1 | R$8.200,09 |
SAO PAULO/SP | LOTCA TITO LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$16.400,18 |
SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 5 | Não | Simples | 1 | R$8.200,09 |
SAO PAULO/SP | LOTERICA CANTAREIRA | 5 | Não | Simples | 1 | R$8.200,09 |
SAO PAULO/SP | LOTERICA FARIA LIMA | 15 | Não | Bolão | 13 | R$90.200,89 |
SAO PAULO/SP | LOTERICA RAINHA DA SORTE | 5 | Não | Simples | 1 | R$8.200,09 |
SAO PAULO/SP | M C LOTERIAS | 5 | Não | Simples | 1 | R$8.200,09 |
SAO PAULO/SP | MAGU LOTERICAS | 5 | Não | Simples | 1 | R$8.200,09 |
SAO PAULO/SP | PARAISOPOLIS LOTERIAS | 5 | Não | Simples | 1 | R$8.200,09 |
SAO PAULO/SP | SHOW DOS MILHOES LOETRIAS LTDA | 5 | Não | Simples | 1 | R$8.200,09 |
SAO PAULO/SP | SON LUK LOTS LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$16.400,18 |
SAO PAULO/SP | TO RICO LOTERIAS | 5 | Não | Simples | 1 | R$8.200,09 |
SAO PAULO/SP | VILA NOVA CONCEICAO | 15 | Não | Bolão | 13 | R$90.200,89 |
SOROCABA/SP | SOROCABA SHOPPING LOTERIAS | 5 | Não | Simples | 1 | R$8.200,09 |
SOROCABA/SP | SOROCABA SHOPPING LOTERIAS | 5 | Não | Simples | 1 | R$8.200,09 |
SOROCABA/SP | STRIKE LOTERIAS LTDA | 5 | Sim | Simples | 1 | R$8.200,09 |
5 acertos - Ganhadores: 0
Valor: R$ 0,00
4 acertos - Ganhadores: 132
Valor: R$ 8.200,09
3 acertos - Ganhadores: 10772
Valor: R$ 95,69
2 acertos - Ganhadores: 258554
Valor: R$ 3,98
Próx. sorteio: 17/05/2023 - 6151
Valor acumulado próximo concurso: R$ 22.722.679,03
Valor estimado próximo concurso: R$ 25.500.000,00
Acumulou?
Sim
Arrecadação total: R$ 23.780.117,50
Publicidade