Gerador online de números aleatórios (não oficiais) para loterias*.
ATENÇÃO - não é possível apostar neste site!
Conheça as cidades e lotéricas das apostas ganhadoras do concurso 3380 da Loto Fácil.
3380 - 30/04/2025 - ESPAÇO DA SORTE
SÃO PAULO, SP
02
05
06
07
11
12
14
15
16
17
20
21
23
24
25
Arraste para ver a tabela
Cidade | Unidade Lotérica | Razão Social | Quantidade de números apostados | Canal de vendas | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALVADOR/BA | SHOW DA SORTE | CASA LOTERICA ESTRELA DO VALE LTDA | 18 | Fisico | Não | Bolão | 20 | R$2.837.584,60 |
BRASILIA/DF | CAMISA TREZE | RMBB LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 3 | R$2.837.584,65 |
RIBEIRAO PIRES/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.837.584,67 |
Cidade | Unidade Lotérica | Razão Social | Quantidade de números apostados | Canal de vendas | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANAUS/AM | LOTERIA SILVES | LOTERIA SILVES LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.060,85 |
MANAUS/AM | LOTERIA ZUMBI | HUGO MENDES SANTA CRUZ EIRELI - ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.060,85 |
MANAUS/AM | LOTERIAS BEMOL | LOTERIA BEMOL NOVA CIDADE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.060,85 |
MANAUS/AM | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.121,70 |
MANAUS/AM | PIRAMIDE | LOTERIA PIRAMIDE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.060,85 |
TEFE/AM | LOTOFACIL NATU LIFE | ANGELINA MARA MOURAO SOLART EIRELI | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.060,85 |
ALAGOINHAS/BA | LOTERICA CENTRAL | LOTERIAS PADRE VIEIRA LTDA ME | 16 | Fisico | Não | Bolão | 13 | R$4.121,65 |
BARROCAS/BA | APOSTE E GANHE | CASA LOTERICA BARROCAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.060,85 |
CAMACARI/BA | LOTERICA UNIMAR | LOTERICA MAISUNIMAR LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 3 | R$2.060,85 |
ESPLANADA/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.060,85 |
EUNAPOLIS/BA | CASA LOTERICA DO PEQUI | CASA LOTERICA DO PEQUI LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.060,85 |
FEIRA DE SANTANA/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.060,85 |
IGUAI/BA | LOTERIA MAIA DA SORTE | M M SERVIÇOS LOTÉRICOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.060,85 |
IRAQUARA/BA | LOTERIAS CHAPADA | LOTERIAS CHAPADA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.060,85 |
ITABUNA/BA | A QUINA DE OURO | M e L LOTERIAS LTDA - FL | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.060,85 |
LAGOA REAL/BA | REAL LOTERIAS I | REAL LOTERIAS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.060,85 |
LAURO DE FREITAS/BA | LOTO VILLAS | LOTERIA VILLAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.060,85 |
MUCURI/BA | MEGA SORTE LOTERIAS | MEGA SORTE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.060,85 |
MUCURI/BA | MEGA SORTE LOTERIAS | MEGA SORTE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.060,85 |
NOVA ITARANA/BA | SORTE LOTERIAS | H R A LOTERIAS LTDA - ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.060,85 |
PORTO SEGURO/BA | CASA LOTERICA PORTO SEGURO | CASA LOTERICA PORTO SEGURO LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.060,85 |
REMANSO/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.060,85 |
SALVADOR/BA | CASA DOS SONHOS LOTERIAS | CASA DOS SONHOS LOTERIAS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.060,85 |
SALVADOR/BA | CASA LOTERICA ESPERANCA | CASA LOTERICA ESPERANCA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.060,85 |
SALVADOR/BA | LOTERIA APOSTE E GANHE | LOTERIA APOSTE E GANHE LTDA | 16 | Fisico | Não | Bolão | 6 | R$4.121,70 |
SALVADOR/BA | LOTERIA PLATAFORMA LTDA | LOTERIA PLATAFORMA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.060,85 |
SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.060,85 |
SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.060,85 |
SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.060,85 |
SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.060,85 |
SALVADOR/BA | LOTERIAS SALVADOR NORTE | LOTERIAS SALVADOR NORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.060,85 |
SALVADOR/BA | LOTERICA PERSISTENCIA | LOTERICA PERSISTENCIA LTDA | 15 | Digital | Não | Bolão | 7 | R$2.060,80 |
SALVADOR/BA | SHOW DA SORTE | CASA LOTERICA ESTRELA DO VALE LTDA | 18 | Fisico | Não | Bolão | 20 | R$92.738,20 |
SANTALUZ/BA | LOTERIA LUZENSE | LOTERIA ESPORTIVA LUZENSE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.060,85 |
SERRINHA/BA | CASA LOTERICA BOA SORTE | BACELAR & MOTA LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$2.060,84 |
FORTALEZA/CE | LOTERIA ALDEOTA | A M A LOTERICA LTDA | 17 | Multicanal | Não | Bolão | 25 | R$6.182,50 |
FORTALEZA/CE | LOTERIA ALDEOTA | A M A LOTERICA LTDA | 17 | Multicanal | Não | Bolão | 28 | R$6.182,40 |
FORTALEZA/CE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.060,85 |
FORTALEZA/CE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.060,85 |
FORTALEZA/CE | LOTERICA CACULA | DISTRIBUIDORA MAPU LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.060,85 |
FORTALEZA/CE | RE9 LOTERICA | RENOVE LOTERICAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.060,85 |
JUAZEIRO DO NORTE/CE | LOTERICA AVENIDA LTDA | LOTERICA AVENIDA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.060,85 |
BRASILIA/DF | CASA LOTERICA MEGA SORTE | CASA LOTERICA MEGA SORTE LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.060,85 |
BRASILIA/DF | CASA LOTERICA REAL FORTUNA | CASA LOTERICA REAL FORTUNA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.060,85 |
BRASILIA/DF | LOTERIA CONTAGEM | LOTERIA CONTAGEM LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.060,85 |
BRASILIA/DF | LOTERIA FILA DA SORTE | SAMUEL CREDMANN e FILHOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 6 | R$2.060,82 |
BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.060,85 |
BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.060,85 |
BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.060,85 |
BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.060,85 |
BRASILIA/DF | MARANGON LOTERIAS | MARANGON LOTERIAS LTDA | 17 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$6.182,55 |
BRASILIA/DF | SORT SHOP | SORTSHOP LOTERIAS LTDA | 16 | Fisico | Não | Bolão | 13 | R$4.121,65 |
ALFREDO CHAVES/ES | LOTERICA ALFREDO CHAVES | LOTERICA ALFREDO CHAVES LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.060,85 |
ARACRUZ/ES | MEGA MIX | MEGA MIX LOTERIAS & SERVICOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.060,85 |
COLATINA/ES | TARZAN LOTERIAS | TARZAN LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.060,85 |
LINHARES/ES | CASAGRANDE DA SORTE | CASAGRANDE DA SORTE LTDA ME | 17 | Fisico | Não | Bolão | 16 | R$6.182,40 |
LINHARES/ES | GLOBO DE OURO | GLOBO DE OURO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.060,85 |
PINHEIROS/ES | LOTERIAS TENTASORTE LTDA | LOTERIAS TENTASORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.060,85 |
SAO GABRIEL DA PALHA/ES | LOTERIA SAO GABRIEL | LOTERIA SAO GABRIEL LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.060,85 |
SERRA/ES | LOTERIA CARAPINA | LOTERIA CARAPINA LTDA - ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.060,85 |
SERRA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.060,85 |
SERRA/ES | REDE SHOW DA SORTE | LOTERICA REDE SHOW DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.060,85 |
VILA VELHA/ES | MAPA DA MINA | W.D.COMERCIO LTDA - ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.060,85 |
AGUAS LINDAS DE GOIAS/GO | LOTERICA AGUAS LINDAS | LOTERICA AGUAS LINDAS LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.060,85 |
ANAPOLIS/GO | AG. LOTERICA TREVO DA SORTE | SW LOTERIAS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.060,85 |
ANAPOLIS/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.060,85 |
ANAPOLIS/GO | LOTERICA ANASHOPPING | LOTERICA ANASHOPPING LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 3 | R$2.060,85 |
APARECIDA DE GOIANIA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.060,85 |
APARECIDA DE GOIANIA/GO | LOTERIAS OURO OLIMPICO | LOTERIAS OURO OLIMPICO LTDA | 16 | Fisico | Não | Bolão | 10 | R$4.121,70 |
APARECIDA DE GOIANIA/GO | VOLANTE DE OURO | VOLANTE DE OURO LOTERIAS LTDA | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.121,70 |
GOIANIA/GO | CASA LOTERICA VITORIA | CASA LOTERICA VITORIA LTDA | 17 | Multicanal | Não | Bolão | 14 | R$6.182,54 |
GOIANIA/GO | ESPELHO DA SORTE | LOTERIAS IRMAOS GERALDO LTDA | 16 | Fisico | Não | Bolão | 10 | R$4.121,70 |
GOIANIA/GO | ESTRELA DA SORTE LOTERIAS | LOTERICA CAMPINEIRA LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.060,85 |
GOIANIA/GO | LOTERIA CHAVE DO TESOURO | BARBOSA, CABRAL, SILVA E GONDIM LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.060,85 |
GOIANIA/GO | LOTERIA ESPERANCA | LOTERIA ESPERANCA LTDA | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.121,70 |
GOIANIA/GO | LOTERIA GUANABARA | LOTERIA GUANABARA LTDA | 17 | Fisico | Não | Bolão | 10 | R$6.182,50 |
GOIANIA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.121,70 |
GOIANIA/GO | LOTERICA ESTACAO DA SORTE | LOTERICA ESTACAO DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$2.060,84 |
IPORA/GO | O BOLAO DA SORTE | CASA LOTERICA RIO CLARO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.060,85 |
JARAGUA/GO | LOTERIA JARAGUA | LOTERIA JARAGUA LTDA | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.121,70 |
JATAI/GO | AGENCIA LOTERICA RIO CLARO | GARCIA E TOSTA LTDA - ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.060,85 |
LUZIANIA/GO | LOTERICA CASA DA FORTUNA | MACHADO E PASSOS LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.060,85 |
NOVA AURORA/GO | LOTERICA NOVA AURORA | LOTERICA NOVA AURORA LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.060,85 |
PIRACANJUBA/GO | CAMINHO DA SORTE LOTERIAS | CAMINHO DA SORTE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.060,85 |
PORTEIRAO/GO | LOTERIA PONTO DA SORTE | MARISA SERAFIM DO C MACHADO E CIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.060,85 |
SANTA TEREZA DE GOIAS/GO | LOTERICA CENTRO NORTE | IRMAOS RIBEIRO LOTERICA E CIA LTDA -ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.060,85 |
URUACU/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.060,85 |
VALPARAISO DE GOIAS/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.060,85 |
VALPARAISO DE GOIAS/GO | LOTERIAS PARAISO DA SORTE | LOTERIAS SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.060,85 |
CAXIAS/MA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.060,85 |
GONCALVES DIAS/MA | LOTERICA GONCALVES DIAS | DIAS ALVES LOTERIA LTDA | 18 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$8.243,40 |
GOVERNADOR NUNES FREIRE/MA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.060,85 |
LAGO DA PEDRA/MA | LOTERICA LAGOPEDRENSE | INACIO & ARAGAO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.060,85 |
PINHEIRO/MA | LOTERICA SAO JOSE | CASA LOTERICA FOMENTO LTDA | 17 | Fisico | Não | Bolão | 20 | R$6.182,40 |
SAO LUIS/MA | LOTERIA ANGELIM | JANSEN & FONSECA LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$2.060,84 |
SAO LUIS/MA | LOTERIA NATUREZA | LOTERICA NATUREZA LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.060,85 |
SAO LUIS/MA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.060,85 |
VITORIA DO MEARIM/MA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.060,85 |
ALPINOPOLIS/MG | LOTERICA DA SORTE | LUIZ HENRIQUE DE LIMA & CIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.060,85 |
ARACUAI/MG | LOTERICA ARACUAI | LOTERICA ARACUAI LTDA-ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.060,85 |
BAMBUI/MG | CASA NATAL | LIMA DE GUIMARES VARGAS E CIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.060,85 |
BELO HORIZONTE/MG | A FEDERAL LOTERIAS | A FEDERAL LOTERIAS LTDA | 16 | Fisico | Não | Bolão | 12 | R$4.121,64 |
BELO HORIZONTE/MG | AVANTE LOTERIAS | AVANTE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.060,85 |
BELO HORIZONTE/MG | CANTINHO DA SORTE LOTERIAS | LOTERIAS CASA PAULA LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.060,85 |
BELO HORIZONTE/MG | CANTINHO DA SORTE LOTERIAS | LOTERIAS CASA PAULA LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.060,85 |
BELO HORIZONTE/MG | CHUVA DE OURO | OIAPOQUE LOTERIAS LTDA | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.121,70 |
BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.060,85 |
BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.060,85 |
BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.060,85 |
BELO HORIZONTE/MG | PONTO DA SORTE | DRUMMOND RODRIGUES LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.060,85 |
BELO HORIZONTE/MG | REI DOS BOLOES | BH GESTAO DE NEGOCIOS LTDA | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.121,70 |
BETIM/MG | LOTERIA SURPRESINHA | LOTERIA SURPRESINHA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.060,85 |
BOCAIUVA/MG | MAPA DA MINA | VICTORIA & PRAES LOTERIAS BOCAIUVA LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$2.060,84 |
BOTUMIRIM/MG | LOTERICA MEGA SORTE | CASA LOTERICAS JM LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Bolão | 5 | R$2.060,85 |
CAETE/MG | LUCINDO MATIAS DA SILVA | LUCINDO MATIAS DA SILVA E FILHOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.060,85 |
CONTAGEM/MG | LOTERIA TIO PATINHAS | LOTERIA E PAPELARIA C R LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.060,85 |
CONTAGEM/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.121,70 |
CONTAGEM/MG | PARADA DA SORTE | PARADA DA SORTE LOTERIAS LTDA | 15 | Multicanal | Não | Bolão | 6 | R$2.060,82 |
CONTAGEM/MG | PARADA DA SORTE LOTERIAS | MV LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.060,85 |
CORDISLANDIA/MG | LOTERIA CORDISLANDIA LTDA | LOTERIA CORDISLANDIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$2.060,84 |
EUGENOPOLIS/MG | LOTERIA PAGUE FACIL | LOTERIA PAGUE FACIL LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.060,85 |
FORMOSO/MG | LOTERICA FORMOSO | LOTERICA FORMOSO LTDA - ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.060,85 |
FRUTAL/MG | LINKS DA SORTE LOTERIAS | LINKS DA SORTE LOTERIAS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.060,85 |
GOVERNADOR VALADARES/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.060,85 |
IPATINGA/MG | B J LOTERIAS | LOTERICA FREITAS E CARVALHO LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$2.060,84 |
ITABIRA/MG | A FAVORITA | AGUA FRESCA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.060,85 |
ITAGUARA/MG | CONQUISTA SORTE | LOTERIA CONQUISTA SORTE LTDA | 16 | Fisico | Não | Bolão | 13 | R$4.121,65 |
JUIZ DE FORA/MG | CASA LOTERICA BOM SUCESSO | CASA LOTERICA BS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.060,85 |
JUIZ DE FORA/MG | LOTOCENTER | LOTOCENTER LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.060,85 |
JUIZ DE FORA/MG | MISTER LOTERIAS | MISTER LOTERIAS LTDA - CLA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.060,85 |
MACHADO/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.060,85 |
MONTES CLAROS/MG | SOCOMIL LOTERIAS | NOBRE E GUIMARAES LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.060,85 |
NOVA LIMA/MG | LEAO DA SORTE | LEONARDO & SORAYA LOTERICA LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.060,85 |
NOVA RESENDE/MG | CASA LOTERICA NOVA RESENDE | CASA LOTERICA NOVA RESENDE LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.060,85 |
PATOS DE MINAS/MG | TESOURO DOS MILHOES | TESOURO DOS MILHOES LOTERIAS LTDA | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.121,70 |
PATROCINIO/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.060,85 |
POCOS DE CALDAS/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.060,85 |
POCOS DE CALDAS/MG | LOTERICA COUNTRY CLUB | MG TODA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.060,85 |
POUSO ALEGRE/MG | AMERICA LOTERIAS | AMERICA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.060,85 |
SABINOPOLIS/MG | CASA LOTERICA CANTINHO DA SORTE | COMERCIAL QUEIROZ E SIMOES LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.060,85 |
SAO DOMINGOS DO PRATA/MG | CASA DA SORTE | CASA LOTERICA FARIA & SILVA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.060,85 |
SAO FRANCISCO DE SALES/MG | PORTAL DA SORTE | SAO FRANCISCO LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.060,85 |
SENADOR AMARAL/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.121,70 |
UBA/MG | PONTO DA SORTE | M. F. DE ALMEIDA & CIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.060,85 |
UBERABA/MG | NANDO LOTERIAS | NANDO LOTERIAS LTDA - MATRIZ | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.060,85 |
UBERLANDIA/MG | ABC LOTERIAS | ABC LOTERIAS LTDA | 17 | Fisico | Não | Bolão | 10 | R$6.182,50 |
UBERLANDIA/MG | CORINGAO LOTERIAS | R R LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.060,85 |
UBERLANDIA/MG | CRISTAL LOTERIAS | CRISTAL LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.060,85 |
UBERLANDIA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.060,85 |
UBERLANDIA/MG | LOTERICA FORTUNA 02 | LOTERICA FORTUNA 02 LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.060,85 |
UBERLANDIA/MG | LOTOMANIA | CASSINO NACIONAL LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.060,85 |
UBERLANDIA/MG | PONTO DOS SONHOS | BOLADA DA SORTE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.060,85 |
BATAGUASSU/MS | BATAGUASSU DA SORTE | LOTERICA BATAGUASSU DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.060,85 |
BRASILANDIA/MS | GIANON LOTERIAS | GIANON & REIS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Bolão | 2 | R$2.060,84 |
CAMPO GRANDE/MS | CENTRO AMERICA LOTERICA | CENTRO AMERICA LOTERICA LTDA | 17 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$6.182,55 |
CAMPO GRANDE/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.060,85 |
CAMPO GRANDE/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.060,85 |
CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA BUONA FORTUNA | LOTERICA BUONA FORTUNA CG LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.060,85 |
DOURADOS/MS | LOTÉRICA MEGA SORTE | SATO & BORGATO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.060,85 |
ITAQUIRAI/MS | LOTERICA PE QUENTE | FANTIN & KOPPER LTDA ME | 17 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$6.182,55 |
NAVIRAI/MS | LOTERICA PARAISO DA SORTE | LOTERICA PARAISO DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.060,85 |
SIDROLANDIA/MS | LOTERANDIA | LOTERANDIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.060,85 |
CAMPO VERDE/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.060,85 |
COLIDER/MT | FILAO LOTERIAS | LOTERICA CAMINHO DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.060,85 |
COMODORO/MT | LOTERICA COMODORO | LOTERICA COMODORO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.060,85 |
CUIABA/MT | LOTERICA CUIABA PANTANAL | LOTERICA CUIABA PANTANAL LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.060,85 |
CUIABA/MT | LOTERICA PONTO DA SORTE | LOTERICA PONTO DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.060,85 |
JUARA/MT | LOTERICA DO VALE | LOTERICA DO VALE DO ARINOS LTDA | 16 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$4.121,68 |
MIRASSOL D'OESTE/MT | LOTERICA BOA SORTE | CASA LOTERICA BOA SORTE LTDA | 16 | Fisico | Não | Bolão | 10 | R$4.121,70 |
MIRASSOL D'OESTE/MT | LOTERICA BOA SORTE | CASA LOTERICA BOA SORTE LTDA | 16 | Fisico | Não | Bolão | 10 | R$4.121,70 |
SANTO ANTONIO DO LESTE/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.060,85 |
TANGARA DA SERRA/MT | LOTERICA MINA DA SORTE | MINA DA SORTE LOTERIAS LTDA | 16 | Fisico | Não | Bolão | 3 | R$4.121,70 |
VARZEA GRANDE/MT | LOTERICA NOSSA SENHORA D ABBADIA | CASA LOTERICA NOSSA SRA D ABBADIA LTDA | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.121,70 |
BELEM/PA | ENCONTRO COM A SORTE | LOTERICA JUCARA E MESSIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.060,85 |
BELEM/PA | LOTERIA PREMIADA | ANJOS SALGADO LTDA ME | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.121,70 |
BELEM/PA | PE DE COELHO | J. F. A. GOMES LOTERIAS LTDA. | 17 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$6.182,55 |
