Gerador online de números aleatórios (não oficiais) para loterias*.
ATENÇÃO - não é possível apostar neste site!
Conheça as cidades e lotéricas das apostas ganhadoras do concurso 3370 da Loto Fácil.
3370 - 16/04/2025 - ESPAÇO DA SORTE
SÃO PAULO, SP
02
05
06
07
08
09
10
11
12
14
17
18
23
24
25
Arraste para ver a tabela
Cidade | Unidade Lotérica | Razão Social | Quantidade de números apostados | Canal de vendas | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUARULHOS/SP | PALPITERICA LOTERIAS | PALPITERICA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.192.450,97 |
SAO PAULO/SP | LOTERICA FARIA LIMA | FARIA LIMA LOTERIAS LTDA ME | 20 | Fisico | Não | Bolão | 13 | R$4.192.450,86 |
Cidade | Unidade Lotérica | Razão Social | Quantidade de números apostados | Canal de vendas | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLONIA LEOPOLDINA/AL | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.111,95 |
MACEIO/AL | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.111,95 |
MACEIO/AL | MINA DA SORTE | LOTERIA MINA DA SORTE LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Bolão | 6 | R$2.111,94 |
MANAUS/AM | LOTERIA VIEIRALVES | H P A SERVICOS LOTERICOS LTDA. | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.223,90 |
MACAPA/AP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.111,95 |
SANTANA/AP | LOTERIA SANTANA | MONTE & GUARDIA LTDA | 16 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$4.223,88 |
ALAGOINHAS/BA | ESCALADA DA SORTE | LOTERICA BONS AMIGOS LTDA EPP | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.111,95 |
CAIRU/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.111,95 |
CAMACARI/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.223,90 |
CANDEIAS/BA | LOTERICA PE QUENTE | CASA LOTERICA DO MALEMBA LTDA ME | 17 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$6.335,85 |
CORRENTINA/BA | IMPERIO DA SORTE | CASA LOTERICA CORRENTINA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.111,95 |
CORRENTINA/BA | IMPERIO DA SORTE | CASA LOTERICA CORRENTINA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.111,95 |
FEIRA DE SANTANA/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.111,95 |
JUAZEIRO/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.111,95 |
PAULO AFONSO/BA | LOTERICA BOM SUCESSO | LOTERIA BOM SUCESSO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.111,95 |
RIACHAO DO JACUIPE/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.111,95 |
SALVADOR/BA | A E FIGUEIREDO | A E FIGUEIREDO E CIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.111,95 |
SALVADOR/BA | A E FIGUEIREDO | A E FIGUEIREDO E CIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.111,95 |
SALVADOR/BA | A E FIGUEIREDO | A E FIGUEIREDO E CIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.111,95 |
SALVADOR/BA | LOTERIA CIDADELA | LOTERICA CIDADELA LTDA. | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.111,95 |
SALVADOR/BA | LOTERIA DA GRACA | M J COMERCIO E SERVICOS DE LOTERIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.111,95 |
SALVADOR/BA | LOTERIA PIEDADE | RKARAUJO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 15 | Fisico | Não | Bolão | 5 | R$2.111,95 |
SALVADOR/BA | LOTERIA SORTE GRANDE | ANDRE LUIS RIBEIRO BASTOS | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.111,95 |
SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.111,95 |
SALVADOR/BA | LOTO BANK | ASB LOTERIAS LTDA EPP | 15 | Fisico | Não | Bolão | 6 | R$2.111,94 |
SALVADOR/BA | PASSOS DA FORTUNA | PASSOS DA FORTUNA COM. SERV.LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.111,95 |
SANTO AMARO/BA | APOSTE E GANHE | CASA LOTERICA SANTO AMARO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.111,95 |
TEIXEIRA DE FREITAS/BA | COTRIM & CHECOM SERVICOS LTDA - ME | COTRIM & CHECOM SERVICOS LTDA - ME | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$2.111,92 |
FORTALEZA/CE | LOTERIA ALDEOTA | A M A LOTERICA LTDA | 17 | Multicanal | Não | Bolão | 28 | R$6.335,84 |
FORTALEZA/CE | LOTERIA BAMBU | LOTERIAS ESPERANCA LTDA | 17 | Fisico | Não | Bolão | 11 | R$6.335,78 |
QUIXERAMOBIM/CE | VITORIA LOTERIAS | ALVES & APOLONIO LOTERIAS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.111,95 |
BRASILIA/DF | CASA LOT FORTUNA | CASA LOTERICA FORTUNA LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.111,95 |
BRASILIA/DF | CASA LOT OLIMPICA | CASA LOTERICA OLIMPICA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.111,95 |
BRASILIA/DF | CASA LOTERICA MEGA SORTE | HIROSHI HIDEKI LOTERIA MEGA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.111,95 |
BRASILIA/DF | CASA LOTERICA MEGA SORTE | HIROSHI HIDEKI LOTERIA MEGA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.111,95 |
BRASILIA/DF | IMPERIO DA SORTE | CASA LOTERICA SANTO EXPEDITO | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.111,95 |
BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.111,95 |
BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.111,95 |
BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.111,95 |
BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.111,95 |
BRASILIA/DF | LOTERIAS FLAMINGO | JKV LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.111,95 |
BRASILIA/DF | LOTERICA ABDALLA MALL | CASA LOTERICA ABDALLA MALL LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$2.111,92 |
BRASILIA/DF | LOTERICA CONJUNTO NACIONAL | LOTERIAS CONJUNTO NACIONAL LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.111,95 |
BRASILIA/DF | LOTERICA CONJUNTO NACIONAL | CNB LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.111,95 |
BRASILIA/DF | LOTERICA ITIQUIRA LTDA | LOTERICA ITIQUIRA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.111,95 |
BRASILIA/DF | LOTERICA TAGUATINGA SHOPPING | PESSOA E EWERTON LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.111,95 |
BRASILIA/DF | PARAISO DA SORTE | PARAISO DA SORTE LOTERICA LTDA - ME | 19 | Multicanal | Não | Bolão | 33 | R$10.559,67 |
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES | LOTERIA DO CASA GRANDE | LOTERIA GUANDU LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.111,95 |
SAO GABRIEL DA PALHA/ES | LOTERIA DOS AMIGOS | LOTERIAS DOS AMIGOS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.111,95 |
SERRA/ES | JOTAELY LOTÉRICA | JOTAELY LOTERICA LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$2.111,92 |
SERRA/ES | JOTAELY LOTÉRICA | JOTAELY LOTERICA LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$2.111,92 |
SERRA/ES | LOTERIA LARANJEIRAS | CASA LOTERICA CAZAROTO BASTOS LTDA ME | 16 | Multicanal | Não | Bolão | 25 | R$4.223,75 |
SERRA/ES | SANTA CLARA | ARF SERVICOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.111,95 |
VITORIA/ES | PONTO CERTO LOTERIA | GRANDE JOGADA LOTERIAS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Bolão | 5 | R$2.111,95 |
AGUAS LINDAS DE GOIAS/GO | LOTERICA AGUAS LINDAS | LOTERICA AGUAS LINDAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 5 | R$2.111,95 |
ANAPOLIS/GO | LOTERICA SILVA | LOTERICA SILVA LTDA | 17 | Fisico | Não | Bolão | 14 | R$6.335,84 |
ARAGARCAS/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.223,90 |
CALDAS NOVAS/GO | LOTERIAS LEAO DO NORTE II | CASTRO E RIBEIRO LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$2.111,92 |
GOIANIA/GO | AGENCIA LOTERICA PEDROSO | AGENCIA LOTERICA PEDROSO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.111,95 |
GOIANIA/GO | AGENCIA LOTERICA SORTE GRANDE | ANGELICA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.111,95 |
GOIANIA/GO | CRISTAL LOTERIAS | AGENCIA LOTERICA CRISTAL LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.111,95 |
GOIANIA/GO | GLOBO DA SORTE | NETOS LOTERIAS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.111,95 |
GOIANIA/GO | JOGOS DA SORTE LOTERIAS | JOGOS DA SORTE LOTERIAS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.111,95 |
GOIANIA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.111,95 |
GOIANIA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.111,95 |
GOIANIA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.223,90 |
GOIANIA/GO | LOTERIAS NIPPON | LOTERIAS NIPPON LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.111,95 |
GOIANIA/GO | LOTERICA CERRADO | LOTERIA GOIANIA LTDA | 17 | Multicanal | Não | Bolão | 18 | R$6.335,82 |
GOIANIA/GO | MORADA DO SOL LOTERIAS | MORADA DO SOL LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.111,95 |
INHUMAS/GO | LOTERIA SANTA FE | CASA LOTERICA SANTA FE LTDA - ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.111,95 |
MATRINCHA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.111,95 |
RIO VERDE/GO | AGENCIA LOTERICA VITORIA | AGENCIA LOTERICA VITORIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.111,95 |
SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO | BELA SORTE LOTERIA | ADM LOTERICA LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.111,95 |
BOM LUGAR/MA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.223,90 |
ABADIA DOS DOURADOS/MG | ABA LOTERIAS | ABA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.111,95 |
ALFENAS/MG | LOTERIA LACERDA | LOTERIA LACERDA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.111,95 |
ARAXA/MG | LOTERIA BOA SORTE | LOTERICA N SRA DE FATIMA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.111,95 |
BELO HORIZONTE/MG | CHAVE DA SORTE | CAIXA FORTE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.111,95 |
BELO HORIZONTE/MG | FONTE DOS MILHOES | FONTE DOS MILHOES LTDA - CLA | 17 | Digital | Não | Bolão | 30 | R$6.335,70 |
BELO HORIZONTE/MG | JOAO PINHEIRO LOTERIAS | JOAO PINHEIRO LOTERIAS LTDA | 17 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$6.335,85 |
BELO HORIZONTE/MG | QUINA DE OURO LOTERIAS | RABELO LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.111,95 |
BELO HORIZONTE/MG | SERRANA LOTERIAS LTDA | SERRANA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.111,95 |
BELO HORIZONTE/MG | VOLANTE DA SORTE LOTERIAS LTDA | VOLANTE DA SORTE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 2 | R$2.111,94 |
BELO HORIZONTE/MG | ZEBRA DE OURO LOTERIAS | LOTERICA MORADA DA SORTE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.111,95 |
BRUMADINHO/MG | LOTERIAS BRUMADINHO | LOTERIAS BRUMADINHO LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$2.111,92 |
CONCEICAO DO MATO DENTRO/MG | PONTO DA SORTE | CASA LOTERICA TAPOROCO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.111,95 |
CONTAGEM/MG | GONCALVES LOTERIAS | GONCALVES LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.111,95 |
CONTAGEM/MG | PARADA DA SORTE | PARADA DA SORTE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.111,95 |
DIVINOPOLIS/MG | ZEZE LOTERIAS | JOSE DE OLIVEIRA S. E CIA | 17 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$6.335,85 |
GOVERNADOR VALADARES/MG | GLOBAL DA SORTE LOTERIAS LTDA | GLOBAL DA SORTE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 6 | R$2.111,94 |
GOVERNADOR VALADARES/MG | TRILHA DA SORTE | TRILHA DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.111,95 |
GOVERNADOR VALADARES/MG | TRIUNFO LOTERIA LTDA | TRIUNFO LOTERIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 7 | R$2.111,90 |
IPATINGA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.111,95 |
JUIZ DE FORA/MG | BIG SORTE LOTERIA | BIG SORTE LOTERIAS LTDA - ME | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.111,95 |
JUIZ DE FORA/MG | JOGAO | LOTERICA E PAPELARIA JOGAO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.111,95 |
JUIZ DE FORA/MG | MANIA DA SORTE | MANIA DA SORTE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.111,95 |
MONTES CLAROS/MG | AGENCIAS LOTERICAS PE QUENTE LTDA | AGENCIAS LOTERICAS PE QUENTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.111,95 |
MONTES CLAROS/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.111,95 |
MONTES CLAROS/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.111,95 |
MURIAE/MG | ARMACAO DA SORTE | LOTERICA FREIRE E CIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.111,95 |
NOVA LIMA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.111,95 |
NOVA SERRANA/MG | BIG CHANCES LOTERIAS | BIG CHANCES LOTERIAS LTDA | 16 | Fisico | Não | Bolão | 10 | R$4.223,90 |
PATOS DE MINAS/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.111,95 |
PATOS DE MINAS/MG | LOTERICA BRASIL LTDA | LOTERICA BRASIL LTDA | 17 | Digital | Não | Bolão | 30 | R$6.335,70 |
PEDRO LEOPOLDO/MG | CONSORTE LOTERIA | MEGA SORTE PEDRO LEOPOLDO LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.111,95 |
PIRANGA/MG | CDASORTE LOTERIAS | CDASORTE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.111,95 |
POCOS DE CALDAS/MG | CASA LOTERICA TIO PATINHAS 02 | CASA LOTERICA MASSARO HENRIQUETOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.111,95 |
RIBEIRAO DAS NEVES/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.111,95 |
RIBEIRAO DAS NEVES/MG | MEGASORT LOTERIAS | MEGASORT LOTERIAS LTDA ME | 18 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$8.447,80 |
SAO JOAO DEL REI/MG | LOTERIAS PE QUENTE | KATIA E ANDRE LOTERIAS - CLA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.111,95 |
SAO ROQUE DE MINAS/MG | JOSE FIRMINO | LOTERICA JR LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.111,95 |
SAO SEBASTIAO DO PARAISO/MG | MINAS DE OURO LOTERIAS | JC PADUA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.111,95 |
SENHORA DO PORTO/MG | LOTERICA PORTO DA SORTE | LOTERICA PORTO DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 6 | R$2.111,94 |
SETE LAGOAS/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.111,95 |
UBERABA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.111,95 |
UBERLANDIA/MG | ZAP LOTERIA | AD LOTERIAS LTDA - ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.111,95 |
UNAI/MG | CRISTAL LOTERICA | CRISTAL DA SORTE LOTERICA LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.111,95 |
VIEIRAS/MG | SUPERMERCADO CHICARELI | MERCADO CHICARELI LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.111,95 |
BRASILANDIA/MS | GIANON LOTERIAS | GIANON & REIS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.111,95 |
CAMPO GRANDE/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.223,90 |
CAMPO GRANDE/MS | LOTERIAS TIRADENTES | LOTERIAS TIRADENTES LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$2.111,92 |
CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA JD DOS ESTADOS | AJR LOTERIAS LTDA | 16 | Fisico | Não | Bolão | 8 | R$4.223,84 |
CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA MEGA SORTE | LOTERIA MEGA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.111,95 |
TRES LAGOAS/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.111,95 |
CUIABA/MT | MEGA LOTERICA | MEGA LOTERICA LTDA | 16 | Fisico | Não | Bolão | 20 | R$4.223,80 |
DIAMANTINO/MT | LOTERICA TREVO DA SORTE | LOTERICA TREVO DA SORTE LTDA | 17 | Fisico | Não | Bolão | 9 | R$6.335,82 |
SINOP/MT | CASA LOTERICA SINOP | CASA LOTERICA SINOP LTDA | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.223,90 |
SINOP/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.111,95 |
ALTAMIRA/PA | LOTERICA DUPLA SORTE | D M DA SILVA EIRELI ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.111,95 |
BELEM/PA | CENTRO LOTERICO MINA DE OURO | LOTERIA MINA DE OURO | 17 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$6.335,84 |
BELEM/PA | CENTRO LOTERICO MINA DE OURO | LOTERIA MINA DE OURO | 16 | Fisico | Não | Bolão | 9 | R$4.223,88 |
BREU BRANCO/PA | LOTERICA BOA SORTE | LOTERICA BOA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.111,95 |
CAPITAO POCO/PA | C.P. - MEGA SERVICE | BALBINOT E BALBINOT LTDA ME | 16 | Fisico | Não | Bolão | 12 | R$4.223,88 |
OURILANDIA DO NORTE/PA | DUPLA SORTE | A.T.REZENDE & CIA LTDA-ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.111,95 |
PARAUAPEBAS/PA | LOTERIA CARAJÁS | 2R LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.111,95 |
RONDON DO PARA/PA | CASA LOTERICA COELHO DA SORTE | R D ROCHA LOTERIAS LTDA - ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.111,95 |
SALINOPOLIS/PA | LOTERIAS SALINAS | LOTERIAS SALINAS LTDA | 17 | Fisico | Não | Bolão | 5 | R$6.335,85 |
SANTAREM/PA | LOTERIA SAO JOAO CURUA UNA | LOTERIA SAO JOAO CURUA UNA LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$2.111,92 |
TOME-ACU/PA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.223,90 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERIA TAMBAU | CASA LOTERICA TAMBAU LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.111,95 |
CATENDE/PE | EAS LOTERIAS LTDA | EAS LOTERIAS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.111,95 |
JOAO ALFREDO/PE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.111,95 |
PAULISTA/PE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.111,95 |
PETROLINA/PE | LOTERICA SANTO ANTONIO | LIVIA A. SOUZA LOTERICA SANTO ANTONIO EI | 17 | Fisico | Não | Bolão | 16 | R$6.335,84 |
PICOS/PI | LOTERIA ESTRELA DA SORTE | LOTERIA ESTRELA DA SORTE LTDA | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.223,90 |
TERESINA/PI | CASAS LOTERICAS SANTA TERESINHA | CASAS LOTERICAS SANTA TERESINHA LTDA | 15 | Multicanal | Não | Bolão | 4 | R$2.111,92 |
TERESINA/PI | LOTERIA FREI SERAFIM | A W SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.111,95 |
TERESINA/PI | LOTO FE | MARIA MELO & DIEGO BRITO LTDA | 17 | Fisico | Não | Bolão | 6 | R$6.335,82 |
CAMBE/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.111,95 |
CAMPO MOURAO/PR | DISTR. LOT. MOURAO LTDA | DISTRIBUIDORA LOTERICA MOURAO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.111,95 |
CARAMBEI/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.111,95 |
CASCAVEL/PR | MACCARI LOTERIAS | VTR LOTERIAS LTDA - ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.111,95 |
CERRO AZUL/PR | LOTERICA CERRO AZUL | MARTINS LOTERIAS LTDA ME | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.111,95 |
CIANORTE/PR | LOTERICA BRASILIA | LOTÉRICA BRASÍLIA DE CIANORTE LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.111,95 |
CURITIBA/PR | CABRAL LOTERICO | CABRAL LOTERICO LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 3 | R$2.111,94 |
CURITIBA/PR | CIFRAO LOTERIAS | BERTAGNOLI LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.111,95 |
CURITIBA/PR | GUAIRA LOTERIAS | G. T. LOTERIAS LTDA | 17 | Multicanal | Não | Bolão | 20 | R$6.335,80 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.111,95 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS TIO PATINHAS | E L NEVES LOTERIAS LTDA ME | 16 | Multicanal | Não | Bolão | 20 | R$4.223,80 |
CURITIBA/PR | LOTERICA ZACARIAS | LOTERICA ZACARIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.111,95 |
CURITIBA/PR | MEGA SORTE | MEGA SORTE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.111,95 |
FIGUEIRA/PR | LOTERICA BOA SORTE | NAEANE APARECIDA ALVES LIMA E CIA | 16 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$4.223,90 |
FOZ DO IGUACU/PR | CASA DE OURO LOTERIAS | CASA DE OURO LOTERIAS LTDA ME | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.223,90 |
GUARAPUAVA/PR | LOTERICA SUPER SORTE | LOTERIAS BAGATOLI LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.111,95 |
JACAREZINHO/PR | CASA LOTERICA BALCAO DA FORTUNA | CASA LOTERICA BALCAO DA FORTUNA LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$2.111,92 |
LONDRINA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.223,90 |
LONDRINA/PR | LOTERICA CAMARGO | FERRE E MUNHOZ LTDA ME | 17 | Fisico | Não | Bolão | 27 | R$6.335,82 |
LONDRINA/PR | SAITO & WADA LTDA ME | SAITO & WADA LTDA ME | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.111,95 |
MARINGA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.111,95 |
MARINGA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.111,95 |
MARINGA/PR | LOTERICA BOLA 7 | LOTERICA BOLA 7 LTDA ME | 17 | Multicanal | Não | Bolão | 20 | R$6.335,80 |
MEDIANEIRA/PR | LOTERICA MEDIANEIRA | LOTERICA BUTZGE LTDA | 17 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$6.335,84 |
NOVA OLIMPIA/PR | LOTERICA NOROESTE | BOSSONI & BOSSONI LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.111,95 |
PARANAVAI/PR | LOTERIA QUINA DE OURO | GERAL CRED SERVICOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.111,95 |
PIRAI DO SUL/PR | LOTERIAS PE QUENTE | FERREIRA LOTERIAS LTDA - MATRIZ | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.111,95 |
PONTA GROSSA/PR | ZEBRINHA DA SORTE | CENTRO LOTERICO LAGOA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.111,95 |
