Gerador online de números aleatórios (não oficiais) para loterias*.
ATENÇÃO - não é possível apostar neste site!
Conheça as cidades e lotéricas das apostas ganhadoras do concurso 3274 da Loto Fácil.
3274 - 20/12/2024 - ESPAÇO DA SORTE
SÃO PAULO, SP
01
02
03
04
05
07
08
11
14
16
19
20
23
24
25
Arraste para ver a tabela
Cidade | Unidade Lotérica | Razão Social | Quantidade de números apostados | Canal de vendas | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAO LUIS/MA | TREVO LOTERIAS LTDA | TREVO LOTERIAS LTDA | 16 | Multicanal | Não | Bolão | 14 | R$341.631,78 |
LONDRINA/PR | LOTERICA HD II LTDA | LOTERICA HD II LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$341.631,81 |
ERECHIM/RS | LOTERICA AVENIDA SETE | LARGURA E RECH LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$341.631,81 |
MOGI DAS CRUZES/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$341.631,81 |
SAO PAULO/SP | LOTERICA GENERAL DA SORTE | LOTERICA GENERAL DA SORTE LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Bolão | 3 | R$341.631,81 |
Cidade | Unidade Lotérica | Razão Social | Quantidade de números apostados | Canal de vendas | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRASILEIA/AC | LOTERICA BRASILEIA | M & V COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.054,86 |
IRANDUBA/AM | LOTERIA DA SORTE ISIS | MAESTRO COM DE MAT E SERV CONSTR EIRELLI | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.054,86 |
MANAUS/AM | LOTERIA CIDADE DA SORTE | CASA LOTERICA CIDADE DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.054,86 |
MANAUS/AM | LOTERIA TOCANTINS LTDA. | LOTERIA TOCANTINS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.054,86 |
MANAUS/AM | LOTERIAS BEMOL | LOTERIA BEMOL MATRIZ LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.054,86 |
BRUMADO/BA | UNIAO LOTERIAS | NOVA UNIAO LOTERIA LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.054,86 |
FEIRA DE SANTANA/BA | DA SORTE | SOUZA & BRAGA LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$2.054,84 |
JUAZEIRO/BA | PLACAR DA ESPERANCA | V.C. GOMES DE OLIVEIRA E CIA LTDA | 18 | Multicanal | Não | Bolão | 33 | R$8.219,31 |
LAPAO/BA | LOTERIAS BOA SORTE | MORAIS & MARTINS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.054,86 |
LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA/BA | SPACO DA SORTE | LOTERIA SPAÇO DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.054,86 |
SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.054,86 |
SALVADOR/BA | POTE DE OURO | POTE DE OURO LOTERIA E SERVIÇOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.054,86 |
BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.054,86 |
BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.054,86 |
BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.109,72 |
BRASILIA/DF | LOTERICA ESTRELA | LOTERICA ESTRELA LTDA | 16 | Fisico | Não | Bolão | 10 | R$4.109,70 |
BRASILIA/DF | LOTERICA SETOR ECONOMICO SUDOESTE | LOTERICA SETOR SUDOESTE ECONOMICO | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.054,86 |
BRASILIA/DF | MARCOLINI LOTERICA | MARCOLINI LOTERICA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.054,86 |
BRASILIA/DF | PALACIO DA SORTE | NUNES GUERRA CASAS LOTERICAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.054,86 |
BRASILIA/DF | SO LOTECA | LOTERICA SO LOTECA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.054,86 |
CARIACICA/ES | CASA LOTERICA CANTO DA SORTE | CASA LOTERICA CANTO DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.054,86 |
VILA VELHA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.109,72 |
VITORIA/ES | LOTERIA CAMBURI | MARTINS AMORIM SERV.LOT.LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.054,86 |
ANAPOLIS/GO | MEGA LOTERIA | LOTERICA RAPOUZEIRO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.054,86 |
APARECIDA DE GOIANIA/GO | LOTERIA DIAMANTE DA SORTE | AGENCIA LOTERICA DIAMANTE DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$2.054,84 |
APARECIDA DE GOIANIA/GO | MEGA LOTERIA | MEGA LOTERIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.054,86 |
GOIANESIA/GO | LOTERICA GOIANESIA | LOTERICA GOIANESIA LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.054,86 |
GOIANESIA/GO | LOTERICA GOIANESIA | LOTERICA GOIANESIA LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.054,86 |
GOIANIA/GO | AGENCIA LOTERICA SORTE GRANDE | ANGELICA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.054,86 |
GOIANIA/GO | AGENCIA LOTERICA SORTE GRANDE | ANGELICA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.054,86 |
GOIANIA/GO | LOTERIAS SOL NASCENTE | LOTERIAS CALIFORNIA LTDA-ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.054,86 |
GOIANIA/GO | SORTE MILIONARIA LOTERIAS | SORTE MILIONARIA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.054,86 |
RIO VERDE/GO | LOTERIA MUTIRAO | AGENCIA LOTERICA MUTIRAO LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$2.054,84 |
PACO DO LUMIAR/MA | LOTERICA PARANA | T & M CASA LOTERICA LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.054,86 |
PAULO RAMOS/MA | LOTERIA GADELHA | LOTERIA GADELHA LTDA. | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.054,86 |
PAULO RAMOS/MA | LOTERIA GADELHA | LOTERIA GADELHA LTDA. | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.054,86 |
PAULO RAMOS/MA | LOTERIA GADELHA | LOTERIA GADELHA LTDA. | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.054,86 |
PAULO RAMOS/MA | LOTERIA GADELHA | LOTERIA GADELHA LTDA. | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.054,86 |
SAO LUIS/MA | LOTERICA VITORIA | LOTERIA QUEIROZ EIRELI | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.054,86 |
SAO LUIS/MA | TREVO LOTERIAS LTDA | TREVO LOTERIAS LTDA | 16 | Multicanal | Não | Bolão | 14 | R$30.822,82 |
TIMON/MA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.054,86 |
VIANA/MA | LOTERICA VIANENSE | FURTADO E CIDREIRA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.054,86 |
ARAGUARI/MG | CASA DAS LOTERIAS. | ANTONIO JOSE PORTO & CIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.054,86 |
ARAXA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.054,86 |
BELO HORIZONTE/MG | LOTERIA MILIONARIOS | ADF LOTERIAS SERRANO LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.054,86 |
BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.054,86 |
BELO HORIZONTE/MG | SEMPRE CAMPEAO | COMERCIAL FERRAZ E ARAUJO SILV | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.054,86 |
BELO HORIZONTE/MG | ZEBRA DE OURO LOTERIAS | LOTERICA MORADA DA SORTE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.054,86 |
BOM JARDIM DE MINAS/MG | LOTERIA BONJARDINENSE | LOTERIA E PRESENTES BONJARDINENSE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.054,86 |
BOM SUCESSO/MG | CAMINHO DA SORTE LOTERIA LTDA - ME | CAMINHO DA SORTE LOTERIAS LTDA | 16 | Fisico | Não | Bolão | 16 | R$4.109,60 |
CRISTIANO OTONI/MG | ESQUINAO DA SORTE | LOTERIA TOMAS ANTONIO LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.054,86 |
FORMIGA/MG | CAMPEAO DE FORMIGA | CAMPEAO DE FORMIGA LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.054,86 |
JANUARIA/MG | CENTRAL LOTERIAS | CENTRAL LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.054,86 |
JUIZ DE FORA/MG | TALISMA DA SORTE | BRAZ CAIXEIRO E CIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.054,86 |
NANUQUE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.054,86 |
NANUQUE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.054,86 |
PATROCINIO/MG | LOTERICA SHOW DE PREMIOS | LUISA HELENA FERREIRA DOS REIS E CIA LTD | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.054,86 |
PATROCINIO/MG | SUPER SORTE LOTERIAS | TWM LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 2 | R$2.054,86 |
PEDRO LEOPOLDO/MG | CONSORTE LOTERIA | MEGA SORTE PEDRO LEOPOLDO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.054,86 |
SANTO ANTONIO DO MONTE/MG | LOTERIA DOM BOSCO | LOTERIA DOM BOSCO EIRELI | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.054,86 |
SAO JOAO DEL REI/MG | LOTERIAS PE QUENTE | KATIA E ANDRE LOTERIAS - CLA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.054,86 |
UBERLANDIA/MG | MINADOURO LOTERIA | TNT LOTERIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.054,86 |
UBERLANDIA/MG | MINADOURO LOTERIA | TNT LOTERIA LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.054,86 |
UBERLANDIA/MG | TOCA DA MINA | NIKEY LOTERIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.054,86 |
VARGINHA/MG | LOTECA PRINCESA | LOTECA PRINCESA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.054,86 |
VAZANTE/MG | LOTERIA MILIONARIA | FERREIRA E FERREIRA COM DE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.054,86 |
CAMPO GRANDE/MS | MINA DA SORTE | MINA DA SORTE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$2.054,84 |
CORUMBA/MS | TREVO DA SORTE | TREVO DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.054,86 |
FIGUEIRAO/MS | LOTERIAS PEDRA BONITA | LOTERIAS PEDRA BONITA LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.054,86 |
JATEI/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.109,72 |
CUIABA/MT | LOTERICA MILIONARIA | LOTERICA MILIONARIA LTDA ME | 16 | Fisico | Não | Bolão | 12 | R$4.109,64 |
POCONE/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.054,86 |
RONDONOPOLIS/MT | MEGA SORTE | MEGA SORTE RONDON LOTERIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.054,86 |
VARZEA GRANDE/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.054,86 |
VERA/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.054,86 |
ANANINDEUA/PA | LOTERIA MILIONARIA | M P S ROSAS & CIA LTDA - ME | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$2.054,84 |
CASTANHAL/PA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.054,86 |
MARABA/PA | CENTRO LOTERICO | CASA LOTERICA CIDADE NOVA LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$2.054,84 |
JOAO PESSOA/PB | CASA LOTERICA BANCARIOS | COMERCIAL CINCO ESTRELAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.054,86 |
PAULISTA/PE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.054,86 |
RECIFE/PE | A NOVA ESPERANCA LOTERIAS | BARROS LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$2.054,84 |
RECIFE/PE | CASA LOT. 1 DE MARCO LTDA | CASA LOT. 1 DE MARCO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.054,86 |
RECIFE/PE | O CANTINHO DA SORTE | J & M LOTERIA LTDA - ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.054,86 |
FLORIANO/PI | CASA DA SORTE | CASA DA SORTE LTDA - ME | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.054,86 |
TERESINA/PI | LOTERIA DO RIVERSIDE | ALBUQUERQUE & FERREIRA SERVIÇOS LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.054,86 |
TERESINA/PI | LOTERIA SPACO DA SORTE | LOTERIA SPACO DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.054,86 |
TERESINA/PI | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.054,86 |
TERESINA/PI | MUNDO DA SORTE | MUNDO DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.054,86 |
CAMBARA/PR | CAMBARA LOTERICA | IRMAOS DE FAVERI LTDA ME | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.054,86 |
CAMPO MOURAO/PR | LOTERICA CRISTAL | CRISTAL LOTERIAS LTD | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.054,86 |
CASCAVEL/PR | LOTERICA BARAO | LL FIABANI LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.054,86 |
CASCAVEL/PR | LOTERICA ESTRELA | ESTRELA SERVICOS LOTERICOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.054,86 |
CURITIBA/PR | A PREMIADA LOTERIAS | A PREMIADA LOTERIAS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.054,86 |
CURITIBA/PR | ATALIBA LOTERIAS | ATALIBA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.054,86 |
CURITIBA/PR | CIFRAO LOTERIAS | BERTAGNOLI LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 6 | R$2.054,82 |
CURITIBA/PR | FELICITA LOTERIAS | FELICITA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.054,86 |
CURITIBA/PR | MONACO LOTERIAS | C DE OLIVEIRA SCHNEIDER LOTERIAS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.054,86 |
FOZ DO IGUACU/PR | CASA DE OURO LOTERIAS | CASA DE OURO LOTERIAS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.054,86 |
FOZ DO IGUACU/PR | LOTERICA ITAIPU | CASA LOTERICA MEGAFOZ LTDA. ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.054,86 |
JARDIM OLINDA/PR | LOTERICA BOA SORTE | JOAO ANDRE BERTAO E CIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.054,86 |
LONDRINA/PR | LONDRINORTE LOTERIAS | H. KURAMOTO E D.K. PEREIRA LOTERICA S/C | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.054,86 |
LONDRINA/PR | LOTERICA MARITACAS | NAKANO & TAMASHIRO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.054,86 |
MARINGA/PR | LOTERICA JARDIM LIBERDADE LTDA | LOTERICA JARDIM LIBERDADE LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.054,86 |
MARINGA/PR | LOTERICA TREVO DE OURO | LOTERICA SANTOS LENARDUZI LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.054,86 |
PAULO FRONTIN/PR | MEGA SORTE LOTERIAS | LELIANE KUCHINSKI GAWLOUSKI & CIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.054,86 |
ARARUAMA/RJ | LOTERICA SAO VICENTE | SAO VICENTE LOTERIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.054,86 |
ARRAIAL DO CABO/RJ | ARRAIAL DA SORTE LOTERIAS | ARRAIAL DA SORTE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.054,86 |
BARRA MANSA/RJ | LOTERIAS MUNDIAL | LOTERIAS MUNDIAL DE B. MANSA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.054,86 |
CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | LOTERIA GUARUS SHOPPING | LOTERICA GUARUS PLAZA EIRELI | 16 | Multicanal | Não | Bolão | 25 | R$4.109,50 |
DUQUE DE CAXIAS/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.054,86 |
DUQUE DE CAXIAS/RJ | ZUVANOV LOTERIA LTDA | ZUVANOV LOTERIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.054,86 |
GUAPIMIRIM/RJ | LOTERIA MODELO | LOTERIA MODELO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.054,86 |
NOVA IGUACU/RJ | FAROL DA SORTE LOTERIAS LTDA | FAROL DA SORTE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.054,86 |
RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIA CARIOCA DA SORTE LTDA | LOTERIA CARIOCA DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$2.054,84 |
RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.054,86 |
RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.054,86 |
RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.054,86 |
RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.054,86 |
RIO DE JANEIRO/RJ | LUCAS LOTERIA | LOTERIA AMIGOS DA SORTE LIMITADA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.054,86 |
RIO DE JANEIRO/RJ | MASELLO LOTERIAS | MASELLO LOTERIAS | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.054,86 |
RIO DE JANEIRO/RJ | RECREIO LOTERIAS | RECREIO LOTERIAS LTDA. | 16 | Fisico | Não | Bolão | 10 | R$4.109,70 |
RIO DE JANEIRO/RJ | SENA DE OUROS | SENA DE OUROS LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.054,86 |
JI-PARANA/RO | LOTERIA BEMOL JI-PARANA LTDA | LOTERIA BEMOL JI-PARANA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.054,86 |
PORTO VELHO/RO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.054,86 |
PORTO VELHO/RO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.054,86 |
SANTA LUZIA D'OESTE/RO | LOTERICA MIDAS | LOTERICA MIDAS LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.054,86 |
BOA VISTA/RR | LOTERIA CIDADE SATELITE | LOTERIA SATELITE LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.054,86 |
BAGE/RS | S B AGENCIA LOTERICA LTDA | S B AGENCIA LOTERICA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.054,86 |
BAGE/RS | S B AGENCIA LOTERICA LTDA | S B AGENCIA LOTERICA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.054,86 |
CANOAS/RS | LOTERICA METROPOLITANA | METROPOLITANA LOTERICA E COMERCIO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.054,86 |
CAXIAS DO SUL/RS | 7 BILLIONS | C Z LOTERIAS LTDA | 16 | Fisico | Não | Bolão | 15 | R$4.109,70 |
CAXIAS DO SUL/RS | LOTERICA EXPOSICAO | EXPOSIÇÃO LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.054,86 |
CAXIAS DO SUL/RS | SAO CIRO LOTERIAS LTDA | SÃO CIRO LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.054,86 |
GENERAL CAMARA/RS | LOTERICA ABS | CASA LOTERICA ABS LTDA - ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.054,86 |
LAJEADO/RS | TELMO ELY & CIA LTDA | TELMO ELY CIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.054,86 |
MONTENEGRO/RS | PREMIUS AGENCIA LOTERICA | PREMIUS AGENCIA LOTERICA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.054,86 |
NOVO HAMBURGO/RS | ZEBRA DE OURO | RS LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.054,86 |
PORTO ALEGRE/RS | LOTERICA HUMAITA LTDA | LOTERICA HUMAITA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.054,86 |
RIO GRANDE/RS | BERONI & BLOIS LTDA | BERONI & BLOIS LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.054,86 |
SANTA MARIA/RS | CAMOBI LOTERIAS | CAMOBI LOTERIAS LTDA - EPP | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.054,86 |
SAO MARTINHO/RS | VIDEO LOTERIAS | N T LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.054,86 |
TRAMANDAI/RS | LOTERIAS SAN MARINO | SAN MARINO LOTERIAS LTDA ME | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.109,72 |
TRES PASSOS/RS | PLANTAO DA SORTE | LOTERIAS TRES PASSOS LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.054,86 |
TRES PASSOS/RS | PLANTAO DA SORTE | CELULARES TRES PASSOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.054,86 |
VACARIA/RS | LOTERICA NOSSA SENHORA DA GLORIA | LOTÉRICA NOSSA SENHORA DA GLÓRIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$2.054,84 |
BALNEARIO CAMBORIU/SC | LEAO DA SORTE | MATTOS & MURARA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.054,86 |
BLUMENAU/SC | LOTERICA PARK EUROPEU | LOTERICA PARK EUROPEU LTDA | 16 | Fisico | Não | Bolão | 18 | R$4.109,58 |
BLUMENAU/SC | WT LOTERIAS | WT LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$2.054,84 |
BRUSQUE/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.054,86 |
GASPAR/SC | LOTERIAS ZIMMERMANN | LOTERIAS ZIMMERMANN LTDA - FL I | 15 | Multicanal | Não | Bolão | 4 | R$2.054,84 |
ICARA/SC | OURO VERDE LOTERIAS | OURO VERDE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.054,86 |
ILHOTA/SC | CIA DA SORTE LOTERIAS | LOTERICA ILHOTA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.054,86 |
JOINVILLE/SC | LOTERICA JOINVILLE | LOTERICA JOINVILLE LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.054,86 |
NOVA VENEZA/SC | LOTERICA GARCIA | LOTERICA GARCIA EIELI | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.054,86 |
SAO JOSE DO CERRITO/SC | JORDY LOTERIAS LTDA - ME | JORDY LOTERIAS LTDA - ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.054,86 |
XANXERE/SC | LOTERICA PE QUENTE | PE QUENTE LOTERIAS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.054,86 |
ARACAJU/SE | O VENCEDOR | LOTERICA VENCEDOR EIRELI | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.054,86 |
ESTANCIA/SE | ESTANCIA DA SORTE | FRANCA MELO LOTERIA LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Bolão | 7 | R$2.054,85 |
BAURU/SP | LOTERICA CRUZEIRO DO SUL | ARCOLIN E RODRIGUES LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.054,86 |
BURITIZAL/SP | LOTERICA BURITIZAL | CASA LOTERICA BURITIZAL LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.054,86 |
CAMPINAS/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.054,86 |
CAMPINAS/SP | LOTERICA APPALOOSA LTDA | LOTERICA APPALOOSA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.054,86 |
CAPIVARI/SP | LOTERICA CASTELLANI | LOTERICA CASTELLANI LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.054,86 |
CARAGUATATUBA/SP | LOTERICA PORTO NOVO | LOTERICA PORTO NOVO LTDA - ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.054,86 |
ITAPETININGA/SP | LOTERICA MOUCACHEN | LOTERICA MOUCACHEN LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.054,86 |
JUNDIAI/SP | LAGO AZUL LOTERIAS | LAGO AZUL LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$2.054,84 |
JUNDIAI/SP | LOTERICA REIZINHO DA SORTE | LOTERIAS RADAR DA SORTE NOVE DE JULHO LT | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.054,86 |
MARILIA/SP | CASA DA SORTE DE MARILIA LTDA | CASA DA SORTE DE MARILIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.054,86 |
NOVA ODESSA/SP | LOTERICA MERCADO DA SORTE | JUNCKER GARCIA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.054,86 |
