Gerador online de números aleatórios (não oficiais) para loterias*.
ATENÇÃO - não é possível apostar neste site!
Conheça as cidades e lotéricas das apostas ganhadoras do concurso 3271 da Loto Fácil.
3271 - 17/12/2024 - ESPAÇO DA SORTE
SÃO PAULO, SP
01
04
05
07
08
09
10
11
13
15
16
18
21
23
25
Arraste para ver a tabela
Cidade | Unidade Lotérica | Razão Social | Quantidade de números apostados | Canal de vendas | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAO LUIS DE MONTES BELOS/GO | LOTERIA MEGA SORTE | AGENCIA LOTERICA FERREIRA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$502.352,55 |
VESPASIANO/MG | ARAUJO LOTERIAS | ARAUJO EMPREENDIMENTOS LTDA ME | 16 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$502.352,55 |
Cidade | Unidade Lotérica | Razão Social | Quantidade de números apostados | Canal de vendas | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIO BRANCO/AC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$516,20 |
RIO BRANCO/AC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$516,20 |
GIRAU DO PONCIANO/AL | LOTERIA SAO JOSE | LOTERIA SAO JOSE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
SAO MIGUEL DOS CAMPOS/AL | LOTERIA CINEMA | CASA LOTERICA ELEJOTA LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
BERURI/AM | LOTERIA BERURI | LOTERIA BERURI LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
MANAUS/AM | BEMOL DB CIDADE NOVA | LOTERIA BEMOL TORQUATO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
MANAUS/AM | LOTERIA PARINTINS | CICSU E SICSU LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
MANAUS/AM | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM | LOTERIA NOSSA SENHORA APARECIDA | ANTUNES SCHUAB LTDA. | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
MACAPA/AP | LOTO CENTER | LOTERICA LOTO CENTER LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
ALAGOINHAS/BA | LOTERICA CENTRAL | LOTERIAS PADRE VIEIRA LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
BOM JESUS DA LAPA/BA | SORTE E SERVICOS | CASA LOTERICA DA LAPA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
BRUMADO/BA | O ZEBRAO | AGENCIA LOTERICA ZEBRAO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
CAMACARI/BA | CASA LOTERICA FEIRA DA SORTE | CASA LOTERICA FEIRA DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
CATU/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$516,20 |
FEIRA DE SANTANA/BA | LOTERICA CIDADE NOVA | LOTERICA CIDADE NOVA LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
FEIRA DE SANTANA/BA | LOTERICA DO TOMBA LTDA | LOTERICA DO TOMBA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
ILHEUS/BA | RG LOTERIAS | RG LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
IRECE/BA | O 13 DA SORTE | VILELA E DOURADO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
ITABERABA/BA | MORAES LOTERIAS | R P M LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
ITABUNA/BA | CAMPEAO DA SORTE | CENTRO LOTERICO DE ITABUNA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
ITABUNA/BA | PERIQUITINHO D SORTE | VL VL JOGOS E SERVICOS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
ITACARE/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
JAGUAQUARA/BA | LOTO E CIA JAGUAQUARA | MARCHI AGENCIAS LOTERICAS LTDA - ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
LAURO DE FREITAS/BA | LOTERIA POTE DE OURO | AM SERVICOS LOTERICOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
LAURO DE FREITAS/BA | MINA DE OURO LOTERIA | RAINHA CASA LOTERICA LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$516,20 |
LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA/BA | SPACO DA SORTE | LOTERIA SPAÇO DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
RIACHAO DAS NEVES/BA | MINHA LOTERICA | RIACHAO LOTERICA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
RIO DO ANTONIO/BA | REAL LOTERIAS II | REAL LOTERIAS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
SALVADOR/BA | ACERTE LOTERIAS | MOREIRA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
SALVADOR/BA | DOLLAR DE OURO | DOLLAR DE OURO LOTERIAS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
SALVADOR/BA | LOTERIA APOSTE E GANHE | LOTERIA APOSTE E GANHE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
SALVADOR/BA | LOTERIA BOLA SETE | TCL-LOTERIAS E SERVIOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
SALVADOR/BA | LOTERIA DA AVENIDA | JOSUE DA CRUZ ALEXANDRINO | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
SALVADOR/BA | LOTERIA DA BAHIA | LOTERIA DA BAHIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 6 | R$516,18 |
SALVADOR/BA | LOTERIA GARIBALDI | TVO SERVICOS LOTERICOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
SALVADOR/BA | LOTERIA NOVA ESPERANCA | LOTERIA BASTOS LINS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
SALVADOR/BA | LOTERIA PARAISO | ASSIS SERVICOS LOTERICOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
SALVADOR/BA | LOTERIA PIRAJA | O.L.C. LOTERIA MERC. LANC. LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
SALVADOR/BA | LOTERIA POTE DA SORTE | LOTERIA POTE DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
SALVADOR/BA | LOTERIA SAO CAETANO | E. H. M. LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
SALVADOR/BA | LOTERIA SAO JOAQUIM | LOTERIA SAO JOAQUIM LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
SALVADOR/BA | LOTERIAS SANTA FE | R JARYO LOTERIAS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
SALVADOR/BA | LOTOCEASA | LOTERIAS ITAIGARA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
SALVADOR/BA | PALPITE JOIA | LJS LOTERIAS RIO VERMELHO LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Bolão | 3 | R$516,18 |
SALVADOR/BA | PASSOS DA FORTUNA | PASSOS DA FORTUNA COM. SERV.LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
SALVADOR/BA | RELIL LOTERIA ESPORTIVA | RELIL LOTERIAS E SERVICOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
SAO FELIPE/BA | LOTERIAS | BOTE FE SERVICOS LOTERICOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
UNA/BA | ATHENA LOTERIAS | ATHENAS LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
URUCUCA/BA | SULBAHIA LOTERIAS | SULBAHIA LOTERIAS DE URUCUCA LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$516,20 |
CAMOCIM/CE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
CRATEUS/CE | MEGATON DA SORTE | P J C ON LINE DA SORTE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
FORTALEZA/CE | LOTERIA ROTA DO SOL | COMERCIAL E SERVICOS ALAGADICO NOVO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
FORTALEZA/CE | ZEBRINHA LOTERIAS | OPORTUNIDADE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
IPAPORANGA/CE | QUINA DE OURO | PC ON LINE DA SORTE LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
NOVO ORIENTE/CE | ESTRELA DA SORTE | ESTRELA DA SORTE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
PINDORETAMA/CE | LOTERIA SONHO MEU | SONHO MEU LOTERIAS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
SAO BENEDITO/CE | PONTO DA SORTE | PAULA E LOPES LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
BRASILIA/DF | CASA LOTERICA BANCO DA SORTE | MS CASA LOTERICA LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
BRASILIA/DF | CASSINO LOTERIAS | CASSINO LOTERIAS LTDA - ME | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$516,20 |
BRASILIA/DF | CORUJINHA | XINGU LOTERIAS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
BRASILIA/DF | LOTERICA DA FE | LOTERICA 3 IRMAOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
BRASILIA/DF | LOTERICA DIAS MELHORES | CASA LOTERICA SOUSA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
BRASILIA/DF | LOTERICA JOGADA CERTA | LOTERICA JOGADA CERTA EIRELI | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.032,40 |
BRASILIA/DF | LOTERICA MERCADO NORTE | AGENCIA LOTERICA MERCADO NORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
BRASILIA/DF | LOTERICA SONHO DOURADO | APOSTA CERTA LOTERIA LTDA - ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
BRASILIA/DF | OTIMISTA DEMAIS LOTERIAS | OTIMISTA DEMAIS LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
BRASILIA/DF | PAPA SORTE LOTERIAS | CASA LOTERICA RUMO DA FORTUNA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
BRASILIA/DF | RANGEL N RANGEL | RANGEL & NOGUEIRA RANGEL LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
BRASILIA/DF | TAGUATINGA LOTERIAS | LOTERIAS C 12 LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$516,20 |
CARIACICA/ES | LOTERIA E LOTO CEASA | LOTERIA E LOTO CEASA | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.032,40 |
CARIACICA/ES | LOTERIAS NOVA ROSA DA SORTE | LOTERIAS NOVA ROSA DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
FUNDAO/ES | LOTERIA PRAIA GRANDE | LOTERIA PRAIA GRANDE LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
GUARAPARI/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
LINHARES/ES | LOTERIA ALTOE LTDA ME | LOTERIA ALTOE LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$516,20 |
RIO NOVO DO SUL/ES | LOTERIAS RIO NOVO | LOTERIAS RIO NOVO DO SUL LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
SAO MATEUS/ES | LOTERIAS O ZEBRAO | G M GROBERIO LTDA - ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
SERRA/ES | LOTERIA SORTE GRANDE | LOTERICA ENCONTRO DAS AGUAS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
VIANA/ES | LOTERIAS DA VILA | LOTERIAS DA VILA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
VILA VALERIO/ES | LOTERIA UAI | LOTERIA E LANCHONETE UAI LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
VILA VELHA/ES | CASA LOT PREMIO CERTO | CASA LOT PREMIO CERTO LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$516,20 |
VILA VELHA/ES | CASA LOTERICA CANELA VERDE LTD | CASA LOTERICA CANELA VERDE LTD | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$516,20 |
VILA VELHA/ES | LOTERIA ITAPARICA | LOTERIA ITAPARICA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
VILA VELHA/ES | RISQUE GANHE LOTERIA | RISQUE GANHE LOTERIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
VITORIA/ES | LOTERICA PINTE A SORTE | LOTERIA PINTE A SORTE LTDA ME | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$516,20 |
VITORIA/ES | PINTE A SORTE | DETROIT LOTERIAS DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
ANAPOLIS/GO | LOTERICA DO PONTO | LOTERICA RAPOUZEIRO II LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
ANAPOLIS/GO | LOTERICA SILVA | LOTERICA SILVA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
APARECIDA DE GOIANIA/GO | AGENCIA LOTERICA SOLUCAO | AGENCIA LOTERICA SOLUCAO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
APARECIDA DE GOIANIA/GO | LOTERIA BOA SORTE | LOTERIA SOUTO LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$516,20 |
APARECIDA DE GOIANIA/GO | MADRE GERMANA LOTERIAS | MADRE GERMANA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
APARECIDA DE GOIANIA/GO | PONTO DA SORTE | PONTO DA SORTE A HOUSE LOTTERY LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$516,20 |
CALDAS NOVAS/GO | SONHO REAL LOTERIAS | LOTERICA CALDAS NOVAS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
COCALZINHO DE GOIAS/GO | PRIMAVERA DA SORTE | LOTERICA LOPES LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
GOIANIA/GO | AGENCIA LOTERICA MUNDIAL | ENTRETENIMENTO MUNDIAL LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
GOIANIA/GO | CANTINHO DA SORTE | CANTINHO DA SORTE LOTERIAS LTDA - ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
GOIANIA/GO | CASA LOTERICA CONCORDIA | CASA LOTERICA CONCORDIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
GOIANIA/GO | CASA LOTERICA CONCORDIA | CASA LOTERICA CONCORDIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
GOIANIA/GO | LOTERIA DO PARQUE | GYN LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
GOIANIA/GO | LOTERICA JOGO DA SORTE | IPANEMA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
GOIANIA/GO | SENA DE OURO LOTERIAS LTDA | SENA DE OURO LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$516,20 |
GOIANIRA/GO | LOTERIAS TRIUNFO | LOTERIAS TRIUNFO LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$516,20 |
ITAPACI/GO | LOTERICA ITAPACI | AGENCIA LOTERICA ITAPACI LTDA - ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
LUZIANIA/GO | BAU DA SORTE | LOTERICA WA E CONVENIENCIA LTDA ME | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$516,20 |
LUZIANIA/GO | CASA LOTERICA ESTRELA DA SORTE | LOTERIA ESPORTIVA CAMILA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
PIRANHAS/GO | LOTERICA TREVO DA SORTE | FONSECA E CUNHA LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$516,20 |
PLANALTINA/GO | LOTERICA LEFER | LOTERICA BRASILINHA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
PORANGATU/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
QUIRINOPOLIS/GO | BRASIL LOTERIAS | BRASIL LOTERIAS LTDA - CLA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
RIO VERDE/GO | AG LOTERICA METROPOLE | AG LOTERICA METRÓPOLE LTDA - ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
SENADOR CANEDO/GO | SONHO MILIONARIO LOTERIAS | SONHO MILIONARIO LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
VALPARAISO DE GOIAS/GO | LOTERICA ALIANCA | LOTERICA ALIANCA LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
BARAO DE GRAJAU/MA | LOTERIA DA SORTE | LOTERIAS BARAO LTDA - ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
BURITICUPU/MA | LOTERIA VITORIA | LOTERIA SONHO DE DEUS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
BURITICUPU/MA | LOTERIA VITORIA | LOTERIA SONHO DE DEUS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
IMPERATRIZ/MA | LOTERIA BONSUCESSO | LOTERIA BONSUCESSO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
IMPERATRIZ/MA | LOTERIA TOCANTINS | LOTERIA TOCANTINS LTDA - ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
LIMA CAMPOS/MA | LOTERICA LIMA CAMPOS | LOTERICA LIMA CAMPOS | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
SANTA RITA/MA | LOTERICA JESUS | LOTERICA JESUS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
SAO LUIS/MA | LOTERIA ANGELIM | JANSEN & FONSECA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
SAO LUIS/MA | LOTERIA CANTINHO DA SORTE LTDA | LOTERIA CANTINHO DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
ABADIA DOS DOURADOS/MG | ABA LOTERIAS | ABA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
AGUA BOA/MG | LOTOSORTE | LOTOSORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
ANDRELANDIA/MG | LOTERIA ANDRELANDIA | LOTERIA ANDRELANDIA LTDA. | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
BELO HORIZONTE/MG | A VENCEDORA | DISTRIBUIDORA MINEIRA DE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
BELO HORIZONTE/MG | A VENCEDORA | DISTRIBUIDORA MINEIRA DE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
BELO HORIZONTE/MG | AVANTE LOTERIAS | AVANTE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
BELO HORIZONTE/MG | CARA E COROA | CARA E COROA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
BELO HORIZONTE/MG | CHAVE DA SORTE | SORTE REAL LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
BELO HORIZONTE/MG | EDSORTE LOTERIAS LTDA | EDSORTE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 5 | R$516,20 |
BELO HORIZONTE/MG | ESQUINAO DA SORTE LOTERIAS | COPA 82 LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
BELO HORIZONTE/MG | LOTERIA NOVA VISTA | LOTERIAS NOVA VISTA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
BELO HORIZONTE/MG | LOTERIA PACHECO LTDA | LOTERIA PACHECO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
BELO HORIZONTE/MG | LOTERIA SANTA FELICIDADE | RAJA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$516,20 |
BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS REI DE ESPADAS | REI DE ESPADAS LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$516,20 |
BELO HORIZONTE/MG | MEGA SORTE LOTERIAS | CID LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
BELO HORIZONTE/MG | PE DE COELHO LOTERIA | FUNAYAMA E GUIMARAES LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
BELO HORIZONTE/MG | PRACA DOS MILHOES LTDA | PRACA DOS MILHOES LTDA - ME | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$516,20 |
BELO HORIZONTE/MG | QUINA DE OURO LOTERIAS | RABELO LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
BELO HORIZONTE/MG | SHOW DE PREMIOS | JLV LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
BELO HORIZONTE/MG | SUPER SORTE | SUPER SORTE LOTERIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
BELO HORIZONTE/MG | TUPI LOTERIAS | MARCUS LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$516,20 |
BELO HORIZONTE/MG | UAI PONTO DA SORTE LOTERIAS | UAI PONTO DA SORTE LOTERIAS LTDA - ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
BETIM/MG | FLECHA DA SORTE | PIF PAF LOTERIAS LTDA | 15 | Multicanal | Não | Bolão | 5 | R$516,20 |
BETIM/MG | LOTERIA METROPOLITAN | LOTERIA METROPOLITAN LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$516,20 |
BETIM/MG | PONTO DA SORTE PTB | LOTERICA PONTO DA SORTE PTB LTDA ME | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$516,20 |
BOA ESPERANCA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
CAETE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
CARMO DO CAJURU/MG | LOTERIAS SORTE MINAS | ITA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
CONGONHAS/MG | CONGONHAS LOTERICA | CONGONHAS LOTERICA LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$516,20 |
CONTAGEM/MG | PARADA DA SORTE | GN LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
CORINTO/MG | SERTAO DA SORTE | CASA DE LOTERIA VIEIRA MACHADO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
DIVINOPOLIS/MG | CHANCE LOTERIAS LTDA | CHANCE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
ELOI MENDES/MG | LOTERIA ELOIENSE | LOTERIA ELOIENSE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
GLAUCILANDIA/MG | SAVEIRO LOTERIA | SAVEIRO ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
GOVERNADOR VALADARES/MG | TREVO DOURADO | LOTERIA TREVO DOURADO LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
ITABIRA/MG | A FAVORITA | AGUA FRESCA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
ITABIRA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
JANAUBA/MG | EXATA LOTERIAS | LOTERIAS JORGE E GUSMÃO COMERCIO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
JOAO PINHEIRO/MG | LOTERICA PAPAGAIO | AVS EMPREENDIMENTOS LOTERICOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
JOAO PINHEIRO/MG | LOTERICA PAPAGAIO | AVS EMPREENDIMENTOS LOTERICOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
JUATUBA/MG | LOTERIA PONTO DA SORTE | LOTERIA CORREA E SALIBA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
JUIZ DE FORA/MG | BIG SORTE LOTERIA | BIG SORTE LOTERIAS LTDA - ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
MANHUACU/MG | AZ DE OURO LOTERIAS | AZ DE OURO LOTERIAS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
MANHUMIRIM/MG | LOTERIA E LANCHONETE SÃO JOÃO | MENEZES E CORREA LTDA - ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
OLIVEIRA/MG | SHOPPING XV | SHOPPING XV PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$516,20 |
PARAOPEBA/MG | DOIS DE OURO | PARAOPEBA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$516,20 |
PATOS DE MINAS/MG | MEGA SORTE | MEGA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
PEDRA AZUL/MG | SIGNO DA ESPERANCA | M C BITTENCOURT E CIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
PIRAPORA/MG | LOTERIA PIO XII | LOTERIA PIO XII LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$516,20 |
PIUMHI/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
POUSO ALEGRE/MG | FOCH LOTERIAS | LOTERICA MOLEIRO E SAPUCCI LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
RIBEIRAO VERMELHO/MG | CASA LOTERICA MARIANA | CASA LOTERICA ALMEIDA & RODRIGUES LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
RIO PARANAIBA/MG | LOTERP LTDA | LOTERP LTDA | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.032,40 |
SANTA BARBARA DO LESTE/MG | REAL LOTERIAS | REAL LOTERIAS SANTA BARBARA DO LESTE LTD | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
SAO JOAO EVANGELISTA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516,20 |
