Gerador online de números aleatórios (não oficiais) para loterias*.
ATENÇÃO - não é possível apostar neste site!
Conheça as cidades e lotéricas das apostas ganhadoras do concurso 3268 da Loto Fácil.
3268 - 13/12/2024 - ESPAÇO DA SORTE
SÃO PAULO, SP
01
02
06
07
10
11
12
14
16
17
18
20
23
24
25
Arraste para ver a tabela
Cidade | Unidade Lotérica | Razão Social | Quantidade de números apostados | Canal de vendas | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARAIBA DO SUL/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 17 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$885.114,07 |
SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | R D LOTS LTDA | R D LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 3 | R$885.114,06 |
Cidade | Unidade Lotérica | Razão Social | Quantidade de números apostados | Canal de vendas | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIO BRANCO/AC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.146,77 |
MANAUS/AM | LOTERIA VENEZA | LOTERIA VENEZA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.146,77 |
MANAUS/AM | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.146,77 |
SANTANA/AP | PONTO DA SORTE | LOTERIA PONTO DA SORTE - EIRELI | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.146,77 |
CAMACARI/BA | TREVO DA SORTE | LOTERIA JAUA LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 6 | R$2.146,74 |
CORONEL JOAO SA/BA | CHANCE DE OURO | LOTERIAS REIS SANTANA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.146,77 |
GUANAMBI/BA | O ZEBRAO | J. F. LOTERIAS SERVIR COM AMOR LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.146,77 |
NOVO TRIUNFO/BA | LOTERIAS TRIUNFENSE | LOTERIAS TRIUNFENSE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.146,77 |
SALVADOR/BA | LOTERIA DA SORTE | LBA7 - LOTERIAS & SERVICOS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.146,77 |
SALVADOR/BA | LOTERIA POLITECNICA | LOTERIA POLITECNICA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.146,77 |
SALVADOR/BA | LOTERIAS SANTA FE | M LIMA LOTERIAS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.146,77 |
SEABRA/BA | LOTERICA SEABRA | LOTERICA SEABRA LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.146,77 |
SIMOES FILHO/BA | LOTERICA CENTRO COMERCIAL | LOTERICA BRASIL LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.146,77 |
SIMOES FILHO/BA | LOTOMANIA LOTERICA | PORTO ALMEIDA & CIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.146,77 |
VALENTE/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.146,77 |
VERA CRUZ/BA | LOTERIA FLOR DA SORTE | LOTERIA FLOR DA ILHA LTDA | 16 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$4.293,54 |
VITORIA DA CONQUISTA/BA | FREDS LOTERIA | FREDS LOTERIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.146,77 |
JUAZEIRO DO NORTE/CE | LOTERICA JUAZEIRO | LOTERICA AVENIDA LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.146,77 |
SANTA QUITERIA/CE | CASA LOTERICA QUITERIENSE | CASA LOTERICA QUITERIENSE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.146,77 |
BRASILIA/DF | CASA LOTERICA ESTRUTURAL LTDA ME | LOTERICA ESTRUTURAL | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.146,77 |
BRASILIA/DF | ESQUINA LOTERICA | ESQUINA LOTERICA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.146,77 |
BRASILIA/DF | LOTERICA BSB MANIA | LOTERICA BSB MANIA LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.146,77 |
BRASILIA/DF | LOTERICA CENTRAL 18 | LOTERICA N N PONTES LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.146,77 |
BRASILIA/DF | LOTERICA COLORADO | BILIO & ABREU LOTERICA COLORADO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.146,77 |
BRASILIA/DF | SERRA PELADA LOTERIA | SERRA PELADA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.146,77 |
SERRA/ES | LOTERIA SORTE GRANDE | LOTERICA JOSE DE ANCHIETA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.146,77 |
VILA VELHA/ES | SIMON LOTERIA | SIMON LOTERIA LTDA ME | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.146,77 |
VITORIA/ES | LOTERIA RIO BRANCO | LOTERIA RIO BRANCO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.146,77 |
VITORIA/ES | LOTERIA SANTO ANTONIO | C. R. LOTERIAS LTDA - ME | 15 | Digital | Não | Bolão | 4 | R$2.146,76 |
AGUAS LINDAS DE GOIAS/GO | LOTERICA DA SORTE | LOTERICA DA SORTE LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.146,77 |
ANAPOLIS/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.146,77 |
CALDAS NOVAS/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.146,77 |
GOIANIA/GO | LOTERIAS CANAA DA SORTE | LOTERIAS CANAA DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$2.146,76 |
GOIANIA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.146,77 |
GOIANIA/GO | MUTIRAO DA SORTE | CASA LOTERICA MUTIRAO DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.146,77 |
TEREZOPOLIS DE GOIAS/GO | PARAISO DA SORTE | PARAISO DA SORTE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.146,77 |
TUTOIA/MA | LOTERIA CAMPEA DA SORTE | CASTELO BRANCO E ALMEIDA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.146,77 |
ARAXA/MG | TESOURO MINEIRO | ANTONIA ALVES DA COSTA MATOS & | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$2.146,76 |
BAMBUI/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.146,77 |
BELO HORIZONTE/MG | LOTERIA TREZE DE OURO . | LOTERIA TREZE DE OURO LTDA - FILIAL | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.146,77 |
BELO HORIZONTE/MG | LOTERICA LUCKY7 LTDA ME | LOTERICA LUCKY 7 LTDA ME | 16 | Multicanal | Não | Bolão | 25 | R$4.293,50 |
BELO HORIZONTE/MG | REPUBLICA DOS SONHOS | LOTERIAS TAVARES LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 6 | R$2.146,74 |
BELO HORIZONTE/MG | XAVIER LOTERIAS | H.L XAVIER LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.146,77 |
BELO HORIZONTE/MG | ZEBRA DE OURO LOTERIAS | LOTECA PREMIADA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.146,77 |
BELO HORIZONTE/MG | ZEBRA DE OURO LOTERIAS | VILA RICA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.146,77 |
BONITO DE MINAS/MG | COMERCIAL CRISTO REIS | SUPERMERCADO CRISTO REI LTDA - EPP | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.146,77 |
CATAS ALTAS/MG | CARACA DA SORTE | LOTERICA CARACA DA SORTE EIRELI | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.146,77 |
DELTA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.146,77 |
DIVINO/MG | PORTAL DA SORTE | LOTERIA PORTAL DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.146,77 |
EXTREMA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.146,77 |
GOVERNADOR VALADARES/MG | TRILHA DA SORTE | TRILHA DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 6 | R$2.146,74 |
IBIRACI/MG | LOTERICA SANTO EXPEDIDO | ANDRADE E CANDIDO LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.146,77 |
ITAJUBA/MG | LOTERICA NOSSA SENHORA APARECIDA | LOTERICA ITERSENA LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.146,77 |
ITAOBIM/MG | CAIXA DA SORTE | CAIXA DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$2.146,76 |
ITUIUTABA/MG | LOTERICA PLATINA | LOTERICA PAES LEME LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.146,77 |
JACINTO/MG | LOTERIA JACINTO | VITORIA E LIMA LOTERICA LTDA | 17 | Fisico | Não | Bolão | 22 | R$6.440,28 |
LAGAMAR/MG | ESTRELA DA SORTE | LOTERICA CORREA LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 3 | R$2.146,77 |
MORRO DO PILAR/MG | MORRO LOTERIAS | GUI LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$2.146,76 |
MUZAMBINHO/MG | LOTERICA SUA CASA | PIOVEZAN & MAGALHAES LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.146,77 |
NOVA LIMA/MG | LEAO DA SORTE | LEONARDO & SORAYA LOTERICA LTDA ME | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.146,77 |
PARAOPEBA/MG | DOIS DE OURO | PARAOPEBA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.146,77 |
SANTO ANTONIO DO AVENTUREIRO/MG | LOTERICA AVENTUREIRO | LOTERICA AVENTUREIRO LTDA ME | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.146,77 |
TEOFILO OTONI/MG | LOTERICA BELA SORTE | LOTERICA BELA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.146,77 |
TRES CORACOES/MG | CASA LOTERICA DOM FERRAO | CASA LOTERICA DOM FERRÃO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.146,77 |
CAMPO GRANDE/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.146,77 |
CAMPO GRANDE/MS | LOTERIAS TIRADENTES | LOTERIAS TIRADENTES LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.146,77 |
RIO BRILHANTE/MS | LOTERICA ENTRE RIOS EIRELI | LOTERICA ENTRE RIOS EIRELI | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.146,77 |
CAMPO NOVO DO PARECIS/MT | LOTERICA BOA SORTE | CAMPO NOVO LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.146,77 |
CUIABA/MT | LOTERICA TRES AMERICAS | LOTERICA TRES AMERICAS LTDA ME | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.146,77 |
ITIQUIRA/MT | ANGELITA FRANCISCA MONTEIRO REIS | ANGELITA FRANCISCA MONTEIRO REIS & CIA L | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.146,77 |
SORRISO/MT | LOT POPOLUAR SHOPPING SAO DOMINGOS | LOT POPULAR SHOPPING S DOMINGOS EIRELLI | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.146,77 |
SORRISO/MT | SORRISO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | LOTERICA E CORRESP BANCARIO SORRISO LTDA | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.293,54 |
TORIXOREU/MT | LOTERICA ARAGUAIA | V & R AUTO PECAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.146,77 |
BELEM/PA | PONTO DA SORTE | PONTO DA SORTE LTDA. - EPP | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.146,77 |
CACHOEIRA DO PIRIA/PA | LOTERICA PIRIA | 50949364 LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.146,77 |
SAO GERALDO DO ARAGUAIA/PA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.293,54 |
JOAO PESSOA/PB | HIPER SORTE LOTERIAS | HIPER SORTE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.146,77 |
PATOS/PB | A QUINA | ALMEIDA E GOMES LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.146,77 |
JATOBA/PE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.146,77 |
RECIFE/PE | ALO SORTE | L A OLIVEIRA SERVICOS LTDA - ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.146,77 |
RECIFE/PE | LOTERIA ILHA DA SORTE LTDA | LOTERIA ILHA DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.146,77 |
TERESINA/PI | LOTERIA RIO POTY | LOTERIA RIO POTY LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.146,77 |
TERESINA/PI | SUPER SORTE | G R NOGUEIRA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.146,77 |
APUCARANA/PR | LOTERICA APUCARANA | LOTERICA APUCARANA LTDA - ME | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.146,77 |
ARAUCARIA/PR | LOTERIAS ZEN | LOTERIAS ZEN LTDA - ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.146,77 |
BARRACAO/PR | LOTERICA BOLA DA SORTE | J. C. BORGES E MURARI LTDA - ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.146,77 |
CARAMBEI/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.146,77 |
CURITIBA/PR | GUAIRA LOTERIAS | G. T. LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.146,77 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.293,54 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.146,77 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.293,54 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS MANOEL RIBAS | COM. DE LOTERIAS MANOEL RIBAS LTDA - ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.146,77 |
IVAIPORA/PR | LOTERICA VALE DO IVAI | LOTERICA VALE DO IVAI LTDA | 18 | Multicanal | Não | Bolão | 12 | R$8.587,08 |
LOANDA/PR | LOTERIAS LOANDA | LOTERIAS LOANDA LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.146,77 |
MARECHAL CANDIDO RONDON/PR | LOTERICA BOA SORTE | LOTERICA GRILO LTDA - ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.146,77 |
PARANAGUA/PR | TREVO LOTERIAS | F R W LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.146,77 |
PEROLA D'OESTE/PR | LOTERICA PEROLA | LOTERICA PAVANELO E ZILIOTTO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.146,77 |
PONTA GROSSA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.146,77 |
QUEDAS DO IGUACU/PR | MALU LOTERIAS | L. E. ROQUE E CIA LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.146,77 |
BARRA DO PIRAI/RJ | MINA DE OURO | MINA DE OURO LOT BARRA PIRAI | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.146,77 |
BARRA MANSA/RJ | LOTERIA DO LAZER LTDA ME | LOTERIA DO LAZER LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.146,77 |
BARRA MANSA/RJ | LOTERIA DO LAZER LTDA ME | LOTERIA DO LAZER LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.146,77 |
BARRA MANSA/RJ | LOTERICA ANO BOM LTDA ME | LOTERICA ANO BOM LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.146,77 |
CABO FRIO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.146,77 |
CABO FRIO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.146,77 |
CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | LOTERIAS MEGA SORTE | C R R GOMES LOTERICAS EIRELI | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.146,77 |
CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | PJ LOTERIAS LTDA | P J LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.146,77 |
CANTAGALO/RJ | LOTERIA CANTAGALO | PAROLA LOTERIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$2.146,76 |
DUQUE DE CAXIAS/RJ | MARLENE LOTERIAS LTDA | MARLENE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.146,77 |
ITALVA/RJ | SAO JOSE LOTERIAS | R H J SILVA & CIA LTDA | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.293,54 |
NITEROI/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.146,77 |
PARAIBA DO SUL/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 17 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$64.403,10 |
RIO DE JANEIRO/RJ | EXPRESSO DA SORTE | CENTRO LOTERICO EXPRESSO DA SO | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.146,77 |
RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIA DO TETRA | ECOLINE LOTERIAS E VIDEO LOCADORA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.146,77 |
RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.146,77 |
RIO DE JANEIRO/RJ | PASSOS DA SORTE | LOTERIA PASSOS DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.146,77 |
RIO DE JANEIRO/RJ | PONTO DA SORTE | CAMARA DA SORTE 2005 LOTERIA LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.146,77 |
RIO DE JANEIRO/RJ | ROSAS DA SORTE LOTERIAS | ROSAS DA SORTE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.146,77 |
RIO DE JANEIRO/RJ | TIGRE LOTERICO | TIGRE LOTERICO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.146,77 |
RIO DE JANEIRO/RJ | TIO PATINHAS | CASA LOT.TIO PATINHA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.146,77 |
SAO JOAO DE MERITI/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.146,77 |
SEROPEDICA/RJ | SEROSORTE LOTERIA EIRELI | SEROSORTE LOTERIA EIRELI | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.146,77 |
MOSSORO/RN | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.293,54 |
PARNAMIRIM/RN | LOTERIA MEGA SORTE | M B J LOTERIAS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.146,77 |
CAXIAS DO SUL/RS | PIRIQUITO | VMC LOTERIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.146,77 |
NOVA PETROPOLIS/RS | STRECK, STRECK & CIA LTDA | STRECK, STRECK & CIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 2 | R$2.146,76 |
PORTO ALEGRE/RS | B S LOTERIAS | TABACARIA BEKO SORTE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.146,77 |
PORTO ALEGRE/RS | LOTERIAS GANESH | LOTERIAS GANESH LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.146,77 |
PORTO ALEGRE/RS | LOTERICA ESPERANCA | LOTERICA PINGO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.146,77 |
ARARANGUA/SC | LOTERICA ARARANGUA | LOTERICA ARARANGUA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.146,77 |
BALNEARIO CAMBORIU/SC | LOTERICA QUINTA AVENIDA | LOTERICA 5A AVENIDA LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.146,77 |
CACADOR/SC | TREVO DE OURO | VICTOR MANDELLI & CIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.146,77 |
CERRO NEGRO/SC | EXTRA LOTERIAS | COMERCIAL LOTERICO CERRO NEGRO LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.146,77 |
CRICIUMA/SC | LOTERICA PINHEIRINHO | LOTERICA LOTERP LTDA - ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.146,77 |
FLORIANOPOLIS/SC | LOTERICA MODELO | LOTERIA CHIA LTDA ME | 17 | Multicanal | Não | Bolão | 16 | R$6.440,16 |
IMARUI/SC | LOTRICA IMARUI | LOTERICA JACQUES LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.146,77 |
JOACABA/SC | XICO LOTERIAS | HLC LOTERICAS LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.146,77 |
JOINVILLE/SC | LOTERICA CLAIR | LOTERICA CLAIR LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Bolão | 3 | R$2.146,77 |
LAGES/SC | LOTERICA MARECHAL | LOTERICA MARECHAL LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.146,77 |
LAURO MULLER/SC | LOTERICA LAURO MULLER | LOTERICA LAURO MULLER LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.146,77 |
SAO FRANCISCO DO SUL/SC | LOTERICA ENSEADA LTDA | LOTERICA ENSEADA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.146,77 |
SALGADO/SE | LOTERICA SALGADENSE | CLEONALDO RIBEIRO FERREIRA EIRELI | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.146,77 |
AGUAS DE LINDOIA/SP | LOTECA DO ZE LUIZ | LOTECA DO ZE LUIZ LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.146,77 |
ASSIS/SP | LOTERICA AVENIDA DA SORTE | LUPARY LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.146,77 |
BAURU/SP | LOTERICA MARY DOTA LTDA | LOTERICA MARY DOTA LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.146,77 |
BOITUVA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 18 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$8.587,08 |
BOTUCATU/SP | PE QUENTE LOTERIAS | LOTERICA PE QUENTE DE BOTUCATU LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.146,77 |
CAMPOS DO JORDAO/SP | SABOR E SORTE | LEMBRANCAS DO ORIENTE LTDA - ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.146,77 |
CRUZEIRO/SP | LOTERICA 5 DA SORTE | CASA LOTERICA ZAPPA E BARBOSA LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Bolão | 6 | R$2.146,74 |
GUARULHOS/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.146,77 |
HORTOLANDIA/SP | LOTERICA DO MERCADO | LOTERICA DO MERCADO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.146,77 |
ITAPOLIS/SP | CIDADE DAS PEDRAS | CASA LOTERICA CENTRO OESTE LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$2.146,76 |
JAU/SP | PE QUENTE | JOSE FRANCISCO FERRARI & CIA LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.146,77 |
LORENA/SP | LOTERICA SANTO ANTONIO | G M J LOTERIAS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.146,77 |
MARILIA/SP | RAINHA DO BOLAO | FALCAO & FILGUEIRAS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.146,77 |
MOGI MIRIM/SP | LOTERICA SIMPATIA | LOTERICA SIMPATIA MOGI MIRIM LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.146,77 |
NOVA GRANADA/SP | LOTERICA ESQUINA DA SORTE | LOTERICA ESQUINA DA SORTE NOVA GRANADA L | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.146,77 |
OSASCO/SP | LOTERICA A SORTE QUENTE | LOTERICA A SORTE QUENTE LTDA - ME | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.146,77 |
OSASCO/SP | LOTERICA FABRI | LOTERICA FABRI LTDA | 16 | Fisico | Não | Bolão | 3 | R$4.293,54 |
OSASCO/SP | LOTERICA ROCHDALE LTDA | LOTERICA ROCHDALE LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$2.146,76 |
PINDORAMA/SP | LOTERICA PINDORAMA | LOTERICA PINDORAMA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.146,77 |
PIRACICABA/SP | LOTERICA MILENIO | MEGA QUINA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.146,77 |
RIBEIRAO PRETO/SP | LOTERICA LESTE RIBEIRAO PRETO | LOTERICA LESTE RP LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.146,77 |
RIBEIRAO PRETO/SP | LOTERICA PONTO CERTO | LOTERICA DN LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.146,77 |
RIO CLARO/SP | SHOPPING LOTERIA RIO CLARO LTDA | SHOPPING LOTERIA RIO CLARO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.146,77 |
SANTO ANDRE/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.146,77 |
SANTOS/SP | DIA DE SORTE | SANTOS CONSORT LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.146,77 |
SANTOS/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.146,77 |
SANTOS/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.146,77 |
SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | PETER LOTERICA | PETER LOTERICA LTDA. ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.146,77 |
SAO CAETANO DO SUL/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.146,77 |
SAO LOURENCO DA SERRA/SP | SAO LOURENCO DA SERRA LOTERIAS LTDA | SAO LOURENCO DA SERRA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.146,77 |
SAO PAULO/SP | AQUI DA SORTE | AQUI DA SORTE LOTERIAS LTDA | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.293,54 |
SAO PAULO/SP | BELLA SORTE LOTERIAS | CACA DA SORTE LOTERIAS LTDA | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.293,54 |
SAO PAULO/SP | BOVA LOTERIAS | BOVA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.146,77 |
SAO PAULO/SP | BRILHO DE OURO | P F FUKUJI LOTERICA LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.146,77 |
SAO PAULO/SP | CANECO DE OURO | LOTERICA CANECO DE OURO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.146,77 |
