Gerador online de números aleatórios (não oficiais) para loterias*.
ATENÇÃO - não é possível apostar neste site!
Conheça as cidades e lotéricas das apostas ganhadoras do concurso 3257 da Loto Fácil.
3257 - 30/11/2024 - ESPAÇO DA SORTE
SÃO PAULO, SP
01
02
03
05
06
08
09
10
11
13
14
16
19
22
25
Arraste para ver a tabela
Cidade | Unidade Lotérica | Razão Social | Quantidade de números apostados | Canal de vendas | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORRINHOS/GO | AGENCIA LOTERICA MODELO | ENTRETENIMENTO MODELO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.412.275,59 |
Cidade | Unidade Lotérica | Razão Social | Quantidade de números apostados | Canal de vendas | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACEIO/AL | LOTERIAS TRILHA DA SORTE | LOTERIA TRILHA DA SORTE LTDA -ME | 16 | Multicanal | Não | Bolão | 25 | R$3.304,75 |
TEOTONIO VILELA/AL | LOTERIA BOA SORTE | OMENA & ROCHA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
TRAIPU/AL | LOTERICA BEIRA RIO | LOTERICA BEIRA RIO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
AMARGOSA/BA | VENCEDORA | LOTERIA ROSA GONCALVES LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
BARREIRAS/BA | LOTERIA SORTEMANIA | MACEDO E CIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$1.652,44 |
CACULE/BA | CACULE LOTERIAS | CACULE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$1.652,44 |
COARACI/BA | A SORTE DE COARACI | CENTRO LOTERICO DE COARACI LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
FEIRA DE SANTANA/BA | LOTERICA BOULEVARD | RAQUELO & PEIXOTO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
FEIRA DE SANTANA/BA | MAPA DA MINA | MVB PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
FEIRA DE SANTANA/BA | MEGA SORTE | MS LOTERIAS FSA LTDA - ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
ILHEUS/BA | TALISMA LOTERIA | A F LOTERIAS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
ITABUNA/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
ITABUNA/BA | PREDILETA LOTERIAS | PREDILETA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
SALVADOR/BA | LOTERIA CIDADELA | LOTERICA CIDADELA LTDA. | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
SALVADOR/BA | LOTERIA HIPER CABULA | LOTERIA HIPER CABULA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
SALVADOR/BA | LOTERIA PONTO DE SORTE | LOTERIA PONTO DE SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$1.652,44 |
SALVADOR/BA | LOTERIA SANTA BARBARA | COMERCIAL STA BARBARA COM SERV LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
SALVADOR/BA | SHOW DA SORTE | CASA LOTERICA ESTRELA DO VALE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
SALVADOR/BA | SILVANA A SANTOS E CIA LTDA | SILVANA A SANTOS E CIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
SAO GONCALO DOS CAMPOS/BA | RIMA LOTERIAS | RIMA LOTERIAS E SERV | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
CAUCAIA/CE | LOTERIAS CASA DA SORTE | FZ LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
CRATO/CE | CASA LOTERICA BOA SORTE CARIRI | AL SERVICOS LOTERICOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
FORTALEZA/CE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
FORTALEZA/CE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.652,46 |
FORTALEZA/CE | MORORO XEREZ LOTERIAS | MORORO XEREZ LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
FORTALEZA/CE | SORTE CERTA | BARBOSA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
SOBRAL/CE | BAV EMPREENDIMENTOS | BAV EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
BRASILIA/DF | CASA JERUSALEM | CASA JERUSALEM LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
BRASILIA/DF | CASA LOT FORTUNA | CASA LOTERICA FORTUNA LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
BRASILIA/DF | CASA LOT FORTUNA | CASA LOTERICA FORTUNA LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$1.652,44 |
BRASILIA/DF | LOGICA LOTERICAS | LOGICA LOTERICAS LTDA | 15 | Multicanal | Não | Bolão | 3 | R$1.652,46 |
BRASILIA/DF | LOTERIA PE QUENTE | LOTERIA PE QUENTE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
BRASILIA/DF | LOTERIA PE QUENTE | LOTERIA PE QUENTE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
BRASILIA/DF | LOTERIAS CASTELO FORTE | LOTERIAS CASTELO FORTE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.652,46 |
BRASILIA/DF | LOTERICA RODOVIARIA | JJS PRODUTOS LOTERICOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
SERRA/ES | LOTERIA SHOW | LOTERICA NOVA CARAPINA LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
VIANA/ES | LOTERIA VIANA | LOTERIA VIANA LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
VILA VELHA/ES | RISQUE GANHE LOTERIA | RISQUE GANHE LOTERIA LTDA | 16 | Multicanal | Não | Bolão | 16 | R$3.304,80 |
VITORIA/ES | ESTRELA DA SORTE | H G L LOTERIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
VITORIA/ES | LOTERIA PRAIA DO SUA | LOTERIA ESPERANCA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
ABADIA DE GOIAS/GO | AGUIA DE OURO | JFA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
ANAPOLIS/GO | LOTERICA VILA FORMOSA | LOTERICA VILA FORMOSA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
ANAPOLIS/GO | TABACARIA E LOTERICA O BOLAO. | M & G COMERCIO E LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
APARECIDA DO RIO DOCE/GO | LOTERIA LANCE DA SORTE | LANCE DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
GOIANESIA/GO | LOTERICA GOIANESIA | LOTERICA GOIANESIA LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
GOIANIA/GO | AGENCIA LOTERICA MUNDIAL | ENTRETENIMENTO MUNDIAL LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
GOIANIA/GO | CASA LOTERICA GOYANA | CASA LOTERICA GOYANA LTDA - ME | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.652,46 |
GOIANIA/GO | LOTERIA SONHO MILIONARIO | MENEZES E MARTINS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
GOIANIA/GO | LOTERIA TALISMA LTDA | LOTERIA TALISMA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
GOIANIA/GO | MEGA SORTE | MEGA SORTE LOTERIAS LTDA - ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
GOIANIA/GO | MORADA DO SOL LOTERIAS | MORADA DO SOL LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
ITUMBIARA/GO | LOTERIA TREVO DA SORTE | LOTÉRICA TREVO DA SORTE LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
MINEIROS/GO | BANCA DA SORTE | B.S. AGENCIA LOTERICA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
MOIPORA/GO | LOTERIAS MOIPORA | MOIPORA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
MOIPORA/GO | LOTERIAS MOIPORA | MOIPORA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
NOVO GAMA/GO | LOTERICA NOVO GAMA | LOTERICA NOVO GAMA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
POSSE/GO | LOTERICA POPULAR DA SORTE | LOTERICA POPULAR DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
RIO VERDE/GO | AG LOTERICA METROPOLE | AG LOTERICA METRÓPOLE LTDA - ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
SENADOR CANEDO/GO | PONTO DA SORTE | MM LOTERIA LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.652,46 |
SERRANOPOLIS/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 17 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.957,38 |
IMPERATRIZ/MA | LOTERIA IMPERATRIZ | LOTERIA IMPERATRIZ LTDA - ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
IMPERATRIZ/MA | LOTERIA LIDER | LOTERIA LIDER LTDA. | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
PAULO RAMOS/MA | LOTERIA GADELHA | LOTERIA GADELHA LTDA. | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
SAO LUIS/MA | LOTERICA COHATRAC | CARVALHO E MONTEIRO | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
VILA NOVA DOS MARTIRIOS/MA | LOTERICA VILA NOVA DOS MARTIRIOS | CASA LOTERICA VILA NOVA DOS MARTIRIOS | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
ALTEROSA/MG | PONTO CERTO CASA LOTERICA | PONTO CERTO CASA LOTERICA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
ARINOS/MG | LOTERICA ARINOS | LOTERICA ARINOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
BELO HORIZONTE/MG | LOTERIA MILIONARIA | PONTO DA LOTERIA LTDA -ME | 16 | Fisico | Não | Bolão | 6 | R$3.304,92 |
BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS BURITIS | A & F LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.652,46 |
BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
BELO HORIZONTE/MG | SUPER SORTE | SUPER SORTE LOTERIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
BELO HORIZONTE/MG | ZEBRA DE OURO LOTERIAS | VILA RICA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.652,46 |
BETIM/MG | CAMPEAO DA LOTO | CAMPEAO DA LOTO LTDA | 16 | Digital | Não | Bolão | 20 | R$3.304,80 |
BONFINOPOLIS DE MINAS/MG | DROGARIA SR DO BONFIM | DROGARIA SR DO BONFIM LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
CAMANDUCAIA/MG | CASA LOTERICA FLECHA DE PRATA | CASA LOTERICA FLECHA DE PRATA LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.652,46 |
CAMPOS GERAIS/MG | LOTERICA PE QUENTE | LOTERICA PE QUENTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
CONGONHAS/MG | ELO EMPREENDIMENTOS LOTERICOS | ELO EMPREENDIMENTOS LOTERICOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
CONQUISTA/MG | LELETECA LOTERIA LTDA | LELETECA LOTERIA LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.652,46 |
CONSELHEIRO LAFAIETE/MG | LOTERIA CHAPADA | ASSIS LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.652,46 |
IBIRITE/MG | CRISTO REI LOTERIAS | CRISTO REI LOTERIAS LTDA | 17 | Digital | Não | Bolão | 30 | R$4.957,20 |
ITABIRA/MG | FAVORITA LOTERIAS | LOTERIA JOAO PINHEIRO ITABIRA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
ITAJUBA/MG | LOTERICA SAO JOSE | LOTERICA SAO JOSE LTDA-ME | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.652,46 |
JANAUBA/MG | DUPLA SORTE LOTERIAS LTDA | DUPLA SORTE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
JUIZ DE FORA/MG | LOTERICA SAO MATEUS | Loterica Sao Mateus Ltda | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
JUIZ DE FORA/MG | PRIMUS LOTERIAS | PRIMUS LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
MANHUACU/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
MANHUACU/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
MATO VERDE/MG | MINA DE OURO | MINA DE OURO LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
PARA DE MINAS/MG | JOIA LOTERIAS | CAMARGO E OLIVEIRA LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 3 | R$1.652,46 |
PORTEIRINHA/MG | PORTEIRA DA SORTE | COMERCIAL HARMONIA LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.652,46 |
RAUL SOARES/MG | LUIZIANA LOTERIAS | LUIZIANA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.652,46 |
RIBEIRAO DAS NEVES/MG | RIBEIRAO DA SORTE | RIBEIRAO DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.652,46 |
SAO BRAS DO SUACUI/MG | LOTERICA SAO BRAS | LOTERICA SAO BRAS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
SETE LAGOAS/MG | HIPER CASA LOTERICA | HIPER CASA LOTERICA LTDA ME | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.652,46 |
UBERLANDIA/MG | BOA SORTE | LOTERIA DA SORTE UBERLANDIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
UBERLANDIA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
UBERLANDIA/MG | SORTE GRANDE | BOA NOVA LOTERIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
CAMPO GRANDE/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.304,92 |
CONFRESA/MT | LOTERICA CONFRESA | LOTERICA CONFRESA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
CUIABA/MT | LOTERICA GENERAL MELLO | LOTERICA GENERAL MELLO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
CUIABA/MT | LOTERICA IPIRANGA | LOTERICA IPIRANGA LIMITADA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
CUIABA/MT | LOTERICA MORADA DA SORTE | LOTERICA MORADA DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
JAURU/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
NOVA MUTUM/MT | LOTERICA AVENIDA | LOTERICA AVENIDA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT | LOTERICA CENTRAL | LOTERICA CENTRAL LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.652,46 |
BELEM/PA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
BELEM/PA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
BRAGANCA/PA | O CANTINHO DA SORTE | MEDEIROS & MEDEIROS LTDA. ME | 15 | Digital | Não | Bolão | 5 | R$1.652,45 |
SANTAREM/PA | LOTERIA RODAGEM | LOTERIA RODAGEM LDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
SANTO ANTONIO DO TAUA/PA | LOTERIA TAUA DA SORTE | LOTERIA TAUA DA SORTE EIRELI | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
PATOS/PB | LOTERICA GUEDES SHOPPING | LOTERICA BIG LUCK | 15 | Fisico | Não | Bolão | 6 | R$1.652,46 |
IGARASSU/PE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
CORRENTE/PI | CASA LOTERICA MEGA SORTE CORRENTE | CASA LOTERICA MEGA SORTE CORRENTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
PARNAIBA/PI | LOTERIA PE QUENTE | R. SANTOS & SANTOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
SAO RAIMUNDO NONATO/PI | LOTERIA REAL | FIGUEREDO & MACEDO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
BARRACAO/PR | LOTERICA BOLA DA SORTE | J. C. BORGES E MURARI LTDA - ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
CASCAVEL/PR | MACCARI LOTERIAS | VTR LOTERIAS LTDA - ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
CASCAVEL/PR | MEGA LOTERIAS | LOTERICA OLIVEIRA SCARDUA LTDA. - ME | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.652,46 |
CIANORTE/PR | LOTERICA BRASILIA | LOTÉRICA BRASÍLIA DE CIANORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS NAPOLI | LOTERIAS NAPOLI LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
CURITIBA/PR | LOTERICA NORONHA | LOTERIAS NORONHA LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 7 | R$1.652,42 |
FRANCISCO BELTRAO/PR | GOLD SORTE LOTERIAS | AMANNAS CASA LOTERICA LTDA - ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
MARINGA/PR | LOTERICA TREVO DE OURO | LOTERICA ALVES RODRIGUES LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
PAICANDU/PR | LOTERICA SUPER PREMIUM | LOTERICA SUPER PREMIUM LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.652,46 |
PARANAGUA/PR | TREVO LOTERIAS | F R W LOTERIAS LTDA | 15 | Multicanal | Não | Bolão | 4 | R$1.652,44 |
PONTA GROSSA/PR | MASTER DA SORTE | CASA LOTERICA MASTER LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
RIBEIRAO CLARO/PR | PROSORT LOTERIA | LOTERICA RIBEIRAO CLARO LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
BARRA MANSA/RJ | SORTE DA FELICIDADE LOTERIA LTDA ME | SORTE DA FELICIDADE LOTERIA LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | LOTERIAS MEGA SORTE | C R R GOMES LOTERICAS EIRELI | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
MACAE/RJ | LOTERIA DO AEROPORTO | NOVA LOTERIA DO AEROPORTO LTDA - ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
MIGUEL PEREIRA/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
NOVA IGUACU/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.652,46 |
RESENDE/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
RIO DE JANEIRO/RJ | A B LIMA LOTERIA | A B LIMA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.652,46 |
RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS AMATO | LOTERIAS AMATO LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
RIO DE JANEIRO/RJ | OLIMPO DA SORTE LOTERIA LTDA | OLIMPO DA SORTE LOTERIA LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.652,46 |
SEROPEDICA/RJ | SEROSORTE LOTERIA EIRELI | SEROSORTE LOTERIA EIRELI | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
VOLTA REDONDA/RJ | LOTERIA MEIA MEIA DO RETIRO LTDA | LOTERIA MEIA MEIA DO RETIRO LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.652,46 |
PARNAMIRIM/RN | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
CACOAL/RO | LOTERICA TREVO DA SORTE | TACCONI E NOVAIS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
NOVA BRASILANDIA D'OESTE/RO | H G LOTERIAS | PAPELARIA & ESPORTES H G LTDA - ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
PORTO VELHO/RO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
ROLIM DE MOURA/RO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
SAO FELIPE D'OESTE/RO | LOTERICA BRASIL | LOTERICA NASCIMENTO E LEITE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
CATUIPE/RS | LOTERICA BOM SUCESSO | LOTERICA BOM SUCESSO LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
CATUIPE/RS | LOTERICA BOM SUCESSO | LOTERICA BOM SUCESSO LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
CAXIAS DO SUL/RS | ZEBRAO LOTERIAS | ZILIOTTO LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 7 | R$1.652,42 |
ESTEIO/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
HORIZONTINA/RS | LOTERIA DA SORTE | LOTERIAS HORIZONTINA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
IBIACA/RS | VITORIA LOTERIAS | ZANINI & MILANI LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
JAGUARAO/RS | JAGUARAO AGENCIA LOTERIA LTDA | JAGUARAO AGENCIA LOTERICA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
NOVO BARREIRO/RS | F & M LOTERIAS | DE MARCO E SARTORI LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
PELOTAS/RS | AG.ESPORTE LOTERIAS LTDA | AG.ESPORTE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
PORTO ALEGRE/RS | AGENCIA FORTUNA | AGENCIA FORTUNA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
PORTO ALEGRE/RS | COELHAO DA SORTE LOTERIAS | LOTERICA BERTOLDI LTDA - M E | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.652,46 |
PORTO ALEGRE/RS | LOTERICA TOTAL LTDA | LOTERICA TOTAL LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
BLUMENAU/SC | LOTERICA GLUCK HAUS | LOTERICA GLUCK HAUS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
IMBITUBA/SC | LOTERICA PORTAL DA SORTE | LOTERICA PORTAL DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
ITAJAI/SC | SPORT LOTERIAS | CHALE LOTERIAS LTDA. | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.304,92 |
JARAGUA DO SUL/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.304,92 |
JOINVILLE/SC | LOTERICA TENENTE | TENENTE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.652,46 |
NAVEGANTES/SC | LOTERICA SAO DOMINGOS | LOTERICA SAO DOMINGOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 2 | R$1.652,46 |
SAO FRANCISCO DO SUL/SC | LOTERICA SAO FRANCISCO | LOTERICA SAO FRANCISCO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
SCHROEDER/SC | AMBOSCRED | LOTERICA AMBOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
TUBARAO/SC | LOTERICA FAROL DA SORTE | LOTERICA FAROL DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
ARACAJU/SE | LOTERICA ESPACO DA SORTE | LOTERICA ESPACO DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE | FONTE DA SORTE | FONTE DA SORTE LOTERICA LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
AMERICANA/SP | BALDIN LOTERIAS | CHAMA & BALDIN LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
ANDRADINA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
BEBEDOURO/SP | LOTERICA CENTENARIO | LOTERICA CENTENARIO BEBEDOURO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
CAMPINAS/SP | LOTERICA NOVA VIDA | LOTERICA NOVA VIDA DE CAMPINAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 7 | R$1.652,42 |
CARAGUATATUBA/SP | LARA LOTERIAS LTDA | LARA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.652,46 |
DIADEMA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
DIADEMA/SP | LOTERICA CRISTAL DA SORTE LTDA ME | LOTERICA CRISTAL DA SORTE LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
EMBU DAS ARTES/SP | GOTA DE NEVE LOTERIAS | GOTA DE NEVE LOTERIAS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.652,46 |
