Gerador online de números aleatórios (não oficiais) para loterias*.
ATENÇÃO - não é possível apostar neste site!
Conheça as cidades e lotéricas das apostas ganhadoras do concurso 3247 da Loto Fácil.
3247 - 18/11/2024 - ESPAÇO DA SORTE
SÃO PAULO, SP
02
06
08
10
11
12
14
15
16
18
19
21
22
23
25
Arraste para ver a tabela
Cidade | Unidade Lotérica | Razão Social | Quantidade de números apostados | Canal de vendas | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
---|
Cidade | Unidade Lotérica | Razão Social | Quantidade de números apostados | Canal de vendas | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIO BRANCO/AC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.507,07 |
MANAUS/AM | LOTERIA DAS TORRES | LOTERICA DAS TORRES LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.507,07 |
MANAUS/AM | LOTERIA ESQUINA DA SORTE | LOTERIA ESQUINA DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.507,07 |
PORTO GRANDE/AP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.507,07 |
AMARGOSA/BA | VENCEDORA | LOTERIA ROSA GONCALVES LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.507,07 |
ARACAS/BA | PONTO DA SORTE | VARZEA NOVA COM E SERV DE COMB LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.507,07 |
BARRA DO CHOCA/BA | LOTERIAS BARRA DO CHOCA | AMARAL & SOUSA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.507,07 |
BELMONTE/BA | A B C LOTERIAS DE BELMONTE | A B C LOTERIAS DE BELMONTE LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.507,07 |
BREJOES/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.507,07 |
CACHOEIRA/BA | CM LOTERIAS | DALVACY LOPES CARVALHO E CIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.507,07 |
CAMACARI/BA | CASA LOTERICA ABRANTES | CASA LOTERICA ABRANTES LTDA ME | 16 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$3.014,14 |
CAMACARI/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.507,07 |
FEIRA DE SANTANA/BA | LOTERIA ESPERANCA | LOTERIA ESPERANCA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.507,07 |
FEIRA DE SANTANA/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.507,07 |
IGRAPIUNA/BA | LOTERIA IGRAPIUNA | LOTERIA IGRAPIUNA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.507,07 |
ILHEUS/BA | PESCADORES DE SONHOS | LOTERICA SALA NASCIMENTO LTDA - ME | 16 | Fisico | Não | Bolão | 13 | R$3.014,05 |
ITAPETINGA/BA | LOTERIA PRIMAVERA | LOTERIA PRIMAVERA LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.507,07 |
MARCIONILIO SOUZA/BA | LOTERIAS ROCHA | LOTERICA ROCHA E ROCHA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.507,07 |
PIRITIBA/BA | NOVA ERA | I C DE SOUZA & CIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.507,07 |
SALVADOR/BA | ACERTE LOTERIAS | F S R LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.507,07 |
SALVADOR/BA | BANSORTE | BANSORTE SERVICOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.507,07 |
SALVADOR/BA | ESTACAO DA SORTE | ESTACAO DA SORTE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.507,07 |
SALVADOR/BA | LOTERIA APOSTE E GANHE | LOTERIA APOSTE E GANHE LTDA | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.014,14 |
SALVADOR/BA | LOTERIA PLAZA LTDA | LOTERIA PLAZA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.507,07 |
SALVADOR/BA | LOTOCEASA | LOTERIAS ITAIGARA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.507,07 |
SALVADOR/BA | PONTO CERTO | VERIANA PREST. DE SERV. LOTERICOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.507,07 |
UAUA/BA | LOTERICA UNIAO | LOTERICA UAUA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.507,07 |
URUCUCA/BA | SULBAHIA LOTERIAS | SULBAHIA LOTERIAS DE URUCUCA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.507,07 |
VERA CRUZ/BA | LOTERICA MAR GRANDE | MORAES & SOUSA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.507,07 |
VITORIA DA CONQUISTA/BA | LOTERIA URBIS VI | PONTES ROCHA NEGOCIOS LOTERICOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 2 | R$1.507,06 |
ACARAU/CE | F & S CASAS LOTERICAS LTDA ME | F & S CASAS LOTERICAS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.507,07 |
FORTALEZA/CE | DIA DE SORTE LOTERIAS | J R SOUTO LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.507,07 |
FORTALEZA/CE | LOTERIA SAO SEBASTIAO | LOTERIA SAO SEBASTIAO LTDA | 16 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$3.014,14 |
BRASILIA/DF | BOULEVARD LOTERIA LTDA | BOULEVARD LOTERICA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.507,07 |
BRASILIA/DF | CASA LOTERICA MEGA SORTE | CASA LOTERICA MEGA SORTE LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.507,07 |
BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.507,07 |
BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.507,07 |
BRASILIA/DF | LOTERICA BSB MANIA | LOTERICA BSB MANIA LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.507,07 |
BRASILIA/DF | LOTERICA C 8 | LOTERICA C 8 LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.507,07 |
BRASILIA/DF | LOTERICA TRILHA DA SORTE | CASA LOTERICA TRILHA DA SORTE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.507,07 |
BRASILIA/DF | RIACHO DA SORTE | LOTERICA RIACHO DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.507,07 |
BAIXO GUANDU/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.507,07 |
CARIACICA/ES | LOTERICA SANTANA | CASA LOTERICA SANTANA LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.507,07 |
CASTELO/ES | FORNO GRANDE LOTERIAS LTDA | FORNO GRANDE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.507,07 |
MARECHAL FLORIANO/ES | MINA DE OURO | CASA LOTERICA MINA DE OURO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.507,07 |
SERRA/ES | LOTERIA NOVA ALMEIDA | J & J LOTERIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 5 | R$1.507,05 |
VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES | LOTERIA VENDA NOVA LTDA | LOTERIA VENDA NOVA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.507,07 |
ANAPOLIS/GO | MEGA LOTERIA | LOTERICA RAPOUZEIRO LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.507,07 |
APARECIDA DE GOIANIA/GO | AGENCIA LOTERICA SOLUCAO | AGENCIA LOTERICA SOLUCAO LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.507,07 |
APARECIDA DE GOIANIA/GO | VIRADA DA SORTE LOTERIAS | VIRADA DA SORTE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.507,07 |
GOIANIA/GO | AGENCIA LOTERICA NOVA SUICA LTDA | CASA LOTERICA NOVA SUICA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.507,07 |
GOIANIA/GO | LOTERIAS ALPHAVILLE | LOTERIAS ALPHAVILLE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.507,07 |
GOIANIA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.507,07 |
GOIANIA/GO | MUTIRAO DA SORTE | CASA LOTERICA MUTIRAO DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.507,07 |
QUIRINOPOLIS/GO | LOTERICA SALOMAO | CASA LOTERICA SALOMAO LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.507,07 |
RUBIATABA/GO | LOTERIA ADEUS POBREZA | LOTERIA ADEUS POBREZA LTDA ME | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.507,07 |
TRINDADE/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.507,07 |
URUACU/GO | LOTEG | LOTERIA GERAL URUACU LTDA. | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.014,14 |
CENTRO DO GUILHERME/MA | LOTERICA BOA SORTE | CASA LOTERICA BOA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.507,07 |
IMPERATRIZ/MA | LOTERIA BONSUCESSO | LOTERIA BONSUCESSO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.507,07 |
ITAPECURU MIRIM/MA | LOTERICA SUCESSO | LOTERICA SUCESSO LTDA - ME | 16 | Multicanal | Não | Bolão | 9 | R$3.014,10 |
SAO LUIS/MA | LOTERIA CANTINHO DA SORTE LTDA | LOTERIA CANTINHO DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.507,07 |
SAO LUIS/MA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.507,07 |
ALFENAS/MG | A CACULA DA CIDADE | CASA LOTERICA CACULA LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.507,07 |
ALFENAS/MG | LOTERICA QUARTETO DA SORTE LTDA | LOTERICA QUARTETO DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.507,07 |
BELO HORIZONTE/MG | AVANTE LOTERIAS | AVANTE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.507,07 |
BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.507,07 |
BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.507,07 |
BETIM/MG | FLECHA DA SORTE | FLECHA DA SORTE LOTERIAS S SERVICOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.507,07 |
CAXAMBU/MG | LOTERICA CARUSO | LOTERICA CARUSO LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.507,07 |
CONSELHEIRO LAFAIETE/MG | SORTEMANIA | SILVA ARAUJO LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$1.507,04 |
CONTAGEM/MG | DUMONT LOTERIAS | LOTERIA CHAVE DOS BAROES LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.507,07 |
CONTAGEM/MG | PARADA DA SORTE | PARADA DA SORTE LOTERIAS LTDA | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.014,14 |
CONTAGEM/MG | PARADA DA SORTE | LOTERIAS GONTIJO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.507,07 |
DIVINO/MG | PORTAL DA SORTE | LOTERIA PORTAL DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.507,07 |
DIVINOPOLIS/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.507,07 |
DIVISA NOVA/MG | LOTERIA SONHO AZUL | LOTERIA SONHO AZUL LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.507,07 |
ENGENHEIRO CALDAS/MG | PONTO ALTO DA FORTUNA | S. M. LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.507,07 |
GURINHATA/MG | TREVO DA SORTE LOTERIA | LOTERICA CARDOSO E FARIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.507,07 |
IBIRITE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.507,07 |
IJACI/MG | IJACI LOTERICA | IJACI LOTERICA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.507,07 |
ITAPEVA/MG | LOTERICA BOA SORTE | TRES IRMAOS LOTERIAS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.507,07 |
ITAUNA/MG | LOTERIA OURO DE MINAS | A e G Loterias Ltda | 16 | Multicanal | Não | Bolão | 25 | R$3.014,00 |
JUVENILIA/MG | LOTERICA JUVENILIA | LOTERICA JUVENILIA LTDA-ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.507,07 |
LAGOA DA PRATA/MG | LOTERICA BOLAO DE OURO | LOTERICA ANDRADE E SILVA LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.507,07 |
LAVRAS/MG | LOTERICA TREM DA SORTE LTDA | LOTERICA TREM DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.507,07 |
MANHUACU/MG | AZ DE OURO LOTERIAS | AZ DE OURO LOTERIAS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.507,07 |
MONTE SIAO/MG | LOTERIA MONTE SIAO | LOTERICA MONTE SIÃO LTDA - ME | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.507,07 |
MONTES CLAROS/MG | LOTERICA BOM JESUS LIMITADA | LOTERICA BOM JESUS LIMITADA | 16 | Fisico | Não | Bolão | 6 | R$3.014,10 |
NOVORIZONTE/MG | CASA LOTERICA NOVORIZONTE | CASA LOTERICA DIAS E ALENCAR LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.507,07 |
PARA DE MINAS/MG | ESTRELA DE OURO | MOREIRA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.507,07 |
PARAGUACU/MG | LOTERICA MATRIZ | HJN LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.507,07 |
PEDRO LEOPOLDO/MG | LAGOA LOTERIAS | LAGOA LOTERIAS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.507,07 |
PRATAPOLIS/MG | LOTERICA BOA SORTE PRATA | PADUA & SOUZA LOTERIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.507,07 |
RAUL SOARES/MG | LUIZIANA LOTERIAS | LUIZIANA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.507,07 |
SANTA LUZIA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.507,07 |
UBERLANDIA/MG | LOTERICA CANAA | TENDTUDO LOTERIAS DE UBERLANDIA II LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.507,07 |
UNAI/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.507,07 |
VARGINHA/MG | TREVO DA SORTE | TREVO DA SORTE LTDA - ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.507,07 |
VARJAO DE MINAS/MG | SORTE GRANDE | LOTERIAS VARJAO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.507,07 |
CASSILANDIA/MS | CASSINO LOTERIAS | LOTERICA CASSILANDIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.507,07 |
CHAPADAO DO SUL/MS | LOTERICA PORTA DA ESPERANCA | ORLANDO CASAS LOTERICAS EIRELI | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.507,07 |
DOURADOS/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.507,07 |
DOURADOS/MS | LOTERICA 500 MILHAS | AGENCIA LOTERICA 500 MILHAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.507,07 |
DOURADOS/MS | LOTERICA 500 MILHAS | AGENCIA LOTERICA 500 MILHAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.507,07 |
RIO NEGRO/MS | LOTERICA TREVO KYOODAI | LOTERICA RIO NEGRO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.507,07 |
TRES LAGOAS/MS | BOA SORTE | CESTARI LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.507,07 |
CANARANA/MT | LOTERICA CANARANA | LOTERICA W. W. LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.507,07 |
CUIABA/MT | LOTERICA MORADA DO OURO | LOTERICA MORADA DO OURO LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.507,07 |
POCONE/MT | LOTERICA POCONE | LOTERICA POCONE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.507,07 |
TANGARA DA SERRA/MT | LOTERICA ALCASTRO | LOTERICA ALCASTRO LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 3 | R$1.507,05 |
VARZEA GRANDE/MT | LOTERICA TRICOLOR | LOTERICA TRICOLOR LTDA | 16 | Fisico | Não | Bolão | 10 | R$3.014,10 |
ABEL FIGUEIREDO/PA | LOTERICA SORTE A BESSA | LOTERICA SORTE A BESSA LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.507,07 |
ALTAMIRA/PA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.507,07 |
BELEM/PA | WMSAITO | LIRO VENDAS LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.507,07 |
ELDORADO DOS CARAJAS/PA | ELDORADO DOS CARAJAS | LOTERICA ELDORADO EIRELI | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.507,07 |
JACUNDA/PA | LOTERICA JACUNDA | LOTERICA JACUNDA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.507,07 |
NOVO REPARTIMENTO/PA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.507,07 |
PARAUAPEBAS/PA | LOTERICA LIBERDADE | MATOS & CARVALHO LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.507,07 |
AREIA/PB | MULTISORTE | CASA LOTERICA BELARMINO E BELARMINO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.507,07 |
CARUARU/PE | PRATINHA DA SORTE | PRATINHA DA SORTE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.507,07 |
IGARASSU/PE | MINHA SORTE | CRUZ DE REBOUCAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$1.507,04 |
OLINDA/PE | VITORIA DA SORTE | LOTERICA VITORIA DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.507,07 |
PEDRA/PE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.507,07 |
SAO JOAO DA FRONTEIRA/PI | LOTÉRICA SAO JOAO DA SORTE | LOTÉRICA SAO JOAO DA SORTE LTDA - ME | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.507,07 |
TERESINA/PI | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.507,07 |
CAMPO MOURAO/PR | LOTERICA GARCIA | LOTERICA GARCIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.507,07 |
CAMPO MOURAO/PR | LOTERICA MINA DE OURO LTDA | LOTERICA MINA DE OURO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.507,07 |
CANDIDO DE ABREU/PR | LOTERICA NOVO HORIZONTE | SAWCZUK & WALECKI LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.507,07 |
CASCAVEL/PR | LOTERICA CARLOS GOMES | LOTERICA CARLOS GOMES LTDA - EIRELI | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.507,07 |
CIANORTE/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.014,14 |
CURITIBA/PR | BRASILIA LOTERIAS | BARBOSA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.507,07 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.507,07 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.507,07 |
GUAPIRAMA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.507,07 |
GUARAPUAVA/PR | BAGATOLI LOTERIAS | A BAGATOLI E CIA LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.507,07 |
GUARAPUAVA/PR | BAGATOLI LOTERIAS | M. BAGATOLI & CIA LTDA | 16 | Fisico | Não | Bolão | 14 | R$3.014,06 |
IMBITUVA/PR | ANJI LOTERIAS | ANJI LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.507,07 |
LINDOESTE/PR | LOTERICA LINDOESTE | LINDOESTE LOTERIAS LTDA - ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.507,07 |
LONDRINA/PR | LOTERICA SAO PAULO | Canedo & Zilli Ltda - ME | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.507,07 |
MALLET/PR | SIDOSKI LOTERIAS | SIDOSKI LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.507,07 |
PALOTINA/PR | LOTERICA PALOTINA | LOTERICA PALOTINA LTDA - ME | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.507,07 |
PINHAO/PR | LOTERICA AVENIDA | VENDRUSCOLO & VENDRUSCOLO LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$1.507,04 |
PONTA GROSSA/PR | LOTERIAS PRINCESA | LOTERIAS PRINCESA DOS CAMPOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.507,07 |
SAO JOSE DOS PINHAIS/PR | RIBEIRO LOTERIAS | N & R LOTERIAS LTDA - ME | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.507,07 |
CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | MAXIMUS LOTERIA | MAXIMUS LOTERIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.507,07 |
IGUABA GRANDE/RJ | LOTERICA MEGA SORTE | KES SORTE DE IGUABA LTDA | 16 | Digital | Não | Bolão | 16 | R$3.014,08 |
MESQUITA/RJ | MEGA SONHO | LOPES LOTERIA ESPORTIVA EIRELI | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.507,07 |
NITEROI/RJ | LOTECOPA | LOTECOPA ESPORTIVA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.507,07 |
RIO DE JANEIRO/RJ | CHEGADA LOTERICA | CHEGADA LOTERIA ESPORTIVA LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 2 | R$1.507,06 |
RIO DE JANEIRO/RJ | CONCORDE LOTERIAS | BORGES E BORGES LOTERIAS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.507,07 |
RIO DE JANEIRO/RJ | GALERIA DA SORTE | LOTERIA MARCA DO OURO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.507,07 |
RIO DE JANEIRO/RJ | PRINCESA DA SORTE | PRINCESA DA SORTE LOTERIAS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.507,07 |
SAO JOAO DA BARRA/RJ | PASSOS DA SORTE | R F A P LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 3 | R$1.507,05 |
TRES RIOS/RJ | LOTERIA CALDEIRAO DE OURO | LOTERICA PATAO DA SORTE DE TRES RIOS LTD | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.507,07 |
MACAU/RN | LOTERICA SEU DITO | FAUSTO R DE CAMARGO LOTERIA EIRELI | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.507,07 |
MACAU/RN | LOTERICA SEU DITO | FAUSTO R DE CAMARGO LOTERIA EIRELI | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.507,07 |
BURITIS/RO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.507,07 |
JARU/RO | LOTERICA AVENIDA | LOTERICA AVENIDA LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.507,07 |
OURO PRETO DO OESTE/RO | LOTÉRICA OURO PRETO | MOREIRA & PAPALEO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.507,07 |
BOA VISTA/RR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.507,07 |
CANGUCU/RS | TREVO LOTERIAS LTDA | MUSSI & ROSA LTDA | 16 | Fisico | Não | Bolão | 13 | R$3.014,05 |
CAXIAS DO SUL/RS | SAGRADA LOTERIAS | LOTERIA RIO BRANCO LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$1.507,04 |
CHARQUEADAS/RS | LOTERICA CHARQUEADAS | Agencia Loterica Charqueadas Ltda | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.507,07 |
CRUZ ALTA/RS | LOTERICA TUPI | ORG. LOTERICA TUPI LTDA FL | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.507,07 |
ENTRE RIOS DO SUL/RS | LOTERICA ENTRE RIOS LTDA | LOTERICA ENTRE RIOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.507,07 |
IVOTI/RS | LOTERICA IVOTI LTDA | LOTERICA IVOTI LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.507,07 |
NOVO HAMBURGO/RS | AG LOT A PAPAGAIA LTDA | AG LOT A PAPAGAIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.507,07 |
NOVO HAMBURGO/RS | LUIZ FELIPE POERSCH LTDA | LUIZ FELIPE POERSCH LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.507,07 |
PASSO FUNDO/RS | LOTERICA TITIO PATINHA | MARIO CESAR OLIVEIRA CORNELIO & CIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.507,07 |
PASSO FUNDO/RS | LOTERICA TITIO PATINHA | MARIO CESAR OLIVEIRA CORNELIO & CIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.507,07 |
PORTO ALEGRE/RS | B S LOTERIAS | TABACARIA BEKO SORTE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.507,07 |
PORTO ALEGRE/RS | MATEUS LOTERIAS | CLOVIS BENVENUTTI & CIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.507,07 |
PORTO ALEGRE/RS | X 5 LOTERIAS | LOTERIAS H MOBY LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.507,07 |
SAO LEOPOLDO/RS | PONTO CERTO LOTERIAS | COELHO & HALLAM LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.507,07 |
TRAMANDAI/RS | LOTERIAS SAN MARINO | SAN MARINO LOTERIAS LTDA ME | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.507,07 |
TRAMANDAI/RS | LOTERIAS SAN MARINO | SAN MARINO LOTERIAS LTDA ME | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.507,07 |
TRES PASSOS/RS | PLANTAO DA SORTE | CELULARES TRES PASSOS LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.507,07 |
VIAMAO/RS | TEIMOSINHA 3 | LOTERICA PJM LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.507,07 |
