Gerador online de números aleatórios (não oficiais) para loterias*.
ATENÇÃO - não é possível apostar neste site!
Conheça as cidades e lotéricas das apostas ganhadoras do concurso 3237 da Loto Fácil.
3237 - 05/11/2024 - ESPAÇO DA SORTE
SÃO PAULO, SP
01
02
05
06
07
09
10
11
13
16
18
20
21
23
24
Arraste para ver a tabela
Cidade | Unidade Lotérica | Razão Social | Quantidade de números apostados | Canal de vendas | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAGOINHAS/BA | LOTERICA DINOEL | LOTERICA DINOEL LTDA | 18 | Fisico | Não | Bolão | 15 | R$1.395.729,45 |
CATALAO/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.395.729,59 |
VARZEA GRANDE/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.395.729,59 |
Cidade | Unidade Lotérica | Razão Social | Quantidade de números apostados | Canal de vendas | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRUZEIRO DO SUL/AC | CASA LOTERICA BOA SORTE0800 | D ALBUQUERQUE E REBOLCAS LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.175,37 |
MANAUS/AM | LOTERIA PARINTINS | CICSU E SICSU LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
MANAUS/AM | LOTERIA SEIXAS | LOTERIA SEIXAS LTDA | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.350,74 |
MANAUS/AM | LOTERIA SORTE CERTA | CASA LOTERICA SORTE CERTA LTDA-ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
ALAGOINHAS/BA | LOTERICA DINOEL | LOTERICA DINOEL LTDA | 18 | Fisico | Não | Bolão | 15 | R$52.891,65 |
AMARGOSA/BA | VENCEDORA | LOTERIA ROSA GONCALVES LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
CAETITE/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
CANDEIAS/BA | TREVO DA SORTE | LOTERICA CANDEIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
CONCEICAO DO COITE/BA | MASTER LOTERIAS | LOTERICA CIRINOSILVA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
CONCEICAO DO JACUIPE/BA | LOTERICA BERIMBAU | LOTERICA NOGUEIRA LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$1.175,36 |
EUCLIDES DA CUNHA/BA | CASA LOTERICA BOA SORTE | CASA LOTERICA SANTO ANTONIO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
FATIMA/BA | PORTAL DA FORTUNA | CASA LOTERICA PORTAL DA FORTUNA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
FEIRA DE SANTANA/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
IBIPITANGA/BA | FARMACIA SANTA LUZIA | LENILSON CHAVES DE ARAUJO MIRANDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
JACARACI/BA | VOU NA CAIXA | LOTERICA JACARACI LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
JUAZEIRO/BA | LOTERICA ESPERANCA DO VALLE | ESPERANCA DO VALLE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
LAURO DE FREITAS/BA | HIPER DA SORTE | LANCA SORTE LOTERIA EIRELI | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
LAURO DE FREITAS/BA | MINA DE OURO LOTERIA | RAINHA CASA LOTERICA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA/BA | SPACO DA SORTE | LOTERIA SPAÇO DA SORTE LTDA | 16 | Multicanal | Não | Bolão | 20 | R$2.350,60 |
LUIS EDUARDO MAGALHAES/BA | LOTERICA LOTOBEM | SCHLOSSER & CIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
LUIS EDUARDO MAGALHAES/BA | LOTERICA PE DE COELHO | VANZELLA & BARCELLOS LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.175,37 |
MACAUBAS/BA | LOTERICA NEGA DE OURO | LOTERICA OLIVEIRA & CARDOSO LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.175,37 |
MACAUBAS/BA | MACAUBAS | LOTERIAS MACAUBAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
NAZARE/BA | LONAZA | LONAZA LOTERIA NAZARE LTDA | 17 | Multicanal | Não | Bolão | 11 | R$3.526,05 |
NOVA VICOSA/BA | LOTERICA MARE DA SORTE | MATOS MACHADO COM E SERV LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
POCOES/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.175,37 |
RIBEIRA DO POMBAL/BA | LOTERIA ESPORTIVA SAO JOAO | LOTERICA BORGES BARBOZA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
SALVADOR/BA | CASA LOTERICA ESPERANCA | CASA LOTERICA ESPERANCA LTDA | 16 | Fisico | Não | Bolão | 6 | R$2.350,74 |
SALVADOR/BA | ESPORTE LOTERIAS LTDA | ESPORTE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
SALVADOR/BA | LOTERIA PARIPE | E M SUPER MEGA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$1.175,36 |
SALVADOR/BA | LOTERIA PIRAJA | O.L.C. LOTERIA MERC. LANC. LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
SALVADOR/BA | LOTERIA POLITECNICA | LOTERIA POLITECNICA LTDA | 16 | Fisico | Não | Bolão | 8 | R$2.350,72 |
SALVADOR/BA | LOTERIA SUPER SORTE | DC2 EMPREENDIMENTOS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
SALVADOR/BA | LOTERIAS SANTA FE | M LIMA LOTERIAS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
SALVADOR/BA | LOTERICA MATA ESCURA | LOTERICA MATA ESCURA LTDA - ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
SANTA CRUZ CABRALIA/BA | TERRA MAE LOTERIAS | KTIANA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
SANTA MARIA DA VITORIA/BA | O ZEBRAO | CASA LOTERICA BOMFIM LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
SANTA TERESINHA/BA | LOTERICA SANTA TEREZINHA | OLIVEIRA MORAIS LOTERICA LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
VITORIA DA CONQUISTA/BA | KISORTE | SANTANA SANTOS LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
VITORIA DA CONQUISTA/BA | LOTERIA PATAGONIA | ROCHA E SILVA NEGOCIOS LOTERICOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
VITORIA DA CONQUISTA/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
FORTALEZA/CE | LOTERIA BOA SORTE | J A CARVALHO LOTERIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
FORTALEZA/CE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 17 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.526,11 |
FORTALEZA/CE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
FORTALEZA/CE | LOTERIAS FEITOSA | COMERCIO DE LOTERIAS FEITOSA LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
FORTALEZA/CE | LOTERICA CASTELAO | BKA LOTERICAS EIRELI | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
GROAIRAS/CE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
ITATIRA/CE | SORTE GRANDE LOTERIAS | SORTE GRANDE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
LAVRAS DA MANGABEIRA/CE | CL CORRIDA MILIONARIA DA SORTE | CL C MILIONARIA DA SORTE LTDA | 16 | Fisico | Não | Bolão | 3 | R$2.350,74 |
PACATUBA/CE | JEREISSATI DA SORTE | LOTERICA JEREISSATI DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
PACATUBA/CE | JEREISSATI DA SORTE | LOTERICA JEREISSATI DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
PARACURU/CE | LOTERICA DE PARACURU | A. RODRIGUES & CARVALHO LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
BRASILIA/DF | BIG SORTE LOTERIA | CASA LOTERICA FLORIDA MALL LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
BRASILIA/DF | JUNIOR LOTERIAS LTDA | JUNIOR LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
BRASILIA/DF | JUNIOR LOTERIAS LTDA | JUNIOR LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
BRASILIA/DF | LOTERIA CHAVE OURO | CASA LOT CHAVE OURO | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
BRASILIA/DF | LOTERIA PONTO TREZE | LOTERIA PONTO TREZE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
BRASILIA/DF | LOTERIA TIO PATINHAS | LOTERIA TIO PATINHAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
BRASILIA/DF | LOTERIA TIO PATINHAS | LOTERIA TIO PATINHAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
BRASILIA/DF | LOTERIAS CASTELO FORTE | LOTERIAS CASTELO FORTE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.175,37 |
BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.350,74 |
BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.175,37 |
BRASILIA/DF | LOTERIAS LAGO NORTE | LOTERIAS LAGO NORTE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
BRASILIA/DF | LOTERICA CASTANHEIRAS | LOTERICA CASTANHEIRAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
BRASILIA/DF | LOTERICA CONJUNTO NACIONAL | CNB LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
BRASILIA/DF | LOTERICA DOM BOSCO | UNIDADE LOTERICA DOM BOSCO LTDA | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.350,74 |
BRASILIA/DF | LOTERICA GUARA SORTE | LOTERICA GUARA SORTE LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
BRASILIA/DF | LOTERICA LIBERTY MALL BRASILIA | CASA LOTERICA VITORIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
BRASILIA/DF | LOTERICA MAPA DA MINA | LOTCA E LOC PLANALTINA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
BRASILIA/DF | LOTERICA NOVA ESPERANCA | LOTERICA NOVA ESPERANCA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
BRASILIA/DF | LOTERICA PRIMAVERA | LOTERICA PRIMAVERA LTDA | 16 | Fisico | Não | Bolão | 17 | R$2.350,59 |
BRASILIA/DF | LOTERICA SETOR O | LOTERICA SETOR O LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
ALEGRE/ES | LOTERICA NUNES | LOTERICA NUNES LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
ARACRUZ/ES | MEGA MIX | MEGA MIX LOTERIAS & SERVICOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
CARIACICA/ES | EVALDO LUIZ MARGON & CIA LTDA | EVALDO LUIZ MARGON & CIA LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
CARIACICA/ES | SORTEMANIA LOTERIAS | SORTEMANIA LOTERIAS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
COLATINA/ES | LOTERIAS PERONI | LOTERIAS PERONI LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
COLATINA/ES | LOTERIAS PERONI | LOTERIAS PERONI LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
JOAO NEIVA/ES | ESTRELA DA SORTE | MACHIOLLI PRES.DE SERV.LTD | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
LINHARES/ES | AVISO DA SORTE | LOTERIA AVISO DA SORTE EIRELI | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.350,74 |
PEDRO CANARIO/ES | CASA DE JOGOS BOA VISTA LTDA | CASA DE JOGOS BOA VISTA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
SERRA/ES | LOTERIA NOVA ALMEIDA | J & J LOTERIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
SERRA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 17 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.526,11 |
VILA VELHA/ES | LOTERIA ITAPARICA | LOTERIA ITAPARICA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
VILA VELHA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.350,74 |
VILA VELHA/ES | MAPA DA MINA | W.D.COMERCIO LTDA - ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
VITORIA/ES | JOGADA DA SORTE | LOTERIAS MARUIPE LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
VITORIA/ES | PONTO CERTO LOTERIA | GRANDE JOGADA LOTERIAS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
ANAPOLIS/GO | LOTERICA ESTRELA DA SORTE | GP LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
ANAPOLIS/GO | LOTERICA SILVA | LOTERICA SILVA LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.175,37 |
APARECIDA DE GOIANIA/GO | ESTRELA DA SORTE | AGENCIA LOTERICA ESTRELA DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
APARECIDA DE GOIANIA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
ARAGARCAS/GO | LOTERICA ARAGARCAS | LOTERICA ARAGARCAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
BELA VISTA DE GOIAS/GO | SONHO MILIONARIO | CLARICE PEREIRA RIBEIRO & CIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
CRISTALINA/GO | SORTE A BECA LOTERIAS | LOTERIAS GST & BESSA LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
FAZENDA NOVA/GO | LOTERIAS CAMPAO DA SORTE | BARBOSA E VIGILATO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
GOIANIA/GO | JOGUE E GANHE | JOGUE E GANHE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
GOIANIA/GO | LOTERIA ARCO IRIS | AGENCIA LOTERICA ARCO IRIS L | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.175,37 |
GOIANIA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
GOIANIA/GO | LOTERIAS NOVA VILA | BESSA E REZENDE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
GOIANIA/GO | LOTERICA SONHOS | CASA IRMAOS GERALDO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
GOIANIA/GO | NIPO LOTERIAS | NIPO LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
GOIANIA/GO | PLACAR LOTERICO | MEGA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
GOIANIA/GO | SENA DE OURO LOTERIAS LTDA | SENA DE OURO LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
ITABERAI/GO | LOTERICA ITABERAI | AGENCIA LOTERICA ITABERAI LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
LUZIANIA/GO | CENTRAL DA SORTE | LOTERICA CENTRAL DA SORTE - ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
MONTE ALEGRE DE GOIAS/GO | LOTERICA TREVO 1000 | LOTERICA TREVO 1000 LTDA | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.350,74 |
NEROPOLIS/GO | CASA LOTERICA TEMPLO DOS ANJOS | CASA LOTERICA TEMPLO DOS ANJOS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
PADRE BERNARDO/GO | MEGA TREVO LOTERICA | MEGA TREVO LOTERICA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
PALMEIRAS DE GOIAS/GO | LOTERIA BOA SORTE | JOANA DE OLIVEIRA MARIANO & CI | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
POSSE/GO | LOTERICA POPULAR DA SORTE | LOTERICA POPULAR DA SORTE LTDA | 17 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$3.526,08 |
RIO VERDE/GO | TIO PATINHAS | NAS AGENCIA LOTERICA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
URUACU/GO | LOTERICA BOA SORTE | AGENCIA LOTERICA BOA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
BALSAS/MA | GLOBAL LOTERICAS | GLOBAL LOTERICAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
BARREIRINHAS/MA | APOSTE E GANHE | CASA LOTERICA BARREIRINHAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
LIMA CAMPOS/MA | LOTERICA LIMA CAMPOS | LOTERICA LIMA CAMPOS | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
PRESIDENTE DUTRA/MA | VOU GANHAR UMA GRANA | LOTERIAS PRESIDENTE DUTRA LTDA | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.350,74 |
SAO JOAO DO PARAISO/MA | PARAISO | LOTERICA PARAISO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
SAO LUIS/MA | LOTERIA COHAJAP | LOTERIA LEO DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
SAO LUIS/MA | LOTERIA TROPICAL | LOTERIA TROPICAL LTDA. | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
SAO LUIS/MA | LOTERIA TROPICAL | LOTERIA TROPICAL LTDA. | 18 | Multicanal | Não | Bolão | 19 | R$4.701,36 |
SAO LUIS/MA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.350,74 |
SAO LUIS/MA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
SAO LUIS/MA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
SAO LUIS/MA | LOTERICA LIRIO DA SORTE | LOTERICA LIRIO DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
SAO LUIS/MA | LOTERICA TIRIRICAL | LOTERICA TIRIRICAL LTDA. | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
ZE DOCA/MA | LOTERICA ZE DOCA | LOTERICA ZE DOCA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
BELO HORIZONTE/MG | CHAVE DA SORTE | SORTE REAL LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
BELO HORIZONTE/MG | CORACAO EUCARISTICO LOTERIAS LTDA | CORACAO EUCARISTICO LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
BELO HORIZONTE/MG | LOTERICA SHOPPING DIAMOND MALL | LOTERICA SHOPPING DIAMOND MALL LTDA | 18 | Multicanal | Não | Bolão | 15 | R$4.701,45 |
BELO HORIZONTE/MG | PALPITAO LOTERIAS | FONTOURA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
BELO HORIZONTE/MG | RAJA LOTO | PUPY VIDEO LOTERIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
BELO HORIZONTE/MG | VOLANTE DA SORTE LOTERIAS LTDA | VOLANTE DA SORTE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
BELO HORIZONTE/MG | ZEBRA DE OURO LOTERIAS | LOTERICA MORADA DA SORTE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
BETIM/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
BETIM/MG | LOTERIAS SAO CAETANO | LOTERIAS SAO CAETANO LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
BRASILANDIA DE MINAS/MG | LOTERICA SUPER SORTE | LOTERICA BRASILANDIA LTDA ME | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.175,37 |
CAMPOS ALTOS/MG | LOTERIA CAMPOS ALTOS | ITAMAR ROBERTO DA SILVEIRA E CIA LTDA | 15 | Multicanal | Não | Bolão | 7 | R$1.175,37 |
CARMO DO RIO CLARO/MG | LOTERIA RIO CLARO | LOTERIA RIO CLARO LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.175,37 |
CONCEICAO DAS ALAGOAS/MG | GARIMPO LOTERIA LTDA | GARIMPO LOTERIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
CONTAGEM/MG | FERREIRA LOTERIAS | FERREIRA NOGUEIRA & NOGUEIRA LOTERIAS LT | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
CONTAGEM/MG | STRAUS LOTERIAS | STRAUS FERREIRA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
COQUEIRAL/MG | LOTERICA COQUEIRAL LTDA | LOTERICA COQUEIRAL LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
CORONEL FABRICIANO/MG | CAMINHOS DA SORTE LOTERICA LTDA | CAMINHOS DA SORTE LOTERICA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
DIAMANTINA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
DIVINOPOLIS/MG | LOTERIA TALISMA | LEMOS LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
DIVINOPOLIS/MG | SORTE SUA LOTERIAS | VERGANI LOTERIAS LTDA - ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
ELOI MENDES/MG | LOTERIA ELOIENSE | LOTERIA ELOIENSE LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.175,37 |
ENTRE FOLHAS/MG | CASA LOTERICA ENTRE FOLHAS | SUPERMERCADOS LICO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
EXTREMA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
FORMIGA/MG | LIDER LOTERIAS | LIDER LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
GUAXUPE/MG | RODA DA FORTUNA | Z & Z LOTERIA LTDA | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.350,74 |
IBIRITE/MG | FORTALEZA DA SORTE LOTERIAS | VANLAU LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
IPATINGA/MG | LOTERIA VALE DA SORTE | LOTERIA VALE DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
ITABIRA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
ITUIUTABA/MG | LIDER LOTERIAS | VIEIRA EMPR LOTERICOS LTDA MATRIZ | 16 | Fisico | Não | Bolão | 8 | R$2.350,72 |
JANAUBA/MG | EXATA LOTERIAS | LOTERIAS JORGE E GUSMÃO COMERCIO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
JOAIMA/MG | LOTERIA JOAIMA | LOTERICA JOAIMA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
JUIZ DE FORA/MG | TALISMA DA SORTE | BRAZ CAIXEIRO E CIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
MERCES/MG | PORTAL DA SORTE | PORTAL DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
MINAS NOVAS/MG | CURINGAO DA SORTE | LOTERICA MINAS NOVAS LTDA - ME | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.175,37 |
MONTES CLAROS/MG | PIONEIRA DA SORTE | CERQUEIRA E MATOS LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.175,37 |
NATALANDIA/MG | DIAMANTE DA SORTE | DIAMANTE DA SORTE UNIDADE LOTERICA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
PATROCINIO/MG | SUPER SORTE LOTERIAS | TWM LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
PEDRO LEOPOLDO/MG | CONSORTE LOTERIA | MEGA SORTE PEDRO LEOPOLDO LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.175,37 |
PIRAPORA/MG | LOTERIA VELHO CHICO | LOTERIA VELHO CHICO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
POCOS DE CALDAS/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
PONTE NOVA/MG | LOTERIA PALMEIRAS LTDA | LOTERIA PALMEIRAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 5 | R$1.175,35 |
POUSO ALEGRE/MG | LOTERIA CENTRAL | ALQUIMIA LOTERIAS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
SALINAS/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
SANTA MARIA DE ITABIRA/MG | BENGALA DE OURO LOTERIAS | CASA LOTERIA SANTA MARIA LTDA | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.350,74 |
SANTA RITA DO SAPUCAI/MG | LOTERICA SANTA RITA | LIANA ORDINE DE SOUZA EIRELI | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.175,37 |
SAO GOTARDO/MG | LOTERIA SAO GOTARDO | LOTERIA SAO GOTARDO LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.175,37 |
