Gerador online de números aleatórios (não oficiais) para loterias*.
ATENÇÃO - não é possível apostar neste site!
Conheça as cidades e lotéricas das apostas ganhadoras do concurso 3230 da Loto Fácil.
3230 - 26/10/2024 - ESPAÇO DA SORTE
SÃO PAULO, SP
01
03
04
05
06
09
10
11
12
13
16
19
20
21
22
Arraste para ver a tabela
Cidade | Unidade Lotérica | Razão Social | Quantidade de números apostados | Canal de vendas | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIRACI/MG | LOTERICA SANTO EXPEDIDO | ANDRADE E CANDIDO LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Bolão | 5 | R$1.277.086,75 |
ANGRA DOS REIS/RJ | PERCEGONI E SANTOS LOTERIA LTDA | PERCEGONI E SANTOS LOTERIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.277.086,76 |
SAO PEDRO DA ALDEIA/RJ | LOTERIA SETE DE OUROS III | L C SCHMIDT E CIA LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.277.086,76 |
PORTO ALEGRE/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.277.086,76 |
Cidade | Unidade Lotérica | Razão Social | Quantidade de números apostados | Canal de vendas | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARAPIRACA/AL | MOMENTO DA VIRADA | SANTOS & SANTOS LOTERICA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
ARAPIRACA/AL | MOMENTO DA VIRADA | SANTOS & SANTOS LOTERICA LTDA | 17 | Fisico | Não | Bolão | 22 | R$3.949,66 |
IGACI/AL | LOTERICA ALBUQUERQUE | LOTERICA ALBUQUERQUE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
MACEIO/AL | CAC LOTERIAS LTDA | CAC LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
MACEIO/AL | LOTERIA PONTA VERDE LTDA | LOTERIA PONTA VERDE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
MACEIO/AL | LOTERIA TREVO DA SORTE | LOTERIA TREVO DA SORTE LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
MACEIO/AL | LOTERICA MEGASORTE | LOTERICA MEGASORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
MANAUS/AM | LOTERIA BEMOL PONTA NEGRA LTDA | LOTERIA BEMOL PONTA NEGRA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
MANAUS/AM | LOTERIA MEGA SORTE | LOTERIA MEGA SORTE LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
MANAUS/AM | LOTERIA PONTE RIO NEGRO | LOTERIA PONTE RIO NEGRO LTDA | 16 | Multicanal | Não | Bolão | 7 | R$2.633,19 |
MANAUS/AM | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
ALAGOINHAS/BA | ESCALADA DA SORTE | LOTERICA BONS AMIGOS LTDA EPP | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
AMELIA RODRIGUES/BA | TALISMA DA SORTE | CASA LOTERICA TALISMA DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
BOM JESUS DA LAPA/BA | LOTERICA LAGOA GRANDE | LOTERICA LAGOA GRANDE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
CAMACARI/BA | ALDEIA DA SORTE | ALDEIA DA SORTE LOTERIAS LTDA | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.633,20 |
CAMACARI/BA | CASA LOTERICA FEIRA DA SORTE | CASA LOTERICA FEIRA DA SORTE LTDA | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.633,20 |
CORRENTINA/BA | LOTERICA NOVA ESPERANCA | LOTERICA RODRIGUES LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
ENTRE RIOS/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.316,60 |
FEIRA DE SANTANA/BA | LOTERICA AYRTON SENNA | LOTERICA AYRTON SENNA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
FEIRA DE SANTANA/BA | LOTERICA BOULEVARD | RAQUELO & PEIXOTO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
GUANAMBI/BA | LOTERICA GUANAMBI | MARTINS E FARAH LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
ILHEUS/BA | MAIAS LOTERIAS LTDA | MAIAS LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
ITABERABA/BA | LOTERIAS SENA | LOTERICA 2 MM LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$1.316,60 |
JEREMOABO/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
LAURO DE FREITAS/BA | HIPER DA SORTE | LANCA SORTE LOTERIA EIRELI | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
LAURO DE FREITAS/BA | MINA DE OURO LOTERIA | RAINHA CASA LOTERICA LTDA | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.633,20 |
MUCUGE/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
OLINDINA/BA | J I S SERVICOS DE LOTERIA EIRELI | J.I.S SERVICOS DE LOTERIA EIRELI | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
PORTO SEGURO/BA | CASA LOTERICA PORTO SEGURO | CASA LOTERICA PORTO SEGURO LTDA ME | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.633,20 |
QUEIMADAS/BA | LOTERICA FACIL | LOTERICA FACIL LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
SALVADOR/BA | LOTERIA ENCONTRO DA SORTE | M.M. LESSA SERVICOS LOTERICOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
SALVADOR/BA | LOTERIA ENCONTRO DA SORTE | M.M. LESSA SERVICOS LOTERICOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
SALVADOR/BA | LOTERIA ENCONTRO DA SORTE | M.M. LESSA SERVICOS LOTERICOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
SALVADOR/BA | LOTERIA POTE DA SORTE | LOTERIA POTE DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
SALVADOR/BA | LOTERIA SORTE MAIOR | LOTERIAS SETE DE ABRIL LTDA - ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
SALVADOR/BA | O BOLAO | MAGALHAES & SANTANA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
SANTA MARIA DA VITORIA/BA | O ZEBRAO | CASA LOTERICA BOMFIM LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
SANTANA/BA | LOTERIA LISBOA | LOTERIA IRMAOS LISBOA LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.316,60 |
VARZEA DO POCO/BA | LOTERICA DIAMANTINA | DIAMANTINA JOGOS LOTERICOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
VITORIA DA CONQUISTA/BA | A MILIONARIA | JOSE GONCALVES DANTAS E CIA LTDA - CLA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
VITORIA DA CONQUISTA/BA | LOTERICA CANDEIAS GBARBOSA | LOTERICA CONQUISTA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
VITORIA DA CONQUISTA/BA | LOTO SHOPPING | LOTO SHOPPING LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
VITORIA DA CONQUISTA/BA | UNIAO DE JOGOS | UNIAO DE JOGOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
ASSARE/CE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
CAUCAIA/CE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
FORTALEZA/CE | FLASH LOTERIAS | SARAIVA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
FORTALEZA/CE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
FORTALEZA/CE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
FORTALEZA/CE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
FORTALEZA/CE | NOSSA LOTERIA | P. PINHEIRO LOTOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 5 | R$1.316,60 |
GRANJA/CE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
BRASILIA/DF | BIG SORTE | LOTERIA 408 NORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
BRASILIA/DF | CASA LOT OLIMPICA | CASA LOTERICA OLIMPICA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
BRASILIA/DF | LOTERIA 106 | CASA LOTERICA 106 SUL LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
BRASILIA/DF | LOTERIA SMART | LOTERIA SMART LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
BRASILIA/DF | LOTERIAS CASTELO FORTE | LOTERIAS CASTELO FORTE CEILANDIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
BRASILIA/DF | LOTERICA C 8 | LOTERICA C 8 LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
BRASILIA/DF | LOTERICA DA SORTE | CASA LOTERICA FRUTUOSO LTDA ME | 17 | Multicanal | Não | Bolão | 10 | R$3.949,80 |
BRASILIA/DF | LOTERICA PRIMAVERA | LOTERICA PRIMAVERA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
BRASILIA/DF | LOTERICA SETOR O | LOTERICA SETOR O LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
BRASILIA/DF | LOTERICA SUDOESTE | IOSCA VIERO LOTERIAS LTDA | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.633,20 |
BRASILIA/DF | SERRA PELADA LOTERIA | SERRA PELADA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
ARACRUZ/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
CARIACICA/ES | LOTERIA E LOTO CEASA | LOTERIA E LOTO CEASA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
COLATINA/ES | JERRY LOTERIA | JERRY LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
LINHARES/ES | CASA LOTERICA MOVELAR LTDA | CASA LOTERICA MOVELAR LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
LINHARES/ES | LOTERIA CONCEIÇÃO | LOTERIA CONCEIÇÃO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
VILA VELHA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
VILA VELHA/ES | LOTERIAS SHOW DE BOLA | LOTERIAS TORIY S LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
AMERICANO DO BRASIL/GO | MINA DA SORTE | GONCALVES E BERTONSIN LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
APARECIDA DE GOIANIA/GO | LOTERIA SONHO DE OURO | ANHANGUERA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
APARECIDA DE GOIANIA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.633,20 |
CRISTIANOPOLIS/GO | LOTERIA SORTE GRANDE | LOTERIA ALVES RIBEIRO LTDA ME | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.316,60 |
GOIANIA/GO | ALTERNATIVA LOTERIAS I | ALTERNATIVA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
GOIANIA/GO | LOTERIA SORTE GRANDE | LUGAR ENTRETENIMENTO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
GOIANIA/GO | LOTERIA CHAVE DO TESOURO | BARBOSA, CABRAL, SILVA E GONDIM LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
GOIANIA/GO | LOTERIA DOIS DE OURO | OLA LOTERIAS EIRELI | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.316,60 |
GOIANIA/GO | LOTERIA GUANABARA | LOTERIA GUANABARA LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$1.316,60 |
GOIANIA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
GOIANIA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
GOIANIA/GO | LOTERICA SONHOS | CASA IRMAOS GERALDO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
GOIANIA/GO | MORADA DO SOL LOTERIAS | MORADA DO SOL LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
GOIANIA/GO | UNIAO LOTERIA ESPORTIVA | UNIAO LOTERIA ESPORTIVA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
ITABERAI/GO | LOTERICA ITABERAI | AGENCIA LOTERICA ITABERAI LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$1.316,60 |
ITAUCU/GO | LOTERIA CENTRAL | EDSON PEREIRA DE RESENDE & CIA LTDA - ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
ITUMBIARA/GO | MEGALOTO | MALAQUIAS E LIMA LTDA. | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
JATAI/GO | AGENCIA LOTERICA RIO CLARO | GARCIA E TOSTA LTDA - ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
LUZIANIA/GO | CENTRAL DA SORTE | LOTERICA CENTRAL DA SORTE - ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
MINEIROS/GO | BANCA DA SORTE | B.S. AGENCIA LOTERICA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
MUNDO NOVO/GO | LOTERIA MUNDO DA SORTE | FAMA LOTERIA LTDA - ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
ORIZONA/GO | ORIZONA LOTERIA | ORIZONA LOTERIA ESPORTIVA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
POSSE/GO | LOTERIA ESPORTIVA POSSE | LOTERIA ESPORTIVA POSSE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
TRES RANCHOS/GO | LOTERICA CALACA | UNIKA - TRADE & SERVICE ONLINE LTDA - ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
BACURITUBA/MA | LOTERIA LDL BACURITUBA | CASA LOTERICA BACURITUBA LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 2 | R$1.316,60 |
ITAIPAVA DO GRAJAU/MA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
SAO LUIS/MA | LOTERIA COHAJAP | LOTERIA LEO DA SORTE LTDA | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.633,20 |
SAO LUIS/MA | LOTERIA SAO FRANCISCO | VICTOR LOTERIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
SAO LUIS/MA | LOTERIA SAO FRANCISCO | VICTOR LOTERIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
BARBACENA/MG | LOTERIA SAO PEDRO | LOTERIA DUARTE ALMEIDA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
BELO HORIZONTE/MG | DIAMANTE LOTERIA | FAGUNDES MELO LOTERIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS MOURA | MOURA LOTERIAS E SERVICOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
BELO HORIZONTE/MG | MILHOES DA SORTE | MILHOES DA SORTELTDA ME | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$1.316,60 |
BELO HORIZONTE/MG | O GRANDE CAMPEAO | O GRANDE CAMPEAO LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
BELO HORIZONTE/MG | PRACA DOS MILHOES LTDA | PRACA DOS MILHOES LTDA - ME | 16 | Fisico | Não | Bolão | 10 | R$2.633,20 |
BELO HORIZONTE/MG | TREVO REAL | LOTERICA NR LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
BELO HORIZONTE/MG | VOLANTE DA SORTE LOTERIAS LTDA | VOLANTE DA SORTE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
BETIM/MG | CAMPEAO DA LOTO | CAMPEAO DA LOTO LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.316,60 |
CAMPO BELO/MG | DISTR. MONTE CASTELO LTDA | DISTR. MONTE CASTELO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
CAMPOS GERAIS/MG | LOTERICA PE QUENTE | LOTERICA PE QUENTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
CAMPOS GERAIS/MG | LOTERICA PE QUENTE | LOTERICA PE QUENTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 7 | R$1.316,56 |
CATAGUASES/MG | CNPJ SEM NOME FANTASIA | LOTERIA CATAGUASES LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
CONTAGEM/MG | DUMONT LOTERIAS | LOTERIA CHAVE DOS BAROES LTDA | 17 | Fisico | Não | Bolão | 14 | R$3.949,68 |
CONTAGEM/MG | SORTE DOURADA | LOTERIA MILAGRES LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
CONTAGEM/MG | SORTE DOURADA | K-RUNCHO LOTERIAS LTDA | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.633,20 |
DIVINESIA/MG | LOTERICA SILVA LTDA | LOTERICA SILVA LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.316,60 |
ENGENHEIRO NAVARRO/MG | LOTERIAS SANTOS REIS LTDA | LOTERIAS SANTOS REIS | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
GUAXUPE/MG | RODA DA FORTUNA | Z & Z LOTERIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
ITABIRA/MG | A FAVORITA LOTERIAS | A FAVORITA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
ITAMBACURI/MG | TREVO DA SORTE LOTERICA | SPF LOTERICA LTDA-ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
ITAU DE MINAS/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
JOAO MONLEVADE/MG | SORTE GRANDE LOTERIAS | PARAISO DA SORTE LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
JOAO MONLEVADE/MG | TESOURO DE MINAS LOTERIAS | H C LOTERIAS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
JUIZ DE FORA/MG | AVENIDA DA SORTE | FERNANDA TAMBASCO FREIRE E CIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
JUIZ DE FORA/MG | LOTERIA MARACANA | LAERCIO MEDEIROS & CIA LTDA | 16 | Fisico | Não | Bolão | 13 | R$2.633,15 |
JUIZ DE FORA/MG | MANIA DA SORTE | MANIA DA SORTE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
LAVRAS/MG | LAVRAS LOTERICA | LAVRAS LOTERICA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
MACHADO/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
MACHADO/MG | RODOSORTE | COMERCIAL ADRITEL LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
MARILAC/MG | ESQUINA DA SORTE | NOGUEIRA E FELIX LOTERICA LTDA - ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
MOEMA/MG | LOTERICA MOEMA | KLA COMERCIAL LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
NOVA SERRANA/MG | BIG CHANCES LOTERIAS | BIG CHANCES LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
PADRE CARVALHO/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
PAINS/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
PASSA-VINTE/MG | LOTERICA PASSA VINTE | LOTERICA PASSA VINTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
PATOS DE MINAS/MG | RODOVIARIA | SORTE CHIC LOTERIAS LTDA - MATRIZ | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.316,60 |
PATROCINIO DO MURIAE/MG | PATROCINIO DA SORTE | PATROCINIO DA SORTE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
POCOS DE CALDAS/MG | A CAMPINEIRA | LOTERIAS CAMPINEIRA LTDA | 15 | Digital | Não | Bolão | 3 | R$1.316,58 |
PRATAPOLIS/MG | LOTERICA BOA SORTE PRATA | PADUA & SOUZA LOTERIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
SALINAS/MG | MEGA SORTE | LCB LOTERICA LTDA | 17 | Fisico | Não | Bolão | 18 | R$3.949,74 |
SANTA LUZIA/MG | ROTA DA SORTE | J.A & W LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
SAO JOAO DEL REI/MG | CASA LOTERICA ESQUINA DA SORTE | KATIA E ANDRE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
SAO SEBASTIAO DO MARANHAO/MG | PAPELARIA E PRESENTES N SRA DAS GRACAS | CASSIA MARIA VIEIRA C RIBEIRO E CIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
SETE LAGOAS/MG | HIPER CASA LOTERICA | HIPER CASA LOTERICA LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
SETE LAGOAS/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
TEOFILO OTONI/MG | LOTERIA TODOS OS SANTOS | LOTERIA TODOS OS SANTOS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$1.316,60 |
TURVOLANDIA/MG | LOTERICA TURVOLANDIA | LOTERICA DOIS IRMAOS LTDA | 17 | Multicanal | Não | Bolão | 20 | R$3.949,80 |
UBA/MG | MEGA SORTE LOTERIAS | MEGA SORTE SERVICOS LOTERICOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
UBERLANDIA/MG | GALO DE OURO | GALO DE OURO LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
UBERLANDIA/MG | LOTERICA FORTUNA | LOTERICA FORTUNA LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$1.316,60 |
VESPASIANO/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
VESPASIANO/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
VESPASIANO/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
VICOSA/MG | CASA DAS LOTERIAS | LOTERICA ARAUJO & BUENO LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$1.316,60 |
VIRGEM DA LAPA/MG | MEGA SORTE | LOTERIA FIGUEIRO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA CARANDA | LOTERICA CARANDA LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.316,60 |
CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA DO SHOPPING | LOTERICA DO SHOPPING LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
DOURADOS/MS | LOTERICA 500 MILHAS | AGENCIA LOTERICA 500 MILHAS LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.316,60 |
DOURADOS/MS | LOTERICA BOA SORTE | BALDASSO & ENDO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
IVINHEMA/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.633,20 |
NOVA ALVORADA DO SUL/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.316,60 |
PARANAIBA/MS | LOTERIAS BOA SORTE | LOTERIAS JJ LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
PARANAIBA/MS | MEGA MANIA LOTERIAS | MEGA MANIA LOTERIAS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Bolão | 3 | R$1.316,58 |
PONTA PORA/MS | LOTERICA PATUA | LOTERICA PATUA LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
CACERES/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
CAMPO VERDE/MT | LOTERICA FORTUNA | LOTERICA FORTUNA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
CAMPO VERDE/MT | LOTERICA FORTUNA | LOTERICA FORTUNA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.316,60 |
