Gerador online de números aleatórios (não oficiais) para loterias*.
ATENÇÃO - não é possível apostar neste site!
Conheça as cidades e lotéricas das apostas ganhadoras do concurso 3186 da Loto Fácil.
3186 - 20/08/2024 - ESPAÇO DA SORTE
SÃO PAULO, SP
01
05
08
10
11
12
13
15
17
18
19
20
21
23
25
Arraste para ver a tabela
Cidade | Unidade Lotérica | Razão Social | Quantidade de números apostados | Canal de vendas | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARIACICA/ES | LOTERIAS SORTE GRANDE | LOTERIA PONTO 5 LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$410.013,65 |
DOM EXPEDITO LOPES/PI | LOTERIAS CAIXA | LOTERIA DOM EXPEDITO LOPES LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Bolão | 7 | R$410.013,59 |
Cidade | Unidade Lotérica | Razão Social | Quantidade de números apostados | Canal de vendas | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEIJO/AC | CONTAMIGOS | CONTAMIGOS ORGANIZAÇÕES LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
MACEIO/AL | INVEST LOTERIAS | CALHEIROS E MONTENEGRO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
MACEIO/AL | ZEBRINHA LOTERIAS | LOSERV LOTERIAS E SERVICOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
MATA GRANDE/AL | LOTERIA ESTRELA DA SORTE | TALLES LOTERIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
MANAUS/AM | ITAPICURU | R. A. MURAKAMI LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$742,08 |
ALAGOINHAS/BA | LOTERICA DINOEL | LOTERICA DINOEL LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
BARREIRAS/BA | LOTERICA SAO FRANCISCO | CASA LOTERICA DIAS PAVAO BERGAMO LTDA | 17 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.226,24 |
CAMACARI/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
CASA NOVA/BA | TREVO DA SORTE | CASA LOT TREVO DA SORTE CASA NOVA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
DIAS D'AVILA/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.484,16 |
ESPLANADA/BA | ESPLANADA DA SORTE | CASA LOTERICA ESPLANADA DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
FEIRA DE SANTANA/BA | LOTERIAS MARVAN | MARVAN LOTERIAS E SERVICOS LTD | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
FEIRA DE SANTANA/BA | LOTERIAS SANTO ANTONIO | LOTERIAS SAO LORENZO LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$742,08 |
GLORIA/BA | LOTERIAS SANTO ANTONIO LTDA | LOTERIAS SANTO ANTONIO DE GLORIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
GUANAMBI/BA | O ZEBRAO | J. F. LOTERIAS SERVIR COM AMOR LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
ITABUNA/BA | A QUINA DE OURO | M e L LOTERIAS LTDA - FL | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
LAURO DE FREITAS/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
PIRIPA/BA | MEGA SORTE PIRIPA | JOSE TEIXEIRA ROCHA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
SALVADOR/BA | AO LEAO DE PRATA | CENTRO LOTERICO COSME DE FARIAS LTDA FI | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
SALVADOR/BA | LOTERIA APOSTE E GANHE | LOTERIA APOSTE E GANHE LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$742,08 |
SALVADOR/BA | LOTERIA APOSTE E GANHE | LOTERIA APOSTE E GANHE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
SALVADOR/BA | LOTERIA SORTE MAIOR | LOTERIAS SETE DE ABRIL LTDA - ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
SALVADOR/BA | LOTERIAS SALVADOR NORTE | LOTERIAS SALVADOR NORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
SALVADOR/BA | PREMIADORA LOTERICA | PREMIADORA SERVICOS LOTERICOS LTDA | 16 | Digital | Não | Bolão | 7 | R$1.484,14 |
SALVADOR/BA | SHOW DA SORTE | CASA LOTERICA ESTRELA DO VALE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
BREJO SANTO/CE | LOTERICA ESTRELA DA MANHA | LOTERICA ESTRELA DA MANHA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
FORTALEZA/CE | SORTE CERTA LOTERIAS | OLIVEIRA LIMA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
SOBRAL/CE | LOTERIA RAPIDINHA | A. W. MENEZES LOTERICA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
BRASILIA/DF | CAMISA 10 | LOTERIA DOIS DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
BRASILIA/DF | CASSINO LOTERIAS | CASSINO LOTERIAS LTDA - ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
BRASILIA/DF | LOTERIA LAS VEGAS | LOTERIA LAS VEGAS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
BRASILIA/DF | LOTERICA JB | ABRAO MERCANTIL LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
BRASILIA/DF | LOTERICA NOVA ESPERANCA | LOTERICA NOVA ESPERANCA LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$742,08 |
APIACA/ES | LOTERIA APIACA | LOTERIA APIACA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
ICONHA/ES | CASA LOTERICA ESTRELA DALVA | CASA LOTERICA ESTRELA DALVA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
LINHARES/ES | LOTERICA BEBEDOURO LTDA - ME | LOTERICA BEBEDOURO | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$742,08 |
SERRA/ES | HORIZONTE DA SORTE | HORIZONTE DA SORTE LOTERICA LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$742,08 |
SERRA/ES | JOGADA DA SORTE | SERRA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
VITORIA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$742,08 |
APARECIDA DE GOIANIA/GO | LOTERIA DO BOSQUE | AGENCIA LOTERICA PLANETA DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
CALDAS NOVAS/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$742,08 |
CIDADE OCIDENTAL/GO | LOTERICA OCIDENTAL | LOTERICA OCIDENTAL LTDA -ME | 16 | Fisico | Não | Bolão | 12 | R$1.484,16 |
GOIANIA/GO | AKIJOGA LOTERIAS | AKIJOGA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
GOIANIA/GO | LOTERIA PADRAO | LOTERIA ESPORTIVA J R LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
GOIANIA/GO | LOTERIA TIGRAO | LOTERIAS CASER LTDA | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.484,16 |
GOIANIA/GO | LOTERIA TIGRAO | LOTERIAS CASER LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
GOIANIA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
GOIANIA/GO | SORTE SUA LOTERIAS | LOTERIAS COSTA ARAUJO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
ITUMBIARA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$742,08 |
LUZIANIA/GO | CASA LOTERICA MEGA SORTE | CASA LOTERICA VIEIRA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
LUZIANIA/GO | CASA LOTERICA MEGA SORTE | CASA LOTERICA VIEIRA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
MOZARLANDIA/GO | SUPER LOTERIAS | SUPER LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
NOVO GAMA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
PLANALTINA/GO | LOTERICA SORTE GRANDE | NUNES LOTERIAS EIRELI | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
QUIRINOPOLIS/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$742,08 |
SILVANIA/GO | LOTERIA ESPORTIVA SILVANIA | LOTERIA ESPORTIVA SILVANIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
GOVERNADOR NUNES FREIRE/MA | CASA LOTERICA RAMOS | CASA LOTERICA RAMOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
IMPERATRIZ/MA | LOTERIA UNIAO LTDA ME | LOTERIA UNIAO LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
PINHEIRO/MA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
ABRE CAMPO/MG | CANTO DA SORTE | CASA LOTERICA CONRADO FERNANDES LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
ALFENAS/MG | SS LOTERIAS | SS LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 6 | R$742,08 |
BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$742,08 |
BELO HORIZONTE/MG | O NOVO CAMPEAO | O NOVO CAMPEAO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
BELO HORIZONTE/MG | ZZI LOTERIAS | ZZI LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
CARVALHOPOLIS/MG | GANDINI & GANDINI LTDA | CASA LOTERICA FIQUE RICO | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$742,08 |
CATAGUASES/MG | LOTERIA BEIRA DA SORTE | LOTERIA RESENDE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
CATAGUASES/MG | PORTA DA SORTE RECREIO LTDA | PORTA DA SORTE RECREIO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
CHAPADA GAUCHA/MG | CHAPADA DA SORTE | LOTERIAS CHAPADA GAUCHA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
CONTAGEM/MG | LOTERIA TIO PATINHAS | LOTERIA E PAPELARIA C R LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
CORREGO DO BOM JESUS/MG | LOTERICA PRACA DA SORTE | LOTERICA PRACA DA SORTE LTDA - ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
DIVINOPOLIS/MG | XIBIOS LOTERIAS LTDA | XIBIOS LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$742,08 |
GOVERNADOR VALADARES/MG | LOTERIA ESPORTIVA TUPY | LOTERIA ESPORT.TUPY LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
ITAPECERICA/MG | LOTERICA INDEPENDENCIA LTDA | LOTERICA INDEPENDENCIA LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$742,08 |
JOAO PINHEIRO/MG | LOTERICA AVENIDA | DEOSMAR BATISTA DE ABREO & CIA LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$742,08 |
JUIZ DE FORA/MG | LOTOCENTER | LOTOCENTER LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
MONTES CLAROS/MG | IMPERATRIZ DA SORTE | LOTERIA IMPERATRIZ DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
NANUQUE/MG | LOTERIA SORTESUA | LOTERIA SORTESUA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
PARACATU/MG | LOTERICA BIGSORTE | BIG SORTE LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
POCOS DE CALDAS/MG | A CAMPINEIRA | LOTERIAS CAMPINEIRA LTDA | 15 | Multicanal | Não | Bolão | 3 | R$742,08 |
POUSO ALEGRE/MG | LOTERIA CENTRAL | ALQUIMIA LOTERIAS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
POUSO ALEGRE/MG | MINAS SORTE LOTERIAS | MINAS SORTE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
RIO PIRACICABA/MG | RIO DE OURO LOTERIAS LTDA | RIO DE OURO LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
SANTA RITA DE JACUTINGA/MG | LOTERIA SANTA RITA | CUNHA & LOZASSO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
SAO JOAO EVANGELISTA/MG | LOTERIA BOA SORTE | ANI & MARCOS LTDA | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.484,16 |
SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA/MG | BELA SORTE LOTERIAS | SERGIO HENRIQUE DOS SANTOS E CIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
SAO SEBASTIAO DO PARAISO/MG | MINAS DE OURO LOTERIAS | JC PADUA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
UBERABA/MG | MEGA SORTE | LOTERIA MOURA LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
UBERABA/MG | NANDO LOTERIAS | NANDO LOTERIAS LTDA - MATRIZ | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$742,08 |
UBERLANDIA/MG | JOIA ESPORTIVA | JOIA ESPORTIVA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
UBERLANDIA/MG | SORTE GRANDE | BOA NOVA LOTERIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
VAZANTE/MG | LOTERIA MILIONARIA | FERREIRA E FERREIRA COM DE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
CAMPO GRANDE/MS | IMPERIO DA SORTE | PIRAMIDE LOTERIAS LTDA ME | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$742,08 |
CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA CAMPO GRANDE | LOTERICA CAMPO GRANDE LTDA ME | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$742,08 |
CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA N SRA APARECIDA | LOTERICA LARANJAIS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA SANTA FE | LOTERICA SANTA FE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
SAO GABRIEL DO OESTE/MS | LOTERICA TREVO DE OURO | LOTERICA TREVO DE OURO LTDA ME | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$742,08 |
CUIABA/MT | LOTERICA MOINHO | SERVICOS DE LOTERIA MOINHO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
CUIABA/MT | LOTERICA TRANSAMAZONICA | LOTERICA TRANSAMAZONICA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
RONDONOPOLIS/MT | LOTERICA 13 DE MAIO | Loterica 13 de Maio LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$742,08 |
ANANINDEUA/PA | CIDADE NOVA LOTERIAS | J.A.C. SERVICOS LOTERICOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
BELEM/PA | GALERA LOTERIA | GALERA LOTERIAS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
CANAA DOS CARAJAS/PA | LOTERIAS ESTRELA DE CANAA | LOTERIAS ESTRELA DE CANAA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
PARAUAPEBAS/PA | LOTERIA TREVO DE OURO | CENTRO LOTERICO TREVO DE OURO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
PONTA DE PEDRAS/PA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$742,08 |
SALINOPOLIS/PA | LOTERIAS SALINAS | LOTERIAS SALINAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
SANTAREM/PA | LOTERICA MEGA SORTE | MADA SERVICOS DE LOTERIAS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
SANTAREM/PA | LOTERICA SANTO ANTONIO | CASA LOTERICA SANTO ANTONIO LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
SAO JOAO DO ARAGUAIA/PA | LOTERICA IMPERIO DO ARAGUAIA | LOTERICA IMPERIO DO ARAGUAIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
OLINDA/PE | VITORIA DA SORTE | LOTERICA VITORIA DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$742,08 |
PETROLINA/PE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
RECIFE/PE | BOA VIAGEM LOTERIAS | R T G LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
RECIFE/PE | LOTERIA AV RECIFE | LOTERIA AV RECIFE LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
RECIFE/PE | LOTERIA MARACANA | D A LOTERICAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
TEREZINHA/PE | LOTERICA BARROS E BARROS | LOTERICA BARROS E BARROS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
PICOS/PI | LOTERIA 13 DE MAIO | LOTERIA 13 DE MAIO LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
SAO RAIMUNDO NONATO/PI | LOTERIA REAL | FIGUEREDO & MACEDO LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$742,08 |
TERESINA/PI | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
TERESINA/PI | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
TERESINA/PI | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
ASSAI/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
CASCAVEL/PR | LOTERICA BARAO | LL FIABANI LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$742,08 |
CASCAVEL/PR | LOTERICA PACAEMBU LTDA | LOTERICA PACAEMBU LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$742,08 |
CLEVELANDIA/PR | LOTERICA CLEVELANDENSE | LOTERICA CLEVELANDENSE LTDA - ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS AGUA VERDE | LOTERIAS AGUA VERDE LTDA - ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS CAPAO RASO | LOTERIAS CAPAO RASO LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 16 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.484,16 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS IMPERADOR | LOTERIAS VOLUNTARIOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
CURITIBA/PR | MEGA LOTERIAS | R.G.A LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
FAZENDA RIO GRANDE/PR | A HORA DA FORTUNA LOTERICA | LOTERICA FORTUNA LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$742,08 |
FIGUEIRA/PR | LOTERICA BOA SORTE | NAEANE APARECIDA ALVES LIMA E CIA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
FOZ DO IGUACU/PR | LOTERICA TRES LAGOAS | LOTERICA TRES LAGOAS LTDA - ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
IPIRANGA/PR | LOTERIAS IPIRANGA | MANCINI & AMARAL LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
LONDRINA/PR | LOTERICA ALTEROSA | AREUNA LTDA - ME | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$742,08 |
PARANAGUA/PR | CJM LOTERIAS | CJM LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$742,08 |
PARANAGUA/PR | PORTO DA SORTE | MARCIO DONIZETI TEODORO E CIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
PEROLA D'OESTE/PR | LOTERICA PEROLA | LOTERICA PAVANELO E ZILIOTTO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
PONTA GROSSA/PR | ZEBRINHA DA SORTE | CENTRO LOTERICO LAGOA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
QUATRO BARRAS/PR | LOTERICAS CALIFORNIA LTDA | LOTERICAS CALIFORNIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
SAO JOAO DO TRIUNFO/PR | LOTERIAS KISORTE | E.R. LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
SAO MATEUS DO SUL/PR | LOTERIAS PE QUENTE | DDA LOTERIAS LTDA - ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
TIBAGI/PR | LOTERICA TIBAGI | SUPERMERCADO CRISTAL DE TIBAGI LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
TOLEDO/PR | J T LOTERIAS | J. T. LOTERIAS LTDA - ME | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$742,08 |
CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | PJ LOTERIAS LTDA | P J LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
DUQUE DE CAXIAS/RJ | GOL DO MILHAO | TENTACAO LOT. PAVUNA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$742,08 |
ITAGUAI/RJ | LUMAR LOTERIAS | CASA LOTERICA ITAGUAI LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$742,08 |
MACAE/RJ | LOTERIA MIRAMAR | LOTERIA KGW MIRAMAR LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
NILOPOLIS/RJ | WANDERLEY G. CARDOSO LOTERIAS | WANDERLEY G CARDOSO LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$742,08 |
NITEROI/RJ | LOT ESPORTIVA NITEROI | LOTERIA ESP NITEROI LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
NOVA IGUACU/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$742,08 |
NOVA IGUACU/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$742,08 |
RIO DE JANEIRO/RJ | A B LIMA LOTERIA | A B LIMA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIA A FAVORITA | TIDE TEL INV DESENV ENTRETENIMENTO LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$742,08 |
RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIA LEBLON | CASA LOTERICA LEBLON LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 16 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.484,16 |
RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
RIO DE JANEIRO/RJ | MATRIX LOTERIA | PACO LOTERIA LTDA- ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
RIO DE JANEIRO/RJ | PONTO DA SORTE | CAMARA DA SORTE 2005 LOTERIA LTDA ME | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$742,08 |
RIO DE JANEIRO/RJ | PRACA SAENZ PENA LOTERIAS LTDA | PRACA SAENZ PENA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
RIO DE JANEIRO/RJ | SACCIATA LOTERIA ESPORTIVA LTDA | SACCIATA LOTERIA ESPORTIVA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
RIO DE JANEIRO/RJ | SAO FRANCISCO DA SORTE | J R LOTERIA ESPORTIVA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
SAO GONCALO/RJ | COELHAO DA SORTE LOTERIA LTDA | COELHAO DA SORTE LOTERIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
SAO JOAO DE MERITI/RJ | LOTERIA CALCADAO DE EDEN | LOTERIA CALCADAO DE EDEN LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
VOLTA REDONDA/RJ | LOTERIA CIDADE DO ACO LTDA | LOTERIA CIDADE DO ACO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
VOLTA REDONDA/RJ | LOTERIA VOLTA REDONDA LTDA | LOTERIA VOLTA REDONDA LTDA | 16 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.484,16 |
BURITIS/RO | LOTERICA BURITI | BINOW & BAILKE LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
ESPIGAO D'OESTE/RO | LOTERICA BOA SORTE | LOTERICA BOA SORTE LTDA ME | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.484,16 |
GUAJARA-MIRIM/RO | LOTERIA RUA DOS SONHOS | LOTERIA RUA DOS SONHOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$742,08 |
PORTO VELHO/RO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$742,08 |
BOA VISTA/RR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.484,16 |
CAMAQUA/RS | CASA DA SORTE | G E M MEIRELES LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
CANGUCU/RS | TREVO LOTERIAS LTDA | MUSSI & ROSA LTDA | 16 | Fisico | Não | Bolão | 9 | R$1.484,10 |
CASCA/RS | NB BRUGNERA E CIA LTDA | NB BRUGNERA & CIA LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$742,08 |
CRISSIUMAL/RS | PLANTAO DA SORTE | POHL & SCHEID LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
DOM FELICIANO/RS | LOTERICA TESOURO ESCONDIDO | PAVAO E ORTIZ LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$742,08 |
IBIRUBA/RS | LOTERICA SORTE SUA LTDA | LOTERICA SORTE SUA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$742,08 |
