Gerador online de números aleatórios (não oficiais) para loterias*.
ATENÇÃO - não é possível apostar neste site!
Conheça as cidades e lotéricas das apostas ganhadoras do concurso 3129 da Loto Fácil.
3129 - 14/06/2024 - ESPAÇO DA SORTE
SÃO PAULO, SP
01
02
04
06
07
08
14
15
16
17
18
19
22
23
25
Arraste para ver a tabela
Cidade | Unidade Lotérica | Razão Social | Quantidade de números apostados | Canal de vendas | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAO PAULO/SP | TIETE LOTERIAS | MAFREI LOTERIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.870.846,57 |
Cidade | Unidade Lotérica | Razão Social | Quantidade de números apostados | Canal de vendas | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELMIRO GOUVEIA/AL | LOTERIA QUINA DE OURO | LOTERIA QUINA DE OURO ALVES LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
MACEIO/AL | LOTECA BOLA DA SORTE LTDA - ME | LOTECA BOLA DA SORTE LTDA - ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
MACEIO/AL | PREMIADA | TK LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.114,68 |
MANAUS/AM | LOTERIA DAS TORRES | LOTERICA DAS TORRES LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
MANAUS/AM | LOTERIA REDENCAO | LOTERIA REDENCAO LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 6 | R$2.114,64 |
MANAUS/AM | LOTERICA PLANALTO | CASA LOTERICA PLANALTO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
CAMACARI/BA | LOTERICA BOULEVARD | LOTERCIA BOULEVARD DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
CANDEIAS/BA | LOTERICA PE QUENTE | CASA LOTERICA DO MALEMBA LTDA ME | 17 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$6.344,04 |
IBICARAI/BA | A FAVORITA | J M BRAGA LOTERIAS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$2.114,68 |
PINTADAS/BA | APOSTE E GANHE | CASA LOTÉRICA PINTADAS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
SALVADOR/BA | PARAISO DA SORTE | PARAISO DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.114,68 |
SALVADOR/BA | RCR LOTERIAS | RCR LOTERIAS LTDA | 16 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$4.229,36 |
SALVADOR/BA | SORTE FACIL LOTERIAS | SORTE FACIL LOTERIAS LTDA - ME | 15 | Fisico | Não | Bolão | 6 | R$2.114,64 |
TEIXEIRA DE FREITAS/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.229,36 |
FORTALEZA/CE | SORTECAS | SORTECAS LOTERIAS LTDA - ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
JUAZEIRO DO NORTE/CE | LOTERICA JUAZEIRO | LOTERICA AVENIDA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
JUAZEIRO DO NORTE/CE | LOTERICA JUAZEIRO | LOTERICA AVENIDA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
LIMOEIRO DO NORTE/CE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
MARANGUAPE/CE | LOTERIA ESPERANCA | L & R LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.114,68 |
MUCAMBO/CE | MERCANTIL MENINAS | MARIA REGINA R AGUIAR E CIA LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
MUCAMBO/CE | MERCANTIL MENINAS | MARIA REGINA R AGUIAR E CIA LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
PACATUBA/CE | PACALOTO | MF LOTERIAS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
SAO GONCALO DO AMARANTE/CE | REAL DA SORTE | NORONHA E MENEZES LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
BRASILIA/DF | IMPERIO DA SORTE | CASA LOTERICA SANTO EXPEDITO | 15 | Fisico | Não | Bolão | 6 | R$2.114,64 |
BRASILIA/DF | JUNIOR LOTERIAS LTDA | JUNIOR LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
BRASILIA/DF | LOTERICA CONJUNTO NACIONAL | CNB LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
BRASILIA/DF | LOTERICA GUARA SORTE | LOTERICA GUARA SORTE LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
BRASILIA/DF | LOTERICA SETE DE OURO | MACHADO & MELO LOTERICA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
BAIXO GUANDU/ES | LOTERIAS QUEMELLI | J. A. LOTERIAS E BAR LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES | LOTERICA 7 DE SETEMBRO | R & H LOTERICA LTDA ME | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.114,68 |
ANAPOLIS/GO | LOTERICA JAIARA | SM LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$2.114,68 |
ANAPOLIS/GO | LOTERICA RECANTO DA SORTE | LOTERICA RECANTO DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
APARECIDA DE GOIANIA/GO | LOTERIA BELA VISTA | CASA LOTERICA BELA VISTA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
CALDAS NOVAS/GO | LEAO DO NORTE LOTERIAS | LOTERICA NEVES RIBEIRO LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$2.114,68 |
CAMPOS BELOS/GO | LOTERICA NSA SRA CONCEICAO | Z B SANTOS & CIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
LUZIANIA/GO | LOTERICA IPE DA SORTE LTDA | LOTERICA IPE DA SORTE | 15 | Fisico | Não | Bolão | 6 | R$2.114,64 |
MORRINHOS/GO | LOTERIA CAMPOS | LOTERIA CAMPOS LTDA. | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$2.114,68 |
PIRACANJUBA/GO | CAMINHO DA SORTE LOTERIAS | CAMINHO DA SORTE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
PIRES DO RIO/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
TRINDADE/GO | LOTERIA TREVO DA SORTE | M H MOREIRA LOTERICA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
VALPARAISO DE GOIAS/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.114,68 |
ACAILANDIA/MA | LOTERIA IDEAL LTDA | LOTERIA IDEAL LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
CAXIAS/MA | CAXIAS LOTERICA | CAXIAS LOTERICA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
IMPERATRIZ/MA | LOTERIA TOCANTINS | LOTERIA TOCANTINS LTDA - ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
PACO DO LUMIAR/MA | ACREDITE NA SORTE | leite dias & cia ltda | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$2.114,68 |
PINHEIRO/MA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
SAO LUIS/MA | LOTERIA DO SAO BERNARDO | CASA LOTERICA SAO BERNARDO LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$2.114,68 |
SAO LUIS/MA | LOTERIA JOAO PAULO | LOTERIA JOAO PAULO LTDA. | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
SAO LUIS/MA | LOTERICA TIRIRICAL | LOTERICA TIRIRICAL LTDA. | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
ZE DOCA/MA | LOTERICA ZE DOCA | LOTERICA ZE DOCA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
ALFENAS/MG | LOTERICA VILA BETANIA | LOTERICA DPAULA LTDA-ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
ARACUAI/MG | KIAU LOTERIAS | KIAU LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$2.114,68 |
BARROSO/MG | B M LOTERIAS | B M LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
BELO HORIZONTE/MG | BAU DE OURO LTDA | BAU DE OURO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
BELO HORIZONTE/MG | CASA LOTERICA NOVA SORTE LTDA | CASA LOTERICA NOVA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
BELO ORIENTE/MG | LOTERIA BOA SORTE | GONCALVES FILHOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
BETIM/MG | CAMPEAO DA LOTO | CAMPEAO DA LOTO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
CONTAGEM/MG | LOTERIA PEDRA AZUL | LOTERIA JUNQUEIRA & GOECKING LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
CONTAGEM/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
EXTREMA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.229,36 |
GUANHAES/MG | LOTERICA GUANHAES | LOTERICA GUANHAES LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
JUIZ DE FORA/MG | LOTOCENTER | LOTOCENTER LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
MATEUS LEME/MG | LOTERIA PONTO DA SORTE LTDA | LOTERIA PONTO DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 6 | R$2.114,64 |
PALMOPOLIS/MG | ESTRELA DA SORTE | RIBEIRO E DANTAS LOTERIAS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
PIRAPORA/MG | LOTERIA PE QUENTE | LOTERIA PE QUENTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
PIRAPORA/MG | LOTERIA PIO XII | LOTERIA PIO XII LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
PIRAPORA/MG | LOTERIA VELHO CHICO | LOTERIA VELHO CHICO LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 6 | R$2.114,64 |
SANTO ANTONIO DO AMPARO/MG | AMPARENSE JOGOS DE LOTERIAS LTDA - ME | AMPARENSE JOGOS DE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
SAO FRANCISCO/MG | TREVO DA SORTE | MERCANTIL IRMAOS PINTO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
SAO GONCALO DO RIO ABAIXO/MG | A FAVORITA LOTERIAS | FAVORITA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 2 | R$2.114,68 |
SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
SETE LAGOAS/MG | LOTERICA GUADALAJARA | LOTERIAS CARDOSO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
UBERLANDIA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA KOHATSU | KOHATSU & KOHATSU LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA PRACA DA SORTE | OM LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
CORUMBA/MS | A MILIONARIA | A MILIONARIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$2.114,68 |
MIRANDA/MS | LOTERICA SAO LOURENCO | CASA LOTERICA SAO LOURENCO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
TRES LAGOAS/MS | LOTERICA CAMINHO DA SORTE | ENIO RODRIGUES XAVIER E CIA LTDA | 16 | Fisico | Não | Bolão | 19 | R$4.229,21 |
JACIARA/MT | LOTERICA 13 PONTOS | LOTERICA 13 PONTOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
NOBRES/MT | LOTERICA RAPIDINHA DA SORTE | LOTERICA RAPIDINHA DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 7 | R$2.114,63 |
NOVA NAZARE/MT | LOTERICA NOVA NAZARE | L V DOS SANTOS LOTERICA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
NOVA SANTA HELENA/MT | TREVO DA SORTE LOTERIAS | J A CASA LOTERICA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
RONDONOPOLIS/MT | LOTERICA JOGO RAPIDO | LOTERICA JOGO RAPIDO LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.114,68 |
BARCARENA/PA | BOA SORTE LOTERIAS | BOA SORTE LOTERIAS EIRELI | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
BELEM/PA | CASA LOTERICA GRAO PARA | CASA LOTERICA T & T DA SORTE LTDAME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
BELEM/PA | LOTERIA 13 DA SORTE | LOTERICA S SANTOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
BELEM/PA | LOTERIA TELEGRAFO DA SORTE | CASA LOTERICA TELEGRAFO DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
CAPANEMA/PA | LOTERIAS GLORIA A DEUS | F F BARBOSA DOS SANTOS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
MARABA/PA | LOTERIA SAO FELIX | LOTERIA SAO FELIX LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
RONDON DO PARA/PA | CASA LOTERICA COELHO DA SORTE | R D ROCHA LOTERIAS LTDA - ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
SANTA BARBARA DO PARA/PA | PAU DARCO LOTERIAS | UNIDADE SIMPLIFICADA LOTERICA PAU DARCO | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
TOME-ACU/PA | LOTOSENA PONTO DA SORTE | LOTERICA BARRETO MARQUES LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
URUARA/PA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERIA FALCAO DA SORTE | CASA LOTERICA FALCAO DA SORTE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.114,68 |
JOAO PESSOA/PB | VIVA SORTE | CASA LOTCA BARBOSA LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.114,68 |
ANGELIM/PE | LOTERIAS ANGELIM DA SORTE | M F FIGUEIREDO MIRANDA & CIA LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
RECIFE/PE | MP LOTERIAS | M P LOTERIAS LTDA | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.229,36 |
AMARANTE/PI | CASA LOTERICA GLOBO DA SORTE | C D QUEIROZ LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
BARRAS/PI | CASA LOTERICA BARRENSE | CASA LOTERICA BARRENSE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
TERESINA/PI | SUPER PREMIO LOTERIA | MAC LOTERIA LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
CASCAVEL/PR | LOTERICA UNIVERSITARIA | LOTERICA UNIVERSITARIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
CIDADE GAUCHA/PR | CASA LOTERICA BOA SORTE | CASA LOTERICA GAUCHA LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
CURITIBA/PR | FELICITA LOTERIAS | FELICITA LOTERIAS LTDA | 16 | Multicanal | Não | Bolão | 8 | R$4.229,36 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS IMPERADOR | LOTERIAS VOLUNTARIOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
FAZENDA RIO GRANDE/PR | GRANDE LOTERICO | GRANDE LOTERICO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
JACAREZINHO/PR | CASA LOTERICA ELIAS LTDA | CASA LOTERICA ELIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
JACAREZINHO/PR | CASA LOTERICA ELIAS LTDA | CASA LOTERICA ELIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
JACAREZINHO/PR | CASA LOTERICA ELIAS LTDA | CASA LOTERICA ELIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
LONDRINA/PR | LOTERICA CALCADAO | L & C LOTERICA LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
MARINGA/PR | LOTERICA TREVO DE OURO | LOTERICA LENARDUZI LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.114,68 |
PINHAIS/PR | PINHAIS LOTERIAS | M.T.S. DE LIMA E CIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
QUATRO BARRAS/PR | PINHEIRAO LOTERIAS | PRW LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
ROLANDIA/PR | LOTERICA CANCAO | LOTERICA VILA OLIVEIRA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
TOLEDO/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
UMUARAMA/PR | LOTERICA CASTELO | LOTERICA CASTELO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
BARRA DO PIRAI/RJ | CAMINHO DO OURO LOTERIA LTDA | CAMINHO DO OURO LOTERIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
DUQUE DE CAXIAS/RJ | CASTELAO LOTERIA ESPORTIVA | CASTELAO LOTERIA ESPORTIVA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
NILOPOLIS/RJ | BEIJA FLOR DA SORTE LTDA ME | BEIJA FLOR DA SORTELTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
NOVA FRIBURGO/RJ | LOTERIA POTE DE OURO | C.R FRIBURGO COM. E REPRES. LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
PETROPOLIS/RJ | TALISMA CASA LOT ME | TALISMA CASA LOT ME | 16 | Multicanal | Não | Bolão | 5 | R$4.229,35 |
QUEIMADOS/RJ | CASA LOTERICA PARA TODOS LTDA | CASA LOTERICA PARATODOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
RIO DE JANEIRO/RJ | RISK & JOG | RISK E JOG LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 3 | R$2.114,67 |
RIO DE JANEIRO/RJ | SEFAT LOTERIAS LTDA. | SEFAT LOTERIAS LTDA. | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
RIO DE JANEIRO/RJ | SEGREDO DA SORTE | SEGREDO DA SORTE LOT | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
RIO DE JANEIRO/RJ | SEGREDO DA SORTE | SEGREDO DA SORTE LOT | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
RIO DE JANEIRO/RJ | TREVO LOTERICO | TREVO LOTERICO LTDA EPP | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.114,68 |
SAO GONCALO/RJ | NOVA CIDADE LOTERIA LTDA | NOVA CIDADE LOTERIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
SAO GONCALO/RJ | NOVA CIDADE LOTERIA LTDA | NOVA CIDADE LOTERIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 2 | R$2.114,68 |
SAO GONCALO/RJ | TRINDADE DA SORTE | TRINDADE DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
VALENCA/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
VALENCA/RJ | PICO DA SORTE | CASA LOTERICA PICO DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
NATAL/RN | A TEIMOSINHA | LOTOSENA SH SERV LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
NATAL/RN | MEGA DESCOBERTA LOTERIA | MEGA DESCOBERTA LOTERIA LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.114,68 |
NATAL/RN | PRAIA SHOPPING | BELA JOIA COMERCIO LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
PARNAMIRIM/RN | SORTECA | J C M LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
UPANEMA/RN | A SORTUDINHA | LOTERIA B M LTDA - ME | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.114,68 |
ALTA FLORESTA D'OESTE/RO | LOTERICA BOA SORTE | SATO & FREITAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
CEREJEIRAS/RO | LOTERICA CEREJEIRAS | LOTERICA CEREJEIRAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
PORTO VELHO/RO | LOTERICA ZETA | VASCONCELOS & VASCONCELOS LOTÉRICA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
PORTO VELHO/RO | LOTERICA BRASIL | LOTERICA BRASIL LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
PORTO VELHO/RO | LOTERICA DO TESOURO | LOTERICA TESOURO LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 7 | R$2.114,63 |
SERINGUEIRAS/RO | LOTERICA PREMIUM | G. J. DE PAULA & CIA LTDA - ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
VILHENA/RO | LOTERICA VILHENA | SUCKEL & SUCKEL LOTERICA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
ESTRELA/RS | LOTERICA DO ZART | LOTERICA DO ZART LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.114,68 |
GRAVATAI/RS | PONTO DA SORTE | I T P LOTERICAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
GUAIBA/RS | BL LOTERIAS LTDA | BL LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
PELOTAS/RS | FRAGASORTE | LOTERICA BAIRRO FRAGATA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
PORTO ALEGRE/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.114,68 |
PORTO ALEGRE/RS | TABACARIA E LOTERIA MATTOS | GRIZA E TORRES LTDA ME | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.114,68 |
SANTA MARIA/RS | LOTERICA CONFRARIA DA SORTE LTDA | LOTERICA CONFRARIA DA SORTE LTDA | 16 | Multicanal | Não | Bolão | 18 | R$4.229,28 |
TRAMANDAI/RS | LOTERICA BRANQUINHA | LOTERICA BRANQUINHA LTDA - ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
BALNEARIO CAMBORIU/SC | LOTERICA BALNEARIO LTDA - EPP | LOTERICA BALNEARIO LTDA | 16 | Fisico | Não | Bolão | 13 | R$4.229,29 |
CONCORDIA/SC | LOTERICA MENEGATTI | LOTERICA MENEGATTI LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
ITAIOPOLIS/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.114,68 |
ITAJAI/SC | LOTERICA IDEAL ITAJAI LTDA | LOTERICA IDEAL ITAJAI LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.114,68 |
ITAPEMA/SC | LOTERICA MEIA PRAIA LTDA | LOTERICA MEIA PRAIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
ITUPORANGA/SC | CASA LOTERICA ITU LTDA | CASA LOTERICA ITU LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
JARAGUA DO SUL/SC | LOTERICA SORTE NA BARRA | LOTERICA SORTE NA BARRA LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.114,68 |
MARAVILHA/SC | LOTERICA BANCA DA SORTE | LOT BANCA DA SORTE L | 16 | Fisico | Não | Bolão | 19 | R$4.229,21 |
PALMEIRA/SC | MERCADO PALMEIRA | SUPERMERCADO PALMEIRA LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
PALMITOS/SC | SANTA FE LOTERIAS | Loterica Palmitense Limitada | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
SAO CARLOS/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.114,68 |
TUBARAO/SC | LOTERICA FOGACA | CASA LOTERICA FOGACA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
TUNAPOLIS/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.114,68 |
ARACAJU/SE | CASA LOTERICA PINGO DE OURO | CASA LOTERICA PINGO DE OURO LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.114,68 |
LARANJEIRAS/SE | LOTERIAS J. J. | CASA LOTERICA J. J. LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
SIMAO DIAS/SE | LOTERIAS DORIA | LOTERIA NOSSA SENHORA SANTANA LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
ALVARES MACHADO/SP | LOTERICA MACHADENSE | LOTERICA MACHADENSE LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.114,68 |
ARTUR NOGUEIRA/SP | LOTERICA FUTURA | PISSOLATO & PINGARO LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
BARUERI/SP | ZELIA LOTS | ZELIA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
BAURU/SP | LOTERICA MARY DOTA LTDA | LOTERICA MARY DOTA LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.114,68 |
BIRIGUI/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
CACAPAVA/SP | LOTERICA CACULA DE CACAPAVA LTDA | LOTERICA CACULA DE CACAPAVA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
CAIEIRAS/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.114,68 |
