Gerador online de números aleatórios (não oficiais) para loterias*.
ATENÇÃO - não é possível apostar neste site!
Conheça as cidades e lotéricas das apostas ganhadoras do concurso 3117 da Loto Fácil.
3117 - 31/05/2024 - ESPAÇO DA SORTE
SÃO PAULO, SP
01
02
04
07
09
11
12
15
16
17
18
19
21
22
23
Arraste para ver a tabela
Cidade | Unidade Lotérica | Razão Social | Quantidade de números apostados | Canal de vendas | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$445.808,61 |
BRASILIA/DF | POTE DE OURO LOTERIAS | POTE DE OURO LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$445.808,61 |
PRATAPOLIS/MG | LOTERICA BOA SORTE PRATA | PADUA & SOUZA LOTERIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$445.808,61 |
FIGUEIRA/PR | LOTERICA BOA SORTE | NAEANE APARECIDA ALVES LIMA E CIA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 7 | R$445.808,58 |
Cidade | Unidade Lotérica | Razão Social | Quantidade de números apostados | Canal de vendas | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANAUS/AM | CASA DA FORTUNA | L S J COMERCIO E SERVICOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
ANTAS/BA | LOTERIAS BOA SORTE | CASA LOTERICA BOA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
BUERAREMA/BA | CASA LOTERICA TALISMA | D.S. FALCAO LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
COCOS/BA | LOTERICA KINA DE OURO | CASA LOTÉRICA KINA DE OURO LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
FEIRA DE SANTANA/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
FEIRA DE SANTANA/BA | LOTERICA SANTA FE | TRINDADE BONFIM LOTERIAS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
IRAJUBA/BA | LOTERIA MARYELLI IRAJUBA | SUPERMERCADO MARYELLI LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
MACAUBAS/BA | MACAUBAS | LOTERIAS MACAUBAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
MATA DE SAO JOAO/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
MATA DE SAO JOAO/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
OLIVEIRA DOS BREJINHOS/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.153,82 |
SALVADOR/BA | CASA LOTERICA ESPERANCA | CASA LOTERICA ESPERANCA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
SALVADOR/BA | LOTERIA ENGENHO VELHO | LOTERIA ENGENHO VELHO LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Bolão | 3 | R$2.153,82 |
SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
SAO SEBASTIAO DO PASSE/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
VALENCA/BA | CASA LOTERICA DE VALENCA | CARQUEIJA LOPES & CIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$2.153,80 |
JUAZEIRO DO NORTE/CE | LOTERICA JUAZEIRO | LOTERICA AVENIDA LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 6 | R$2.153,82 |
BRASILIA/DF | BIG SORTE LOTERIA | LOTERIA QUATROCENTOS E TREZE SUL LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
BRASILIA/DF | LIDER LOTERICA | ANPRIS SERV LOTERICOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
BRASILIA/DF | LOTERIA BRASILIA SHOPPING | M.R. LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
BRASILIA/DF | LOTERICA ARAPOANGA | LD LOTERICA LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
BRASILIA/DF | LOTERICA BOA SORTE | LOTERICA BOA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
BRASILIA/DF | LOTERICA CASTANHEIRAS | LOTERICA CASTANHEIRAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
BRASILIA/DF | LOTERICA GUARA SORTE | LOTERICA GUARA SORTE LTDA ME | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.153,82 |
BRASILIA/DF | LOTERICA GUARA SORTE | LOTERICA GUARA SORTE LTDA ME | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.153,82 |
BRASILIA/DF | TAGUATINGA LOTERIAS | LOTERIAS C 12 LTDA | 16 | Multicanal | Não | Bolão | 9 | R$4.307,58 |
SAO MATEUS/ES | LOTERIAS O ZEBRAO | G M GROBERIO LTDA - ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
SERRA/ES | LOTERIA JACARAIPE | LOTERIA JACARAIPE LTDA-ME | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.153,82 |
VILA VELHA/ES | LOTERIA SHOPPING VILA VELHA | LOTERIA ARACAS LTDA ME | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.153,82 |
VILA VELHA/ES | LOTERIAS DA FE | LOTERIAS DA FE LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 6 | R$2.153,82 |
APARECIDA DE GOIANIA/GO | PONTO DA SORTE | PONTO DA SORTE A HOUSE LOTTERY LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
CASTELANDIA/GO | LOTERIA BOA SORTE | LOTERICA CASTELANDIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
GOIANIA/GO | LOTERIA SONHO MILIONARIO | MENEZES E MARTINS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
GOIANIA/GO | LOTERIA SORTE GRANDE | FERNANDES E MAGALHAES LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
GOIANIA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.307,64 |
GOIANIA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
GOIANIA/GO | PLACAR DA SORTE | PLACAR DA SORTE LOTERIAS LTDA | 16 | Fisico | Não | Bolão | 10 | R$4.307,60 |
GOIANIA/GO | PLACAR LOTERICO | MEGA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
GOIANIA/GO | SEGREDO MILIONARIO | SEGREDO MILIONARIO LOTERIAS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
GOIANIA/GO | SORTE MILIONARIA LOTERIAS | SORTE MILIONARIA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
GOIANIRA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
GOIANIRA/GO | LOTERIAS TRIUNFO | LOTERIAS TRIUNFO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
GOIAS/GO | LOTERIA SONHO DOURADO | JUAREZ GODINHOJUNIOR & CIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$2.153,80 |
HEITORAI/GO | LOTERICA HEITORAI | CASA LOTERICA HEITORAI LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$2.153,80 |
NEROPOLIS/GO | CASA LOTERICA TEMPLO DOS ANJOS | CASA LOTERICA TEMPLO DOS ANJOS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
TURVELANDIA/GO | LOTERICA PONTO DA SORTE | LOTERIA RODRIGUES & LOPES LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
URUACU/GO | LOTEG | LOTERIA GERAL URUACU LTDA. | 16 | Fisico | Não | Bolão | 13 | R$4.307,55 |
VARJAO/GO | LOTERIA VARJAO | LOTERIA VARJAO LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.153,82 |
GRAJAU/MA | LOTERICA RODOSORTE | LOTERICA RODOSORTE LTDA ME | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.153,82 |
MATA ROMA/MA | VOU FICAR MILIONARIO | LOTERIAS M ROMA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
SAO JOSE DE RIBAMAR/MA | LOTERIA PATIO NORTE | J L EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
SAO LUIS/MA | LOTERIA INTERNACIONAL | LIMA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
SAO LUIS/MA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
TIMON/MA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
ARACUAI/MG | LOTO VALE LTDA | LOTO VALE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
BELO HORIZONTE/MG | CURINGAO LOTERIAS | A M LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
BELO HORIZONTE/MG | LOTERIA CAXAMBU | PRACA SETE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS DUMONT LTDA | LOTERIAS DUMONT LTDA | 15 | Digital | Não | Bolão | 7 | R$2.153,76 |
BELO HORIZONTE/MG | LOTERICA SHOPPING DEL REY LTDA | LOTERICA SHOPPING DEL REY LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
CATAS ALTAS DA NORUEGA/MG | CAMINHO DAS MINAS | LOTERIA REIS E ASSIS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
CLAUDIO/MG | CASA LOTERICA SAO TARCISIO | CASA DE MENORES S.TARCISIO | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
CONSELHEIRO LAFAIETE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.153,82 |
CONSELHEIRO LAFAIETE/MG | SORTEMANIA | SILVA ARAUJO LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.153,82 |
FRANCISCO SA/MG | LOTEFRASA | LOTEFRASA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
ICARAI DE MINAS/MG | AVENIDA DA SORTE | JM LOTERIAS LTDA ME | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.153,82 |
ITABIRA/MG | ESTRELA DA SORTE | ABDALA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
ITAJUBA/MG | LOTERICA NOSSA SENHORA APARECIDA | LOTERICA ITERSENA LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 7 | R$2.153,76 |
JANAUBA/MG | LOTEJAN | LOTERIAS JANAUBA LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 3 | R$2.153,82 |
JESUANIA/MG | CORRENTE DA SORTE | CORRENTE DA SORTE LOTERIAS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
JUIZ DE FORA/MG | AGENCIA LOTERICA GANHA QUEM TENTA | LOTERICA FIQUE RICO LTDA - ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
JUIZ DE FORA/MG | LOTUS SERVICOS LOTERICOS LTDA ME | LOTUS SERVICOS LOTERICOS | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
LAMBARI/MG | A SELETA | A SELETA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
RESPLENDOR/MG | LOTERIAS CASA DA SORTE LTDA | LOTERIAS CASA DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
RIBEIRAO DAS NEVES/MG | LOTERIA NOVA VENEZA | LOTERIA NOVA VENEZA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
RIO PARANAIBA/MG | LOTERP LTDA | LOTERP LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
SAO JOSE DA VARGINHA/MG | MANIA LOTERIAS | LOTERIAS VARGINHA LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.153,82 |
SETE LAGOAS/MG | HIPER CASA LOTERICA | HIPER CASA LOTERICA LTDA ME | 16 | Fisico | Não | Bolão | 10 | R$4.307,60 |
TRES CORACOES/MG | CASA LOTERICA DOM FERRAO | CASA LOTERICA DOM FERRÃO LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.153,82 |
UBERLANDIA/MG | CANTINHO DA SORTE LOTERIA | CANTINHO DA SORTE LOTERIAS LTD | 15 | Fisico | Não | Bolão | 6 | R$2.153,82 |
UBERLANDIA/MG | JOIA ESPORTIVA | JOIA ESPORTIVA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
UBERLANDIA/MG | LOTERIA GRANADA | LOTERIA GRANADA LTDA - FILIAL | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
UBERLANDIA/MG | WELLIN LOTERIAS | UNIVERSAL LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
BANDEIRANTES/MS | LOTERICA PENNA | LOTERICA PENNA LTDA - ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA DO MERCADAO | LOTERICA DO MERCADAO CG LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
SIDROLANDIA/MS | LOTERICA SORTE FACIL | LOTERICA SORTE FACIL EIRELI ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
TRES LAGOAS/MS | LOTERICA CAMINHO DA SORTE | ENIO RODRIGUES XAVIER E CIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
BARRA DO GARCAS/MT | BARRA LOTERIAS | LOTERICA DA BARRA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
CAMPINAPOLIS/MT | LOTERICA LIDER DA SORTE | LOTERICA LIDER DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
CUIABA/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
CUIABA/MT | LOTERICA ESPIRITO SANTO | GARCIA E SILVA CASA LOTERICA LTDA | 16 | Fisico | Não | Bolão | 9 | R$4.307,58 |
CUIABA/MT | LOTERICA TIJUCAL | LOTERICA TIJUCAL LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$2.153,80 |
SINOP/MT | CASA LOTERICA SINOP | CASA LOTERICA SINOP LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
SINOP/MT | LOTERICA SAO CRISTOVAO | SAO CRISTOVAO LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
BELEM/PA | CENTRO LOTERICO MINA DE OURO | LOTERIA MINA DE OURO | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
BELEM/PA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.307,64 |
MARABA/PA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
MARABA/PA | LOTO SETE | LOTERICA LOTO SETE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
MARAPANIM/PA | LOTERIA BOA SORTE | LOTERIA OLIVEIRA E ALMEIDA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
PLACAS/PA | CASA LOTERICA PLACAR DA SORTE | CASA LOTERICA PLACAR DA SORTE LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
JOAO PESSOA/PB | LAGOA PARK | LAGOA SERVICOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
PATOS/PB | LOTERIA SAO JUDAS TADEU | Good Luck Loterias Ltda | 15 | Fisico | Não | Bolão | 6 | R$2.153,82 |
CUPIRA/PE | LOTO CENTER LOTERIAS LTDA | LOTO CENTER LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.153,82 |
RECIFE/PE | LOTERIA AV RECIFE | LOTERIA AV RECIFE LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
VERTENTES/PE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.153,82 |
LAGOA DO PIAUI/PI | LOTERIA SAO JOSE | L.I. LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
ABATIA/PR | LOTERICA ABATIA | LOTERICA ABATIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
ASSIS CHATEAUBRIAND/PR | LOTERICA VERA CRUZ | LOTERICA VERA CRUZ LTDA - ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
CAMBE/PR | LOTERICA JAPURA | CAMBE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
CASCAVEL/PR | LOTERICA CANCELLI LTDA | LOTERICA CANCELLI LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
CURITIBA/PR | DA VINCI LOTERIAS | DA VINCI LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
CURITIBA/PR | DIA DE SORTE LOTERIAS | DG LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS CAIUA LTDA | LOTERIAS CAIUA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS SANTA FE | LOTERIAS SITIO CERCADO LTDA - ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
CURITIBA/PR | MONACO LOTERIAS | C DE OLIVEIRA SCHNEIDER LOTERIAS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
FOZ DO IGUACU/PR | LOTERICA CONSALTER LTDA | LOTERICA CONSALTER LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
LOANDA/PR | LOTERIAS LOANDA | LOTERIAS LOANDA LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
LONDRINA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
MEDIANEIRA/PR | LOTERIAS AVENIDA | SPANCERSKI & DA MOTTA LTDA - ME | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.153,82 |
PARANAGUA/PR | PORTO DA SORTE | MARCIO DONIZETI TEODORO E CIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
PATO BRANCO/PR | LOTERICA GUARANY | BORGES LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
PONTA GROSSA/PR | LGF | LGF COMERCIO DE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
SAO JERONIMO DA SERRA/PR | LOTERICA SERRA DOURADA | SILVA E OLIVEIRA LOTERIAS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
SIQUEIRA CAMPOS/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
ARARUAMA/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
DUQUE DE CAXIAS/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
RIO DE JANEIRO/RJ | 73 LOCADORA E LOTERIA | 73 LOCADORA E LOTERIA LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
RIO DE JANEIRO/RJ | CASA DA SORTE LOTERIAS | CASA DA SORTE LOTERIAS E SERVIÇOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIA E GRAFICA | LOTERIA E GRAFICA SORTE DA VILA LHPD LT. | 15 | Fisico | Não | Bolão | 7 | R$2.153,76 |
RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS RIO DO A LTDA | LOTERIAS RIO DO A LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERICA ADEUS PATRAO | MBX LOTERICAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
RIO DE JANEIRO/RJ | PRACA SAENZ PENA LOTERIAS LTDA | PRACA SAENZ PENA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
RIO DE JANEIRO/RJ | TREVINHO DO JABOUR LOTERIA LTDA | TREVINHO DO JABOUR LOTERIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
SAO GONCALO/RJ | FORTE DA SORTE LOTERIA | FORTE DA SORTE LOTERIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
SAO PEDRO DA ALDEIA/RJ | 7 DE OUROS | L C SCHMIDT E CIA LTDA. FL. | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
VOLTA REDONDA/RJ | LOTERIA AMARAL PEIXOTO | LOTERIA AMARAL PEIXOTO LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.153,82 |
NATAL/RN | LOTERIA PONTA NEGRA | LOTERIA PONTA NEGRA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
NATAL/RN | LUPA DA SORTE | M L LOTERIAS LTDA | 16 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$4.307,64 |
NATAL/RN | MEGA FORTUNA LOTERIA | MEGA FORTUNA LOTERIA LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.153,82 |
CAXIAS DO SUL/RS | BRANDALISE LOTERIAS | BRANDALISE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.153,82 |
CAXIAS DO SUL/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
JAGUARAO/RS | JAGUARAO AGENCIA LOTERIA LTDA | JAGUARAO AGENCIA LOTERICA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
PELOTAS/RS | LOTERIAS CASTELHANA | LOTÉRICA R2 LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
PORTO ALEGRE/RS | DADO LOTERIAS | DADO LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
PORTO ALEGRE/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.307,64 |
PORTO ALEGRE/RS | LOTERIAS SUL BRASIL LTDA | LOTERIAS SUL BRASIL LTDA | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.307,64 |
BRUSQUE/SC | PE QUENTE | SCHWARZ E VERWIEBE LOT COM E REPR LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
CORUPA/SC | LOTERICA BONS VENTOS | LOTERICA CORUPAENSE LTDA | 16 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$4.307,64 |
FLORIANOPOLIS/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
FLORIANOPOLIS/SC | LOTERICA SUPER SORTE | LOTÉRICA GUESSER LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.153,82 |
FRAIBURGO/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
GARUVA/SC | GARUVA LOTERIAS | DAVID & DAVID LOTERICA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
LAGES/SC | A CUTIA LOTERIAS | ROCHA LOTERIAS LTDA | 16 | Multicanal | Não | Bolão | 19 | R$4.307,49 |
PALHOCA/SC | LOTERICA PALHOCA FILIAL | LOTERICA PALHOCA LTDA - FILIAL | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
SAO JOSE/SC | ATLANTICA LOTERIAS | ATLANTICA LOTERIAS LTDA | 16 | Fisico | Não | Bolão | 10 | R$4.307,60 |
TUBARAO/SC | LOTERICA SAO JOAO | LOTERICA SJ LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
LARANJEIRAS/SE | LOTERIAS J. J. | CASA LOTERICA J. J. LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
ANDRADINA/SP | PACO DA SORTE LOTERIAS | SAUADA & SAUADA LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
ARACOIABA DA SERRA/SP | LOTERICA LIROMAUSE | LOTERICA LIROMAUSE LTDA - ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
ARARAQUARA/SP | LOTERICA 13 DA SORTE | IPORANGA CASA LOTÉRICA LTDA - ME | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.153,82 |
ATIBAIA/SP | LOTERICA ESTANCIA | LOTERICA ESTANCIA EIRELI | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
BARRINHA/SP | LOTERICA TIO PATINHAS | CASA LOTERICA BARRINHA LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$2.153,80 |
BERTIOGA/SP | LOT BOA SORTE DE BERTIOGA | LOT.BOA SORTE DE BERTIOGA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
BIRIGUI/SP | LOTERICA CANTINHO DA SORTE | LOTERICA CANTINHO DA SORTE BIRIGUI LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
BOTUCATU/SP | PE QUENTE LOTERIAS | LOTERICA PE QUENTE DE BOTUCATU LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.153,82 |
BRAGANCA PAULISTA/SP | LOTERICA GARDEN | MIRELA CRISTINA DOS SANTOS & CIA LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.153,82 |
CACAPAVA/SP | VITORIA CACAPAVA LOTERIAS LTDA | VITORIA CACAPAVA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
CAJAMAR/SP | POLVILHO DA SORTE | LOTERICA POLVILHO DA SORTE LTDA - ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
CAMPINAS/SP | CAMPOS SALES LOTERIAS | CAMPOS SALES LOTERIAS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
CAMPINAS/SP | LOTERICA SANTA HELENA LTDA | LOTERICA SANTA HELENA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
CAPIVARI/SP | QUINA LOTERIAS | QUINA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
CUBATAO/SP | EUROSORTE | M.M.J. LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
GUARATINGUETA/SP | LOTERICA SOL DA SORTE | CASA LOTERICA SOLARIS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.153,82 |
