Gerador online de números aleatórios (não oficiais) para loterias*.
ATENÇÃO - não é possível apostar neste site!
Conheça as cidades e lotéricas das apostas ganhadoras do concurso 3116 da Loto Fácil.
3116 - 29/05/2024 - ESPAÇO DA SORTE
SÃO PAULO, SP
02
03
04
05
07
09
12
14
15
16
19
21
22
23
24
Arraste para ver a tabela
Cidade | Unidade Lotérica | Razão Social | Quantidade de números apostados | Canal de vendas | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAO PAULO/SP | LOTERICA HELIOPOLIS | C S IPIRANGA LOTERICA EIRELI | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.461.183,60 |
Cidade | Unidade Lotérica | Razão Social | Quantidade de números apostados | Canal de vendas | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIO BRANCO/AC | LOTERIA VITORIA | LOTERIA VITORIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
ARAPIRACA/AL | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
MACEIO/AL | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.703,04 |
MANAUS/AM | LOTERIA DO PARQUE | ROCHA SERVICOS LOTERICOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
MANAUS/AM | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.703,04 |
MANAUS/AM | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.703,04 |
MACAPA/AP | LOTERIA TREVO DA SORTE | LOTERIA TREVO DA SORTE EIRELI | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.703,04 |
CAETITE/BA | PONTO DA SORTE | PONTO DA SORTE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
CORACAO DE MARIA/BA | FLORDILIS LOTERIAS | CASA LOTÉRICA FLORDILIS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
FEIRA DE SANTANA/BA | LOTERICA FELICIDADE | LOTERICA FELICIDADE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
IBITIARA/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
IBOTIRAMA/BA | LOTERIA FLOR DA SORTE | LOTERICA FLOR DA SORTE LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
IBOTIRAMA/BA | LOTERIA FLOR DA SORTE | LOTERICA FLOR DA SORTE LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
IPIRA/BA | MEGA LOTO | A C MASCARENHAS REPRES LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
LAURO DE FREITAS/BA | LOTERIA POTE DE OURO | AM SERVICOS LOTERICOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
MANOEL VITORINO/BA | LOTERIA TREVO DA SORTE MANOEL VITORINO | LOTERIA TREVO DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
MARACAS/BA | MARACAS LOTERIAS | MACPRAL LOTERIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
MURITIBA/BA | LOTERIA SAMPAIO | LOTERIA SAMPAIO E SERVICOS LTDA | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.406,08 |
MUTUIPE/BA | LOTERICA BOA SORTE | RITA DE CASSIA NERY LOPES & CIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
SALVADOR/BA | LOTERIA ARAUJO | LOTERIA ARAUJO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
SALVADOR/BA | LOTERIA DA AVENIDA | JOSUE DA CRUZ ALEXANDRINO | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
SALVADOR/BA | LOTERIA IGUATEMI 2 PISO | GH LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
SALVADOR/BA | LOTERIA IGUATEMI 2 PISO | GH LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
SALVADOR/BA | LOTERIA LUZ DA SORTE | LOTERIA TERRASORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
SALVADOR/BA | LOTERIA TEIXEIRA DA SORTE | LOTERIA NOVA SUSSUARANA LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.703,04 |
ARACATI/CE | LOTERIA APARECIDA | TAVARES KAZIMOTO LOT LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
BRASILIA/DF | LOBATO LOTERIAS | LOBATO LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.703,04 |
BRASILIA/DF | LOTERIA BOA SORTE | LOTERIAS SILVA SILVA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
BRASILIA/DF | LOTERIA BRASILIA SHOPPING | M.R. LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.703,04 |
BRASILIA/DF | LOTERIA FILA DA SORTE | SAMUEL CREDMANN e FILHOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
BRASILIA/DF | REAL LOTERICA | LOT RODOFERROVIARIA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
BRASILIA/DF | SCALA LOTERIAS | SCALA LOTERIAS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
ATILIO VIVACQUA/ES | LOTERIA ATILIO VIVACQUA | LOTERIA MARAPE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
CARIACICA/ES | SORTEMANIA LOTERIAS | SORTEMANIA LOTERIAS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
SOORETAMA/ES | LOTERICA SOORETAMA | LOTERICA SOORETAMA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
VILA VELHA/ES | LOTERIA COBILANDIA | LOTERIA COBILANDIA LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
VITORIA/ES | LANE LOTERIA | LANE LOTERIAS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
VITORIA/ES | LIGUE LOTERIA | LOTERIA CENTRAL LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
VITORIA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.703,04 |
VITORIA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
CRISTALINA/GO | MEGA SORTE | G.S.T. LOTERIAS - ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
GOIANIA/GO | AGENCIA LOTERICA SORTE GRANDE | ANGELICA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
GOIANIA/GO | LOTERIA ESPERANCA | LOTERIA ESPERANCA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
PLANALTINA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
PONTALINA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.703,04 |
SANTA HELENA DE GOIAS/GO | OURO BRANCO | BORBA E SIMOES LTDA - CLA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 6 | R$1.703,04 |
URUTAI/GO | LOTERICA CENTRAL | LEONICE L DE A LIMA E CIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
IMPERATRIZ/MA | LOTERICA BACURI | C. M. LOTERICA LTDA - ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
SAO LUIS/MA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.703,04 |
AGUAS FORMOSAS/MG | NORTE E NORTE LOTERIAS LTDA | NORTE E NORTE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 6 | R$1.703,04 |
BELO HORIZONTE/MG | BH LOTERIAS LTDA | BH LOTERIAS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
BELO HORIZONTE/MG | VOLANTE DA SORTE LOTERIAS LTDA | VOLANTE DA SORTE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
CAIANA/MG | CAIANA DA SORTE | LOTERIA CAIANA LTDA - ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
CAMBUQUIRA/MG | CASA DA SORTE LOTERIAS | CASA DA SORTE LOTERIAS LTDA - ME | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.703,04 |
CARANDAI/MG | DOMINO LOTERIAS | AGENCIA DOMINO LOTERIAS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
CONSELHEIRO LAFAIETE/MG | LAFAIETE LOTERICA | LAFAIETE LOTERICA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
CONSELHEIRO LAFAIETE/MG | LAFAIETE LOTERICA | LAFAIETE LOTERICA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
CONTAGEM/MG | PARADA DA SORTE | GN LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
CONTAGEM/MG | SORTE DOURADA | LOTERIA MILAGRES LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
ENTRE RIOS DE MINAS/MG | LOTERICA ENTRE RIOS | LOTERICA ENTRE RIOS LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.703,04 |
IPATINGA/MG | MILIONARIA LOTERICA LTDA | MILIONARIA LOTERICA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
IRAI DE MINAS/MG | OURO FACIL LOTERIAS | LOTERICA OURO FACIL LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.703,04 |
ITABIRA/MG | A FAVORITA LOTERIAS | A FAVORITA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
JOAO MONLEVADE/MG | PONTO DA SORTE | GARIBALDI & BATISTA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
JUIZ DE FORA/MG | AGENCIA LOTERICA GANHA QUEM TENTA | LOTERICA FIQUE RICO LTDA - ME | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.703,04 |
JUIZ DE FORA/MG | LOTERIA BENFICA | LOTERIA BENFICA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
LAGOA SANTA/MG | PORTAL DA SORTE LOTERIAS | PORTAL DA SORTE LOTERIAS E SERVICOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
LAVRAS/MG | LOTOMANIA LOTERIAS | LOTOMANIA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
MONTES CLAROS/MG | AVENIDA DA SORTE | AVENIDA DA SORTE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
MONTES CLAROS/MG | NORTEMINAS LOTERIAS LTDA | NORTEMINAS LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
MONTES CLAROS/MG | SUPERSORTE LOTERIAS LTDA | SUPERSORTE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
NOVA UNIAO/MG | LOTERICA NOVA UNIAO | UNIAO DA SORTE LOTERIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
OURO PRETO/MG | LOTERICA DO MILHAO | LOTERICA DO MILHAO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
POCOS DE CALDAS/MG | CASA LOTERICA TIO PATINHAS 02 | CASA LOTERICA MASSARO HENRIQUETOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
POCOS DE CALDAS/MG | LOTERIAS VITORIA | PAULINO & CIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
POUSO ALEGRE/MG | AMERICA LOTERIAS | AMERICA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.703,04 |
SABARA/MG | PE QUENTE LOTERIAS | SILVA E SILVA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
SAO JOSE DA BARRA/MG | LOTERICA MEGA BARRA | MEGA BARRA LOTERICA LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
SAO JOSE DA BARRA/MG | LOTERICA MEGA BARRA | MEGA BARRA LOTERICA LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
SAO JOSE DO ALEGRE/MG | LOTERIAS OLIVEIRA LTDA | LOTERIAS OLIVEIRA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
TEOFILO OTONI/MG | LOTERIA TODOS OS SANTOS | LOTERIA TODOS OS SANTOS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
UBERABA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.703,04 |
UBERLANDIA/MG | ZAP LOTERIA | AD LOTERIAS LTDA - ME | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.703,04 |
CAMPO GRANDE/MS | LORD LOTERIAS | LORD LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA DO MERCADAO | LOTERICA DO MERCADAO CG LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
COSTA RICA/MS | LOTERICA COSTA RICA | LOTERICA COSTA RICA EIRELI | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
SETE QUEDAS/MS | LOTERICA KI-SORTE | LOTERICA KI-SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
TERENOS/MS | LOTERIAS SORTE GRANDE | LOTERIAS SORTE GRANDE LTDA - ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
CAMPO VERDE/MT | LOTERICA FORTUNA | LOTERICA FORTUNA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
CLAUDIA/MT | LOTERICA SORTE EXTRA | MARCELO MORIMOTO & CIA LTDA | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.406,08 |
CUIABA/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 17 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$5.109,12 |
CUIABA/MT | MEGA LOTERICA | MEGA LOTERICA LTDA | 16 | Fisico | Não | Bolão | 6 | R$3.406,08 |
SORRISO/MT | LOTERICA PRACA DA SORTE | LOTERICA PRACA DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
VARZEA GRANDE/MT | LOTERICA TRICOLOR | LOTERICA TRICOLOR LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
BELEM/PA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
BELEM/PA | LOTOTECA | KAP LOTERIAS LTDA - ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
PICARRA/PA | LOTERICA BOA SORTE | JULIANA MILHOMEM B. AKI LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
ARARUNA/PB | A ARCA DA SORTE | CASA LOTERICA TARGINO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
CAMPINA GRANDE/PB | POP LOTERIAS | CASA LOTERICA SAO JOSE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
CARUARU/PE | PRATINHA DA SORTE | PRATINHA DA SORTE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
PESQUEIRA/PE | NOSSA LOTERICA | NOSSA LOTERICA LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.703,04 |
RECIFE/PE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.703,04 |
RECIFE/PE | MONTE CARMELO | E C SOUZA SERVIÇOS LOTERICOS LTDA | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.406,08 |
AVELINO LOPES/PI | LOTERICA BOA SORTE | LOTERICA BOA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
BOQUEIRAO DO PIAUI/PI | LOTUS LOTERIA II | LOTUS CASA LOTERICA DO BOQUEIRAO DO PIAU | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
ASSIS CHATEAUBRIAND/PR | LOTERICA VITORIA REGIA | LOTERICA VITORIA REGIA LTDA - ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
CASCAVEL/PR | LOTERICA BARAO | LL FIABANI LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.703,04 |
COLOMBO/PR | BOM JESUS LOTERIAS | GBORGES LOTERIAS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
FOZ DO IGUACU/PR | LOTERICA ITAIPU | CASA LOTERICA MEGAFOZ LTDA. ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
LONDRINA/PR | LOTERICA LONDRISORTE | LOTERICA LONDRISORTE | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$1.703,04 |
MARINGA/PR | EDUARDO OLIVEIRA GRITTI - LOTERIAS | EDUARDO OLIVEIRA GRITTI - LOTERIAS | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
MARINGA/PR | PRIME LOTERIAS EIRELI | PRIME LOTERIAS EIRELI | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
PINHAIS/PR | LOTERIAS MACANHAN | ARDENGHI PINHAIS LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 6 | R$1.703,04 |
PIRAQUARA/PR | JR LOTERIAS | SOUZA E SURIAN LTDA - ME | 16 | Fisico | Não | Bolão | 8 | R$3.406,08 |
PONTA GROSSA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
PONTA GROSSA/PR | LOTERICA LOPES | R A BERTI DE LIMA & CIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
QUEDAS DO IGUACU/PR | ALFA LOTERIAS | M A G LOTERIAS LTDA - ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
SAO MATEUS DO SUL/PR | LOTERIAS PE QUENTE | DDA LOTERIAS LTDA - ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
ARARUAMA/RJ | LOTERIA RODOVIARIA | LOTERIA RODOVIARIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
DUQUE DE CAXIAS/RJ | DULCINEA RANGEL FULY | DULCINEA RANGEL FULY | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
DUQUE DE CAXIAS/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
DUQUE DE CAXIAS/RJ | STAR BLUE LOTERIAS LTDA | STAR BLUE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
MARICA/RJ | SORTE GRANDE DE ITAIPUACU | S DA GAMA E L DA SILVA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
NITEROI/RJ | LOTERIAS FERNANDES LTDA | LOTERIAS FERNANDES LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
RIO DE JANEIRO/RJ | CAVALLINO RAMPANTE | AMERICAS SHOPPING | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
RIO DE JANEIRO/RJ | MAG S LOTERIA LTDA | MAG S LOTERIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
RIO DE JANEIRO/RJ | MEGAAMANIA | LOTERIAS BOA CHANCE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
RIO DE JANEIRO/RJ | MERCK DA SORTE | LOTERIA CASSINO PARLE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
RIO DE JANEIRO/RJ | SENA DE OUROS | SENA DE OUROS LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
SAO JOAO DA BARRA/RJ | LOTERIA ELSHADAY | C M A LOTERIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
SAO JOAO DE MERITI/RJ | CASA LOTERICA FLORES | CASA LOTERICA FLORES LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
NATAL/RN | FORTUNA DA SORTE | J B M LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
NATAL/RN | MAGNA SORTE LOTERIAS | MAGNA SORTE LOTERIAS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
JI-PARANA/RO | LOTERICA JI PARANA | M O LOTERICA LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
SERINGUEIRAS/RO | LOTERICA PREMIUM | G. J. DE PAULA & CIA LTDA - ME | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.703,04 |
BOQUEIRAO DO LEAO/RS | EDUCATIO CASA LOTERICA LTDA | EDUCATIO CASA LOTERICA LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.703,04 |
CAPAO DA CANOA/RS | SELECTA AG.LOTERICA | SELECTA AGENCIA LOTERICA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
CARAZINHO/RS | PONTO DA SORTE | DENICOLO & SILIPRANDI LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$1.703,04 |
CAXIAS DO SUL/RS | BRANDALISE LOTERIAS | BRANDALISE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
CONSTANTINA/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.703,04 |
IGREJINHA/RS | MULTI LOTERIAS LTDA | MULTI LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
PORTO ALEGRE/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.703,04 |
PORTO ALEGRE/RS | MULTI SORTE | VIVA LOTERIAS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
PORTO ALEGRE/RS | PHENIX LOTERIAS | PHENIX LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
PORTO ALEGRE/RS | ZONA SUL LOTERIAS | LOTERICA ZONA SUL LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.703,04 |
SAPIRANGA/RS | LOTERICA TREVO DA SORTE | CASA LOTERICA JOHANN E SILVA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
TAPERA/RS | LOTERICA TREVO DA SORTE | CLAUDIA BORTOLAN KLEIN LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.703,04 |
TAPES/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
BALNEARIO CAMBORIU/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 18 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$6.812,16 |
BLUMENAU/SC | LOT WAN DALL | LOT WAN DALL LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
BLUMENAU/SC | LOT WAN DALL | LOT WAN DALL LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
BLUMENAU/SC | LOT WAN DALL | LOT WAN DALL LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
BRUSQUE/SC | LOTERICA PE QUENTE | LOT.ROVER COM. E REP. LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
CAMBORIU/SC | LOTERICA CAMBORIU | LOTERICA CAMBORIU LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
CHAPECO/SC | LOTERICA KI SENA | SONIA M SARQUIS & CIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$1.703,04 |
CONCORDIA/SC | MEGA LOTERIAS | MEGA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
FLORIANOPOLIS/SC | CASSINO DA SORTE | LOTERICA CASSINO DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.703,04 |
ITAJAI/SC | SPORT LOTERIAS | CHALE LOTERIAS LTDA - FILIAL I | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
ITAPEMA/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.406,08 |
JOINVILLE/SC | LOT SENA DE OURO RC | LOT SENA DE OURO RC | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
LAURO MULLER/SC | LOTERICA LAURO MULLER | LOTERICA LAURO MULLER LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
SALTO VELOSO/SC | LOTERICA TREVO DA SORTE | MERCADO BATUCA ALIMENTOS LTDA | 16 | Fisico | Não | Bolão | 25 | R$3.406,00 |
XANXERE/SC | VITORIA LOTERIAS | VITORIA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 6 | R$1.703,04 |
AQUIDABA/SE | LOTERIA AQUIDABA | LOTERIA AQUIDABA LTDA | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.406,08 |
ARACAJU/SE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
CAMPO DO BRITO/SE | CASA LOTERICA BRITENSE | LOTERICA BRITENSE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
AMERICANA/SP | BALDIN | BALDIN LOTERIAS SAO VITO LTDA EPP | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
APARECIDA/SP | LOTERICA PRINCESA DO VALE | PRINCESA DO VALE CASA LOTERICA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
ARIRANHA/SP | LOTERICA OPCAO | MARIA INES SERVIDONI NAKAU & CIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
ARUJA/SP | MEGA SORTE | MEGA SORTE ARUJA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
BATATAIS/SP | P CORREA LOTS LTDA | P CORREA LOTS LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$1.703,04 |
CATANDUVA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
CATANDUVA/SP | ZULIANI & AQUATTI CATANDUVA LTDA | ZULIANI & AQUATTI CATANDUVA LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$1.703,04 |
COTIA/SP | PORTAO LOTERIAS LIMITADA - ME | PORTAO LOTERIAS LIMITADA - ME | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.703,04 |
DESCALVADO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
FRANCA/SP | LOTERICA CACULA DE FRANCA LTDA ME | LOTERICA CACULA DE FRANCA LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.703,04 |
