Gerador online de números aleatórios (não oficiais) para loterias*.
ATENÇÃO - não é possível apostar neste site!
Conheça as cidades e lotéricas das apostas ganhadoras do concurso 3105 da Loto Fácil.
3105 - 16/05/2024 - ESPAÇO DA SORTE
SÃO PAULO, SP
02
04
05
06
08
10
12
14
15
16
17
22
23
24
25
Arraste para ver a tabela
Cidade | Unidade Lotérica | Quantidade de números apostados | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
---|---|---|---|---|---|---|
RONDONOPOLIS/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 16 | Não | Simples | 1 | R$679.670,22 |
GUAPIMIRIM/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$679.670,22 |
Cidade | Unidade Lotérica | Quantidade de números apostados | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
---|---|---|---|---|---|---|
FEIJO/AC | CONTAMIGOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
MACEIO/AL | CASA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
MANAUS/AM | SOLARIUM CASAS LOTERICAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
MACAPA/AP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
MACAPA/AP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
AGUA FRIA/BA | LOTERIA H2O FRIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
ALAGOINHAS/BA | LOTERICA PORTICO DE OURO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
ARACI/BA | CASA LOTERICA CERQUEIRA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
BARREIRAS/BA | CASA LOTERICA BARREIRENSE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
CAMACARI/BA | TREVO DA SORTE | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.015,40 |
CRUZ DAS ALMAS/BA | LOTERIA DA SORTE | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.015,40 |
DIAS D'AVILA/BA | LOTERIA REI DE OURO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
FEIRA DE SANTANA/BA | LOTERICA KALILANDIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
ITABUNA/BA | PREDILETA LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
ITAMARAJU/BA | LOTERICA A FAVORITA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
JUAZEIRO/BA | PLACAR DA ESPERANCA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
MARCIONILIO SOUZA/BA | LOTERIAS ROCHA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
MUCUGE/BA | LOTERICA MUCUGE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
MUCURI/BA | CASA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
PIATA/BA | LOTERICA PIATA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
PIATA/BA | LOTERICA PIATA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
RIACHAO DO JACUIPE/BA | LOTERICA MATOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
RIO DO ANTONIO/BA | REAL LOTERIAS II | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.015,40 |
RIO DO PIRES/BA | LOTERICA RIO DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
SALVADOR/BA | CASA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
SALVADOR/BA | LM LOTERIAS LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
SALVADOR/BA | LOTERIA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
SALVADOR/BA | LOTERIA SORTE PURA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
VITORIA DA CONQUISTA/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
ALCANTARAS/CE | TRAJANO LOTERIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
CRATO/CE | LOTERICA NSA DA PENHA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
FORTALEZA/CE | LOTERIA DEL SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
FORTALEZA/CE | LOTERICA CACULA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
JUAZEIRO DO NORTE/CE | LOTERICA O ZEBRAO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
BRASILIA/DF | A CHAVE DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
BRASILIA/DF | CASA LOTERICA MEGA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
BRASILIA/DF | CASA LOTERICA REAL FORTUNA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
BRASILIA/DF | LOTERIA 106 | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
BRASILIA/DF | LOTERIA 106 | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.015,40 |
BRASILIA/DF | LOTERICA CRISTALINA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
BRASILIA/DF | LOTERICA LIBERTY MALL BRASILIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
BRASILIA/DF | LOTERICA MAPA DA MINA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
BRASILIA/DF | NOSSA SENHORA APARECIDA LOTERICA | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.015,40 |
BRASILIA/DF | TAGUATINGA LOTERIAS | 15 | Não | Bolão | 4 | R$1.015,40 |
BARRA DE SAO FRANCISCO/ES | PONTO DA SORTE | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.015,40 |
RIO BANANAL/ES | LOTERIAS A RIBANENSE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
RIO NOVO DO SUL/ES | LOTERIAS RIO NOVO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
SAO ROQUE DO CANAA/ES | LOTERIAS SAO ROQUE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
SERRA/ES | LOTERIA SORTE GRANDE | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.015,40 |
VILA VELHA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 16 | Sim | Simples | 1 | R$2.030,80 |
VILA VELHA/ES | RISQUE GANHE LOTERIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
VILA VELHA/ES | SIMON LOTERIA | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.015,40 |
VITORIA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
ANAPOLIS/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
ANAPOLIS/GO | LOTERICA RAINHA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
ANAPOLIS/GO | LOTERICA TIO PATINHAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
APARECIDA DE GOIANIA/GO | LOTERIA SONHO DE OURO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
APARECIDA DE GOIANIA/GO | MEGA LOTERIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
CRISTALINA/GO | LOTERICA ALPHAVILLE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
GOIANIA/GO | APOSTE NA SORTE LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
GOIANIA/GO | LOTERIA DOIS DE OURO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
GOIANIA/GO | LOTERICA ESTACAO DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
GOIANIA/GO | MUTIRAO DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
GOIANIRA/GO | AGENCIA LOTERICA CARTAO DE OURO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
GOIAS/GO | CASA LOTERICA MERCADOR DE SONHOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
INHUMAS/GO | LOTERIA SANTA FE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
JATAI/GO | LOTERICAS MEGA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
LUZIANIA/GO | LUZIANIA LOTERICA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
MAIRIPOTABA/GO | CASA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
MAURILANDIA/GO | SORTE GRANDE LOTERIAS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.015,40 |
MINACU/GO | TREVO DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
MORRINHOS/GO | A CRUZMALTINA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
MORRINHOS/GO | LOTERIA CAMPOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
RIO VERDE/GO | LOTERIA BOA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
ACAILANDIA/MA | LOTERIA IDEAL LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
BALSAS/MA | GLOBAL LOTERICAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
CAXIAS/MA | BRITTO E MALTA | 16 | Não | Bolão | 15 | R$2.030,70 |
IMPERATRIZ/MA | LOTERIA CENTRO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
LAGO DA PEDRA/MA | LOTERICA LAGOPEDRENSE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
LAGO DA PEDRA/MA | LOTERICA LAGOPEDRENSE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
PINDARE-MIRIM/MA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
SAO JOAO DO PARAISO/MA | PARAISO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
SAO LUIS/MA | KI SORTE LOTERIA LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
URBANO SANTOS/MA | A C CASA LOTERICA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
ARAGUARI/MG | LOTERIA MELO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
AREADO/MG | LOTERICA SONHO REAL LTDA | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.015,40 |
BELO HORIZONTE/MG | LOTERIA PACHECO LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS BETANIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS DUMONT LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.015,40 |
BELO HORIZONTE/MG | LOTERICA PAMPULHA | 15 | Não | Bolão | 5 | R$1.015,40 |
BELO HORIZONTE/MG | LOTERPRAÇA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
BELO HORIZONTE/MG | MONTEIRO LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
BELO HORIZONTE/MG | SORTE DE OURO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
BETIM/MG | LOTERIA TREVO DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
BOA ESPERANCA/MG | SORTE CERTA LOTERIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
CONCEICAO DAS ALAGOAS/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
CONTAGEM/MG | HAWAI LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
CONTAGEM/MG | HERCAN LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
CONTAGEM/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.015,40 |
CONTAGEM/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.015,40 |
CONTAGEM/MG | SORTE DOURADA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
FRUTAL/MG | LINKS DA SORTE LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
GUARDA-MOR/MG | TENTE SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
ITABIRA/MG | A FAVORITA LOTERIAS | 15 | Não | Bolão | 4 | R$1.015,40 |
ITABIRA/MG | ESTRELA DA SORTE LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
ITABIRITO/MG | LOTERICA ITABIRITO | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.015,40 |
LAVRAS/MG | LAVRAS LOTERICA | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.015,40 |
MARIA DA FE/MG | LOTERICA MARIENSE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
MONTES CLAROS/MG | FERNANDES & VIEIRA LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
MUTUM/MG | TOPTRADE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
PARACATU/MG | LOTERICA BIGSORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
PEDRO LEOPOLDO/MG | CONSORTE LOTERIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
PIUMHI/MG | PAPELARIA E LOTERICA SILVA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
POCO FUNDO/MG | CASA LOTERICA POCO FUNDO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
PONTE NOVA/MG | LOTERIA PALMEIRAS LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
SANTA EFIGENIA DE MINAS/MG | LOTERICA SANTA EFIGENIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
SAO GONCALO DO SAPUCAI/MG | LOTERICA SAO GONCALO LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
SAO SEBASTIAO DO PARAISO/MG | TREVO DA SORTE LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
SETE LAGOAS/MG | A MILIONARIA LOTERIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
TEOFILO OTONI/MG | AZ DE OURO | 15 | Não | Bolão | 4 | R$1.015,40 |
UBERLANDIA/MG | CANTINHO DA SORTE LOTERIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
UBERLANDIA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
UBERLANDIA/MG | RODADA DUPLA LOTERIAS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.015,40 |
UBERLANDIA/MG | UBERLOTO LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
UBERLANDIA/MG | ZAP LOTERIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
VICOSA/MG | CASA DAS LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
CAMPO GRANDE/MS | CENTRO AMERICA LOTERICA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
CAMPO GRANDE/MS | NOVOS MILIONARIOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
IVINHEMA/MS | LOTÉRICA BAMBINA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
MARACAJU/MS | NOVA CASA LOTERICA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
MIRANDA/MS | LOTERICA SAO LOURENCO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
NOVA ALVORADA DO SUL/MS | LOTERIAS ALVORADA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
PARANAIBA/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
RIBAS DO RIO PARDO/MS | CASA LOTERICA BOA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
ARENAPOLIS/MT | LOTERIA SORTE AZUL | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
BARRA DO GARCAS/MT | LOTERIA ZEBRONA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
CUIABA/MT | LOTERICA CUIABA PANTANAL | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
CUIABA/MT | LOTERICA GENERAL MELLO | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.015,40 |
DIAMANTINO/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
LUCAS DO RIO VERDE/MT | LOTERIA PREMIADA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
RONDONOPOLIS/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 16 | Não | Simples | 1 | R$15.231,00 |
ALTAMIRA/PA | CASA LOTERICA AIRTON SENNA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
ALTAMIRA/PA | LOTERICA DUPLA SORTE | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.015,40 |
ANANINDEUA/PA | TALISMA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
BANNACH/PA | LOTERIAS FONTE DA VIDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
BELEM/PA | CENTRO LOTERICO NSA DE LOURDES | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
BELEM/PA | CENTRO LOTERICO TREVO DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
BELEM/PA | GIGANTE DA FORTUNA | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.015,40 |
BELEM/PA | LOTERIA VILETINHA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
BELEM/PA | TALISMA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
BOM JESUS DO TOCANTINS/PA | LOTERICA BOM JESUS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
ITAITUBA/PA | LOTERIA PONTO DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
OURILANDIA DO NORTE/PA | DUPLA SORTE | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.015,40 |
PARAGOMINAS/PA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.015,40 |
PARAUAPEBAS/PA | LOTERICA CIDADE JARDIM | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
REDENCAO/PA | LOTERICA REDENCAO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
RUROPOLIS/PA | JAMBO DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
VISEU/PA | LOTERIA MARANATA | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.015,40 |
CAMPINA GRANDE/PB | LIBERDADE DA SORTE LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
JOAO PESSOA/PB | C LOT A MILIONARIA LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
JOAO PESSOA/PB | JAGUARIBE DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERICA ZONA SUL | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
RIO TINTO/PB | CASA LOTERICA CELINA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
SOLEDADE/PB | BOA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE | CASA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
JABOATAO DOS GUARARAPES/PE | CAIXA DE OURO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
RECIFE/PE | JOGUE JA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
RECIFE/PE | JOGUE JA | 15 | Não | Bolão | 4 | R$1.015,40 |
RECIFE/PE | VALE DOURADO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
VITORIA DE SANTO ANTAO/PE | LOTO AVENIDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
PIO IX/PI | CASA LOTERICA PIO IX | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
PIRIPIRI/PI | CASA LOTERICA ESCORCIO LTDA ME | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
ALTO PIQUIRI/PR | LOTERICA RAINHA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
ASSIS CHATEAUBRIAND/PR | LOTERICA VERA CRUZ | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
CAFEZAL DO SUL/PR | LOTERICA J. G. F | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
CAMBARA/PR | CAMBARA LOTERICA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
CAMBE/PR | LOTERICA ESPERANCA | 15 | Não | Bolão | 7 | R$1.015,35 |
CAMPINA DA LAGOA/PR | LOTERICA CAMPINA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
CAMPINA DA LAGOA/PR | LOTERICA CAMPINA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
CIANORTE/PR | LOTERICA VALE DO IVAI | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
CIDADE GAUCHA/PR | CASA LOTERICA BOA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
CURITIBA/PR | LOTERICA ALTO DA XV | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
IPIRANGA/PR | LOTERIAS IPIRANGA | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.015,40 |
IPIRANGA/PR | LOTERIAS IPIRANGA | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.015,40 |
JARDIM ALEGRE/PR | LOTERICA JARDIM ALEGRE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
LOANDA/PR | LOTERIAS LOANDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
LONDRINA/PR | LOTERICA CATUAI | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
MARINGA/PR | LOTERICA CERRO AZUL | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
MARINGA/PR | LOTERICA INGA | 15 | Não | Bolão | 6 | R$1.015,38 |
PALOTINA/PR | LOTERICA PIQUIRI | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
PARANAGUA/PR | CJM LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
PONTA GROSSA/PR | ZEBRINHA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
RIO NEGRO/PR | TREVO DA SORTE | 16 | Não | Bolão | 12 | R$2.030,76 |
SARANDI/PR | LOTERICA AVENIDA MARINGA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
SARANDI/PR | LOTERICA MONTREAL LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
UMUARAMA/PR | LOTERICA GALO DE OURO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
UMUARAMA/PR | LOTERICA VITORIA | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.015,40 |
ARARUAMA/RJ | PEDRA BRUTA LOTERIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
BARRA MANSA/RJ | LOTERICA ANO BOM LTDA ME | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
CABO FRIO/RJ | ZEBRINHA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
DUQUE DE CAXIAS/RJ | ZUVANOV LOTERIA LTDA | 17 | Não | Simples | 1 | R$3.046,20 |
ITABORAI/RJ | MAE E FILHO LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
ITALVA/RJ | SAO JOSE LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
ITAPERUNA/RJ | MANIVELA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
MACAE/RJ | LOTERIA AROEIRA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
MARICA/RJ | CASA LOTERICA ACIRAM | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.015,40 |
NOVA IGUACU/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.015,40 |
RIO DE JANEIRO/RJ | CASA BLANCA LOTERIAS LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
RIO DE JANEIRO/RJ | CITTADINO VIEIRA LOTERIAS LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS RIO DO A LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
RIO DE JANEIRO/RJ | MAG S LOTERIA LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
RIO DE JANEIRO/RJ | MANTOVANI LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
RIO DE JANEIRO/RJ | TALISMA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
SAO GONCALO/RJ | PALOMA LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
SAO JOSE DE UBA/RJ | DROGARIA DO ADALTO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
TRES RIOS/RJ | VILA DA SORTE LOTERICAS LTDA ME | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
VOLTA REDONDA/RJ | LOTERIA BOA DICA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
VOLTA REDONDA/RJ | LOTERIA DO ATERRADO LTDA | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.015,40 |
VOLTA REDONDA/RJ | LOTERIA MEIA MEIA DO RETIRO LTDA | 15 | Não | Bolão | 4 | R$1.015,40 |
UPANEMA/RN | A SORTUDINHA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
JI-PARANA/RO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
JI-PARANA/RO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.015,40 |
PORTO VELHO/RO | LOTERICA DA SETE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
BOA VISTA/RR | LOTERIA APARECIDA LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
BOA VISTA/RR | LOTERIA CANARINHO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
BOA VISTA/RR | LOTERIA CENTENARIO LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
BOA VISTA/RR | LOTERIA PINTOLANDIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
ALEGRETE/RS | LOTERICA BARAO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
CAXIAS DO SUL/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
CAXIAS DO SUL/RS | LOTERICA SAO LEOPOLDO | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.015,40 |
ERECHIM/RS | LOTERICA TREVO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
IVOTI/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
JAGUARAO/RS | JAGUARAO AGENCIA LOTERIA LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
PORTO ALEGRE/RS | LOTERIA CINCO ESTRELAS LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
PORTO ALEGRE/RS | PHENIX LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
PORTO ALEGRE/RS | POTE DO ARCO IRIS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
RIO GRANDE/RS | BERONI & BLOIS LTDA | 15 | Não | Bolão | 6 | R$1.015,38 |
RIO GRANDE/RS | LOTERICA TIMAO CASSINO | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.015,40 |
SAO GABRIEL/RS | JUCAS LOTERIAS LTDA | 15 | Não | Bolão | 3 | R$1.015,38 |
SAO MARCOS/RS | SAO MARCOS LOTERIAS LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
TRES PASSOS/RS | PLANTAO DA SORTE | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.015,40 |
VACARIA/RS | LOTERICA PAGNO LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
VENANCIO AIRES/RS | TREVO LOTERIAS III | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
BALNEARIO CAMBORIU/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
BRUSQUE/SC | LOTERICA PE QUENTE | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.015,40 |
BRUSQUE/SC | PE QUENTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
CURITIBANOS/SC | MASTER LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC | LOTERICA GOV CELSO RAMOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
GUARUJA DO SUL/SC | LOTERICA GUARUJA DO SUL | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.015,40 |
JARAGUA DO SUL/SC | LOTERICA FIGUEIRA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.015,40 |
JOINVILLE/SC | KIKO SOCHA LOTERIAS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.015,40 |
JOINVILLE/SC | MIRA LOTERIAS | 16 | Sim | Simples | 1 | R$2.030,80 |
