Gerador online de números aleatórios (não oficiais) para loterias*.
ATENÇÃO - não é possível apostar neste site!
Conheça as cidades e lotéricas das apostas ganhadoras do concurso 3100 da Loto Fácil.
3100 - 10/05/2024 - ESPAÇO DA SORTE
SÃO PAULO, SP
01
02
03
04
06
08
09
10
15
16
18
20
21
22
25
Arraste para ver a tabela
Cidade | Unidade Lotérica | Quantidade de números apostados | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
---|---|---|---|---|---|---|
IPATINGA/MG | CURINGAO LOTERIAS | 17 | Não | Bolão | 13 | R$2.561.075,53 |
MARECHAL CANDIDO RONDON/PR | LOTERICA RONDON | 15 | Não | Simples | 1 | R$2.561.075,53 |
PALMAS/TO | LOTERIA E HOJE | 16 | Não | Bolão | 25 | R$2.561.075,50 |
Cidade | Unidade Lotérica | Quantidade de números apostados | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
---|---|---|---|---|---|---|
CRUZEIRO DO SUL/AC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
AGUA BRANCA/AL | LOTERIA PAIS E FILHOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
CAMPO ALEGRE/AL | LUZ DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
MACEIO/AL | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 16 | Não | Simples | 1 | R$3.326,52 |
SANTANA DO IPANEMA/AL | CAMINHO DA SORTE | 15 | Não | Bolão | 4 | R$1.663,24 |
MANAUS/AM | CASA DA FORTUNA | 17 | Não | Bolão | 22 | R$4.989,60 |
MANAUS/AM | LOTERIA SOUTO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
MANAUS/AM | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
MANAUS/AM | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 17 | Não | Simples | 1 | R$4.989,78 |
BARREIRAS/BA | CASA LOTERICA BARREIRENSE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
CAETITE/BA | CAETITE LOTERIAS | 16 | Não | Simples | 1 | R$3.326,52 |
CASTRO ALVES/BA | LOTERIA CASTRO ALVES | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.663,26 |
LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA/BA | SPACO DA SORTE | 15 | Não | Bolão | 4 | R$1.663,24 |
SALINAS DA MARGARIDA/BA | TREVO DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
SALVADOR/BA | LOTERIA DOIS LEOES | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
SALVADOR/BA | LOTERIA SANTO ANTONIO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
SALVADOR/BA | LOTERIA SORTE GRANDE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
SALVADOR/BA | LOTERIA SORTE GRANDE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
SALVADOR/BA | LOTERIA SORTE GRANDE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
SALVADOR/BA | RODOLOTTO | 15 | Não | Bolão | 6 | R$1.663,26 |
SANTO ANTONIO DE JESUS/BA | LOTERIA SANTA BARBARA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
SIMOES FILHO/BA | LOTOMANIA LOTERICA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
UIBAI/BA | REALIZAR | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.663,26 |
VITORIA DA CONQUISTA/BA | LOTERIA VITORIA | 15 | Não | Bolão | 4 | R$1.663,24 |
CAMOCIM/CE | LOTERIA BOLA DA SORTE LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
FORTALEZA/CE | BELEM LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
FORTALEZA/CE | LOTERIA BIBI | 15 | Não | Bolão | 5 | R$1.663,25 |
FORTALEZA/CE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
FORTALEZA/CE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
FORTALEZA/CE | SANTIAGO LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
JUAZEIRO DO NORTE/CE | NOSSA LOTERICA II | 17 | Não | Bolão | 30 | R$4.989,60 |
LIMOEIRO DO NORTE/CE | LOTERIA DO VALE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
BRASILIA/DF | BANCA DE JORNAL E CASA LOTERICA BURITI | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.663,26 |
BRASILIA/DF | CASA LOTERICA ESTRUTURAL LTDA ME | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
BRASILIA/DF | CASA LOTERICA MEGA SORTE | 15 | Não | Bolão | 4 | R$1.663,24 |
BRASILIA/DF | LOTERIA SAO JOSE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
BRASILIA/DF | LOTERIAS AEROPORTO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 16 | Não | Simples | 1 | R$3.326,52 |
BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 16 | Não | Simples | 1 | R$3.326,52 |
BRASILIA/DF | LOTERICA DIAS MELHORES | 15 | Não | Bolão | 6 | R$1.663,26 |
BRASILIA/DF | LOTERICA ESPLANADA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
BRASILIA/DF | OTIMISTA DEMAIS LOTERIAS | 16 | Não | Bolão | 15 | R$3.326,40 |
BRASILIA/DF | PARAISO DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
BRASILIA/DF | RIACHO DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
BRASILIA/DF | SCALA LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
IBATIBA/ES | LOTERIA IBATIBA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
LINHARES/ES | LOTERIA JUPARANA LTDA | 16 | Não | Simples | 1 | R$3.326,52 |
MARATAIZES/ES | CENTURY 21 LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
SANTA MARIA DE JETIBA/ES | LOTERIA POMERANA | 16 | Não | Simples | 1 | R$3.326,52 |
SERRA/ES | COLINAS LOTERIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
VITORIA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
VITORIA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
VITORIA/ES | MARCA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
ANAPOLIS/GO | LOTERICA JK | 16 | Não | Simples | 1 | R$3.326,52 |
APARECIDA DE GOIANIA/GO | GLOBO DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
CALDAS NOVAS/GO | LEAO DO NORTE LOTERIAS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.663,26 |
CALDAS NOVAS/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
CATALAO/GO | AGENCIA LOTERICA ZEBRAO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
CROMINIA/GO | CASA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
FIRMINOPOLIS/GO | LOTERIAS VITORIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
GOIANIA/GO | AKIJOGA LOTERIAS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.663,26 |
GOIANIA/GO | CASA LOTERICA CONCORDIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
GOIANIA/GO | LOTERIA CHAVE DO TESOURO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
GOIANIA/GO | LOTERIA CHAVE DO TESOURO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
GOIANIA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 16 | Não | Simples | 1 | R$3.326,52 |
GOIANIA/GO | LOTERICA GOIANIA PARK | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
GOIANIA/GO | LOTERICA JOGO DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
GOIANIA/GO | LOTERICA JOGO DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
GUAPO/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 17 | Não | Simples | 1 | R$4.989,78 |
GUARAITA/GO | LOTO AMIGA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
ORIZONA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
SENADOR CANEDO/GO | SONHO MILIONARIO LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
GOVERNADOR EDISON LOBAO/MA | CASA LOTERICA RIBEIRAOZINHO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
MATA ROMA/MA | VOU FICAR MILIONARIO | 16 | Não | Simples | 1 | R$3.326,52 |
PARAIBANO/MA | LOTERICA SORTE GRANDE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
SAO LUIS/MA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
SAO LUIS/MA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
SAO LUIS/MA | LOTERICA PARAISO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
BELO HORIZONTE/MG | LOTERIA BARBARA RAINERO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
BELO HORIZONTE/MG | LOTERIA GOIANIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
BELO HORIZONTE/MG | LOTERIA SANTA FELICIDADE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
BETIM/MG | LOTERIA METROPOLITAN | 16 | Não | Simples | 1 | R$3.326,52 |
BETIM/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
CARMO DO RIO CLARO/MG | LOTERIA RIO CLARO | 18 | Não | Bolão | 11 | R$6.653,02 |
CONCEICAO DO RIO VERDE/MG | LOTERIA RUMO CERTO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
CONTAGEM/MG | PARADA DA SORTE LOTERIAS | 15 | Não | Bolão | 2 | R$1.663,26 |
CORONEL FABRICIANO/MG | CAMINHOS DA SORTE LOTERICA LTDA | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.663,26 |
EXTREMA/MG | LOTERIA KI SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
EXTREMA/MG | LOTERIA KI SORTE | 16 | Não | Bolão | 10 | R$3.326,50 |
IPATINGA/MG | CURINGAO LOTERIAS | 17 | Não | Bolão | 13 | R$49.897,77 |
IPATINGA/MG | PONTO DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
IPATINGA/MG | PONTO DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
IPATINGA/MG | PONTO DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
IPATINGA/MG | PONTO DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
ITABIRA/MG | A FAVORITA LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
LAVRAS/MG | LOTOMANIA LOTERIAS | 15 | Não | Bolão | 6 | R$1.663,26 |
MUZAMBINHO/MG | LOTERICA SUA CASA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
PASSOS/MG | LOTERICA BOA SORTE PASSOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
PATOS DE MINAS/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.663,26 |
PEDRO LEOPOLDO/MG | TRIO DE OURO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
SETE LAGOAS/MG | A MILIONARIA LOTERIA | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.663,26 |
TRES CORACOES/MG | CASA LOTERICA BOA VENTURA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
UBERABA/MG | ESTRELA DA SORTE LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
UBERLANDIA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
UBERLANDIA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
VARJAO DE MINAS/MG | SORTE GRANDE | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.663,26 |
AQUIDAUANA/MS | LOTERIA ATLANTICO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
CAMPO GRANDE/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA SANTA FE | 16 | Não | Bolão | 13 | R$3.326,44 |
NAVIRAI/MS | LOTERICA PARAISO DA SORTE | 16 | Não | Bolão | 5 | R$3.326,50 |
ALTA FLORESTA/MT | LOTERICA GRANA FACIL | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.663,26 |
ALTA FLORESTA/MT | LOTERICA GRANA FACIL | 16 | Não | Bolão | 13 | R$3.326,44 |
GUARANTA DO NORTE/MT | LOTERICA GUARANTA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
ITIQUIRA/MT | ANGELITA FRANCISCA MONTEIRO REIS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
POXOREU/MT | LOTERICA POXOREO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
SALTO DO CEU/MT | CASA LOTERICA SALTO DO CEU | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
BELEM/PA | GALERA LOTERIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
BELEM/PA | LOTERIAS DA SORTE DO PARA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
CANAA DOS CARAJAS/PA | GUIA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
CONCEICAO DO ARAGUAIA/PA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 17 | Não | Simples | 1 | R$4.989,78 |
ORIXIMINA/PA | LOTERICA CRISTAL | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
ORIXIMINA/PA | LOTERICA CRISTAL | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
REDENCAO/PA | LOTERICA REDENCAO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
TUCUMA/PA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE | LOTERIA GAIBU | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
GRAVATA/PE | PE QUENTE LOTERIAS | 15 | Não | Bolão | 4 | R$1.663,24 |
JABOATAO DOS GUARARAPES/PE | CAIXA DE OURO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
MANARI/PE | MARIANA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
RECIFE/PE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
RECIFE/PE | LOTERICA NOVA DESCOBERTA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
AMARANTE/PI | CASA LOTERICA GLOBO DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
ESPERANTINA/PI | LOTERIA DA FORTUNA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
TERESINA/PI | BANSORTE LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
CAMPO MOURAO/PR | LOTERICA CRISTAL | 15 | Não | Bolão | 6 | R$1.663,26 |
CURITIBA/PR | GUAIRA LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 16 | Não | Simples | 1 | R$3.326,52 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS TIO PATINHAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
CURITIBA/PR | MILLENIUM LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
DOURADINA/PR | UNIAO LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
FOZ DO IGUACU/PR | CATARATAS LOTERIAS | 15 | Não | Bolão | 3 | R$1.663,26 |
GRANDES RIOS/PR | LOTERICA DO MILHAO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
GUARAPUAVA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
LONDRINA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
LONDRINA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.663,26 |
LONDRINA/PR | LOTERICA CAMARGO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
MARINGA/PR | LOTERICA NORTE DO PARANA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
NOVA FATIMA/PR | LOTERICA UNIAO | 15 | Não | Bolão | 7 | R$1.663,20 |
PARANAVAI/PR | LOTERIA COPA 70 | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
SANTA IZABEL DO OESTE/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
SAO JOSE DOS PINHAIS/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
ARARUAMA/RJ | PEDRA BRUTA LOTERIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | MANOLO LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
CARDOSO MOREIRA/RJ | MEGASORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
CASIMIRO DE ABREU/RJ | MEGASORTE LOTERIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
DUQUE DE CAXIAS/RJ | LOTERIAS CONFIANCA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
ITAGUAI/RJ | LUMAR LOTERIAS | 15 | Não | Bolão | 2 | R$1.663,26 |
MARICA/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
NITEROI/RJ | ICARAI DA SORTE | 16 | Não | Simples | 1 | R$3.326,52 |
PARACAMBI/RJ | CASSIU S LOTERIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
RIO DE JANEIRO/RJ | AKI DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
RIO DE JANEIRO/RJ | ANTUNES LOTERIAS | 16 | Não | Simples | 1 | R$3.326,52 |
RIO DE JANEIRO/RJ | CONCORDE LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
RIO DE JANEIRO/RJ | ESTAC. PARE PAG LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
RIO DE JANEIRO/RJ | JOSE COSTA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
RIO DE JANEIRO/RJ | LISBOA LOTERIAS LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
RIO DE JANEIRO/RJ | MEGAMANIA LOTERIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
RIO DE JANEIRO/RJ | MEIER SORTE | 16 | Não | Simples | 1 | R$3.326,52 |
RIO DE JANEIRO/RJ | RISK & JOG | 18 | Não | Simples | 1 | R$6.653,04 |
RIO DE JANEIRO/RJ | TRILHA DA SORTE LOTERIA LTDA | 16 | Não | Bolão | 7 | R$3.326,47 |
RIO DE JANEIRO/RJ | UNIVERSO DA SORTE CASA LOT DE JPA LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
RIO DE JANEIRO/RJ | UNIVERSO DA SORTE CASA LOT DE JPA LTDA | 15 | Não | Bolão | 2 | R$1.663,26 |
SAO GONCALO/RJ | L L ESPORTIVA LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
SAO GONCALO/RJ | PALOMA LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
SAO GONCALO/RJ | PALOMA LOTERIAS | 17 | Não | Bolão | 7 | R$4.989,74 |
SAO PEDRO DA ALDEIA/RJ | 7 DE OUROS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
MOSSORO/RN | LOTERIA ALTO DE SAO MANOEL | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
NATAL/RN | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 16 | Não | Simples | 1 | R$3.326,52 |
ARIQUEMES/RO | LOTERICA TUCANO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
PORTO VELHO/RO | LOTERICA TREVO | 17 | Não | Bolão | 18 | R$4.989,78 |
BOA VISTA/RR | CASAS LOTERICAS CARANA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
GRAVATAI/RS | LOTERICA DO PARQUE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
NOVO HAMBURGO/RS | SORTEAKI LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
QUARAI/RS | LOTERICA JACQUES | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
RIO GRANDE/RS | LOTERICA DUNGA | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.663,26 |
SANTA ROSA/RS | LOTERIA GASTAO LTDA | 16 | Não | Bolão | 24 | R$3.326,40 |
SAO JOSE DO HORTENCIO/RS | ECKERT LOTERIAS LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
SAO LUIZ GONZAGA/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 16 | Não | Simples | 1 | R$3.326,52 |
TEUTONIA/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
TRAMANDAI/RS | LOTERIAS SAN MARINO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
VERANOPOLIS/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
ALFREDO WAGNER/SC | BARRACAO DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
BLUMENAU/SC | LOTERICA PARK EUROPEU | 16 | Não | Bolão | 18 | R$3.326,40 |
BLUMENAU/SC | LOTERICA RACKOFF | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
BOCAINA DO SUL/SC | LOTERICA BOCAINA DO SUL | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
CACADOR/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
DONA EMMA/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
FLORIANOPOLIS/SC | BOLINHA LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
FLORIANOPOLIS/SC | LOTERICA RIO VERMELHO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
JOINVILLE/SC | LOTERICA SONHO MEU | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
JOINVILLE/SC | MIRA LOTERIAS | 15 | Não | Bolão | 7 | R$1.663,20 |
JOINVILLE/SC | SULINA LOTERICA | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.663,26 |
JOINVILLE/SC | SULINA LOTERICA | 16 | Não | Simples | 1 | R$3.326,52 |
OTACILIO COSTA/SC | LOTERICA MARTINS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.663,26 |
PINHALZINHO/SC | LOTERICA CANTINHO DOS MILHOES | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.663,26 |
PIRATUBA/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
SAO MIGUEL DO OESTE/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
TRES BARRAS/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.663,26 |
ARACAJU/SE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
AMERICANA/SP | BALDIN LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
AMERICANA/SP | BALDIN LOTERIAS | 17 | Não | Bolão | 6 | R$4.989,78 |
AMERICANA/SP | DIRCEU BALDIN LOTERIAS LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
ARARAQUARA/SP | LOTERICA ZEBRAO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
ARUJA/SP | MEGA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
BARRA BONITA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
BAURU/SP | LOTERIA PE QUENTE DE BAURU LTDA | 17 | Não | Bolão | 18 | R$4.989,78 |
BEBEDOURO/SP | A ZEBRINHA DA SORTE LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
BOTUCATU/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.663,26 |
BRAGANCA PAULISTA/SP | LOTERICA GARDEN | 15 | Não | Bolão | 4 | R$1.663,24 |
CAIEIRAS/SP | LOTERICA MEGA TREVO SERPA LTDA | 16 | Não | Bolão | 8 | R$3.326,48 |
CAJAMAR/SP | MEGA SORTE LOTERIAS CAJAMAR | 18 | Não | Bolão | 26 | R$6.652,88 |
CAMPINAS/SP | CAMPINAS LOTERIAS LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
CAMPINAS/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.663,26 |
CAMPINAS/SP | LOTERICA DO TIAO | 17 | Não | Bolão | 10 | R$4.989,70 |
CAMPINAS/SP | LOTERICA SONHO MEU | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
CAMPINAS/SP | PONTO DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
CAMPINAS/SP | XALE LOTERICO LOTERIAS LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
COTIA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.663,26 |
FERNANDOPOLIS/SP | LOTERICA SAO PAULO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
FRANCA/SP | LOTERICA BOA SORTE | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.663,26 |
FRANCA/SP | LOTERICA PEREIRA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
GARCA/SP | SUPERMERCADO SERVE TODOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
GUARATINGUETA/SP | GRANDCHAMP | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
INDAIATUBA/SP | PONTO DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
ITUVERAVA/SP | LOTERICA MALIPA | 16 | Não | Bolão | 8 | R$3.326,48 |
JACAREI/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
JARINU/SP | LOTERICA NOVO HORIZONTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
LIMEIRA/SP | TREVO LOTERIAS IV DE LIMEIRA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.663,26 |
