Gerador online de números aleatórios (não oficiais) para loterias*.
ATENÇÃO - não é possível apostar neste site!
Conheça as cidades e lotéricas das apostas ganhadoras do concurso 3057 da Loto Fácil.
3057 - 19/03/2024 - ESPAÇO DA SORTE
SÃO PAULO, SP
01
03
04
08
11
13
15
16
18
19
20
21
22
23
24
Arraste para ver a tabela
Cidade | Unidade Lotérica | Quantidade de números apostados | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
---|---|---|---|---|---|---|
BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$2.016.545,28 |
ARTUR NOGUEIRA/SP | PLANALTO | 15 | Não | Simples | 1 | R$2.016.545,28 |
Cidade | Unidade Lotérica | Quantidade de números apostados | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
---|---|---|---|---|---|---|
BRASILEIA/AC | LOTERICA BRASILEIA | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.668,34 |
ARAPIRACA/AL | LOTERICA RIO BRANCO | 15 | Não | Bolão | 4 | R$1.668,32 |
MACEIO/AL | LOTERICA MULTISORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
MANAUS/AM | LOTERIA TOCANTINS LTDA. | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
MANAUS/AM | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
MANAUS/AM | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
MANAUS/AM | LOTERICA SAO MARCO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
BRUMADO/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.668,34 |
CASA NOVA/BA | TREVO DA SORTE | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.668,34 |
DIAS D'AVILA/BA | LOTERIA REI DE OURO | 15 | Não | Bolão | 6 | R$1.668,30 |
EUNAPOLIS/BA | LOTERIA SANTOS DUMONT | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
FEIRA DE SANTANA/BA | MAPA DA MINA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
JEQUIE/BA | LOTERIA BOA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
JEREMOABO/BA | LOTERICA GOELA DA EMA | 15 | Não | Bolão | 4 | R$1.668,32 |
LAURO DE FREITAS/BA | HIPER DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
LUIS EDUARDO MAGALHAES/BA | LOTERICA PE DE COELHO | 16 | Não | Bolão | 13 | R$3.336,58 |
SALVADOR/BA | LOTERIA PARIPE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
SALVADOR/BA | TOK DA SORTE | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.668,34 |
SERRINHA/BA | CASA LOTERICA BOA SORTE | 15 | Não | Bolão | 7 | R$1.668,31 |
SIMOES FILHO/BA | LOTERICA CENTRO COMERCIAL | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
SITIO DO QUINTO/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
VERA CRUZ/BA | LOTERIA FLOR DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
VITORIA DA CONQUISTA/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.668,34 |
ALTO SANTO/CE | CASA LOTERICA CONFIANCA | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.668,34 |
CRATEUS/CE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
FORTALEZA/CE | CASA LOTERICA AGUANAMBI | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.668,34 |
FORTALEZA/CE | LOTERICA ALDEOTA | 17 | Não | Bolão | 20 | R$5.005,00 |
FORTALEZA/CE | NOSSA LOTERIA | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.668,34 |
SOBRAL/CE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
BRASILIA/DF | CASA LOTERICA VILA PLANALTO | 15 | Não | Bolão | 4 | R$1.668,32 |
BRASILIA/DF | JUNIOR LOTERIAS LTDA | 16 | Não | Simples | 1 | R$3.336,68 |
BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.668,34 |
BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
BRASILIA/DF | LOTERIAS LAGO NORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
BRASILIA/DF | LOTERICA 516 SUL | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
BRASILIA/DF | LOTERICA TREVO DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
BRASILIA/DF | RANGEL N RANGEL | 15 | Não | Bolão | 7 | R$1.668,31 |
AFONSO CLAUDIO/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 18 | Não | Simples | 1 | R$6.673,36 |
COLATINA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
SAO GABRIEL DA PALHA/ES | LOTERIA SAO GABRIEL | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
SERRA/ES | LOTERIA LARANJEIRAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
SERRA/ES | PORTAL DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
VILA VELHA/ES | LOTERIA SHOPPING VILA VELHA | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.668,34 |
VITORIA/ES | LIGUE LOTERIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
ANAPOLIS/GO | LOTERICA ESTRELA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
ANAPOLIS/GO | LOTERICA REAL | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
ANAPOLIS/GO | LOTERICA REAL | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
ANAPOLIS/GO | LOTERICA REAL | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
ANAPOLIS/GO | LOTERICA REAL | 16 | Não | Bolão | 13 | R$3.336,58 |
ANAPOLIS/GO | LOTERICA TIO PATINHAS | 15 | Não | Bolão | 4 | R$1.668,32 |
APARECIDA DE GOIANIA/GO | BOLAO MILIONARIO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
APARECIDA DE GOIANIA/GO | CAMISA 10 LOTERIAS | 16 | Não | Bolão | 10 | R$3.336,60 |
APARECIDA DE GOIANIA/GO | ESTRELA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
GOIANIA/GO | A FAVORITA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
GOIANIA/GO | AGENCIA LOTERICA PEDROSO | 15 | Não | Bolão | 5 | R$1.668,30 |
GOIANIA/GO | LOTERICA TAMANDARE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
GOIANIA/GO | PRACA A LOTERIAS | 16 | Sim | Simples | 1 | R$3.336,68 |
HIDROLANDIA/GO | LOTOLANDIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
MINACU/GO | A MILIONARIA II | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
PORANGATU/GO | LOTERIA MILIONARIA | 16 | Não | Simples | 1 | R$3.336,68 |
VILA PROPICIO/GO | LOTERICA PROPICIO LTDA | 15 | Não | Bolão | 7 | R$1.668,31 |
BALSAS/MA | CASA LOTERICA PREMIUM | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
CAXIAS/MA | MEGASORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
SAO LUIS/MA | LOTERIA FILIPINHO | 16 | Não | Bolão | 8 | R$3.336,64 |
SAO LUIS/MA | LOTERIA POTE DE OURO | 16 | Não | Simples | 1 | R$3.336,68 |
SAO LUIS/MA | LOTERIA SAO FRANCISCO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
ARAGUARI/MG | CASA DAS LOTERIAS. | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
BELO HORIZONTE/MG | BENGALAO LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS BURITIS | 16 | Não | Simples | 1 | R$3.336,68 |
BELO HORIZONTE/MG | MONTEIRO LOTERIAS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.668,34 |
BETIM/MG | PONTO DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
CARMO DO PARANAIBA/MG | CARMENSE 2 | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
CARMO DO RIO CLARO/MG | CASA LOTERICA CARMELITANA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
CONSELHEIRO LAFAIETE/MG | LAFAIETE LOTERICA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
CORREGO FUNDO/MG | LOTERIA CORREGO FUNDO LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
FRUTAL/MG | CHAVE DE OURO LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
ITABIRA/MG | ESTRELA DA SORTE LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
ITURAMA/MG | ITURAMA LOTERICA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
MONTES CLAROS/MG | CORINGA DA SORTE | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.668,34 |
PATOS DE MINAS/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.668,34 |
SALINAS/MG | CASA LOTERICA SALINAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA CAMPO GRANDE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA TREVO HIROY | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
DOURADOS/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
DOURADOS/MS | LOTERICA BOA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
CACERES/MT | LOTERICA PANTANAL | 15 | Não | Bolão | 4 | R$1.668,32 |
CAMPO NOVO DO PARECIS/MT | LOTERICA BOA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
CANARANA/MT | LOTERICA CANARANA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
CUIABA/MT | LOTERICA DO CPA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
CUIABA/MT | LOTERICA GOIABEIRAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
CUIABA/MT | LOTERICA PE DE COELHO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
CUIABA/MT | LOTERICA SANTA ISABEL | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
RONDONOPOLIS/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
RONDONOPOLIS/MT | LOTERICA JOGO RAPIDO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
SORRISO/MT | LOTERICA JOGO CERTO | 17 | Não | Bolão | 10 | R$5.005,00 |
DOM ELISEU/PA | LOTERIAS SENIOR | 17 | Não | Bolão | 10 | R$5.005,00 |
ITAITUBA/PA | LOTERICA VENCEDORA | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.668,34 |
PARAGOMINAS/PA | LOTERIAS VERDES CAMPOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
JOAO PESSOA/PB | HIPER SORTE LOTERIAS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.668,34 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
CAMARAGIBE/PE | MINA DE OURO | 17 | Não | Bolão | 8 | R$5.004,96 |
CARUARU/PE | LOTERICA PREMIO DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
RECIFE/PE | ALO SORTE | 17 | Não | Bolão | 18 | R$5.004,90 |
RECIFE/PE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
RECIFE/PE | NOVA LOTERIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
RECIFE/PE | TALISMA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
PIRACURUCA/PI | ARRISQUE NA SORTE | 15 | Não | Bolão | 4 | R$1.668,32 |
TERESINA/PI | TREVO LOTERICO | 16 | Não | Bolão | 7 | R$3.336,62 |
CASCAVEL/PR | LOTERICA BARAO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
CASCAVEL/PR | LOTERICA UNIVERSITARIA | 16 | Não | Bolão | 15 | R$3.336,60 |
CIANORTE/PR | LOTERICA TIO PATINHAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 17 | Não | Simples | 1 | R$5.005,02 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
CURITIBA/PR | LOTERICA GODOY | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.668,34 |
CURITIBA/PR | PINHEIRAO LOTERIAS | 16 | Não | Bolão | 10 | R$3.336,60 |
FOZ DO IGUACU/PR | LOTEFOZ | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
LONDRINA/PR | LOTERIAS AGUIA DA SORTE LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
LONDRINA/PR | LOTERICA CONDOR | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
LONDRINA/PR | LOTERICA LONDRISORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
MATINHOS/PR | LOTERIAS JK | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
MORRETES/PR | OSCAR BUCK LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
PAICANDU/PR | LOTERICA PAICANDU | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.668,34 |
PINHAIS/PR | FLORIDA LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
PONTAL DO PARANA/PR | LOTERIAS IPANEMA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
RESERVA/PR | LOTÉRICA TREVO DA SORTE | 16 | Não | Bolão | 20 | R$3.336,60 |
RIO NEGRO/PR | TREVO DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
TOLEDO/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
ARARUAMA/RJ | KES SORTE LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
CABO FRIO/RJ | JARDIM ESPERANCA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
CABO FRIO/RJ | LOTERIA 7 DE OUROS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | SUPER SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
NOVA IGUACU/RJ | MEGA SORTE CASA LOTERICA | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.668,34 |
PETROPOLIS/RJ | CASA LOTERICA IMPERADOR | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
PETROPOLIS/RJ | LOTOPAR LOT E PAPEL | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
RIO DE JANEIRO/RJ | A B LIMA LOTERIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
RIO DE JANEIRO/RJ | BARTOLOMEU LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
RIO DE JANEIRO/RJ | JOSEMAR LOTS LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.668,34 |
RIO DE JANEIRO/RJ | PASSOS DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
RIO DE JANEIRO/RJ | PIRIQUITO DA SORTE | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.668,34 |
RIO DE JANEIRO/RJ | VIEIRA RODRIGUES LOTERIA LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
SAO JOAO DE MERITI/RJ | TALISMA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
VOLTA REDONDA/RJ | LOTERIA CIDADE DO ACO LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
APODI/RN | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.668,34 |
FLORANIA/RN | LOTERIA FLORANIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
JARDIM DO SERIDO/RN | BOA SORTE | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.668,34 |
NATAL/RN | LOTERIA SHOW DO MILHAO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
ARIQUEMES/RO | LOTERICA MEDEIROS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
ARIQUEMES/RO | LOTERICA TUCANO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
GUAJARA-MIRIM/RO | LOTERIA RUA DOS SONHOS | 15 | Não | Bolão | 6 | R$1.668,30 |
CACHOEIRINHA/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
CAICARA/RS | LOTERICA CAICARA | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.668,34 |
CANOAS/RS | TRIZAR LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
CAXIAS DO SUL/RS | CRUZEIRO LOTERIAS LTDA ME | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.668,34 |
CAXIAS DO SUL/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
ESTEIO/RS | COMPASSO DA SORTE | 15 | Não | Bolão | 6 | R$1.668,30 |
GRAMADO/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
MONTENEGRO/RS | LOTERICA MEGA LTDA | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.668,34 |
NOVO HAMBURGO/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
PAROBE/RS | LOTERICA CHANCE EXTRA LTDA | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.668,34 |
PORTO ALEGRE/RS | LINDOIA LOTERIAS | 16 | Não | Bolão | 16 | R$3.336,64 |
PORTO ALEGRE/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 16 | Não | Simples | 1 | R$3.336,68 |
PORTO ALEGRE/RS | SORTE SUA LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
SANTA MARIA/RS | LOTERICA MONET | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.668,34 |
SANTA ROSA/RS | LOTERIA ZEBRAO | 15 | Não | Bolão | 3 | R$1.668,33 |
SAPUCAIA DO SUL/RS | LOTERICA REAL | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
TRAMANDAI/RS | LOTERICA BRANQUINHA | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.668,34 |
VISTA ALEGRE DO PRATA/RS | ESQUINA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
BALNEARIO BARRA DO SUL/SC | ESPERANCA COM DE LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
BALNEARIO CAMBORIU/SC | LOTERICA BALNEARIO LTDA - EPP | 16 | Não | Bolão | 13 | R$3.336,58 |
BLUMENAU/SC | LOTERICA SALTO DO NORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
BRUSQUE/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.668,34 |
CHAPECO/SC | SORTE TOTAL LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
CURITIBANOS/SC | MASTER LOTERIAS | 15 | Não | Bolão | 2 | R$1.668,34 |
DONA EMMA/SC | LOTERICA MARIANO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
FLORIANOPOLIS/SC | ABRICAR LOTERIAS FILIAL | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
GUARAMIRIM/SC | CASA LOTERICA AMIZADE | 15 | Não | Bolão | 4 | R$1.668,32 |
ICARA/SC | J S LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
JOINVILLE/SC | LOT SENA DE OURO RC | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.668,34 |
ARACAJU/SE | CAMISA 10 | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
ARACAJU/SE | JARDINS LOTERIAS | 16 | Não | Simples | 1 | R$3.336,68 |
ARACAJU/SE | LOTERICA PRAIA SUL | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
ADAMANTINA/SP | LOTERICA ADAMANTINA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
AGUAS DE LINDOIA/SP | A LINDOIA LOTERICA LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
ARUJA/SP | MEGA SORTE | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.668,34 |
BAURU/SP | LOTERICA DUQUE DE BAURU LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
BAURU/SP | LOTERICA JARDIM FERRAZ LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
BOITUVA/SP | LOTERICA MARSON | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
CAMPINAS/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
CAMPINAS/SP | PREDILETA LOTERIAS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.668,34 |
CAPELA DO ALTO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
CARAPICUIBA/SP | LOTERICA CAMARGO CUNHA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
CRUZEIRO/SP | LOTERICA SETE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
DIADEMA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
DIADEMA/SP | LOTERICA S.K.F. LTDA. | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
DIADEMA/SP | LOTERICA SHIRO TANABE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
FRANCA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 16 | Não | Simples | 1 | R$3.336,68 |
GUARATINGUETA/SP | CASA LOTERICA ROTA DO OURO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
JUNDIAI/SP | CACULA LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
JUNDIAI/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.668,34 |
MIRASSOL/SP | LOTERICA AS DE OURO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
MOGI GUACU/SP | LOTERICA DA CAPELA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
NOVA GRANADA/SP | LOTERICA ESQUINA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
OLIMPIA/SP | LOTERICA BOA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
OUROESTE/SP | LOTERICA SORTE DE OURO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
PIRACICABA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
PIRACICABA/SP | LOTERICA BOA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
PRESIDENTE PRUDENTE/SP | LOTERICA PREMIUM | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.668,34 |
RANCHARIA/SP | LOTERICA RANCHARIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
RIBEIRAO PRETO/SP | LOTERICA 13 DE OURO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
SALTO/SP | TAPERA LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
SANTANA DE PARNAIBA/SP | LOTERICA COLINAS DA SORTE LTDA ME | 15 | Não | Bolão | 5 | R$1.668,30 |
SANTOS/SP | CIDADE ALTA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
SANTOS/SP | SORTE MANIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
SANTOS/SP | XANGO | 15 | Não | Bolão | 4 | R$1.668,32 |
SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
SAO CAETANO DO SUL/SP | AVENIDA LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
SAO CAETANO DO SUL/SP | LOTCA NOVA REAL | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
SAO CAETANO DO SUL/SP | LOTCENTER ABC | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
SAO CAETANO DO SUL/SP | LOTERICA AMAZONAS LTDA ME | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
SAO CARLOS/SP | LOTERICA LUCHESI | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
SAO PAULO/SP | 3 ESTRELAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
SAO PAULO/SP | ANASTACIO LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
SAO PAULO/SP | CAMINHO DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
SAO PAULO/SP | CASA LOTERICA CAMINHO DE OURO LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
SAO PAULO/SP | ESPORTECA PAULISTA LOTERIAS LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
SAO PAULO/SP | INTERLOTERICA LOTERIAS LTDA | 15 | Não | Bolão | 4 | R$1.668,32 |
SAO PAULO/SP | LOTERIAS CAXINGUI LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.668,34 |
SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 17 | Não | Simples | 1 | R$5.005,02 |
SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 16 | Não | Simples | 1 | R$3.336,68 |
SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
SAO PAULO/SP | LOTERIAS PIRATININGA LTDA ME | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
SAO PAULO/SP | LOTERICA CALIFORNIA | 17 | Não | Bolão | 2 | R$5.005,02 |
SAO PAULO/SP | LOTERICA EDU CHAVES | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.668,34 |
SAO PAULO/SP | LOTERICA PE QUENTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
SAO PAULO/SP | LOTS PARAISO DA SORTE LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
SAO PAULO/SP | MAPA DA MINA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
SAO PAULO/SP | MEGA SORTE LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
SAO PAULO/SP | MILLENNIUM | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
SAO PAULO/SP | VIP LOTERIAS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.668,34 |
SAO ROQUE/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
SAO VICENTE/SP | LOTCA PQ DA SORTE LTDA | 16 | Não | Bolão | 10 | R$3.336,60 |
SERRA NEGRA/SP | FLORIDA LOTERIAS LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
SUD MENNUCCI/SP | LOTERICA SUD MENNUCCI | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
SUZANO/SP | LOTERIAS ELDORADO | 16 | Não | Bolão | 6 | R$3.336,66 |
TABOAO DA SERRA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
TATUI/SP | SORTE DE OURO LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
PALMAS/TO | LOTERIA CANTINHO DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.668,34 |
15 acertos - Ganhadores: 2
Valor: R$ 2.016.545,28
