Gerador online de números aleatórios (não oficiais) para loterias*.
ATENÇÃO - não é possível apostar neste site!
Conheça as cidades e lotéricas das apostas ganhadoras do concurso 2841 da Loto Fácil.
2841 - 19/06/2023 - ESPAÇO DA SORTE
SÃO PAULO, SP
03
05
06
07
08
09
14
17
18
19
20
21
23
24
25
Arraste para ver a tabela
Cidade | Unidade Lotérica | Quantidade de números apostados | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
---|---|---|---|---|---|---|
SAO PAULO/SP | IBELLI LOTERIAS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$808.127,88 |
SAO PAULO/SP | LOTERICA ROLAND GARROS | 15 | Não | Bolão | 5 | R$808.127,85 |
Cidade | Unidade Lotérica | Quantidade de números apostados | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
---|---|---|---|---|---|---|
CRUZEIRO DO SUL/AC | CASA LOTERICA BOA SORTE0800 | 16 | Não | Bolão | 8 | R$3.936,00 |
MACEIO/AL | A LOTERIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
MACEIO/AL | LOTERIA MACEIO | 16 | Não | Bolão | 13 | R$3.936,01 |
MACEIO/AL | LOTERIA SANTOS DUMONT | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.968,01 |
MACEIO/AL | SANTO EDUARDO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
MANAUS/AM | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.968,01 |
BARRA DA ESTIVA/BA | LOTERICA SAO CAMILO BARRA DA ESTIVA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
CAATIBA/BA | LOTERICA BOA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
FEIRA DE SANTANA/BA | MEGA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
ILHEUS/BA | LOTERIA DIAMANTE AZUL | 15 | Não | Bolão | 6 | R$1.968,00 |
ITACARE/BA | O VELEIRO DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
JIQUIRICA/BA | T W LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
SALVADOR/BA | ACERTE LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
SALVADOR/BA | CASA LOTERICA ESPERANCA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
SALVADOR/BA | SOLAR LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
SAO SEBASTIAO DO PASSE/BA | ILHA DO TESOURO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
CARNAUBAL/CE | LOTERIA TREVO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
FORTALEZA/CE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.968,01 |
FORTALEZA/CE | PONTE DA SORTE | 15 | Não | Bolão | 6 | R$1.968,00 |
FORTALEZA/CE | SORTE 1000 | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
HORIZONTE/CE | LOTERIAS HORIZONTE | 15 | Não | Bolão | 6 | R$1.968,00 |
JUAZEIRO DO NORTE/CE | SORTERIA | 15 | Não | Bolão | 6 | R$1.968,00 |
TIANGUA/CE | CENTRO LOTERICO | 15 | Não | Bolão | 4 | R$1.968,00 |
BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 17 | Não | Simples | 1 | R$5.904,03 |
BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.968,01 |
BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
BRASILIA/DF | LOTERICA RADIO CENTER | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.968,01 |
BRASILIA/DF | LOTERICA TREVO DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
IUNA/ES | LOTERIA IUNA | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.968,01 |
PIUMA/ES | GOL LOTERIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
CACHOEIRA DOURADA/GO | LOTERIA SORTE DOURADA | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.968,01 |
GOIANIA/GO | FELICIDADE LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
GOIANIA/GO | LOTERIA PADRAO | 15 | Não | Bolão | 4 | R$1.968,00 |
GOIANIA/GO | LOTERIA TREVO AZUL | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
GOIANIA/GO | LOTERICA JOGO DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
GOIANIA/GO | PLACAR LOTERICO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
GOIANIA/GO | SENA DE OURO LOTERIAS LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
GOIANIA/GO | TEIMOSINHA LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
HIDROLANDIA/GO | LOTOLANDIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
JAUPACI/GO | KATUKA A SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
RIANAPOLIS/GO | LOTERICA RIANAPOLINA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
RIO VERDE/GO | LOTERIA BOA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
RIO VERDE/GO | LOTERIA MUTIRAO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
SANCLERLANDIA/GO | LOTERIA OURO & PRATA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
SAO LUIS/MA | LOTERIA POTE DE OURO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
URBANO SANTOS/MA | A C CASA LOTERICA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
BELO HORIZONTE/MG | SUPER SORTE LOTERIAS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.968,01 |
DIAMANTINA/MG | CHICA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
DIVINOPOLIS/MG | LOTERICA GUARANI | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
FORTUNA DE MINAS/MG | LOTERICA ESTRELA DE FORTUNA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
GOVERNADOR VALADARES/MG | LOTERIA ESPORTIVA TUPY | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
GOVERNADOR VALADARES/MG | LOTERIA ESPORTIVA TUPY | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
GRAO MOGOL/MG | LOTERICA PEDRA RICA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
ITURAMA/MG | ITURAMA LOTERICA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
JUIZ DE FORA/MG | TALISMA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
LIMA DUARTE/MG | LOTERIAS LIMA DUARTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
MATIAS CARDOSO/MG | LOTERICA MUNIZ | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
NOVA BELEM/MG | CASA LOTERICA NOVA BELEM | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
OURO PRETO/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
OURO PRETO/MG | LOTERICA DO MILHAO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
PARACATU/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.968,01 |
POCOS DE CALDAS/MG | MINAS LOTERICA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
SETE LAGOAS/MG | 13 DA SORTE LTDA - ME | 15 | Não | Bolão | 4 | R$1.968,00 |
TIMOTEO/MG | MUZZI LOTERIAS | 15 | Não | Bolão | 4 | R$1.968,00 |
TRES CORACOES/MG | CASA LOTERICA DOM FERRAO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
UBERLANDIA/MG | ABC LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA 13 | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
CAMPO GRANDE/MS | MESTRE DO BOLAO LTDA | 16 | Não | Bolão | 4 | R$3.936,00 |
CAMPO GRANDE/MS | SOFIA LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
CORUMBA/MS | CASA LOTERICA PANTANEIRA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
CUIABA/MT | LOTERICA CASA DE KUBERA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
PRIMAVERA DO LESTE/MT | LOTERICA PREMIADA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
SORRISO/MT | LOTERICA JOGO CERTO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
ANANINDEUA/PA | CIDADE NOVA LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
BELEM/PA | LOTERIA BELEMZAO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
JOAO PESSOA/PB | SUPER ESTRELA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
POMBAL/PB | GRANSORTE LOTERIAS LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
OLINDA/PE | HIPER SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
OLINDA/PE | PRINCESA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
PAULISTA/PE | SORTE GRANDE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
RECIFE/PE | HORA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
RECIFE/PE | ZEBRAO | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.968,01 |
TERESINA/PI | THERESINA LOTERIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
APUCARANA/PR | LOTERICA LEAO DOURADO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
ARAUCARIA/PR | OLIMPIO LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
CAMBE/PR | LOTERICA ESPERANCA | 15 | Não | Bolão | 7 | R$1.967,98 |
CONTENDA/PR | LOTERICA SOL NASCENTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
CURITIBA/PR | FELICITA LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS MONSENHOR LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
CURITIBA/PR | MONACO LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
MANDAGUARI/PR | LOTERICA LAS VEGAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
NOVA ESPERANCA/PR | CAIUA LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
SAO JOSE DOS PINHAIS/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.968,01 |
SARANDI/PR | LOTERICA SARANDI | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
BARRA MANSA/RJ | LOTERICA SANTO ANTONIO | 15 | Não | Bolão | 3 | R$1.968,00 |
CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | CASA DA FORTUNA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | LOTERIAS MEGA SORTE | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.968,01 |
ITAPERUNA/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
MAGE/RJ | LOTERIA DO PEDRINHO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
MAGE/RJ | LOTERIA DO PEDRINHO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
MAGE/RJ | LOTERIA DO PEDRINHO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
MAGE/RJ | LOTERIA DO PEDRINHO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
MAGE/RJ | LOTERIA DO PEDRINHO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
MAGE/RJ | LOTERIA DO PEDRINHO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
MAGE/RJ | LOTERIA DO PEDRINHO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
MAGE/RJ | LOTERIA DO PEDRINHO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
MAGE/RJ | LOTERIA DO PEDRINHO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
MAGE/RJ | LOTERIA DO PEDRINHO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
MAGE/RJ | LOTERIA DO PEDRINHO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
MAGE/RJ | LOTERIA DO PEDRINHO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
MAGE/RJ | LOTERIA DO PEDRINHO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
MAGE/RJ | LOTERIA DO PEDRINHO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
MAGE/RJ | LOTERIA DO PEDRINHO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
MAGE/RJ | LOTERIA DO PEDRINHO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
MAGE/RJ | LOTERIA DO PEDRINHO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
MAGE/RJ | LOTERIA DO PEDRINHO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
MAGE/RJ | LOTERIA DO PEDRINHO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
MAGE/RJ | LOTERIA DO PEDRINHO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
MAGE/RJ | LOTERIA DO PEDRINHO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
MAGE/RJ | LOTERIA DO PEDRINHO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
MAGE/RJ | LOTERIA DO PEDRINHO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
MAGE/RJ | LOTERIA DO PEDRINHO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
MAGE/RJ | LOTERIA DO PEDRINHO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
MAGE/RJ | LOTERIA DO PEDRINHO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
MAGE/RJ | LOTERIA DO PEDRINHO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
MAGE/RJ | LOTERIA DO PEDRINHO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
MAGE/RJ | LOTERIA DO PEDRINHO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
MAGE/RJ | LOTERIA DO PEDRINHO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
MARICA/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.968,01 |
NITEROI/RJ | LOTERIA PELICANO | 15 | Não | Bolão | 6 | R$1.968,00 |
RIO DE JANEIRO/RJ | BOULEVARD DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
RIO DE JANEIRO/RJ | CASA LOTERICA VAI QUE DA LTDA ME | 15 | Não | Bolão | 2 | R$1.968,00 |
RIO DE JANEIRO/RJ | DOWNTOWN BARRA LOTERIAS LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
RIO DE JANEIRO/RJ | J J LOTS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
RIO DE JANEIRO/RJ | LOT CASCADURA SRA FA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIA MOTTA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 17 | Não | Simples | 1 | R$5.904,03 |
RIO DE JANEIRO/RJ | SENADOR LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
SAO GONCALO/RJ | ARSENAL DA SORTE LOTERIAS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.968,01 |
SAO GONCALO/RJ | PALOMA LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
SAPUCAIA/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.968,01 |
MOSSORO/RN | LOTERIA LIBERDADE | 15 | Não | Bolão | 7 | R$1.967,98 |
SERINGUEIRAS/RO | LOTERICA PREMIUM | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
BOA VISTA/RR | LOTERIA CANARINHO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
BENTO GONCALVES/RS | LOTERICA BENTO GONCALVES | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
CAXIAS DO SUL/RS | CAMATTI LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
LINDOLFO COLLOR/RS | LOTERICA LINDOLFO COLLOR | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
PORTO ALEGRE/RS | A G LOTERIAS | 18 | Não | Simples | 1 | R$7.872,04 |
PORTO ALEGRE/RS | BAU DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
PORTO ALEGRE/RS | LOTERICA HUMAITA LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
PORTO ALEGRE/RS | SORTE LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
RIO GRANDE/RS | LOTERICA DALILA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
SAO BORJA/RS | KISORTE LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
SAO MIGUEL DAS MISSOES/RS | LOTERICA PONTO DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
TAQUARUCU DO SUL/RS | LOTERICA E EMPORIO SAO ROQUE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
TRAMANDAI/RS | LOTERIAS SAN MARINO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
BLUMENAU/SC | LOTERICA DA VELHA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
FLORIANOPOLIS/SC | LOTERICA RIO VERMELHO | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.968,01 |
JARAGUA DO SUL/SC | LOTERICA MEGA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
JOINVILLE/SC | LOTERICA DA VILLA | 15 | Não | Bolão | 4 | R$1.968,00 |
MAJOR GERCINO/SC | LOTERICA DIA D | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.968,01 |
QUILOMBO/SC | LOTERICA QUILOMBO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
TIMBO/SC | LOTERICA PEROLA DO VALE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
ARACAJU/SE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.968,01 |
AGUAS DE SANTA BARBARA/SP | LOTERICA AGUAS DE SANTA BARBARA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
AMERICANA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
AMPARO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
ARACOIABA DA SERRA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
BARUERI/SP | LOTERICA JD SILVEIRA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
BAURU/SP | ALLEGRETTI & ALLEGRETTI LOTERIA LTDA ME | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
CABREUVA/SP | LOTERICA JACARE DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
CAMPINAS/SP | LOTERICA SORTE DA POMPEIA | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.968,01 |
FRANCA/SP | LOTERICA SORTE GRANDE DE FRANCA | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.968,01 |
HORTOLANDIA/SP | CASA LOTERICA ROSOLEM | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.968,01 |
INDAIATUBA/SP | VANDO LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
ITAPEVI/SP | DIAMANTE DA SORTE LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
JOSE BONIFACIO/SP | DANIELA D DE MAZZI CASAS LOTERICA LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
JUNDIAI/SP | SORTE AQUI LOTERIAS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.968,01 |
JUNDIAI/SP | TOCA DA SORTE | 16 | Não | Simples | 1 | R$3.936,02 |
LEME/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
LEME/SP | LOTERICA A MILIONARIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
MINEIROS DO TIETE/SP | LOTERICA SORTE GRANDE | 16 | Não | Simples | 1 | R$3.936,02 |
MOGI GUACU/SP | LOTERICA DA CAPELA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
MOMBUCA/SP | CASA LOTERICA CAMINHO DO SOL | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
OSASCO/SP | FOLL-UZ LOTERICA LTDA - ME | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
OSASCO/SP | SENNA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
OSASCO/SP | SUPERMEGA ESTRELA LOTERIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
PIRACICABA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
PRESIDENTE VENCESLAU/SP | LOTERICA TIBIRICA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
RIO CLARO/SP | LOTERICA CERVEZON | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
RIO CLARO/SP | PONTO DA SORTE | 16 | Não | Simples | 1 | R$3.936,02 |
RIO CLARO/SP | RIO CLARO LOTERIAS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.968,01 |
SANTO ANDRE/SP | LOTCA QUEIROZ FILHO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
SANTO ANDRE/SP | SAPUCAIA LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
SANTOS/SP | LOTERIA PALPITAO DE SANTOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | LOTERICA MEGA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
SAO PAULO/SP | A MILIONARIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
SAO PAULO/SP | BOLA SETE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
SAO PAULO/SP | BOLA SETE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
SAO PAULO/SP | CATUMBI | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
SAO PAULO/SP | INTERLOTERICA LOTERIAS LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
SAO PAULO/SP | LOTCA VIDA NOVA LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.968,01 |
SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.968,01 |
SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 16 | Não | Simples | 1 | R$3.936,02 |
SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
SAO PAULO/SP | LOTERICA BOA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
SAO PAULO/SP | LOTERICA BOA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
SAO PAULO/SP | LOTERICA CHACAL | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
SAO PAULO/SP | LOTO NEWS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
SAO PAULO/SP | M BOI MIRIM LOTERICA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
SAO PAULO/SP | MONSENHOR LOTERIAS | 17 | Não | Bolão | 22 | R$5.903,92 |
SAO PAULO/SP | PE QUENTE LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
SAO PAULO/SP | R C T | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
SAO PAULO/SP | R C T | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
SAO PAULO/SP | TCHAU TCHAU PATRAO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
SAO PAULO/SP | TRES CORACOES LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
SAO PAULO/SP | VICEMA LOTERIAS LTDA | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.968,01 |
SERTAOZINHO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
SOROCABA/SP | CASA DA SORTE LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
SOROCABA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.968,01 |
TATUI/SP | LERSAN TATUI LOTERIAS LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
TATUI/SP | LERSAN TATUI LOTERIAS LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
ARAGUAINA/TO | LOTERIAS JOGADA CERTA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
MONTE SANTO DO TOCANTINS/TO | LOTERICA ESTRELA DO NORTE | 16 | Não | Simples | 1 | R$3.936,02 |
PALMAS/TO | LOTERIA MARIA DO CARMO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.968,01 |
15 acertos - Ganhadores: 2
Valor: R$ 808.127,88
14 acertos - Ganhadores: 246
Valor: R$ 1.968,01
13 acertos - Ganhadores: 8255
Valor: R$ 30,00
12 acertos - Ganhadores: 112152
Valor: R$ 12,00
11 acertos - Ganhadores: 620843
Valor: R$ 6,00
Próx. sorteio: 20/06/2023 - 2842
Valor estimado próximo concurso: R$ 1.700.000,00
Acumulou?
Não
Arrecadação total: R$ 20.859.570,00
Publicidade