Gerador online de números aleatórios (não oficiais) para loterias*.
ATENÇÃO - não é possível apostar neste site!
Conheça as cidades e lotéricas das apostas ganhadoras do concurso 2763 da Mega Sena.
2763 - 17/08/2024 - ESPAÇO DA SORTE
SÃO PAULO, SP
15
16
19
43
44
49
Arraste para ver a tabela
Cidade | Unidade Lotérica | Razão Social | Quantidade de números apostados | Canal de vendas | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
---|
Cidade | Unidade Lotérica | Razão Social | Quantidade de números apostados | Canal de vendas | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALVADOR/BA | PASSOS DA FORTUNA | PASSOS DA FORTUNA COM. SERV.LTDA | 8 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$225.724,59 |
SALVADOR/BA | RELIL LOTERIA ESPORTIVA | RELIL LOTERIAS E SERVICOS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$75.241,53 |
GUARAMIRANGA/CE | GUARAMIRANGA DA SORTE | JA.L. SERVICOS LOTERICOS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$75.241,53 |
BRASILIA/DF | LOTERICA SUPER SORTE | CASA LOTERICA SAO TOME LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$75.241,53 |
BRASILIA/DF | LOTERICA TREVO DA SORTE | LOTERICA TREVO DA SORTE LTDA | 6 | Fisico | Não | Bolão | 8 | R$75.241,52 |
BELO HORIZONTE/MG | ITAPOA LOTERIA ESPORTIVA | ITAPOA LOTERIA ESPORTIVA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$75.241,53 |
BETIM/MG | PONTO DA SORTE | LOTERBET LOTERIAS E SERVICOS LTDA - ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$75.241,53 |
CARMO DO PARANAIBA/MG | SKINA DA SORTE | LOTERICA TOTI LTDA | 7 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$150.483,04 |
CONCEICAO DO MATO DENTRO/MG | PONTO DA SORTE | CASA LOTERICA TAPOROCO LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$75.241,53 |
CONTAGEM/MG | SORTE DOURADA | LOTERIA MILAGRES LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$75.241,53 |
CORONEL FABRICIANO/MG | BRINDE DA SORTE | LOTERIA BRINDE DA SORTE LTDA | 6 | Fisico | Não | Bolão | 7 | R$75.241,53 |
GUAXUPE/MG | LOTERIA CENTRAL DE GUAXUPE | ZEITUNI&ZAMPAR LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$75.241,53 |
MONTE SIAO/MG | LOTERIA MONTE SIAO | LOTERICA MONTE SIÃO LTDA - ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$75.241,53 |
SAO DOMINGOS DAS DORES/MG | LOCAL DA SORTE | LOTERIA SAO DOMINGOS LTDA | 6 | Fisico | Não | Bolão | 6 | R$75.241,50 |
UBERABA/MG | LOTERIA GUILHERME FERREIRA | ZULMIRA LOTERIAS LTDA - MATRIZ | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$75.241,53 |
UBERABA/MG | REGIONAL LOTERIAS | W & R LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$75.241,53 |
UBERLANDIA/MG | UBERLOTO LOTERIAS | GOUVEIA E MEDEIROS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$75.241,53 |
CAMPO GRANDE/MS | SORTE GRANDE | BARRIOS & CIA LTDA - ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$75.241,53 |
GUIA LOPES DA LAGUNA/MS | LOTERIAS PANTANAL | P. BRUM ESCOBAR JUNIOR LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$75.241,53 |
JUINA/MT | SAO FRANCISCO LOTERIA | CASA LOTERICA SAO FRANCISCO LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$75.241,53 |
SORRISO/MT | LOTERICA PRACA DA SORTE | LOTERICA PRACA DA SORTE LTDA | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$75.241,53 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERICA SOUTO | Loterica Chaves da Sorte Ltda epp | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$75.241,53 |
PALMARES/PE | LOTERIA HIPER SORTE | LOTERIA HIPER SORTE LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$75.241,53 |
CURITIBA/PR | DA VINCI LOTERIAS | DA VINCI LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$75.241,53 |
CURITIBA/PR | TALISMA LOTERICO | TALISMA LOTERICO LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$75.241,53 |
PINHAIS/PR | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$75.241,53 |
RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$75.241,53 |
RIO DE JANEIRO/RJ | SAI GANHANDO | SAI GANHANDO LOTERIA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$75.241,53 |
SAO GONCALO/RJ | LOTERIA ESPORTIVA BIG SORTE | LOTERIA ESPORTIVA BIG SORTE LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$75.241,53 |
TRES RIOS/RJ | VILA DA SORTE CASAS LOTERICAS LTDA | VILA DA SORTE CASAS LOTERICAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$75.241,53 |
SANTA MARIA/RS | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$75.241,53 |
TEUTONIA/RS | LOTERICA TEUTONIA LTDA | LOTERICA TEUTONIA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$75.241,53 |
BLUMENAU/SC | LOTERICA ESTRELA DE OURO 1003 LTDA | LOTERICA ESTRELA DE OURO 1003 LTDA | 7 | Fisico | Não | Bolão | 14 | R$150.483,06 |
BAURU/SP | LOTERICA CRUZEIRO DO SUL | ARCOLIN E RODRIGUES LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$75.241,53 |
CARAPICUIBA/SP | LOTERICA DOS SONHOS | LOTERICA DOS SONHOS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$75.241,53 |
GUAIRA/SP | LOTERICA GUAIRA | LOTERICA GUAIRA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$75.241,53 |
OSASCO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$75.241,53 |
PRESIDENTE PRUDENTE/SP | LOTERICA CAMPEAO DA AVENIDA | LOTERICA CAMPEAO DA AVENIDA LTDA-ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$75.241,53 |
RIO CLARO/SP | RIO CLARO LOTERIAS | RIO CLARO LOTERIAS LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$75.241,53 |
SAO PAULO/SP | AKAMINE | LOTERIA LOTO AKAMINE LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$75.241,53 |
SAO PAULO/SP | ALTHA SORTE | ALTHA SORTE LOTERIAS | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$75.241,53 |
SAO PAULO/SP | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$75.241,53 |
SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$75.241,53 |
SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$75.241,53 |
SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$75.241,53 |
SAO PAULO/SP | TETRA LOTERIAS LTDA | TETRA LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$75.241,53 |
SERTAOZINHO/SP | LOTERICA BOA SORTE | RAMOS LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$75.241,53 |
SOROCABA/SP | CAROL LOTERIAS | CAROL SOROCABA LOTERIAS LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$75.241,53 |
Cidade | Unidade Lotérica | Razão Social | Quantidade de números apostados | Canal de vendas | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRASILEIA/AC | LOTERICA MEGA SORTE | A S S P GADELHA | 7 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.529,38 |
RIO BRANCO/AC | ESTACAO DA SORTE | ESTACAO DA SORTE LTDA - EPP | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.176,46 |
RIO BRANCO/AC | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.176,46 |
RIO BRANCO/AC | LOTERIA ACREANA | LOTERIA ACREANA LTDA - ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.176,46 |
RIO BRANCO/AC | LOTERIA SUPER SORTE LTDA | LOTERIA SUPER SORTE LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.176,46 |
RIO BRANCO/AC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.176,46 |
RIO BRANCO/AC | LOTERICA ARAUJO | DAMASCENO E LOBAO LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.176,46 |
RIO BRANCO/AC | LOTERICA JULIAO | LOTERICA JULIAO LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.176,46 |
RIO BRANCO/AC | LOTERICA JULIAO | LOTERICA JULIAO LTDA | 7 | Fisico | Não | Bolão | 10 | R$3.529,30 |
RIO BRANCO/AC | MEGA SORTE | ALVES & COSTA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.176,46 |
ARAPIRACA/AL | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.176,46 |
BARRA DE SAO MIGUEL/AL | LOTERIA BARRA DE OURO | LOTERIA BARRA DE OURO LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.176,46 |
CANAPI/AL | LOTERIA CANAPI | ALVES E CINTRA LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.176,46 |
DELMIRO GOUVEIA/AL | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.176,46 |
DELMIRO GOUVEIA/AL | LOTERIAS WELLIDA - CENTRO | LOTERIAS WELLIDA - CENTRO LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.176,46 |
DELMIRO GOUVEIA/AL | LOTERIAS WELLIDA - CENTRO | LOTERIAS WELLIDA - CENTRO LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.176,46 |
MACEIO/AL | CAC LOTERIAS LTDA | CAC LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Bolão | 7 | R$1.176,42 |
MACEIO/AL | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 7 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.529,38 |
MACEIO/AL | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 7 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.529,38 |
MACEIO/AL | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.176,46 |
MACEIO/AL | INVEST LOTERIAS | CALHEIROS E MONTENEGRO LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.176,46 |
MACEIO/AL | LOTECA DO RUY | M DE F. S. DE MENEZES & CIA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.176,46 |
MACEIO/AL | LOTERIA JATIUCA | LOTERIA JATIÚCA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.176,46 |
MACEIO/AL | LOTERIA MEGA MANIA | LOTERIA MEGA MANIA LTDA | 7 | Fisico | Não | Bolão | 15 | R$3.529,35 |
MACEIO/AL | LOTERIA TREVO DA SORTE | LOTERIA TREVO DA SORTE LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.176,46 |
MACEIO/AL | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.176,46 |
MACEIO/AL | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.176,46 |
MACEIO/AL | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.176,46 |
MACEIO/AL | LOTERICA MEGASORTE | LOTERICA MEGASORTE LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.176,46 |
MACEIO/AL | LOTERICA MULTISORTE | LOTERICA MULTISORTE LTDA ME | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.176,46 |
MACEIO/AL | PREMIADA | TK LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.176,46 |
MACEIO/AL | PREMIADA | TK LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Bolão | 6 | R$1.176,42 |
MACEIO/AL | SANTO EDUARDO | N C Marinho Loteria LTDA | 9 | Fisico | Não | Bolão | 20 | R$11.764,60 |
MACEIO/AL | TREVO DA SORTE LOTERIAS | LOTERIA JACINTINHO LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Bolão | 8 | R$1.176,40 |
MACEIO/AL | ZEBRINHA LOTERIAS | M T M LOTERIAS E SERVICOS LTDA - ME | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.176,46 |
MACEIO/AL | ZEBRINHA LOTERIAS | M T M LOTERIAS E SERVICOS LTDA - ME | 6 | Fisico | Não | Bolão | 6 | R$1.176,42 |
MACEIO/AL | ZEBRINHA LOTERIAS | LSL LOTERIAS E SERVICOS LTDA | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.176,46 |
MARECHAL DEODORO/AL | LOTERICA FRANCES | LOTERIA DO FRANCES LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.176,46 |
PORTO CALVO/AL | LOTERIA CALABAR LTDA - ME | LOTERIA CALABAR LTDA - ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.176,46 |
SAO MIGUEL DOS CAMPOS/AL | LOTERIA SAO MIGUEL | J K ALVES REIS & CIA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.176,46 |
SAO SEBASTIAO/AL | NOVA ERA DA SORTE | NOVA ERA DA SORTE LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.176,46 |
AUTAZES/AM | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.176,46 |
BARREIRINHA/AM | LOTERIAS SILVA | MENDES E TRINDADE LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.176,46 |
ITACOATIARA/AM | LOTERIAS BEMOL | LOTERIA BEMOL ITACOATIARA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.176,46 |
MANACAPURU/AM | LOTERICA PRINCESINHA | LOTERICA PRINCESINHA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.176,46 |
MANAUS/AM | ATHAN | LOTERICA TRES ATHAN LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.176,46 |
MANAUS/AM | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.176,46 |
MANAUS/AM | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.176,46 |
MANAUS/AM | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.176,46 |
MANAUS/AM | LOTERIA ALVORADA | LOTERIA ALVORADA LTDA | 6 | Fisico | Não | Bolão | 6 | R$1.176,42 |
MANAUS/AM | LOTERIA BEMOL PONTA NEGRA LTDA | LOTERIA BEMOL PONTA NEGRA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.176,46 |
MANAUS/AM | LOTERIA BEMOL PONTA NEGRA LTDA | LOTERIA BEMOL PONTA NEGRA LTDA | 7 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.529,38 |
MANAUS/AM | LOTERIA FLA-FLU | LOTERIA FLA-FLU LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.176,46 |
MANAUS/AM | LOTERIA GLOBO | L A E COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.176,46 |
MANAUS/AM | LOTERIA GRANDE VIRADA | CASA LOTERICA AMIRA LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.176,46 |
MANAUS/AM | LOTERIA LAS VEGAS | J. C. - COMERCIO E REPRESENTACAO | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.176,46 |
MANAUS/AM | LOTERIA MAUAZINHO | CASA LOTERICA MAUAZINHO LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.176,46 |
MANAUS/AM | LOTERIA MAUAZINHO | CASA LOTERICA MAUAZINHO LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.176,46 |
MANAUS/AM | LOTERIA MENGAO | LOTERIA MENGAO LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.176,46 |
MANAUS/AM | LOTERIA SORTE EXTRA | LOTERIA SORTE EXTRA LIMITADA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.176,46 |
MANAUS/AM | LOTERIA SOUTO | S P LOTERIAS PARAIBA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.176,46 |
MANAUS/AM | LOTERIA TOCANTINS LTDA. | LOTERIA TOCANTINS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.176,46 |
MANAUS/AM | LOTERIA VENEZA | LOTERIA VENEZA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.176,46 |
MANAUS/AM | LOTERIA VENEZA | LOTERIA VENEZA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.176,46 |
MANAUS/AM | LOTERIA VENEZA | LOTERIA VENEZA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.176,46 |
MANAUS/AM | LOTERIA VENEZA | LOTERIA VENEZA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.176,46 |
MANAUS/AM | LOTERIA VENEZA | LOTERIA VENEZA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.176,46 |
MANAUS/AM | LOTERIA VENEZA EXPRESS | LOTERIA EXPRESS LTDA | 7 | Fisico | Não | Bolão | 14 | R$3.529,26 |
MANAUS/AM | LOTERIAS BEMOL | LOTERIA BEMOL MANAUARA LTDA | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.176,46 |
MANAUS/AM | LOTERIAS BEMOL | LOTERIA BEMOL MANAUARA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.176,46 |
MANAUS/AM | LOTERIAS BEMOL | LOTERIA BEMOL MATRIZ LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.176,46 |
MANAUS/AM | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.176,46 |
MANAUS/AM | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.176,46 |
MANAUS/AM | LOTERICA GUINADA | CASA LOTERICA IRMAOS MEDEIROS LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.176,46 |
MANAUS/AM | LOTERICA SETE | CASA LOTERICA DOIS AMIGOS UNIDADE 2 LTDA | 6 | Fisico | Não | Bolão | 7 | R$1.176,42 |
PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM | LOTERIA NOSSA SENHORA APARECIDA | ANTUNES SCHUAB LTDA. | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.176,46 |
MACAPA/AP | CASA LOTERICA PROSPERIDADE I | LOTERICA PROSPERIDADE I LTDA EPP | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.176,46 |
MACAPA/AP | CASA LOTERICA VALE DA SORTE | UCHOA E VALES LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.176,46 |
MACAPA/AP | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.176,46 |
MACAPA/AP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.176,46 |
MACAPA/AP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.176,46 |
MACAPA/AP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.176,46 |
MACAPA/AP | R & W | R & W LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.176,46 |
SANTANA/AP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.176,46 |
SANTANA/AP | PONTO DA SORTE | LOTERIA PONTO DA SORTE - EIRELI | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.176,46 |
ALCOBACA/BA | SORTE GRANDE LOTERIAS | JOTA LOTERIA LTDA - ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.176,46 |
AMELIA RODRIGUES/BA | TALISMA DA SORTE | CASA LOTERICA TALISMA DA SORTE LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.176,46 |
BAIXA GRANDE/BA | LOTERICA OPCAO | IRAJU LOTERICAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.176,46 |
BARREIRAS/BA | CASA LOTERIA M E F | MARA CAVALCANTE AYRES PEDROSA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.176,46 |
BARREIRAS/BA | CASA LOTERIA M E F | MARA CAVALCANTE AYRES PEDROSA | 6 | Fisico | Não | Bolão | 8 | R$1.176,40 |
BARREIRAS/BA | LOTERIA BOA SORTE | LOTERIA VITORIA REGIA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.176,46 |
BARREIRAS/BA | LOTERIA SORTEMANIA | MACEDO E CIA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.176,46 |
BELO CAMPO/BA | MAURINA DA SILVA BELO CAMPO | MAURINA DA SILVA DIAS SOARES & CIA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.176,46 |
BOM JESUS DA SERRA/BA | LOTERIAS SOL BOM J SERRA | LOTERIAS SOL LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.176,46 |
BONINAL/BA | PONTO DA SORTE | ROCHA & ROCHA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.176,46 |
CAFARNAUM/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.176,46 |
CAMACAN/BA | LOTERIA BEM DE VIDA I | CENTRO LOTERICO CAYRO E LAYSA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.176,46 |
CAMACARI/BA | ALDEIA DA SORTE | ALDEIA DA SORTE LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.176,46 |
CAMACARI/BA | ALDEIA DA SORTE | ALDEIA DA SORTE LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Bolão | 6 | R$1.176,42 |
CAMACARI/BA | CINCO ESTRELAS | LOTERICA CINCO ESTRELAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.176,46 |
CAMACARI/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.176,46 |
CAMACARI/BA | LOTERICA UNIMAR | LOTERICA MAISUNIMAR LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.176,46 |
CENTRAL/BA | CASA LOTERICA | SEDRO LOTERIAS E PREST SERV LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.176,46 |
COARACI/BA | A SORTE DE COARACI | CENTRO LOTERICO DE COARACI LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.176,46 |
COARACI/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.176,46 |
COCOS/BA | LOTERICA KINA DE OURO | CASA LOTÉRICA KINA DE OURO LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.176,46 |
CONCEICAO DA FEIRA/BA | RIO NOVO LOTERIAS | LOTERIA RIO NOVO LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.176,46 |
CONCEICAO DO JACUIPE/BA | LOTERICA BERIMBAU | LOTERICA NOGUEIRA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.176,46 |
CONCEICAO DO JACUIPE/BA | SORTE GRANDE | ALLENSE COM. E SERV. LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.176,46 |
CONCEICAO DO JACUIPE/BA | SORTE GRANDE | ALLENSE COM. E SERV. LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.176,46 |
CONCEICAO DO JACUIPE/BA | SORTE GRANDE | ALLENSE COM. E SERV. LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.176,46 |
CORRENTINA/BA | LOTERICA NOVA ESPERANCA | LOTERICA RODRIGUES LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.176,46 |
CRUZ DAS ALMAS/BA | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.176,46 |
ELISIO MEDRADO/BA | CASAS LOTERICAS PARAISO | M S CONCEICAO E CIA LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.176,46 |
ESPLANADA/BA | ESPLANADA DA SORTE | CASA LOTERICA ESPLANADA DA SORTE LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.176,46 |
EUCLIDES DA CUNHA/BA | CASA LOTERICA DA PRACA | ARAUJO & BASTOS LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.176,46 |
EUNAPOLIS/BA | PONTO TREZE LOTERICA | PORTO SUL LOTERIAS LTDA CLA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.176,46 |
FEIRA DE SANTANA/BA | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.176,46 |
FEIRA DE SANTANA/BA | LOTERIA MORAIS | MORAIS & COUTINHO LTDA | 7 | Fisico | Não | Bolão | 14 | R$3.529,26 |
FEIRA DE SANTANA/BA | LOTERIAS BENDENGO | BARRETO & MAIA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.176,46 |
FEIRA DE SANTANA/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.176,46 |
FEIRA DE SANTANA/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.176,46 |
FEIRA DE SANTANA/BA | LOTERICA AYRTON SENNA | LOTERICA AYRTON SENNA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.176,46 |
FEIRA DE SANTANA/BA | LOTERICA AYRTON SENNA | LOTERICA AYRTON SENNA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.176,46 |
FEIRA DE SANTANA/BA | LOTERICA SANTA FE | TRINDADE BONFIM LOTERIAS LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.176,46 |
FEIRA DE SANTANA/BA | MAPA DA MINA | MVB PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.176,46 |
FEIRA DE SANTANA/BA | TREVO LOTERIAS | RR SILVA & CIA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.176,46 |
GANDU/BA | LANF LOTERICA | LANFE LOTERIA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.176,46 |
IGUAI/BA | LOTERIA MAIA DA SORTE | M M SERVIÇOS LOTÉRICOS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.176,46 |
ILHEUS/BA | FERRAZ LOTERIAS LTDA | FERRAZ LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.176,46 |
