Gerador online de números aleatórios (não oficiais) para loterias*.
ATENÇÃO - não é possível apostar neste site!
Conheça as cidades e lotéricas das apostas ganhadoras do concurso 2748 da Mega Sena.
2748 - 13/07/2024 - ESPAÇO DA SORTE
SÃO PAULO, SP
19
32
43
46
50
52
Arraste para ver a tabela
Cidade | Unidade Lotérica | Razão Social | Quantidade de números apostados | Canal de vendas | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
---|
Cidade | Unidade Lotérica | Razão Social | Quantidade de números apostados | Canal de vendas | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANAUS/AM | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$80.512,78 |
PORTO SEGURO/BA | LOTERICA ELDORADO | LOTERICA ELDORADO LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$80.512,78 |
SALVADOR/BA | LOTO BANK | ASB LOTERIAS LTDA EPP | 7 | Fisico | Não | Bolão | 10 | R$161.025,50 |
BRASILIA/DF | PARAISO DA SORTE | PARAISO DA SORTE LOTERICA LTDA - ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$80.512,78 |
PEDRO CANARIO/ES | CASA DE JOGOS BOA VISTA LTDA | CASA DE JOGOS BOA VISTA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$80.512,78 |
VILA VELHA/ES | MAPA DA MINA | W.D.COMERCIO LTDA - ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$80.512,78 |
MINEIROS/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$80.512,78 |
PERI MIRIM/MA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$80.512,78 |
BELO HORIZONTE/MG | PE QUENTE LOTERIAS | H & W LOTERIAS E SERVIÇOS LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$80.512,78 |
FLORESTAL/MG | MEGA SORTE LOTERIAS | LOTERIAS FLORESTAL LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$80.512,78 |
ITABIRA/MG | ESTRELA DA SORTE | ABDALA LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$80.512,78 |
SARZEDO/MG | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$80.512,78 |
SORRISO/MT | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$80.512,78 |
SANTAREM/PA | LOTERICA MOACARA | CASA LOTERICA MOACARA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$80.512,78 |
CAMARAGIBE/PE | ALDEIA DA SORTE | ALDEIA DA SORTE LTDA ME | 7 | Fisico | Não | Bolão | 14 | R$161.025,48 |
RECIFE/PE | LOTO SHOPPING | PEDROSA LOTERIA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$80.512,78 |
CURITIBA/PR | SANTA QUITERIA LOTERIAS | LOTERIAS SANTA QUITERIA LTDA | 7 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$161.025,56 |
DOIS VIZINHOS/PR | LOTERICA PE QUENTE | LOTERICA TOSI E MATHIAS LTDA - ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$80.512,78 |
PINHAIS/PR | LOTERIAS MARIA ANTONIETA | LOTERIAS MARIA ANTONIETA LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$80.512,78 |
MAGE/RJ | D REBELLO & FILHOS LTDA | D REBELLO & FILHOS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$80.512,78 |
MENDES/RJ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$80.512,78 |
NOVA IGUACU/RJ | COMENDADOR DA SORTE LOTERIA | COMENDADOR DA SORTE LOTERIA | 7 | Fisico | Não | Bolão | 13 | R$161.025,54 |
RIO DE JANEIRO/RJ | PONTO DA SORTE | CAMARA DA SORTE 2005 LOTERIA LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$80.512,78 |
URUGUAIANA/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 7 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$161.025,56 |
ASSIS/SP | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$80.512,78 |
FERNANDOPOLIS/SP | FERNANDOPOLIS LOTERICA | FERNANDOPOLIS LOTERICA LTDA | 10 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$402.563,90 |
SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | BANZAI LOTERIAS | NAKANO, CASTRO E CIA LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$80.512,78 |
SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$80.512,78 |
SAO PAULO/SP | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$80.512,78 |
SAO PAULO/SP | LOTERICA COMSORTE LTDA | LOTERICA COMSORTE LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$80.512,78 |
SAO PAULO/SP | LOTERICA KAKEYA | TAKUMI KAKEYA & ELZA | 6 | Fisico | Não | Bolão | 5 | R$80.512,75 |
SAO PAULO/SP | TO RICO | PRAZER EM JOGAR LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$80.512,78 |
Cidade | Unidade Lotérica | Razão Social | Quantidade de números apostados | Canal de vendas | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRUZEIRO DO SUL/AC | CASA LOTERICA BOA SORTE0800 | D ALBUQUERQUE E REBOLCAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.619,97 |
EPITACIOLANDIA/AC | LOTERICA DE EPITACIOLANDIA | L A B GADELHA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.619,97 |
EPITACIOLANDIA/AC | LOTERICA DE EPITACIOLANDIA | L A B GADELHA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.619,97 |
RIO BRANCO/AC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.619,97 |
RIO BRANCO/AC | LOTERICA FLORESTA | M O GOMES & CIA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.619,97 |
ARAPIRACA/AL | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.619,97 |
ARAPIRACA/AL | LOTERIA SAO FRANCISCO | CASA LOTERICA SAO FRANCISCO LT | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.619,97 |
ARAPIRACA/AL | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.619,97 |
ARAPIRACA/AL | LOTERICA SHOPPING DA SORTE | LOTERICA SHOPPING DA SORTE LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.619,97 |
ATALAIA/AL | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.619,97 |
ATALAIA/AL | SENTINELA DA SORTE | LOTERICA SENTINELA DA SORTE LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.619,97 |
BOCA DA MATA/AL | OLIVEIRA LOTERIAS | OLIVEIRA LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.619,97 |
CAPELA/AL | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.619,97 |
MACEIO/AL | A LOTERIA | A LOTERIA LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.619,97 |
MACEIO/AL | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.619,97 |
MACEIO/AL | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.619,97 |
MACEIO/AL | LOTECA BOA SORTE | LOTECA BOA SORTE LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.619,97 |
MACEIO/AL | LOTECA BOLA DA SORTE LTDA - ME | LOTECA BOLA DA SORTE LTDA - ME | 7 | Fisico | Não | Bolão | 17 | R$4.859,79 |
MACEIO/AL | LOTERIA A FORTUNA | LOTERIA A FORTUNA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.619,97 |
MACEIO/AL | LOTERIA BOTIJA | LOTERIA BOTIJA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.619,97 |
MACEIO/AL | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.619,97 |
MACEIO/AL | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.619,97 |
MACEIO/AL | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 7 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.859,91 |
MACEIO/AL | MARANHAO & LAGES LTDA - ME | LOTERIAS GOL DA SORTE LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.619,97 |
MACEIO/AL | MINA DA SORTE | LOTERIA MINA DA SORTE LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.619,97 |
MACEIO/AL | SUA SORTE LOTERIAS | FJ LOTERIAS LTDA EPP | 6 | Multicanal | Não | Bolão | 5 | R$1.619,95 |
MACEIO/AL | ZEBRINHA LOTERIAS | LSR LOTERIAS E SERVICOS LTDA ME | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.619,97 |
MACEIO/AL | ZEBRINHA LOTERIAS | LTL LOTERIAS E SERVICOS LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.619,97 |
PALMEIRA DOS INDIOS/AL | LOTERIA PALMEIRA | REDE DE LOTERIAS ALAGOANA LTDA EPP | 6 | Fisico | Não | Bolão | 6 | R$1.619,94 |
PARIPUEIRA/AL | CASA LOTERICA LITORAL DA SORTE | CASA LOTERICA LITORAL DA SORTE LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.619,97 |
SANTANA DO IPANEMA/AL | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.619,97 |
SAO JOSE DA LAJE/AL | MEGA SORTE | LOTERIA SAO JOSE DA LAJE LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.619,97 |
UNIAO DOS PALMARES/AL | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.619,97 |
ITACOATIARA/AM | LOTERIAS BEMOL | LOTERIA BEMOL ITACOATIARA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.619,97 |
LABREA/AM | LOTERIA LABREA | DISTRIBUIDORA RIO PURUS LTDA | 7 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.859,91 |
MANAQUIRI/AM | LOTERIA MANAQUIRI | LOTERIA MANAQUIRI LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.619,97 |
MANAUS/AM | BEMOL TORQUATO | LOTERIA BEMOL TORQUATO LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.619,97 |
MANAUS/AM | CASA DA FORTUNA | L S J COMERCIO E SERVICOS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.619,97 |
MANAUS/AM | CIRCULAR | CIRCULAR SERVICOS LOTERICOS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.619,97 |
MANAUS/AM | CIRCULAR | CIRCULAR SERVICOS LOTERICOS LTDA | 6 | Fisico | Não | Bolão | 5 | R$1.619,95 |
MANAUS/AM | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.619,97 |
MANAUS/AM | LOTECA BENE | L D M SERVICOS LOTERICOS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.619,97 |
MANAUS/AM | LOTECA BENE | L D M SERVICOS LOTERICOS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.619,97 |
MANAUS/AM | LOTECA BENE | L D M SERVICOS LOTERICOS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.619,97 |
MANAUS/AM | LOTECA BENE | L D M SERVICOS LOTERICOS LTDA | 6 | Fisico | Não | Bolão | 7 | R$1.619,94 |
MANAUS/AM | LOTERIA BEMOL PONTA NEGRA LTDA | LOTERIA BEMOL PONTA NEGRA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.619,97 |
MANAUS/AM | LOTERIA GLOBO | L A E COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.619,97 |
MANAUS/AM | LOTERIA GLOBO | L A E COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 6 | Fisico | Não | Bolão | 5 | R$1.619,95 |
MANAUS/AM | LOTERIA JOAO PAULO II | SWS LOTERIAS EIRELI | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.619,97 |
MANAUS/AM | LOTERIA PONTE RIO NEGRO | LOTERIA PONTE RIO NEGRO LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.619,97 |
MANAUS/AM | LOTERIA TOCANTINS LTDA. | LOTERIA TOCANTINS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.619,97 |
MANAUS/AM | LOTERIA VENEZA | LOTERIA VENEZA LTDA | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.619,97 |
MANAUS/AM | LOTERIAS BEMOL | LOTERIA BEMOL NOVA CIDADE LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.619,97 |
MANAUS/AM | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.619,97 |
MANAUS/AM | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.619,97 |
MANAUS/AM | LOTERICA PLANALTO | CASA LOTERICA PLANALTO LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.619,97 |
MANAUS/AM | LOTERICA PLANALTO | CASA LOTERICA PLANALTO LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.619,97 |
MANAUS/AM | LOTERICA SAO MARCO | LOTERICA SAO MARCO LTDA | 6 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$1.619,96 |
MANAUS/AM | MINI SHOPPING | LOTERIA SILVA LTDA | 9 | Multicanal | Não | Bolão | 29 | R$16.199,69 |
PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM | LOTERIA NOSSA SENHORA APARECIDA | ANTUNES SCHUAB LTDA. | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.619,97 |
LARANJAL DO JARI/AP | LOTERIA LARANJAL | LOTERIA LARANJAL DO JARÍ LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.619,97 |
MACAPA/AP | LOTERIA TREVO DA SORTE | LOTERIA TREVO DA SORTE EIRELI | 6 | Fisico | Não | Bolão | 5 | R$1.619,95 |
MACAPA/AP | LOTERICA JK | CRISTIANE A CORREIA | 6 | Fisico | Não | Bolão | 6 | R$1.619,94 |
SANTANA/AP | LOTERIA SANTANA | MONTE & GUARDIA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.619,97 |
ALAGOINHAS/BA | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.619,97 |
ALAGOINHAS/BA | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.619,97 |
ALAGOINHAS/BA | LOTERICA DINOEL | LOTERICA DINOEL LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.619,97 |
ARACATU/BA | CASA LOTERICA SAO PEDRO | LOTERIA SAO PEDRO LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.619,97 |
BARRA DA ESTIVA/BA | CASA LOTERICA PASSOS DA SORTE | CASA LOTERICA PASSOS DA SORTE LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.619,97 |
BARREIRAS/BA | CASA LOTERICA BARREIRENSE | JS MACEDO E CIA LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.619,97 |
BARROCAS/BA | APOSTE E GANHE | CASA LOTERICA BARROCAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.619,97 |
BELO CAMPO/BA | MAURINA DA SILVA BELO CAMPO | MAURINA DA SILVA DIAS SOARES & CIA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.619,97 |
BROTAS DE MACAUBAS/BA | LOTERICA BROTAS | LOTERICA BROTAS LTDA | 7 | Multicanal | Não | Bolão | 21 | R$4.859,82 |
BRUMADO/BA | UNIDAS LOTERIAS | UNIDAS LOTERIAS LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Bolão | 6 | R$1.619,94 |
CAMAMU/BA | LOTERICA TIKIN DA SORTE | LOTERICA TIKIN DA SORTE LTDA - ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.619,97 |
CANDEIAS/BA | LOTERICA NOVA CANDEIAS | LOTERICA NOVA CANDEIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.619,97 |
CARDEAL DA SILVA/BA | APOSTE E GANHE | CASA LOTERICA CARDEAL DA SILVA LTDA | 7 | Fisico | Não | Bolão | 9 | R$4.859,91 |
CASTRO ALVES/BA | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.619,97 |
COARACI/BA | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.619,97 |
COCOS/BA | LOTERICA KINA DE OURO | CASA LOTÉRICA KINA DE OURO LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.619,97 |
COCOS/BA | LOTERICA KINA DE OURO | CASA LOTÉRICA KINA DE OURO LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.619,97 |
DIAS D'AVILA/BA | LOTERIA SAO JOSE | LOTERIA SAO JOSE LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.619,97 |
EUCLIDES DA CUNHA/BA | CASA LOTERICA BOA SORTE | CASA LOTERICA SANTO ANTONIO LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.619,97 |
EUCLIDES DA CUNHA/BA | CASA LOTERICA DA PRACA | ARAUJO & BASTOS LTDA ME | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.619,97 |
EUNAPOLIS/BA | LOTERIA SANTOS DUMONT | CASA LOTERICA SANTOS DUMONT LTDA | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.619,97 |
FEIRA DE SANTANA/BA | LOTERICA BOULEVARD | RAQUELO & PEIXOTO LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.619,97 |
FEIRA DE SANTANA/BA | LOTERICA CIDADE NOVA | LOTERICA CIDADE NOVA LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.619,97 |
FEIRA DE SANTANA/BA | LOTERICA CIDADE NOVA | LOTERICA CIDADE NOVA LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Bolão | 5 | R$1.619,95 |
FEIRA DE SANTANA/BA | LOTERICA DO SIM | LOTERICA DO SIM LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.619,97 |
ILHEUS/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.619,97 |
IRAQUARA/BA | LOTERIAS CHAPADA | LOTERIAS CHAPADA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.619,97 |
IRECE/BA | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.619,97 |
IRECE/BA | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.619,97 |
IRECE/BA | MEGA SORTE | MS LOTERIAS IRECE LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.619,97 |
ITABELA/BA | AGP LOTERIAS LTDA | AGP LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.619,97 |
ITAQUARA/BA | LOTERICA MARTINS | LOTERICA MARTINS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.619,97 |
ITARANTIM/BA | LOTERIA SANTO EXPEDITO DE ITARANTIM | ROCHA NOGUEIRA COM.DE LOT.E PREST.SERV.L | 7 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.859,91 |
JEQUIE/BA | LOTERIA PE QUENTE | LOT JEQUIE LTDA | 6 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$1.619,96 |
JEREMOABO/BA | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 7 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.859,91 |
JEREMOABO/BA | LOTERICA GOELA DA EMA | LOTERICA OLIVEIRA CARVALHO LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Bolão | 6 | R$1.619,94 |
JUAZEIRO/BA | CASA LOTERICA ROCA NOVA | CASA LOTERICA ROCA NOVA LTDA | 7 | Fisico | Não | Bolão | 14 | R$4.859,82 |
JUAZEIRO/BA | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.619,97 |
JUAZEIRO/BA | PLACAR DA ESPERANCA | V.C. GOMES DE OLIVEIRA E CIA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.619,97 |
MORRO DO CHAPEU/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.619,97 |
OLIVEIRA DOS BREJINHOS/BA | LOTERIAS CAIXA | LOTO CAIXA LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.619,97 |
PARATINGA/BA | LOTERICA LAS VEGAS | LOTERICA LAS VEGAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.619,97 |
PAULO AFONSO/BA | LOTERICA VENCEDORA | LOTERICA VENCEDORA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.619,97 |
PIRAI DO NORTE/BA | LOTERICA BOA SORTE | E M L VEIGA COUTINHO & CIA LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.619,97 |
POJUCA/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.619,97 |
PORTO SEGURO/BA | LOTERICA FAVORITA LTDA | LOTERICA FAVORITA LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.619,97 |
RUY BARBOSA/BA | TREVO DA SORTE | LOTERICA SOARES E SOARES LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.619,97 |
SALVADOR/BA | ACERTE LOTERIAS | ACERTE LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.619,97 |
SALVADOR/BA | AGUAS DA SORTE | SS COMERCIO E SERVICOS LOTERICOS LTDA - | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.619,97 |
SALVADOR/BA | CASA LOTERICA CAJAZEIRAS X | CASA LOTERICA CAJAZEIRAS X LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.619,97 |
SALVADOR/BA | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.619,97 |
SALVADOR/BA | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.619,97 |
SALVADOR/BA | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.619,97 |
SALVADOR/BA | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.619,97 |
SALVADOR/BA | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.619,97 |
SALVADOR/BA | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.619,97 |
SALVADOR/BA | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.619,97 |
SALVADOR/BA | LOTERIA CIDADELA | MALUF E BENITEZ LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.619,97 |
SALVADOR/BA | LOTERIA CIDADELA | MALUF E BENITEZ LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.619,97 |
SALVADOR/BA | LOTERIA DA PITUBA | LOTERIA DA PITUBA LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.619,97 |
SALVADOR/BA | LOTERIA ENGENHO VELHO | LOTERIA ENGENHO VELHO LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.619,97 |
SALVADOR/BA | LOTERIA IGUATEMI 2 PISO | GH LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.619,97 |
SALVADOR/BA | LOTERIA LOTOSTAR | LOTERIA LOTOSTAR | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.619,97 |
SALVADOR/BA | LOTERIA PASEO | SALES QUEIROZ LOTERICA LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.619,97 |
SALVADOR/BA | LOTERIA PONTO DE SORTE | LOTERIA PONTO DE SORTE LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.619,97 |
SALVADOR/BA | LOTERIA SALVADOR SHOPPING | LOTERIA SALVADOR SHOPPING LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.619,97 |
SALVADOR/BA | LOTERIA SORTE FEDERAL | RR LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.619,97 |
SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.619,97 |
SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.619,97 |
SALVADOR/BA | LOTO BANK | ASB LOTERIAS LTDA EPP | 7 | Fisico | Não | Bolão | 10 | R$8.099,80 |
SALVADOR/BA | PALPITE JOIA | LJS LOTERIAS RIO VERMELHO LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.619,97 |
SALVADOR/BA | PASSOS DA FORTUNA | PASSOS DA FORTUNA COM. SERV.LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.619,97 |
SALVADOR/BA | PELOURINHO LOTERIAS | PELOURINHO LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.619,97 |
SALVADOR/BA | PELOURINHO LOTERIAS | PELOURINHO LOTERIAS LTDA | 7 | Fisico | Não | Bolão | 18 | R$4.859,82 |
SALVADOR/BA | RELIL LOTERIA ESPORTIVA | RELIL LOTERIAS E SERVICOS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.619,97 |
SALVADOR/BA | SENA LOTERIAS | NG LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.619,97 |
SALVADOR/BA | SHOW DA SORTE | CASA LOTERICA ESTRELA DO VALE LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.619,97 |
SALVADOR/BA | SHOW DA SORTE | CASA LOTERICA ESTRELA DO VALE LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.619,97 |
SALVADOR/BA | SORTE FACIL LOTERIAS | SORTE FACIL LOTERIAS LTDA - ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.619,97 |
SANTA BARBARA/BA | LOTERIA ESTRELA | N. C. E. DE MENEZES LTDA | 8 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$9.719,82 |
SANTA CRUZ CABRALIA/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.619,97 |
