Gerador online de números aleatórios (não oficiais) para loterias*.
ATENÇÃO - não é possível apostar neste site!
Conheça as cidades e lotéricas das apostas ganhadoras do concurso 2680 da Loto Fácil.
2680 - 05/12/2022 - ESPAÇO DA SORTE
SÃO PAULO, SP
01
02
04
05
09
10
11
13
15
16
17
19
20
23
24
Arraste para ver a tabela
Cidade | Unidade Lotérica | Quantidade de números apostados | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
---|---|---|---|---|---|---|
SALVADOR/BA | SORTE DE ITAPUA | 15 | Não | Bolão | 5 | R$603.052,50 |
APARECIDA DE GOIANIA/GO | MEGA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$603.052,50 |
GOIANIA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$603.052,50 |
PINHEIRO/MA | CASA LOT. PINHEIRENSE | 15 | Não | Simples | 1 | R$603.052,50 |
CANGUCU/RS | TREVO DA SORTE LOTERIAS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$603.052,50 |
AGROLANDIA/SC | LOTERICA PAMPI | 15 | Não | Simples | 1 | R$603.052,50 |
ARARAS/SP | LOTERICA CAMPESTRE | 16 | Não | Bolão | 15 | R$603.052,50 |
Cidade | Unidade Lotérica | Quantidade de números apostados | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
---|---|---|---|---|---|---|
RIO BRANCO/AC | LOTERIA VITORIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
MACEIO/AL | DEODORO LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
MACEIO/AL | LOTERIA HANNAH | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
MACEIO/AL | LOTERIA QUINA DA SORTE LTDA | 18 | Não | Bolão | 10 | R$4.843,00 |
MANAUS/AM | CASA DA FORTUNA | 16 | Não | Bolão | 13 | R$2.421,38 |
MANAUS/AM | ITAPICURU | 15 | Não | Bolão | 5 | R$1.210,75 |
MANAUS/AM | LOTEL | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
MANAUS/AM | LOTERIA SUPER SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
MACAPA/AP | LOTERIA TREVO DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
SANTANA/AP | PONTO DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
FEIRA DE SANTANA/BA | LOTERIA PLACAR | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
JEQUIE/BA | LOTERICA BOA FE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
LAURO DE FREITAS/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 16 | Não | Simples | 1 | R$2.421,50 |
SALVADOR/BA | ACERTE LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
SALVADOR/BA | LOTERIA DA GRACA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
SALVADOR/BA | LOTERIA SALVADOR TRADE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
SENHOR DO BONFIM/BA | CASA LOTERICA SORTE GRANDE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
VITORIA DA CONQUISTA/BA | CASA LOTERICA BUTIJA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
VITORIA DA CONQUISTA/BA | KISORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
ARACATI/CE | TOTAL SOLUCOES COMERCIO E SERV EIRELI | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
CAUCAIA/CE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
FORTALEZA/CE | CHAVES DA SORTE | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.210,75 |
FORTALEZA/CE | LOTERIA SAO SEBASTIAO | 16 | Não | Bolão | 12 | R$2.421,48 |
FORTALEZA/CE | W&M LOTERIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
JUAZEIRO DO NORTE/CE | LOTERICA PADRE CICERO LTDA | 17 | Não | Simples | 1 | R$3.632,25 |
JUAZEIRO DO NORTE/CE | SORTERIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
SOBRAL/CE | LOTERIA DA PRACA | 17 | Não | Bolão | 3 | R$3.632,25 |
BRASILIA/DF | CASA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
BRASILIA/DF | CASA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
BRASILIA/DF | CASA JERUSALEM | 15 | Não | Bolão | 5 | R$1.210,75 |
BRASILIA/DF | CASA LOTERICA MEGA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
BRASILIA/DF | LOTERIA SAO JOSE | 15 | Não | Bolão | 7 | R$1.210,72 |
BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 16 | Não | Simples | 1 | R$2.421,50 |
BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
BRASILIA/DF | LOTERICA CASTANHEIRAS | 15 | Não | Bolão | 3 | R$1.210,74 |
BRASILIA/DF | LOTERICA LAGO SUL | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
BRASILIA/DF | LOTERICA RODOVIARIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
BRASILIA/DF | LOTERICA SETOR ECONOMICO SUDOESTE | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.210,75 |
BRASILIA/DF | MARANGON LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
BRASILIA/DF | REAL LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES | LOTERIA DA REAL LTDA | 16 | Não | Simples | 1 | R$2.421,50 |
GUARAPARI/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
LINHARES/ES | LOTERIA CONCEIÇÃO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
LINHARES/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
SAO MATEUS/ES | LOTERIAS BARCOS DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
SAO MATEUS/ES | LOTERIAS BARCOS DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
SAO MATEUS/ES | LOTERIAS BARCOS DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
SAO MATEUS/ES | LOTERIAS BARCOS DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
SERRA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
VILA VELHA/ES | LOTERIA ITAPARICA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
VILA VELHA/ES | LOTERIA ITAPOA | 15 | Não | Bolão | 6 | R$1.210,74 |
VITORIA/ES | PINTE A SORTE | 15 | Não | Bolão | 3 | R$1.210,74 |
VITORIA/ES | VILA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
ALEXANIA/GO | LOTERICA BRASIL | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
ANAPOLIS/GO | CENTRAL LOTERICA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
ANAPOLIS/GO | LOTERICA ADRIANA PARQUE | 15 | Não | Bolão | 2 | R$1.210,74 |
ANAPOLIS/GO | MEGA LOTERIA | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.210,75 |
APARECIDA DE GOIANIA/GO | PONTO DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
GOIANIA/GO | A SORTE ESTA NO AR | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
GOIANIA/GO | AGENCIA LOTERICA NOVA SUICA LTDA | 16 | Não | Simples | 1 | R$2.421,50 |
GOIANIA/GO | CASA LOTERICA VITORIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
GOIANIA/GO | JOGUE E GANHE | 15 | Não | Bolão | 8 | R$1.210,72 |
GOIANIA/GO | JOGUE E GANHE | 15 | Não | Bolão | 8 | R$1.210,72 |
GOIANIA/GO | JOGUE E GANHE | 15 | Não | Bolão | 8 | R$1.210,72 |
GOIANIA/GO | JOGUE E GANHE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
GOIANIA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
GOIANIA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
GOIANIA/GO | LOTERICA SONHOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
GOIANIA/GO | LOTERICA TAMANDARE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
GOIANIA/GO | SONHOS LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
IPORA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.210,75 |
NOVO GAMA/GO | LOTERICA LAGO AZUL | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
PALMEIRAS DE GOIAS/GO | LOTERIA AVENIDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
RIO QUENTE/GO | CASA LOTERICA PE QUENTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
BALSAS/MA | LOTERIA BOA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
LAGO DO JUNCO/MA | LOTERICA DANILO CAMPOS | 18 | Não | Bolão | 9 | R$4.842,99 |
PEDREIRAS/MA | LOTERICA MEARIM | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
PINHEIRO/MA | CASA LOT. PINHEIRENSE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
PINHEIRO/MA | CASA LOT. PINHEIRENSE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
PORTO FRANCO/MA | LOTERICA PORTO FRANCO LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
SAO LUIS/MA | LOTERIA EVEREST | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
SAO LUIS/MA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
TIMON/MA | LOTERIA CIA DA SORTE LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
ARAXA/MG | TESOURO MINEIRO | 15 | Não | Bolão | 3 | R$1.210,74 |
BELO HORIZONTE/MG | BENGALAO LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
BELO HORIZONTE/MG | CRISTO VALE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
BELO HORIZONTE/MG | DUMONT LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
BELO HORIZONTE/MG | LOTERICA BH SHOPPING LTDA ME | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
BELO HORIZONTE/MG | PALPITAO LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
BELO HORIZONTE/MG | REAL LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
BELO HORIZONTE/MG | XAVIER LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
BELO HORIZONTE/MG | ZZI LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
BETIM/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
CAREACU/MG | CAREASORTE LOTERIAS | 15 | Não | Bolão | 8 | R$1.210,72 |
CARMO DO PARANAIBA/MG | SKINA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
CORONEL MURTA/MG | LUMA LOTERIAS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.210,75 |
DIVINOPOLIS/MG | LOTERIA TALISMA | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.210,75 |
IBIRITE/MG | CRISTO REI LOTERIAS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.210,75 |
IRAI DE MINAS/MG | OURO FACIL LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
ITAPEVA/MG | LOTERICA BOA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
MARIANA/MG | LOTERICA INCONFIDENTES | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
MONTE CARMELO/MG | TREVO DA SORTE LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
MONTES CLAROS/MG | A MILIONARIA | 16 | Não | Bolão | 5 | R$2.421,50 |
OURO PRETO/MG | MEGA SONHOS LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
OURO PRETO/MG | MEGA SONHOS LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
OURO PRETO/MG | MEGA SONHOS LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
PECANHA/MG | TREVO DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
PIMENTA/MG | PIMAUTO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
PRESIDENTE OLEGARIO/MG | LOTERICA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
SACRAMENTO/MG | EMER LOTERIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
SAO JOSE DA BARRA/MG | LOTERICA MEGA BARRA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
SETE LAGOAS/MG | LOTERICA GUADALAJARA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
TRES CORACOES/MG | MEGA SORTE | 15 | Não | Bolão | 5 | R$1.210,75 |
UBERLANDIA/MG | CRISTAL LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
UBERLANDIA/MG | LOTERICA FORTUNA 02 | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
VESPASIANO/MG | LOTERICA DA VOVO | 15 | Não | Bolão | 4 | R$1.210,72 |
VICOSA/MG | CASA DAS LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA PE QUENTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
CAMPO GRANDE/MS | SORTE GRANDE | 17 | Não | Bolão | 10 | R$3.632,20 |
NAVIRAI/MS | CENTRAL LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
TRES LAGOAS/MS | LOTERICA CAMINHO DA SORTE | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.210,75 |
BARRA DO GARCAS/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 16 | Não | Simples | 1 | R$2.421,50 |
CUIABA/MT | LOTERIA IMPERIAL | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
CUIABA/MT | LOTERICA BRASIL | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
CUIABA/MT | LOTERICA PONTO DA SORTE | 16 | Não | Bolão | 9 | R$2.421,45 |
CUIABA/MT | LOTERICA TIJUCAL | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
NOVA MUTUM/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.210,75 |
RONDONOPOLIS/MT | CASA LOTERICA SAO JOSE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
RONDONOPOLIS/MT | LOTERICA SORTE SUA | 15 | Não | Bolão | 3 | R$1.210,74 |
MARABA/PA | AGUIA LOTERICA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
NOVO REPARTIMENTO/PA | SORTE SUA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
NOVO REPARTIMENTO/PA | SORTE SUA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
PARAUAPEBAS/PA | LOTERICA CIDADE JARDIM | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
SANTAREM/PA | LOTERIA SAO JOAO | 18 | Não | Bolão | 4 | R$4.843,00 |
SANTAREM/PA | LOTERIA SAO PEDRO | 15 | Não | Bolão | 5 | R$1.210,75 |
CAMPINA GRANDE/PB | LOTERIA PRATA LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
JOAO PESSOA/PB | AR LOTERIAS LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.210,75 |
SAPE/PB | CASA LOTERICA AUGUSTO DOS ANJOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
OLINDA/PE | LOTERIA JARDIM ATLANTICO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
RECIFE/PE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 16 | Não | Simples | 1 | R$2.421,50 |
RECIFE/PE | LOTOSHOPPING | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
DOM EXPEDITO LOPES/PI | LOTERIAS CAIXA | 15 | Não | Bolão | 7 | R$1.210,72 |
TERESINA/PI | BANSORTE LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
TERESINA/PI | CASAS LOTERICAS SANTA TERESINHA | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.210,75 |
ALMIRANTE TAMANDARE/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
ALTO PIQUIRI/PR | LOTERICA RAINHA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
ARAPONGAS/PR | LOTERICA AVENIDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
CAMBIRA/PR | LOTERICA BOA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
CURITIBA/PR | BONS VENTOS LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
CURITIBA/PR | DALPIZZOL LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS MAESTRO LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
CURITIBA/PR | LOTERICA GUAIRACA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
GUARAPUAVA/PR | BAGATOLI LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
LONDRINA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 17 | Não | Simples | 1 | R$3.632,25 |
LONDRINA/PR | LOTERICA ALTEROSA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
LONDRINA/PR | LOTERICA SAMUARA | 16 | Não | Bolão | 12 | R$2.421,48 |
MARINGA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
MARMELEIRO/PR | LOTERICA AVENIDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
PEROBAL/PR | LOTERICA AUTENTICA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
PINHAIS/PR | FLORIDA LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
PORECATU/PR | LOTERICA PORECATU | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.210,75 |
PRUDENTOPOLIS/PR | TESOURO DA SORTE LOTERIAS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.210,75 |
SAO JOSE DOS PINHAIS/PR | LOTERIAS SAO MARCOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
TOLEDO/PR | J T LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
UMUARAMA/PR | LOTERICA CAPITAL DA AMIZADE | 15 | Não | Bolão | 3 | R$1.210,74 |
VENTANIA/PR | PAULO EDUARDO KUWANO E CIA LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
BARRA DO PIRAI/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
BARRA DO PIRAI/RJ | MINA DE OURO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
BELFORD ROXO/RJ | CARINHA FELIZ | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
CABO FRIO/RJ | LUSOTECALOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | SORTE DO TURF LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
NITEROI/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 16 | Não | Simples | 1 | R$2.421,50 |
NITEROI/RJ | SANTA FELICIDADE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
NOVA FRIBURGO/RJ | SHOW DE PREMIOS LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
NOVA IGUACU/RJ | LOTERIA ALMERINDA DA SORTE | 17 | Não | Bolão | 25 | R$3.632,25 |
PORTO REAL/RJ | LOTERIA SORTE REAL | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
RIO DE JANEIRO/RJ | ART CARIOCA CAFE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
RIO DE JANEIRO/RJ | BAZAR BERLINCK LTDA | 16 | Não | Bolão | 8 | R$2.421,44 |
RIO DE JANEIRO/RJ | CASA LOTERICA GRANDE LANCE LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIA POLIDORO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 17 | Não | Simples | 1 | R$3.632,25 |
RIO DE JANEIRO/RJ | NOVO PREMIO LOTERIAS LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
RIO DE JANEIRO/RJ | POINT DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
RIO DE JANEIRO/RJ | TUO LOTERIAS LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
SAO JOAO DE MERITI/RJ | LORD LEONARDO LOTERIAS LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
VOLTA REDONDA/RJ | BAZILIO LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
VOLTA REDONDA/RJ | BAZILIO LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
CAICO/RN | KILOTECA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
CEARA-MIRIM/RN | CASA LOTERICA CEARA MIRIM | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
CEARA-MIRIM/RN | CASA LOTERICA CEARA MIRIM | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
MOSSORO/RN | LOTERIA SORTECA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
NATAL/RN | MEGA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
PARNAMIRIM/RN | LOTERIA MEGA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
PARNAMIRIM/RN | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 17 | Não | Simples | 1 | R$3.632,25 |
PARNAMIRIM/RN | SORTECA | 16 | Não | Bolão | 9 | R$2.421,45 |
CORUMBIARA/RO | LOTERICA CASTELO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
PARECIS/RO | LOTERICA IDEAL | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
SAO MIGUEL DO GUAPORE/RO | LOTERICA MILIONÁRIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
AJURICABA/RS | PRETTO LOTERIAS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.210,75 |
CANOAS/RS | LOTERICA SATELITE | 16 | Não | Bolão | 13 | R$2.421,38 |
CAXIAS DO SUL/RS | BOA SORTE LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
CAXIAS DO SUL/RS | GLORIA LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
ESTRELA/RS | PONTO DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
FLORES DA CUNHA/RS | AVENIDA LOTERIAS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.210,75 |
FLORES DA CUNHA/RS | AVENIDA LOTERIAS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.210,75 |
GRAMADO/RS | LOTEX GRAMADO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
GRAVATAI/RS | TREVO DA SORTE | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.210,75 |
GRAVATAI/RS | TREVO DA SORTE | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.210,75 |
GUAIBA/RS | BL LOTERIAS LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
JAGUARAO/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
LAGOA VERMELHA/RS | LOTERICA LAGOENSE LTDA | 17 | Não | Bolão | 18 | R$3.632,22 |
MAXIMILIANO DE ALMEIDA/RS | LOTERICA PAGNO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
PALMARES DO SUL/RS | LOTERICA LANG | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
PALMARES DO SUL/RS | LOTERICA LANG | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
PANAMBI/RS | TABAPIRA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
PORTO ALEGRE/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.210,75 |
PORTO ALEGRE/RS | LOTERICA VILA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
PORTO ALEGRE/RS | SHOPPING DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
RIO GRANDE/RS | BERONI & BLOIS LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
SANTO ANGELO/RS | LOTERICA SACI | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
TORRES/RS | LOTERICA ITAPEVA | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.210,75 |
BLUMENAU/SC | LOTERIA AMAZONAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
BLUMENAU/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.210,75 |
BLUMENAU/SC | LOTERICA DA VELHA | 16 | Não | Simples | 1 | R$2.421,50 |
CHAPECO/SC | LOTERICA SANTA MARIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
CHAPECO/SC | VIASORTE LOTERIAS LTDA | 18 | Não | Simples | 1 | R$4.843,00 |
FLORIANOPOLIS/SC | KILOTO LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
FLORIANOPOLIS/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 16 | Não | Simples | 1 | R$2.421,50 |
ITAJAI/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
ITAPEMA/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
JOINVILLE/SC | LOT SENA DE OURO RC | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
JOINVILLE/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.210,75 |
JOINVILLE/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 16 | Não | Simples | 1 | R$2.421,50 |
ARACAJU/SE | 7 TREVOS LOTERIAS | 17 | Não | Bolão | 15 | R$3.632,25 |
ARACAJU/SE | CASA LOTERICA SANTA TEREZINHA | 16 | Não | Simples | 1 | R$2.421,50 |
RIACHAO DO DANTAS/SE | CANTINHO DA SORTE | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.210,75 |
AMERICANA/SP | BALDIN | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
AMERICANA/SP | BALDIN LOTERIAS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.210,75 |
ANDRADINA/SP | TREVO DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
ARARAS/SP | LOTERICA CAMPESTRE | 16 | Não | Bolão | 15 | R$18.161,25 |
ARTUR NOGUEIRA/SP | DICA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
BARUERI/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
BAURU/SP | ARRUDA E TEIXEIRA | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.210,75 |
BAURU/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
BAURU/SP | PE QUENTE LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.210,75 |
