Gerador online de números aleatórios (não oficiais) para loterias*.
ATENÇÃO - não é possível apostar neste site!
Conheça as cidades e lotéricas das apostas ganhadoras do concurso 2657 da Loto Fácil.
2657 - 07/11/2022 - ESPAÇO DA SORTE
SÃO PAULO, SP
01
02
03
05
06
07
08
10
12
13
15
16
17
21
24
Arraste para ver a tabela
Cidade | Unidade Lotérica | Quantidade de números apostados | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
---|---|---|---|---|---|---|
BRASILIA/DF | LOTERICA CRUZEIRO DO SUL | 15 | Não | Simples | 1 | R$722.237,14 |
SANTO ANDRE/SP | ALL SORTE LOTERIAS | 15 | Não | Bolão | 5 | R$722.237,10 |
Cidade | Unidade Lotérica | Quantidade de números apostados | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
---|---|---|---|---|---|---|
MACEIO/AL | LOTERIA JATIUCA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
MANAUS/AM | LOTERIA BEMOL CAMAPUA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
MANAUS/AM | LOTERIAS BEMOL | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
MANAUS/AM | LOTERICA SAO MATHEUS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
BARREIRAS/BA | SONHO FELIZ | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
CAMACARI/BA | CASA LOTERICA ABRANTES | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
CAMACARI/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.614,46 |
COCOS/BA | LOTERICA KINA DE OURO | 15 | Não | Bolão | 6 | R$1.614,42 |
GUANAMBI/BA | LOTERICA GUANAMBI | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
LAURO DE FREITAS/BA | MINA DE OURO LOTERIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
PAULO AFONSO/BA | LOTERICA BOM SUCESSO | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.614,46 |
PAULO AFONSO/BA | LOTERICA BOM SUCESSO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
PORTO SEGURO/BA | CASA LOTERICA PORTO SEGURO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
SALVADOR/BA | ACERTE LOTERIAS | 15 | Não | Bolão | 5 | R$1.614,45 |
SALVADOR/BA | ACERTE LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
SALVADOR/BA | BANSORTE | 16 | Não | Bolão | 11 | R$3.228,83 |
SALVADOR/BA | ESPORTE LOTERIAS LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
SALVADOR/BA | LOTERIA SORTE MAIOR | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
BARBALHA/CE | LOTERIA SAO JOSE | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.614,46 |
BREJO SANTO/CE | LOTERIAS SORTE AQUI | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
FORTALEZA/CE | CHAVE DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
FORTALEZA/CE | LOTERIAS NUBIA | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.614,46 |
VICOSA DO CEARA/CE | LOTERIA VICOSA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
BRASILIA/DF | A CHAVE DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
BRASILIA/DF | CAMISA TREZE | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.614,46 |
BRASILIA/DF | CAMISA TREZE | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.614,46 |
BRASILIA/DF | CAMISA TREZE | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.614,46 |
BRASILIA/DF | CASA LOT OLIMPICA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
BRASILIA/DF | CASA LOTERICA QR 407 | 16 | Não | Bolão | 16 | R$3.228,80 |
BRASILIA/DF | LOTERIA 106 | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
BRASILIA/DF | LOTERICA VALE DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES | LOTERIA DA REAL LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
GUARAPARI/ES | GUARA SORTE LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
SERRA/ES | LOTERIA JACARAIPE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
SERRA/ES | LOTERIA SORTE GRANDE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
SERRA/ES | LOTERICA AVENIDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
VILA VELHA/ES | LOTERIA PRAIA ITAPOA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
VITORIA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
VITORIA/ES | VITORIA LOTERIAS | 15 | Não | Bolão | 3 | R$1.614,45 |
BONOPOLIS/GO | LOTERICA BONOPOLIS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
CHAPADAO DO CEU/GO | C & M LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
GOIANIA/GO | AGENCIA LOTERICA VEGAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
GOIANIA/GO | APOSTE NA SORTE LOTERIAS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.614,46 |
GOIANIA/GO | CASA LOTERICA VITORIA | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.614,46 |
GOIANIA/GO | L & R LOTERIA HOJE | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.614,46 |
GOIANIA/GO | LOTERIA DO PARQUE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
GOIANIA/GO | LOTERIA DOIS DE OURO | 18 | Não | Simples | 1 | R$6.457,84 |
NIQUELANDIA/GO | LOJA LOTERICA REAL LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
PIRES DO RIO/GO | LOTERICA DOS MILHOES | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
TRINDADE/GO | LOTERICA SANTA FE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
BARREIRINHAS/MA | APOSTE E GANHE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
PAULO RAMOS/MA | LOTERIA GADELHA | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.614,46 |
SAO LUIS/MA | LOTERIA DO SAO BERNARDO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
SAO LUIS/MA | LOTERIA DO SAO BERNARDO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
SAO LUIS/MA | LOTERIA NATUREZA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
SAO LUIS/MA | LOTERIA NOSSA SENHORA DE FATIMA | 16 | Não | Simples | 1 | R$3.228,92 |
SAO LUIS/MA | MEGA SORTE LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
TIMON/MA | GERASORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
ARAGUARI/MG | POTE DE OURO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
BELO HORIZONTE/MG | AVENIDA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
BELO HORIZONTE/MG | CASA LOTERICA DA SERRA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
BELO HORIZONTE/MG | IMPERIO LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS BURITIS | 15 | Não | Bolão | 3 | R$1.614,45 |
BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS SORTE MINAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
BELO HORIZONTE/MG | LOTERICA LUCKY7 LTDA ME | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
BELO HORIZONTE/MG | ZAP DA SORTE LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
BERILO/MG | RISQUE E ARRISQUE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
BETIM/MG | LOTERIA TREVO DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
CLAUDIO/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
CONTAGEM/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
DIVINOPOLIS/MG | DIVINA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
ITABIRITO/MG | LOTERICA ITABIRITO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
ITABIRITO/MG | LOTERICA ITABIRITO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
JOAO PINHEIRO/MG | LOTERICA AVENIDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
LAVRAS/MG | LOTERIA FORTUNA DE MINAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
MEDINA/MG | REAL CASA DOS MILHOES | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
MONTE BELO/MG | LOTERICA MONTE BELO LTDA | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.614,46 |
MURIAE/MG | CALCADAO DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
POUSO ALEGRE/MG | LOTERIA DOS MILHOES | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
TEOFILO OTONI/MG | LOTERICA BELA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
AMAMBAI/MS | LOTERICA CASA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
BATAGUASSU/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
CAMPO GRANDE/MS | CENTRO AMERICA LOTERICA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA AERO RANCHO | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.614,46 |
CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA CAMPO GRANDE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
ARIPUANA/MT | LOTERICA SANTO EXPEDITO | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.614,46 |
CAMPO VERDE/MT | LOTERICA OURO VERDE | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.614,46 |
CUIABA/MT | LOTERICA CASA DE KUBERA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
RONDONOPOLIS/MT | LOTERICA DO SHOPPING | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
RONDONOPOLIS/MT | LOTERICA DO SHOPPING | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT | LOTERICA CENTRAL | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
SINOP/MT | CASA LOTERICA SINOP | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
SORRISO/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
TANGARA DA SERRA/MT | LOTERICA MINA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
BELEM/PA | LOTERICA BOA SORTE | 15 | Não | Bolão | 6 | R$1.614,42 |
BELEM/PA | LOTERICA PANORAMA XXI | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
BELEM/PA | QUERUBIM | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
JURUTI/PA | LOTERIAS HIDAKA | 15 | Não | Bolão | 3 | R$1.614,45 |
MARITUBA/PA | LOTERIAS ZEBRAS III | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
CABEDELO/PB | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
RECIFE/PE | HORUS LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
SANHARO/PE | LOTERIA ESPORTIVA BITURY LTDA ME | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
ESPERANTINA/PI | LOTERIAS MEGA SORTE II | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
TERESINA/PI | MEGA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
COLOMBO/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
LONDRINA/PR | LOTEBOL | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
LONDRINA/PR | LOTERICA AEROPORTO | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.614,46 |
LONDRINA/PR | LOTERICA NORTE SHOPPING | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
LONDRINA/PR | LOTERICA PREMIADA | 15 | Não | Bolão | 8 | R$1.614,40 |
MARINGA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.614,46 |
MARINGA/PR | LOTERICA REIS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
MARINGA/PR | LOTERICA TREVO DE OURO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
NOVA OLIMPIA/PR | LOTERICA NOROESTE | 15 | Não | Bolão | 4 | R$1.614,44 |
PONTA GROSSA/PR | CASA LOTERICA DE PONTA GROSSA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
SANTA HELENA/PR | LOTERIAS CISNE | 16 | Não | Bolão | 10 | R$3.228,90 |
BELFORD ROXO/RJ | CARINHA FELIZ | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
CABO FRIO/RJ | BENTO LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
CABO FRIO/RJ | BENTO LOTERIAS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.614,46 |
CASIMIRO DE ABREU/RJ | LOTERICA BARRA DE SAO JOAO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
DUQUE DE CAXIAS/RJ | BAZAR E LOTERIA ESPORTIVA DINGO LTDA | 15 | Não | Bolão | 4 | R$1.614,44 |
NILOPOLIS/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 16 | Não | Simples | 1 | R$3.228,92 |
NITEROI/RJ | APOSTE AKI LOTERIA EIRELI | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
NOVA FRIBURGO/RJ | LOTERIA OURO PRETO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
NOVA IGUACU/RJ | LOTERIAS MIX | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
PARACAMBI/RJ | JEANSMANIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
RESENDE/RJ | ALEGRIA DA SORTE | 15 | Não | Bolão | 5 | R$1.614,45 |
RESENDE/RJ | LOTERIA MANEJO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
RIO DE JANEIRO/RJ | AREIA BRANCA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
RIO DE JANEIRO/RJ | KES SORTE LOTERIAS LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERILHA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
SAO FIDELIS/RJ | TREVO DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
SAO GONCALO/RJ | TREZAO ESPORTIVA | 16 | Não | Simples | 1 | R$3.228,92 |
EXTREMOZ/RN | GRUDE NA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
NATAL/RN | LOTERIA PONTA NEGRA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
BURITIS/RO | LOTERICA BURITI | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
PORTO VELHO/RO | LOTERICA MAMORE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
PORTO VELHO/RO | LOTÉRICA ELDORADO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
ANTONIO PRADO/RS | PRADENSE LOTERIAS LTDA | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.614,46 |
CAPAO DA CANOA/RS | MASTER LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
ESTRELA/RS | LOTERICA DO ZART | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
FONTOURA XAVIER/RS | BOA SORTE LOTERIAS | 16 | Não | Bolão | 12 | R$3.228,84 |
FREDERICO WESTPHALEN/RS | LOTERIAS LORENZON | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
IVOTI/RS | LOTERICA IVOTI LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
NOVO HAMBURGO/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
PELOTAS/RS | LOTERICA TIRADENTES | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
PORTO ALEGRE/RS | B S TABACARIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
PORTO ALEGRE/RS | LOTERICA MEGA DUPLA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
RIO GRANDE/RS | LOTERICA PAGUE FACIL DA QUINTA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
RIO PARDO/RS | LOTERICA VITORIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
ROCA SALES/RS | LOTERICA GB LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
SAO SEPE/RS | NETO LOTERIAS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.614,46 |
TRES COROAS/RS | LOTERICA TRES COROAS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.614,46 |
BLUMENAU/SC | LOTERICA RACKOFF | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.614,46 |
CAPINZAL/SC | LOTERICA CAPINZAL | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
CONCORDIA/SC | LOTERICA MENEGATTI | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
ITAJAI/SC | LOTERICA SANTA HELENA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
ITAPIRANGA/SC | CLIK LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
PALHOCA/SC | LOTERICA PALHOCA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
PALHOCA/SC | LOTERICA PE DE COELHO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
SAO FRANCISCO DO SUL/SC | LOTERICA ENSEADA LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
SAO JOSE/SC | O PALPITAO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
ARACAJU/SE | SKINA DA SORTE | 15 | Não | Bolão | 3 | R$1.614,45 |
AGUAS DE LINDOIA/SP | LOTECA DO ZE LUIZ | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
AMERICO DE CAMPOS/SP | LOTERICA CENTRAL | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
ATIBAIA/SP | LOTERICA ESTANCIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
AVAI/SP | HAWAI LOTERIAS | 15 | Não | Bolão | 4 | R$1.614,44 |
BAURU/SP | ALLEGRETTI & ALLEGRETTI LOTERIA LTDA ME | 15 | Não | Bolão | 3 | R$1.614,45 |
BAURU/SP | LOTERICA CRUZEIRO DO SUL | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
CAMPINAS/SP | LOTERICA DO TIAO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
CAMPINAS/SP | PONTO DA FORTUNA LTDA | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.614,46 |
CARAGUATATUBA/SP | LOTERICA CORINGA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
CARAGUATATUBA/SP | LUCK LOTERICA | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.614,46 |
CARAPICUIBA/SP | LOTERICA ITAJUBA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
CATANDUVA/SP | CENTRO LOTERICO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
EMBU DAS ARTES/SP | EMBU ARTES LOTERIAS LTDA ME | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
FERRAZ DE VASCONCELOS/SP | INVEST SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
FRANCA/SP | CASA LOTERICA SILVEIRA LTDA ME | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
GUARULHOS/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
GUARULHOS/SP | TO RICO LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
ILHABELA/SP | ILHA DA SORTE LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
ITANHAEM/SP | CASA LOTERICA BELAS ARTES | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
ITAPETININGA/SP | BOTA FE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
ITUPEVA/SP | LOTERICA NOVA ITUPEVA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
JABOTICABAL/SP | GATO QUE RI LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
JAGUARIUNA/SP | SORTE GRANDE | 15 | Não | Bolão | 6 | R$1.614,42 |
JUNDIAI/SP | GERAL LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
JUNQUEIROPOLIS/SP | BANCA DA SORTE | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.614,46 |
LOUVEIRA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
MAIRINQUE/SP | LOTERICA TUCA LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
MIRASSOL/SP | MIRA$ORTE | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.614,46 |
MIRASSOL/SP | MIRA$ORTE | 16 | Não | Simples | 1 | R$3.228,92 |
MIRASSOL/SP | MIRA$ORTE | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.614,46 |
MOGI DAS CRUZES/SP | LOTERICA JAFET | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.614,46 |
MONTE ALTO/SP | LOTERICA FINI DA SORTE | 15 | Não | Bolão | 3 | R$1.614,45 |
MURUTINGA DO SUL/SP | LOTERICA PORTAL DA SORTE III | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
OCAUCU/SP | LOTERICA DAH SORTE | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.614,46 |
OSASCO/SP | M & M LOTERIAS LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
PIRACAIA/SP | NOVA LOTERICA PIRACAIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
POTIM/SP | LOTERICA 19 DE MAIO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
PRESIDENTE PRUDENTE/SP | PRESIDENTE LOTERIAS | 15 | Não | Bolão | 5 | R$1.614,45 |
RIO CLARO/SP | BOULEVARD LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
SANTA ISABEL/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
SANTA ISABEL/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
SANTA ISABEL/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
SANTA ISABEL/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
SANTO ANDRE/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
SANTOS/SP | BLACKJACK LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
SANTOS/SP | SORTE MANIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | ELDORADO LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | LOTERICA ADEUS CHEFE LTDA-ME | 16 | Não | Bolão | 4 | R$3.228,92 |
SAO JOSE DO BARREIRO/SP | LOTERICA BARREIRO | 15 | Não | Bolão | 6 | R$1.614,42 |
SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | LOTERICA LIDER | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | LOTERICA MENIS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
SAO PAULO/SP | ERA 2000 | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
SAO PAULO/SP | ESTORIL LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
SAO PAULO/SP | FAS LOTERIAS LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
SAO PAULO/SP | FAS LOTERIAS LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
SAO PAULO/SP | FAS LOTERIAS LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.614,46 |
SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 16 | Não | Simples | 1 | R$3.228,92 |
SAO PAULO/SP | LOTERICA CARLOS SAMPAIO MMC | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
SAO PAULO/SP | LOTERICA CHACAL TRES | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
SAO PAULO/SP | LOTERICA DA PROSPERIDADE | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.614,46 |
SAO PAULO/SP | LOTERICA DINHEIRAMA | 16 | Não | Simples | 1 | R$3.228,92 |
SAO PAULO/SP | LOTERICA ESTRELA II | 16 | Não | Simples | 1 | R$3.228,92 |
SAO PAULO/SP | LOTERICA PALPITE DA SANTA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
SAO PAULO/SP | LOTO NEWS | 16 | Não | Bolão | 6 | R$3.228,90 |
SAO PAULO/SP | MARGO LOTERIAS LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
SAO PAULO/SP | NOVA REPUBLICA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
SAO PAULO/SP | PAES DE BARROS LOTERIAS | 15 | Não | Bolão | 3 | R$1.614,45 |
SAO PAULO/SP | POTE DE OURO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
SAO PAULO/SP | QSORTE LOTERIAS E COM LTDA | 15 | Não | Bolão | 5 | R$1.614,45 |
SAO PAULO/SP | ROSSI CASA LOTCA LTD | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.614,46 |
SAO PAULO/SP | SONHO FELIZ | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
SAO PAULO/SP | TREVO DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
SAO VICENTE/SP | LOTERIA MAR AZUL | 15 | Não | Bolão | 3 | R$1.614,45 |
SOROCABA/SP | ALEM PONTE LOTERIAS EIRELI | 16 | Não | Bolão | 16 | R$3.228,80 |
SOROCABA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.614,46 |
SOROCABA/SP | MEGA PREMIO | 15 | Não | Bolão | 3 | R$1.614,45 |
TAQUARITINGA/SP | LOTERICA DO POVO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
VOTUPORANGA/SP | BRASAO LOTERICO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
ARAGUAINA/TO | LOTERICA BOA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
GURUPI/TO | LOTERICA ALVORADA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
PALMAS/TO | OMEGA LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
PALMAS/TO | OMEGA LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
PALMAS/TO | OMEGA LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.614,46 |
15 acertos - Ganhadores: 2
Valor: R$ 722.237,14
14 acertos - Ganhadores: 268
Valor: R$ 1.614,46
13 acertos - Ganhadores: 10050
Valor: R$ 25,00
12 acertos - Ganhadores: 123553
Valor: R$ 10,00
11 acertos - Ganhadores: 699484
Valor: R$ 5,00
Próx. sorteio: 08/11/2022 - 2658
Valor estimado próximo concurso: R$ 1.500.000,00
Acumulou?
Não
1 Aposta ganhadora - BRASILIA, DF - 15 acertos
1 Aposta ganhadora - SANTO ANDRE, SP - 15 acertos
Arrecadação total: R$ 19.175.275,00
Publicidade