Gerador online de números aleatórios (não oficiais) para loterias*.
ATENÇÃO - não é possível apostar neste site!
Conheça as cidades e lotéricas das apostas ganhadoras do concurso 2609 da Loto Fácil.
2609 - 26/08/2022 - ESPAÇO DA SORTE
SÃO PAULO, SP
03
05
06
07
09
11
12
15
17
18
19
20
21
24
25
Arraste para ver a tabela
Cidade | Unidade Lotérica | Quantidade de números apostados | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
---|---|---|---|---|---|---|
SAO LUIS/MA | LOTERIA EVEREST | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.834.872,76 |
BELO HORIZONTE/MG | UAI PONTO DA SORTE LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.834.872,76 |
LONDRINA/PR | LOTERICA SAMUARA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.834.872,76 |
Cidade | Unidade Lotérica | Quantidade de números apostados | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
---|---|---|---|---|---|---|
COLONIA LEOPOLDINA/AL | LOTECA NOTA 10 | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
IGACI/AL | LOTERICA ALBUQUERQUE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
MACEIO/AL | INVEST LOTERIAS | 17 | Não | Simples | 1 | R$3.416,34 |
MANAUS/AM | LOTERIA BEMOL EDUCANDOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
MANAUS/AM | LOTERIA DUPLA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
MANAUS/AM | LOTERIA DUPLA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
MANAUS/AM | LOTERIA DUPLA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
MANAUS/AM | LOTERIA MENGAO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
MANAUS/AM | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
MACAPA/AP | LOTERIA TREVO DA SORTE | 16 | Não | Bolão | 6 | R$2.277,54 |
AMELIA RODRIGUES/BA | TALISMA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
CAETITE/BA | PONTO DA SORTE | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.138,78 |
CASTRO ALVES/BA | LOTERIA CASTRO ALVES | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
CATU/BA | NOVA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
FEIRA DE SANTANA/BA | LOTERIA MORADA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
FEIRA DE SANTANA/BA | LOTERICA FEIRA VII | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
IPUPIARA/BA | LOTERIA SONHO REAL | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
MACAUBAS/BA | MACAUBAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
MANOEL VITORINO/BA | LOTERIA TREVO DA SORTE MANOEL VITORINO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
MARACAS/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
MUCURI/BA | CASA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
NILO PECANHA/BA | LOTERICA BOA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
QUEIMADAS/BA | LOTERICA FACIL | 15 | Não | Bolão | 7 | R$1.138,76 |
SALVADOR/BA | IFA LOTERICA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
SALVADOR/BA | LOTERIA DA GRACA | 15 | Não | Bolão | 5 | R$1.138,75 |
SALVADOR/BA | LOTERIA LUZ DA SORTE | 16 | Não | Bolão | 16 | R$2.277,44 |
SALVADOR/BA | LOTERIA PARAISO | 17 | Não | Simples | 1 | R$3.416,34 |
SALVADOR/BA | LOTERIA PONTO DE SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
SALVADOR/BA | LOTERIA TEIXEIRA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
SALVADOR/BA | MEGA.COM.SORTE | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.138,78 |
FORTALEZA/CE | FORTUNA LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
FORTALEZA/CE | LOJA DOS SONHOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
FORTALEZA/CE | LOTERIA BOA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
FORTALEZA/CE | LOTERIA PIRAMEDE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
FORTALEZA/CE | LOTERIA SORTE MAIS BRASIL | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
FORTALEZA/CE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.138,78 |
FORTALEZA/CE | LOTERICA CACULA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
FORTALEZA/CE | LOTERICA CACULA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
FORTALEZA/CE | MILENIO DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
JAGUARIBE/CE | LOTERIA ESTRELA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
MARACANAU/CE | BOA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
PACATUBA/CE | JEREISSATI DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
QUIXERAMOBIM/CE | VITORIA LOTERIAS II | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
BRASILIA/DF | A CHAVE DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
BRASILIA/DF | BORGES E CIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
BRASILIA/DF | ESQUINA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
BRASILIA/DF | JUNIOR LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
BRASILIA/DF | LOTERIA ITAPOAN | 18 | Não | Bolão | 20 | R$4.555,00 |
BRASILIA/DF | LOTERIA SAO JOSE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
BRASILIA/DF | LOTERIAS CASTELO FORTE | 16 | Não | Simples | 1 | R$2.277,56 |
BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
BRASILIA/DF | LOTERIAS QI 15 | 18 | Não | Bolão | 2 | R$4.555,12 |
BRASILIA/DF | LOTERICA CASTANHEIRAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
BRASILIA/DF | LOTERICA CONJUNTO NACIONAL | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
BRASILIA/DF | LOTERICA DIAS MELHORES | 16 | Não | Bolão | 9 | R$2.277,54 |
BRASILIA/DF | LOTERICA DIAS MELHORES | 15 | Não | Bolão | 3 | R$1.138,77 |
BRASILIA/DF | LOTERICA DOM BOSCO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
BRASILIA/DF | LOTERICA ESPLANADA | 15 | Não | Bolão | 6 | R$1.138,74 |
BRASILIA/DF | LOTERICA SANTA MARIA | 15 | Não | Bolão | 4 | R$1.138,76 |
BRASILIA/DF | LOTERICA SUDOESTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
BRASILIA/DF | LOTERICA SUPER SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
BRASILIA/DF | LOTO CENTER | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
BRASILIA/DF | MAGIA DA SORTE | 17 | Não | Bolão | 9 | R$3.416,31 |
BRASILIA/DF | PALACIO DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
BRASILIA/DF | PARAISO DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
BRASILIA/DF | REAL LOTERICA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
ARACRUZ/ES | DIVINA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
ARACRUZ/ES | MEGA MIX | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
BARRA DE SAO FRANCISCO/ES | PONTO DA SORTE | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.138,78 |
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES | LOTERIA DO AMARELO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
ITAPEMIRIM/ES | LOTERIAS SHOW DE BOLA | 15 | Não | Bolão | 5 | R$1.138,75 |
SAO MATEUS/ES | LOTERIA SORTE GRANDE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
SERRA/ES | CONSORTE LOTERIA | 15 | Não | Bolão | 2 | R$1.138,78 |
SERRA/ES | LOTERIA SERRANA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
SERRA/ES | REDE SHOW DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
VILA VELHA/ES | LOTERIAS SHOW DE BOLA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
VILA VELHA/ES | MEGA MANIA LOTERIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
VITORIA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.138,78 |
VITORIA/ES | VILA DA SORTE | 15 | Não | Bolão | 2 | R$1.138,78 |
VITORIA/ES | VILA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
ANAPOLIS/GO | AG. LOTERICA TREVO DA SORTE | 16 | Não | Bolão | 25 | R$2.277,50 |
APARECIDA DE GOIANIA/GO | LOTERIA SONHO DE OURO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
AURILANDIA/GO | CASA LOTERICA AURILANDIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
CRISTALINA/GO | MEGA SORTE | 15 | Não | Bolão | 3 | R$1.138,77 |
GOIANIA/GO | AGENCIA LOTERICA NOVA SUICA LTDA | 17 | Não | Bolão | 6 | R$3.416,34 |
GOIANIA/GO | CASA DA FORTUNA | 15 | Não | Bolão | 6 | R$1.138,74 |
GOIANIA/GO | CENTRAL LOTERICA | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.138,78 |
GOIANIA/GO | CENTRAL LOTERICA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
GOIANIA/GO | LOTERIA TIGRAO | 16 | Não | Bolão | 8 | R$2.277,52 |
GOIANIA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
GOIANIA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
GOIANIA/GO | LOTERIAS NIPPON | 15 | Não | Bolão | 2 | R$1.138,78 |
GOIANIA/GO | LOTERIAS SOL NASCENTE | 15 | Não | Bolão | 5 | R$1.138,75 |
GOIANIA/GO | LOTERICA ESTACAO DA SORTE | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.138,78 |
GOIANIA/GO | LOTERICA GOIANIA PARK | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
GOIANIA/GO | PLACAR DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
GOIANIRA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
INHUMAS/GO | LOTERIAS CHAVE DE OURO | 15 | Não | Bolão | 3 | R$1.138,77 |
JATAI/GO | LOTERIA ABELHA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
JOVIANIA/GO | REDE LOTERICA | 16 | Não | Bolão | 15 | R$2.277,45 |
LUZIANIA/GO | CENTRAL DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
MINEIROS/GO | LOTERICA COQUEIROS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
MINEIROS/GO | MEGA SORTE | 16 | Não | Bolão | 17 | R$2.277,49 |
ORIZONA/GO | ORIZONA LOTERIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
RIO VERDE/GO | MEDALHA DE OURO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
RIO VERDE/GO | TROFEU DE OURO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
SANTA HELENA DE GOIAS/GO | BOA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
SAO FRANCISCO DE GOIAS/GO | SONHO REAL | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
SAO FRANCISCO DE GOIAS/GO | SONHO REAL | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
URUACU/GO | LOTERICA BOA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
VALPARAISO DE GOIAS/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
ALTO ALEGRE DO MARANHAO/MA | LOTERICA ALTO ALEGRE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
CAXIAS/MA | CAXIAS LOTERICA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
CAXIAS/MA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
IMPERATRIZ/MA | LOTERIA CENTRO | 16 | Não | Bolão | 16 | R$2.277,44 |
LUIS DOMINGUES/MA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.138,78 |
PINHEIRO/MA | LOTERICA CENTENARIO | 16 | Não | Bolão | 15 | R$2.277,45 |
SAO LUIS/MA | LOTERIA JOAO PAULO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
SAO LUIS/MA | LOTERICA TIRIRICAL | 16 | Não | Simples | 1 | R$2.277,56 |
SAO PEDRO DA AGUA BRANCA/MA | LOTERICA SAO PEDRO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA/MA | LOTERICA AMARANTE | 16 | Não | Simples | 1 | R$2.277,56 |
ARAXA/MG | COELHO LOTERIAS | 15 | Não | Bolão | 3 | R$1.138,77 |
BELO HORIZONTE/MG | A FEDERAL LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
BELO HORIZONTE/MG | BILHETE DE OURO LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
BELO HORIZONTE/MG | CHAVE DA SORTE LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
BELO HORIZONTE/MG | CURINGAO LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
BELO HORIZONTE/MG | FONTE DOS MILHOES | 16 | Não | Bolão | 8 | R$2.277,52 |
BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.138,78 |
BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS REI DE ESPADAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS REI DE ESPADAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
BELO HORIZONTE/MG | LOTERICA LUCKY7 LTDA ME | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
BELO HORIZONTE/MG | LOTERICA SANTANA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
BELO HORIZONTE/MG | LOTOBEL | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
BELO HORIZONTE/MG | MONTEIRO LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
BELO HORIZONTE/MG | ZEBRA DE OURO LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
BOM DESPACHO/MG | LOTERICABOM DESPACHO LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
CAMBUI/MG | CASA LOTERICA CENTRO SORTE | 16 | Não | Bolão | 12 | R$2.277,48 |
CARMO DO RIO CLARO/MG | LOTERIA RIO CLARO | 17 | Não | Bolão | 8 | R$3.416,32 |
CONTAGEM/MG | STRAUS LOTERIAS | 16 | Não | Bolão | 2 | R$2.277,56 |
COROMANDEL/MG | LOTERICA SAO LONGUINHO | 15 | Não | Bolão | 5 | R$1.138,75 |
GOVERNADOR VALADARES/MG | CHAVE DO TESOURO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
IBIRITE/MG | MAXIMA SORTE | 15 | Não | Bolão | 4 | R$1.138,76 |
LAGOA DOURADA/MG | LOTERICA BOA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
MATOZINHOS/MG | MEGA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
MONTES CLAROS/MG | IMPERATRIZ DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
MUNHOZ/MG | PINHEIRO DA SORTE | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.138,78 |
MURIAE/MG | ARMACAO DA SORTE | 16 | Não | Bolão | 12 | R$2.277,48 |
PATOS DE MINAS/MG | RODOVIARIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
PATROCINIO/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
PEDRA AZUL/MG | SIGNO DA ESPERANCA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
POCOS DE CALDAS/MG | MARELE LOTERIAS LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
POCOS DE CALDAS/MG | MARELE LOTERIAS LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
POCOS DE CALDAS/MG | MARELE LOTERIAS LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
POUSO ALEGRE/MG | LOTERIA DOS MILHOES | 16 | Não | Bolão | 16 | R$2.277,44 |
SANTA VITORIA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 16 | Não | Simples | 1 | R$2.277,56 |
SAO JOAO DEL REI/MG | LOTERIAS PE QUENTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
SAO JOAO DO MANTENINHA/MG | DROGARIA CARBELL | 17 | Não | Bolão | 8 | R$3.416,32 |
TEOFILO OTONI/MG | TOCA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
TRES PONTAS/MG | LOTERIA DO CATATAU | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
TUMIRITINGA/MG | LOTERICA TUMIRITINGA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
UBERABA/MG | CAPARELLI LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
VARGINHA/MG | LOTERICA IMIGRANTES | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
VAZANTE/MG | LOTERIA MILIONARIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
BONITO/MS | LOTERIAS BONITO | 15 | Não | Bolão | 8 | R$1.138,72 |
CAMPO GRANDE/MS | FERRADURA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA LAS VEGAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA PREMIUM | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
CORUMBA/MS | TREVO DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
DOURADOS/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
DOURADOS/MS | LOTERICA ZEBRINHA | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.138,78 |
DOURADOS/MS | LOTÉRICA MEGA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
ALTA FLORESTA/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
CHAPADA DOS GUIMARAES/MT | LOTERICA CHAPADA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
CUIABA/MT | CASA DE LOTERIAS DA SORTE | 16 | Não | Simples | 1 | R$2.277,56 |
CUIABA/MT | LOTERIA IMPERIAL | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
CUIABA/MT | LOTERICA PARAISO DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
CUIABA/MT | LOTERICA PREMIADA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
CUIABA/MT | LOTERICA STA EDWIRGES | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
LAMBARI D'OESTE/MT | CASA LOTERICA SONHO DOURADO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
PONTES E LACERDA/MT | LOTERICA TREVO DA SORTE | 16 | Não | Bolão | 4 | R$2.277,56 |
RONDONOPOLIS/MT | ARCA DO TESOURO LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
RONDONOPOLIS/MT | COBERTURA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
SAO JOSE DO POVO/MT | LOTERICA SAO JOSE DO POVO | 17 | Não | Bolão | 13 | R$3.416,27 |
SINOP/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
ANANINDEUA/PA | CIDADE NOVA LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
ANANINDEUA/PA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.138,78 |
BELEM/PA | GALERA LOTERIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
BELEM/PA | LOTERIA DO GLEBA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
BELEM/PA | LOTERIA VILETINHA | 16 | Não | Simples | 1 | R$2.277,56 |
BELEM/PA | PE DE COELHO | 17 | Não | Bolão | 12 | R$3.416,28 |
BELEM/PA | TREVO DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
BREU BRANCO/PA | LOTERICA CASTANHEIRA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
CAPANEMA/PA | LOTERIAS GLORIA A DEUS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
MARABA/PA | AGUIA LOTERICA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
NOVA TIMBOTEUA/PA | MEGA SORTE LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
NOVO PROGRESSO/PA | LOTERICA VEM QUE TEM | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
RUROPOLIS/PA | JAMBO DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
SANTAREM/PA | LOTERIA NOVA REPUBLICA | 16 | Não | Bolão | 6 | R$2.277,54 |
VIGIA/PA | LOTERIAS SORTE GRANDE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
BAYEUX/PB | CASA LOTERICA JARDIM AEROPORTO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
CAJAZEIRAS/PB | MEGA SORTE LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
JOAO PESSOA/PB | CASA LOTERICA BANCARIOS | 16 | Não | Bolão | 16 | R$2.277,44 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 16 | Não | Simples | 1 | R$2.277,56 |
SANTA RITA/PB | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
SERRA BRANCA/PB | LYS LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
BEZERROS/PE | BEZERROS LOTERIAS | 15 | Não | Bolão | 5 | R$1.138,75 |
JABOATAO DOS GUARARAPES/PE | BOLA CHEIA | 15 | Não | Bolão | 3 | R$1.138,77 |
JABOATAO DOS GUARARAPES/PE | LOTERIAS DA PAZ | 16 | Não | Bolão | 15 | R$2.277,45 |
LIMOEIRO/PE | A. C. ARAGÃO JUNIOR & CIA LTDA ME | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
OLINDA/PE | HIPER SORTE | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.138,78 |
RECIFE/PE | ALO SORTE | 17 | Não | Bolão | 30 | R$3.416,10 |
RECIFE/PE | KI BOLAO LOTERIAS LTDA ME | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
RECIFE/PE | LOTERIAS PAM | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
SAO LOURENCO DA MATA/PE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
SURUBIM/PE | TOQUE DA CAIXA LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
TERESINA/PI | BANSORTE LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
TERESINA/PI | CASAS LOTERICAS SANTA TERESINHA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
TERESINA/PI | LOTERIA BOA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
TERESINA/PI | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 16 | Não | Simples | 1 | R$2.277,56 |
TERESINA/PI | SUPER PREMIO LOTERIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
TERESINA/PI | ZEBRA LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
ARAPONGAS/PR | LOTERICA AVENIDA | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.138,78 |
ASSIS CHATEAUBRIAND/PR | LOTERICA VERA CRUZ | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
CAMBE/PR | LOTERICA CRISTO REI | 15 | Não | Bolão | 8 | R$1.138,72 |
CASCAVEL/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
CASCAVEL/PR | LOTTOVEL | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
CASCAVEL/PR | NAO POSSUI | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
CURITIBA/PR | ATALIBA LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
CURITIBA/PR | BONANZA LOTERIAS | 16 | Não | Bolão | 12 | R$2.277,48 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS ANCHIETA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 16 | Não | Simples | 1 | R$2.277,56 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 16 | Não | Simples | 1 | R$2.277,56 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.138,78 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS MANOEL RIBAS | 16 | Sim | Simples | 1 | R$2.277,56 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS PINHEIRINHO | 15 | Não | Bolão | 5 | R$1.138,75 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS VENEZA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
CURITIBA/PR | LOTERICA MERCADO MUNICIPAL | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
CURITIBA/PR | LOTERICA MERCADO MUNICIPAL | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
CURITIBA/PR | LOTERICA OFICINAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
CURITIBA/PR | MEGA SORTE | 17 | Não | Bolão | 4 | R$3.416,32 |
CURITIBA/PR | REDE DA SORTE LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
CURITIBA/PR | TALISMA LOTERICO | 17 | Não | Bolão | 12 | R$3.416,28 |
FAROL/PR | LOTERICA FAROL | 17 | Não | Bolão | 23 | R$3.416,19 |
GUARAPUAVA/PR | TRAMONTINI LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
GUARATUBA/PR | TRIUNFO LOTERIAS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.138,78 |
IBIPORA/PR | LOTERICA PARANA | 16 | Não | Bolão | 17 | R$2.277,49 |
JURANDA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
JURANDA/PR | LOTERICA PE QUENTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
LARANJEIRAS DO SUL/PR | MILLENIUM LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
LONDRINA/PR | LOTERICA LONDRISORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
LONDRINA/PR | LOTERICA TREVO DE OURO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
PARANAGUA/PR | RCP LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.138,78 |
PINHAIS/PR | PINHAIS LOTERIAS | 15 | Não | Bolão | 3 | R$1.138,77 |
