Gerador online de números aleatórios (não oficiais) para loterias*.
ATENÇÃO - não é possível apostar neste site!
Conheça as cidades e lotéricas das apostas ganhadoras do concurso 2521 da Loto Fácil.
2521 - 14/05/2022 - ESPAÇO DA SORTE
SÃO PAULO, SP
02
03
04
06
07
08
13
14
16
17
18
21
22
24
25
Arraste para ver a tabela
Cidade | Unidade Lotérica | Quantidade de números apostados | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
---|---|---|---|---|---|---|
DOUTOR CAMARGO/PR | LOTERICA ESTRELINHA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$377.378,53 |
SAO JOSE/SC | LOTERICA LEOBERTO LEAL | 15 | Não | Simples | 1 | R$377.378,53 |
SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | LOTERICA VERDE AMARELO | 15 | Não | Simples | 1 | R$377.378,53 |
SAO VICENTE/SP | LOTCA PQ DA SORTE LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$377.378,53 |
Cidade | Unidade Lotérica | Quantidade de números apostados | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
---|---|---|---|---|---|---|
DELMIRO GOUVEIA/AL | LOTERIAS WELLIDA | 15 | Não | Bolão | 6 | R$1.079,10 |
MACEIO/AL | DEODORO LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
MACEIO/AL | DEODORO LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
MACEIO/AL | DEODORO LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
MACEIO/AL | LOTERIA JATIUCA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
SAO MIGUEL DOS CAMPOS/AL | LOTERIA CINEMA | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.079,13 |
UNIAO DOS PALMARES/AL | LOTERICA UNIAO DOS PALMARES | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
MANAUS/AM | BENE LOTERIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
MANAUS/AM | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 16 | Não | Simples | 1 | R$2.158,26 |
MANAUS/AM | LOTERIAS ITACOLOMY | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
MACAPA/AP | MEGASORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
ALAGOINHAS/BA | LOTERICA BOA FE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
BARRO ALTO/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
BRUMADO/BA | UNIDAS LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
CAMACARI/BA | CASA LOTERICA FEIRA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
CAPELA DO ALTO ALEGRE/BA | LOTERIA GOMES LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
FEIRA DE SANTANA/BA | LOTERICA BOULEVARD | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
FEIRA DE SANTANA/BA | LOTERICA BOULEVARD | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
FEIRA DE SANTANA/BA | LOTERICA CIDADE NOVA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
ILHEUS/BA | RG LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
ITABERABA/BA | A FEDERAL | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
ITAMARAJU/BA | CAMPEAO DA SORTE | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.079,13 |
ITAPETINGA/BA | LOTERIA CHAVE DE OURO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
ITAPETINGA/BA | LOTERIA CHAVE DE OURO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
SALVADOR/BA | LOTERIA CAJAZEIRAS V | 16 | Não | Simples | 1 | R$2.158,26 |
SALVADOR/BA | LOTERICA SÃO RAIMUNDO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
SALVADOR/BA | LOTERLAPA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
SANTO AMARO/BA | S L LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
TUCANO/BA | CASA LOTERICA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
VITORIA DA CONQUISTA/BA | BIMBA LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
VITORIA DA CONQUISTA/BA | LOTERIAS VITORIA | 15 | Não | Bolão | 3 | R$1.079,13 |
VITORIA DA CONQUISTA/BA | LOTERIAS VITORIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
VITORIA DA CONQUISTA/BA | LOTERICA SAO JORGE | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.079,13 |
EUSEBIO/CE | LOTERICA SORTE CERTA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
FORTALEZA/CE | CASTRO LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
FORTALEZA/CE | LOTERIA PE DIREITO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
FORTALEZA/CE | LOTERIA SORTE MAIS BRASIL | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
FORTALEZA/CE | LOTERIA SORTE MAIS BRASIL | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
FORTALEZA/CE | LOTERIAS 13 DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
HORIZONTE/CE | LOTERICA ZUMBI | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
JUAZEIRO DO NORTE/CE | LOTERICA O ZEBRAO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
JUAZEIRO DO NORTE/CE | LOTERICA O ZEBRAO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
JUAZEIRO DO NORTE/CE | LOTERICA O ZEBRAO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
LIMOEIRO DO NORTE/CE | LOTERIA DO VALE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
MARACANAU/CE | LOTERA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
BRASILIA/DF | CASA LOTERICA BANCO DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
BRASILIA/DF | CASA LOTERICA MEGA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
BRASILIA/DF | CASA LOTERICA MEGA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
BRASILIA/DF | CORUJINHA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
BRASILIA/DF | LOTERICA DF425 | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
BRASILIA/DF | LOTERICA M NORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
BRASILIA/DF | LOTERICA M NORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
BRASILIA/DF | LOTERICA M NORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
BRASILIA/DF | LOTERICA M NORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
BRASILIA/DF | LOTERICA NOSSA SENHORA APARECIDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
BRASILIA/DF | LOTERICA NOSSA SENHORA APARECIDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
BRASILIA/DF | LOTERICA SAO SEBASTIAO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
BRASILIA/DF | SORTE EXTRA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES | LOTERIA DO AMARELO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
FUNDAO/ES | LOTERIA PRAIA GRANDE | 16 | Não | Bolão | 15 | R$2.158,20 |
SERRA/ES | CASA LOTERICA RAMOS DA ROSA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
SERRA/ES | LIGUE LOTERIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
SERRA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.079,13 |
VITORIA/ES | JOGADA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
VITORIA/ES | VILA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
VITORIA/ES | VITORIA LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
AGUAS LINDAS DE GOIAS/GO | LOTERICA AGUAS LINDAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
ANAPOLIS/GO | AG. LOTERICA TREVO DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
BELA VISTA DE GOIAS/GO | SONHO MILIONARIO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
CAMPINORTE/GO | MEGA SORTE LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
CATALAO/GO | GOIAS SORTE LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
CERES/GO | SIMPATIA LOTERICA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
EDEIA/GO | AGENCIA LOTERICA SEGREDO DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
FIRMINOPOLIS/GO | LOTERIAS VITORIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
GOIANIA/GO | ALTERNATIVA LOTERIAS I | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
GOIANIA/GO | GOIA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
GOIANIA/GO | LOTERIA DA PRACA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
GOIANIA/GO | LOTERIA NOVA ESPERANCA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
GOIANIA/GO | LOTERIA SONHO MILIONARIO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
GOIANIA/GO | LOTERIAS TREVO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
INDIARA/GO | LOTERIA INDIARA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
PALMEIRAS DE GOIAS/GO | LOTERIA BOA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
PLANALTINA/GO | LOTERICA SORTE GRANDE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
PORANGATU/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
POSSE/GO | LOTERIA ESPORTIVA POSSE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
QUIRINOPOLIS/GO | LOTERICA SALOMAO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
SANTA HELENA DE GOIAS/GO | OURO BRANCO | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.079,13 |
URUACU/GO | LOTEG | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
IMPERATRIZ/MA | LOTERIA BONSUCESSO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
IMPERATRIZ/MA | LOTERIA CIDADE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
ITAPECURU MIRIM/MA | LOTERICA JESUS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
ITAPECURU MIRIM/MA | LOTERICA JESUS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
NOVA OLINDA DO MARANHAO/MA | LOTERICA HOLANDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
SAO JOAO DOS PATOS/MA | J R LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
SAO LUIS/MA | LOTERIA CENTRAL | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
SAO LUIS/MA | LOTERIA DO SAO BERNARDO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
TIMON/MA | LOTERIA BOA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
TUNTUM/MA | LOTERICA TUNTUM DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
ARACUAI/MG | LOTERICA ARACUAI | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
ARAGUARI/MG | CASA DAS LOTERIAS. | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.079,13 |
ARAGUARI/MG | LOTERIA CASCATINHA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
ARAGUARI/MG | LOTERICA QUINA DE OURO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
BELO HORIZONTE/MG | A FEDERAL LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
BELO HORIZONTE/MG | DUMONT LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
BELO HORIZONTE/MG | JOGO CERTO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
BELO HORIZONTE/MG | JOGO CERTO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.079,13 |
BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS MINASCENTRO LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
BELO HORIZONTE/MG | MULTIPLICA LOTERIAS E COPIADORA | 16 | Sim | Simples | 1 | R$2.158,26 |
BETIM/MG | LOTERIAS SAO CAETANO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
BETIM/MG | PONTO DA SORTE PTB | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
BOTUMIRIM/MG | LOTERICA MEGA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
BRAS PIRES/MG | PONTO DA SORTE | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.079,13 |
CAMPESTRE/MG | CASA LOTERICA REIS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
CANAPOLIS/MG | LOTERIA GLOBO DE OURO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
CARLOS CHAGAS/MG | PEROLA DA SORTE LOTERIAS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.079,13 |
CONTAGEM/MG | FONTE DA SORTE GRANDE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
DIAMANTINA/MG | CHICA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
DIVINOPOLIS/MG | SORTE SUA LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
ITUIUTABA/MG | TENDTUDO LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
JEQUITIBA/MG | LOTERICA ALVORADA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
LAGOA SANTA/MG | PORTAL DA SORTE LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
MANHUACU/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
MANTENA/MG | LOTERIA CHAVE DE OURO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
MONTES CLAROS/MG | ELO DE OURO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
MONTES CLAROS/MG | LOTERICA DAS ACACIAS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.079,13 |
NANUQUE/MG | LOTERIA SORTESUA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
NOVA LIMA/MG | VILA DA SORTE | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.079,13 |
OLIVEIRA/MG | CASA LOTERICA AVENIDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
OURO PRETO/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
PATOS DE MINAS/MG | RODOVIARIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
PATROCINIO/MG | BAZAR DA FORTUNA | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.079,13 |
PIMENTA/MG | PIMAUTO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
PRUDENTE DE MORAIS/MG | POSTO DA SORTE LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
RAPOSOS/MG | LOTERIA DO SERGIO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
SABARA/MG | LOTERICA DUPOVO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
SANTA BARBARA/MG | A FAVORITA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
SETE LAGOAS/MG | SORTE SETE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
TEOFILO OTONI/MG | LOTERIA ROSA HANDERI LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
TRES PONTAS/MG | TRES PONTAS DA SORTE | 15 | Não | Bolão | 3 | R$1.079,13 |
UBERABA/MG | LOTERIA GUILHERME FERREIRA | 15 | Não | Bolão | 5 | R$1.079,10 |
UBERLANDIA/MG | PEQUI DA SORTE LOTERIAS LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
BELA VISTA/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
CAMPO GRANDE/MS | CANTINHO DA SORTE | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.079,13 |
CAMPO GRANDE/MS | CENTRO AMERICA LOTERICA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA BOLAO MILIONARIO | 15 | Não | Bolão | 3 | R$1.079,13 |
CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA CIDADE MORENA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA PREMIUM | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
ELDORADO/MS | LOTERICA DALLAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
BARRA DO GARCAS/MT | LOTERIA ZEBRONA | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.079,13 |
CAMPO VERDE/MT | LOTERICA OURO VERDE | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.079,13 |
CAMPOS DE JULIO/MT | CASA LOTERICA CAMPOS DE JULIO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
CONFRESA/MT | LOTERICA TREVO DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
CUIABA/MT | FIGUEIRAS DA SORTE | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.079,13 |
CUIABA/MT | LOTERICA BRASIL | 16 | Não | Bolão | 16 | R$2.158,24 |
CUIABA/MT | LOTERICA DO CPA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
RONDONOPOLIS/MT | LOTERICA SORTE SUA | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.079,13 |
SINOP/MT | LOTERICA SAO CRISTOVAO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
SINOP/MT | LOTERICA SAO CRISTOVAO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
ALTAMIRA/PA | LOTERICA DUPLA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
ANANINDEUA/PA | CL SAO LUCAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
BELEM/PA | A SORTUDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
BELEM/PA | BOLA BRANCA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
BELEM/PA | LOTERIAS CANARINHO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
BELEM/PA | QUERUBIM | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
BENEVIDES/PA | LOTERIA MEGA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
CURUA/PA | LOTERIA CURUA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
NOVO PROGRESSO/PA | LOTERICA VEM QUE TEM | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
REDENCAO/PA | LOTERIAS JK | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
SANTAREM/PA | O BOLAO | 15 | Não | Bolão | 4 | R$1.079,12 |
TUCURUI/PA | LOTERIA SUPER SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
JOAO PESSOA/PB | HIPER SORTE LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
BETANIA/PE | CASA LOTERICA BETANIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
CARUARU/PE | A BOTIJA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
IPOJUCA/PE | MINA DE PORTO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
RECIFE/PE | LOTOSHOPPING | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
RIO GRANDE DO PIAUI/PI | SUPERSORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
SAO JOAO DO ARRAIAL/PI | BABACU DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
TERESINA/PI | ANJO DA SORTE | 15 | Não | Bolão | 2 | R$1.079,12 |
TERESINA/PI | SORTE DOS ANJOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
APUCARANA/PR | LOTERICA 13 PONTOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
ARAPONGAS/PR | LOTERICA MEGA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
ARAPOTI/PR | JAGUAR LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
CAMBE/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
COLOMBO/PR | LOTERIAS RIO VERDE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
CURITIBA/PR | BOLA UM | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.079,13 |
CURITIBA/PR | BRASILIA LOTERIAS | 16 | Não | Simples | 1 | R$2.158,26 |
CURITIBA/PR | BRASILIA LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
CURITIBA/PR | CASA LOTÉRICA MATEUS LEME | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
CURITIBA/PR | FELICITA LOTERIAS | 15 | Não | Bolão | 5 | R$1.079,10 |
CURITIBA/PR | FELICITA LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
CURITIBA/PR | LORD LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS BOA IMAGEM | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.079,13 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS CENTENARIO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS PINHEIRINHO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
CURITIBA/PR | LOTERICA SANTA FELICIDADE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
FOZ DO IGUACU/PR | LOTERIA FORTUNA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
GUARAPUAVA/PR | BAGATOLI LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
JESUITAS/PR | LOTERICA VITORIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
LONDRINA/PR | LOTERIAS AGUIA DA SORTE LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
LONDRINA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 16 | Não | Simples | 1 | R$2.158,26 |
LONDRINA/PR | LOTERICA LONDRISORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
MANDAGUARI/PR | LOTERICA LAS VEGAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
MAUA DA SERRA/PR | LOTERICA MAUA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
PLANALTO/PR | BOLA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
RIBEIRAO CLARO/PR | PROSORT LOTERIA | 15 | Não | Bolão | 4 | R$1.079,12 |
ROLANDIA/PR | LOTERICA COM.SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
SAO JOAO DO TRIUNFO/PR | LOTERIAS KISORTE | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.079,13 |
SAO JOSE DOS PINHAIS/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 16 | Sim | Simples | 1 | R$2.158,26 |
SARANDI/PR | LOTERICA AVENIDA LONDRINA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
UMUARAMA/PR | LOTERICA GALO DE OURO | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.079,13 |
BARRA DO PIRAI/RJ | MINA DE OURO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
CABO FRIO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | LOTERIA TALISMA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
CASIMIRO DE ABREU/RJ | LOTERICA BARRA DE SAO JOAO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
DUQUE DE CAXIAS/RJ | DUQUESA LOTERIAS LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
NOVA IGUACU/RJ | LOT ESP CONTE LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
NOVA IGUACU/RJ | LOTERIA LEITE DA SORTE | 15 | Não | Bolão | 5 | R$1.079,10 |
RIO DE JANEIRO/RJ | APOSTA CERTA LOTERIAS LTDA - ME | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
RIO DE JANEIRO/RJ | ESTACAO DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
RIO DE JANEIRO/RJ | FREGUESIA LOTS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
RIO DE JANEIRO/RJ | KES SORTE LOTERIAS LTDA | 15 | Não | Bolão | 2 | R$1.079,12 |
RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIA LEBLON | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 16 | Não | Simples | 1 | R$2.158,26 |
RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.079,13 |
RIO DE JANEIRO/RJ | ROSAS DA SORTE LOTERIAS | 16 | Não | Simples | 1 | R$2.158,26 |
RIO DE JANEIRO/RJ | SENA PREMIADA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
RIO DE JANEIRO/RJ | TORRES SOBRINHO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
SAO FRANCISCO DE ITABAPOANA/RJ | LOTERIA SAO FRANCISCO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
SAO GONCALO/RJ | TOTOMANIA LOTERIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
SAO GONCALO/RJ | VISAO LOTERIA ESPORTIVA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
SAO JOAO DE MERITI/RJ | PENALTY LOTERIA DE NUMEROS LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
SILVA JARDIM/RJ | SUPER SORTE LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
VOLTA REDONDA/RJ | LOTERIAS BLINDADA DA SORTE | 15 | Não | Bolão | 4 | R$1.079,12 |
ALEXANDRIA/RN | CASA LOTERICA ELDORADO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
MOSSORO/RN | LOTERIA ALTO DE SAO MANOEL | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
NATAL/RN | ESPERANCA LOTO | 16 | Não | Simples | 1 | R$2.158,26 |
NATAL/RN | LOTO SERVICE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
NATAL/RN | MAGNA SORTE LOTERIAS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.079,13 |
PARNAMIRIM/RN | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
GUAJARA-MIRIM/RO | LOTERIA RUA DOS SONHOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
JI-PARANA/RO | LOTERIA BEMOL JI-PARANA LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
PORTO VELHO/RO | ZL SERVICOS LOTERICOS LTDA | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.079,13 |
BOA VISTA/RR | LOTERIA CANAA LTDA ME | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
BENTO GONCALVES/RS | VIDEO 737 | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
CANGUCU/RS | TREVO LOTERIAS LTDA | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.079,13 |
PELOTAS/RS | MEGASORTE LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
PORTO ALEGRE/RS | LOTERICA NUMEROS DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
PORTO ALEGRE/RS | LOTERICA TERESOPOLIS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
SANTA CRUZ DO SUL/RS | AVENIDA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
SAO BORJA/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
SAO LEOPOLDO/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
BALNEARIO BARRA DO SUL/SC | ESPERANCA COM DE LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
BLUMENAU/SC | LOTERICA CENTRAL | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.079,13 |
