Gerador online de números aleatórios (não oficiais) para loterias*.
ATENÇÃO - não é possível apostar neste site!
Conheça as cidades e lotéricas das apostas ganhadoras do concurso 2485 da Loto Fácil.
2485 - 31/03/2022 - ESPAÇO DA SORTE
SÃO PAULO, SP
01
02
03
08
10
12
14
15
17
18
20
21
23
24
25
Arraste para ver a tabela
Cidade | Unidade Lotérica | Quantidade de números apostados | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
---|---|---|---|---|---|---|
CAMPO GRANDE/MS | LORD LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$528.909,63 |
RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$528.909,63 |
Cidade | Unidade Lotérica | Quantidade de números apostados | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
---|---|---|---|---|---|---|
MACEIO/AL | LOTECA BOLA DA SORTE LTDA - ME | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.005,89 |
MACEIO/AL | LOTECA BOLA DA SORTE LTDA - ME | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.005,89 |
MANAUS/AM | BENE LOTERIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
MANAUS/AM | ITAPICURU | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
MANAUS/AM | LOTERIA GRANDE VIRADA | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.005,89 |
MANAUS/AM | LOTERICA SORTE LESTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
MANAUS/AM | LOTOPLAZA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
PARINTINS/AM | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
CAMACARI/BA | CASA LOTERICA FEIRA DA SORTE | 15 | Não | Bolão | 5 | R$1.005,85 |
CAMPO FORMOSO/BA | CASA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
CENTRAL/BA | CASA LOTERICA | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.005,89 |
DIAS D'AVILA/BA | LOTERIA REI DE OURO | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.005,89 |
IBICARAI/BA | A FAVORITA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
ILHEUS/BA | TALISMA LOTERIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
SALVADOR/BA | A SORTINHA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
SALVADOR/BA | LOTERIA MODELO DA SORTE | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.005,89 |
VITORIA DA CONQUISTA/BA | CASA LOTERICA BUTIJA | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.005,89 |
FORTALEZA/CE | LOTERIA BOA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
FORTALEZA/CE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
FORTALEZA/CE | MEGA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
FORTALEZA/CE | SORTE CERTA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
MULUNGU/CE | MULUNGU DA SORTE | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.005,89 |
TIANGUA/CE | CENTRO LOTERICO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
TIANGUA/CE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
BRASILIA/DF | CASA LOTERICA ESTRUTURAL LTDA ME | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
BRASILIA/DF | CENTRAL DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
BRASILIA/DF | LOBATO LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
BRASILIA/DF | LOTERIA BRASILIA SHOPPING | 15 | Não | Bolão | 7 | R$1.005,83 |
BRASILIA/DF | LOTERICA CEILANDIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
BRASILIA/DF | LOTERICA JB | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
BRASILIA/DF | LOTERICA NOSSA SENHORA APARECIDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
BRASILIA/DF | LOTERICA SHOW DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
BRASILIA/DF | MEGA LOTERIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
BRASILIA/DF | RIACHO DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
CASTELO/ES | FORNO GRANDE LOTERIAS LTDA | 16 | Não | Simples | 1 | R$2.011,78 |
DOMINGOS MARTINS/ES | PORTAL LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
GUARAPARI/ES | LOTERIA X DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
MUCURICI/ES | ESQUIONA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
SAO MATEUS/ES | LOTERIAS BARCOS DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
SERRA/ES | LOTERIA SORTE GRANDE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
VILA VELHA/ES | LOTERIAS DA FE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
APARECIDA DE GOIANIA/GO | LOTERIA NOVA ERA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
APARECIDA DE GOIANIA/GO | VOLANTE DE OURO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
GOIANIA/GO | AGENCIA LOTERICA DINDIN DA SORTE | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.005,89 |
GOIANIA/GO | AGENCIA LOTERICA ESMERALDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
GOIANIA/GO | LOTERIA AVENIDA LTDA | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.005,89 |
GOIANIA/GO | LOTERIA SORTE GRANDE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
GOIANIA/GO | LOTERIAS SOL NASCENTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
GOIANIA/GO | SORTE SUA LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
GOUVELANDIA/GO | LOTERICA BOM DIA | 15 | Não | Bolão | 5 | R$1.005,85 |
ITUMBIARA/GO | TRISORTE LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
LUZIANIA/GO | CENTRAL DA SORTE | 15 | Não | Bolão | 5 | R$1.005,85 |
MATRINCHA/GO | LOTERICA PONTO DA SORTE | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.005,89 |
PALMEIRAS DE GOIAS/GO | LOTERIA BOA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
SENADOR CANEDO/GO | SONHO MILIONARIO LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
IMPERATRIZ/MA | CASA LOTERICA VILA NOVA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
SAO LUIS/MA | LOTERIA EVEREST | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
SAO LUIS/MA | LOTERIA HOLANDESES | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
SAO LUIS/MA | LOTERIA JOAO LISBOA LTDA. | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.005,89 |
SAO LUIS/MA | LOTERIA JOAO PAULO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
SAO LUIS/MA | LOTERICA SAO CRISTOVAO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
ARACUAI/MG | LOTO VALE LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
BAEPENDI/MG | J M NEVES LOTERIAS LTDA ME | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
BELO HORIZONTE/MG | A FEDERAL LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
BELO HORIZONTE/MG | A MINA DE OURO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
BELO HORIZONTE/MG | MANTIQUEIRA LOTERIAS | 16 | Não | Simples | 1 | R$2.011,78 |
BELO HORIZONTE/MG | PE QUENTE LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
BELO HORIZONTE/MG | VOVO LOTERIAS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.005,89 |
BETIM/MG | FLECHA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
BOM JESUS DO GALHO/MG | ESPERANCA LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
CAETE/MG | BAU DOS MILHOES LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
CAETE/MG | LUCINDO MATIAS DA SILVA | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.005,89 |
CAMANDUCAIA/MG | CASA LOTERICA FLECHA DE PRATA | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.005,89 |
CAMPO BELO/MG | CENTRAL DA SORTE | 15 | Não | Bolão | 5 | R$1.005,85 |
CONTAGEM/MG | DUMONT LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
CONTAGEM/MG | FERREIRA LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
CONTAGEM/MG | SORTE DOURADA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
CONTAGEM/MG | STRAUS LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
DIVINOPOLIS/MG | LOTERICA SORTE GRANDE | 15 | Não | Bolão | 5 | R$1.005,85 |
FELISBURGO/MG | LOTERIA LOTO SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
GOVERNADOR VALADARES/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.005,89 |
ITUIUTABA/MG | TENDTUDO LOTERIAS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.005,89 |
JANAUBA/MG | LOTEJAN | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
JUIZ DE FORA/MG | BIG SORTE LOTERIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
MATIPO/MG | CANTO DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
NINHEIRA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.005,89 |
NOVA LIMA/MG | CANADA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
PATROCINIO/MG | LOTERICA PREMIUM | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.005,89 |
PEDRA AZUL/MG | SIGNO DA ESPERANCA | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.005,89 |
PITANGUI/MG | CASA LOTERICA PITANGUI | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
POCOS DE CALDAS/MG | LOTERIAS VITORIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
SANTA LUZIA/MG | CASTRO LOTERIAS LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
SETE LAGOAS/MG | MEGA SORTE LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
UBERABA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 16 | Não | Simples | 1 | R$2.011,78 |
UBERABA/MG | TREZE LOTERIAS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.005,89 |
UBERLANDIA/MG | MIDORI LOTERIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
UBERLANDIA/MG | WELLIN LOTERIAS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.005,89 |
UBERLANDIA/MG | ZAP LOTERIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
VICOSA/MG | CASA DAS LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
VICOSA/MG | CASA DAS LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
APARECIDA DO TABOADO/MS | LOTERICA CENTRAL | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA CARANDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA SERRADINHO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
DOURADOS/MS | LOTERICA ZEBRINHA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
IVINHEMA/MS | LOTERICA ITAPOA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
ALTA FLORESTA/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.005,89 |
ARIPUANA/MT | LOTERICA SANTO EXPEDITO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
CUIABA/MT | CASA DE LOTERIAS DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
CUIABA/MT | LOTERICA CASA DE KUBERA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
CUIABA/MT | LOTERICA PREMIADA | 15 | Não | Bolão | 3 | R$1.005,87 |
NOVA SANTA HELENA/MT | TREVO DA SORTE LOTERIAS | 15 | Não | Bolão | 3 | R$1.005,87 |
ROSARIO OESTE/MT | CASA LOTERICA N S APARECIDA | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.005,89 |
SORRISO/MT | SORRISO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
ALTAMIRA/PA | LOTERICA DUPLA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
BELEM/PA | CENTRO LOTERICO FUTURAMA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
BELEM/PA | LOTERIA ESPACO DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
BELEM/PA | LOTERICA GUAMA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
BELEM/PA | PE DE COELHO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
NOVO PROGRESSO/PA | LOTERICA VEM QUE TEM | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
PARAGOMINAS/PA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
PARAUAPEBAS/PA | BEIRA RIO LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
RONDON DO PARA/PA | CASA LOTERICA COELHO DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
TUCURUI/PA | LOTERIA SUPER SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
JOAO PESSOA/PB | LAGOA PARK | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
PETROLINA/PE | LOTERIA VELHO CHICO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
RECIFE/PE | LOTERIA RECIFE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
CAMPO MAIOR/PI | LOTERIA GARCIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
JERUMENHA/PI | CASA DA SORTE | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.005,89 |
OEIRAS/PI | LOTERIA BOA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
SEBASTIAO LEAL/PI | ESTRELA DO CERRADO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
TERESINA/PI | BANSORTE LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
TERESINA/PI | JOGOS DO PEPE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
TERESINA/PI | LOTERIA TREZE DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
TERESINA/PI | SONHO MILIONARIO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
APUCARANA/PR | QUINA DE OURO LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
ARAUCARIA/PR | LOTERIAS ZEN | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
CAMPINA GRANDE DO SUL/PR | PINHEIRAO LOTERIAS | 16 | Não | Simples | 1 | R$2.011,78 |
CASCAVEL/PR | LOTERICA CANCELLI LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
COLOMBO/PR | LOTERIAS SAO GABRIEL LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
CURITIBA/PR | A PIONEIRA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS SORTE DE OURO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
CURITIBA/PR | LOTERICA MERCADO MUNICIPAL | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
CURITIBA/PR | LOTERICA MOCELIN | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
CURITIBA/PR | QUEIXO LOTERIAS | 16 | Não | Simples | 1 | R$2.011,78 |
FOZ DO IGUACU/PR | LOTERIA FORTUNA | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.005,89 |
IBEMA/PR | LOTERICA IBEMA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
JUSSARA/PR | LOTERICA BOA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
MANDAGUARI/PR | LOTERICA LAS VEGAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
MEDIANEIRA/PR | LOTERICA MEDIANEIRA | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.005,89 |
PARANAVAI/PR | LOTERIA COPA 70 | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
PINHAIS/PR | LOTERIAS MARIA ANTONIETA | 16 | Não | Simples | 1 | R$2.011,78 |
PIRAI DO SUL/PR | LOTERIAS PE QUENTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
PONTA GROSSA/PR | BIG SORTE LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
SAO JOSE DOS PINHAIS/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.005,89 |
SAO JOSE DOS PINHAIS/PR | LOTERIAS JUPITER | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
TOLEDO/PR | POLI LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
UNIAO DA VITORIA/PR | LOTERICA DO CALCADAO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
CABO FRIO/RJ | ZEBRINHA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
NITEROI/RJ | APOSTE AKI LOTERIA EIRELI | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
NITEROI/RJ | BABELO LOTERIAS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.005,89 |
NITEROI/RJ | LOTECOPA | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.005,89 |
NITEROI/RJ | TREVO DE PENDOTIBA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
NOVA IGUACU/RJ | LOTERIA ESP TREZE LT | 15 | Não | Bolão | 5 | R$1.005,85 |
PATY DO ALFERES/RJ | CASA LOTERICA DOIS IRMAOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
PATY DO ALFERES/RJ | CASA LOTERICA DOIS IRMAOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
RIO DE JANEIRO/RJ | APOSTA CERTA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
RIO DE JANEIRO/RJ | BRUNAL LOTS E PRESENTES LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
RIO DE JANEIRO/RJ | CAMINHO DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
RIO DE JANEIRO/RJ | ESTAC. PARE PAG LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
RIO DE JANEIRO/RJ | ITU BOUT. E ARTES | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
RIO DE JANEIRO/RJ | LA LA LOT LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIA EBENEZER | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.005,89 |
RIO DE JANEIRO/RJ | NOVO MILÊNIO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
RIO DE JANEIRO/RJ | SALMA LOTERIA LTDA | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.005,89 |
RIO DE JANEIRO/RJ | SENA DE OUROS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
ACARI/RN | LOTERIA BOA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
MOSSORO/RN | VALE OURO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
NATAL/RN | LOTERIA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
PARNAMIRIM/RN | MEGAPREMIADA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
PORTO VELHO/RO | LOTERICA MAMORE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
VILHENA/RO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.005,89 |
BOA VISTA/RR | LOTERIA BOA VISTA LTDA | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.005,89 |
BOA VISTA/RR | LOTERIA CANARINHO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
CAMAQUA/RS | LOTERICA TESOURO ESCONDIDO | 15 | Não | Bolão | 5 | R$1.005,85 |
CAXIAS DO SUL/RS | SAGRADA LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
ESTANCIA VELHA/RS | LOTERIA O DOGAO LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
ESTEIO/RS | LOTERICA TREVO | 15 | Não | Bolão | 5 | R$1.005,85 |
GRAVATAI/RS | DO VALE LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
PORTO ALEGRE/RS | POTE DO ARCO IRIS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
PORTO ALEGRE/RS | PRACA 15 LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
SANTA MARGARIDA DO SUL/RS | PARADA OBRIGATORIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
SAO BORJA/RS | GATO PRETTO LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
TAQUARA/RS | AG. LOTERICA TIO PATINHAS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.005,89 |
TORRES/RS | LOTERICA ITAPEVA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
AGUAS DE CHAPECO/SC | LOTERICA SANTA FE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
AGUAS DE CHAPECO/SC | LOTERICA SANTA FE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
AGUAS DE CHAPECO/SC | LOTERICA SANTA FE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
ARARANGUA/SC | LOTERICA ARARANGUA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
BLUMENAU/SC | LOTERICA CENTRAL | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
BLUMENAU/SC | LOTERICA REAL | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
CHAPECO/SC | SORTSUL LOTERIAS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.005,89 |
CRICIUMA/SC | LOTERICA PROSPERA | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.005,89 |
FLORIANOPOLIS/SC | LOTERICA GADU | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
FLORIANOPOLIS/SC | SANTA MONICA LOTERIAS CLA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
FLORIANOPOLIS/SC | TREVO DA SORTE LOTER | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
FRAIBURGO/SC | LOTERICA FRAIBURGO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
ITAJAI/SC | LOTERICA ITAIPAVA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
JARAGUA DO SUL/SC | LOTERICA JARAGUA | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.005,89 |
JOINVILLE/SC | LOTERICA CLAIR | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
MAFRA/SC | KI SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
SANTA ROSA DO SUL/SC | LOTERICA SANTA ROSA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC | LOTERIAS IMPERATRIZ | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.005,89 |
XAXIM/SC | LOTERICA CENTRAL | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
ARACAJU/SE | PORTA DA FORTUNA | 15 | Não | Bolão | 3 | R$1.005,87 |
SAO CRISTOVAO/SE | FEDERAL | 15 | Não | Bolão | 5 | R$1.005,85 |
AMPARO/SP | KASSOUF LOTERIAS | 15 | Não | Bolão | 8 | R$1.005,84 |
BAURU/SP | LOTERICA CRUZEIRO DO SUL | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
BRAGANCA PAULISTA/SP | LOTERICA SANTO ONOFRE | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.005,89 |
BROTAS/SP | ZEZE LOTERIAS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.005,89 |
CAIEIRAS/SP | LOTERICA NOVA LARANJEIRAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
CAJAMAR/SP | MEGA SORTE LOTERIAS CAJAMAR | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
CAMPINAS/SP | FLAMBOYANT LOTERIAS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.005,89 |
CAMPINAS/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
CAMPINAS/SP | VENTURA LOTERIAS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.005,89 |
CAPAO BONITO/SP | LOTERICA SORTE GRANDE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
DIADEMA/SP | GAANA | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.005,89 |
GUARULHOS/SP | MEGA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
GUARULHOS/SP | VILA AUGUSTA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
GUARULHOS/SP | WILSON LOTERICA | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.005,89 |
HOLAMBRA/SP | LOTERICA PE QUENTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
HOLAMBRA/SP | LOTERICA PE QUENTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
HOLAMBRA/SP | LOTERICA PE QUENTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
IARAS/SP | SUPERMERCADO DIAS MORAES | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
ITAI/SP | NELSON SHIUKAURO LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
ITAQUAQUECETUBA/SP | LOTERICA CAIUBY | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
ITATIBA/SP | TREVO DA SORTE ITATIBA III | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
ITU/SP | PLAZA ITU LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
JACAREI/SP | LOTERICA ZEBRINHA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
JUNDIAI/SP | LAGO AZUL LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
OSASCO/SP | LOTERICA OSASCO LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
OSASCO/SP | TO LOTERIAS LTDA ME | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
PINDAMONHANGABA/SP | LOTERICA SAO JOSE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
PIRACICABA/SP | LOTERICA CATEDRAL | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
PIRACICABA/SP | LOTERICA MILENIO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
PRAIA GRANDE/SP | LOTERICA KENNEDY | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
PRAIA GRANDE/SP | LOTERICA TUPY | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
RIBEIRAO PRETO/SP | CASA LOTERICA FREITAS DE MATOS MEIRELLES | 15 | Não | Bolão | 5 | R$1.005,85 |
ROSANA/SP | LOTERICA PE QUENTE | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.005,89 |
SANTO ANDRE/SP | CASA LOTERICA SAO JORGE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
SANTO ANDRE/SP | TREVO DO ORATORIO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
SANTOS/SP | GONZASORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
SANTOS/SP | LOTERICA AFONSO PENA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
SANTOS/SP | LOTERICA EMBARE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
SANTOS/SP | LOTERICA SABOO | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.005,89 |
SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | LOTERICA MASTER | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | LOTERICA SUPER PREMIUM | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | PREMIADA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.005,89 |
SAO CAETANO DO SUL/SP | LOTERIMPER LOTS LTDA | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.005,89 |
SAO CARLOS/SP | MEGA SORTE DOIS - LOTERIAS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.005,89 |
