Gerador online de números aleatórios (não oficiais) para loterias*.
ATENÇÃO - não é possível apostar neste site!
Conheça as cidades e lotéricas das apostas ganhadoras do concurso 2480 da Loto Fácil.
2480 - 25/03/2022 - ESPAÇO DA SORTE
SÃO PAULO, SP
01
02
05
06
07
09
10
12
13
14
15
16
17
21
24
Arraste para ver a tabela
Cidade | Unidade Lotérica | Quantidade de números apostados | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
---|---|---|---|---|---|---|
ITAMARATI DE MINAS/MG | LOTERICA FALPAES | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.643.232,57 |
BELEM/PA | LOTERIA TELEGRAFO DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.643.232,57 |
LEME/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.643.232,57 |
Cidade | Unidade Lotérica | Quantidade de números apostados | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
---|---|---|---|---|---|---|
CORURIPE/AL | LOTERIAS CORURIPE DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
MANAUS/AM | LOTERIAS ITACOLOMY | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
MANAUS/AM | S P LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
SANTANA/AP | PONTO DA SORTE | 15 | Não | Bolão | 7 | R$1.686,79 |
ALAGOINHAS/BA | ESCALADA DA SORTE | 15 | Não | Bolão | 4 | R$1.686,80 |
FEIRA DE SANTANA/BA | LOTERIA OLHOS D AGUA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA/BA | LOTERIA JOGADA PREMIADA | 15 | Não | Bolão | 3 | R$1.686,81 |
LUIS EDUARDO MAGALHAES/BA | LOTERICA PE DE COELHO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
SALVADOR/BA | ESPORTE LOTERIAS LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
SALVADOR/BA | LOTERIA APOSTE E GANHE LTDA FL | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
SALVADOR/BA | SORTE DE ITAPUA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
VITORIA DA CONQUISTA/BA | OLYMPUS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
COREAU/CE | FROTA LOTERICA LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
TIANGUA/CE | CENTRO LOTERICO | 15 | Não | Bolão | 4 | R$1.686,80 |
BRASILIA/DF | A CHAVE DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
BRASILIA/DF | CASA LOTERICA VILA PLANALTO | 16 | Não | Simples | 1 | R$3.373,64 |
BRASILIA/DF | LOTERIA VIP | 16 | Não | Bolão | 12 | R$3.373,56 |
BRASILIA/DF | TAKARAKUJI LOTERIAS | 16 | Não | Bolão | 14 | R$3.373,58 |
RIO NOVO DO SUL/ES | LOTERIAS RIO NOVO | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.686,82 |
SERRA/ES | LOTERIA CIVIT | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
VILA VELHA/ES | SIMON LOTERIA | 16 | Não | Bolão | 9 | R$3.373,56 |
VITORIA/ES | LIGUE LOTERIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
VITORIA/ES | LOTERIA DA PRAIA | 15 | Não | Bolão | 6 | R$1.686,78 |
VITORIA/ES | LOTERIA PREMIO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
VITORIA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.686,82 |
ANAPOLIS/GO | LOTERICA ESTRELA DA SORTE | 18 | Não | Simples | 1 | R$6.747,28 |
APARECIDA DE GOIANIA/GO | MEGA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
BURITI ALEGRE/GO | CASA LOTERICA ZAGO | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.686,82 |
CIDADE OCIDENTAL/GO | LOTERICA SAO JORGE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
GOIANESIA/GO | LOTERIA DO JOAQUIM | 16 | Não | Bolão | 6 | R$3.373,62 |
GOIANIA/GO | LOTERIA GUANABARA | 15 | Não | Bolão | 3 | R$1.686,81 |
GOIANIA/GO | LOTERIA PE DE COELHO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
GOIANIA/GO | PROMILHOES LOTERIAS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.686,82 |
PLANALTINA/GO | LOTERICA RODOVIARIA SORTE GRANDE | 16 | Não | Bolão | 11 | R$3.373,59 |
QUIRINOPOLIS/GO | LOTERIA IMPERIAL | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
VALPARAISO DE GOIAS/GO | CASA LOTERICA PREMIUM | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
SANTA LUZIA DO PARUA/MA | LOTERIA PREMIUM | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
SAO LUIS/MA | LOTERIA IMPERIAL LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
ARCOS/MG | MEGALOTO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
BELO HORIZONTE/MG | CAPIVARI LOTERIA ESPORTIVA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
BELO HORIZONTE/MG | CURINGAO LOTERIAS | 16 | Não | Simples | 1 | R$3.373,64 |
BELO HORIZONTE/MG | LOTERIA MILIONARIA | 17 | Não | Bolão | 12 | R$5.060,40 |
BELO HORIZONTE/MG | LOTERIA PONTO DA SORTE | 16 | Não | Bolão | 6 | R$3.373,62 |
BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS BETANIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.686,82 |
BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
BELO HORIZONTE/MG | LOTOBEL | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
BELO HORIZONTE/MG | MANGABEIRAS LOTERIAS | 16 | Não | Bolão | 8 | R$3.373,60 |
BELO HORIZONTE/MG | PONTO DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
BELO HORIZONTE/MG | SHOW DE PREMIOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
CONGONHAS/MG | ELO EMPREENDIMENTOS LOTERICOS | 15 | Não | Bolão | 3 | R$1.686,81 |
CONGONHAS/MG | ELO EMPREENDIMENTOS LOTERICOS | 15 | Não | Bolão | 3 | R$1.686,81 |
CONTAGEM/MG | DUMONT LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
CONTAGEM/MG | PARADA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
CONTAGEM/MG | SAO JOAO DA SORTE LTDA | 15 | Não | Bolão | 4 | R$1.686,80 |
CORONEL FABRICIANO/MG | BRINDE DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
DIVINOPOLIS/MG | ZEZE LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
ESMERALDAS/MG | LOTERICA ESMERALDAS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.686,82 |
IPATINGA/MG | MUZZI LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
ITABIRA/MG | ABDALA LOTERIAS LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
ITAJUBA/MG | CENTRAL LOTERICA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
JUIZ DE FORA/MG | BIG SORTE LOTERIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
MONTES CLAROS/MG | ELO DE OURO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
MONTES CLAROS/MG | MAPA DA FORTUNA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
MONTES CLAROS/MG | TRES PODERES | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
NOVORIZONTE/MG | CASA LOTERICA NOVORIZONTE | 18 | Não | Bolão | 18 | R$6.747,12 |
PARACATU/MG | LOTERICA MEGA SORTE | 16 | Não | Bolão | 7 | R$3.373,58 |
PARAISOPOLIS/MG | BALACO LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
PASSOS/MG | LOTERICA PASSOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
PATROCINIO/MG | LOTERICA CENTRAL | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
POCOS DE CALDAS/MG | BIG LOTERIAS CALDENSE | 17 | Não | Simples | 1 | R$5.060,46 |
POCOS DE CALDAS/MG | LOTERIA FORTUNA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
POCOS DE CALDAS/MG | VERDAO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
POUSO ALEGRE/MG | CAMPEAO DO SUL | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
POUSO ALEGRE/MG | LOTERICA SAO CRISTOVAO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
SABARA/MG | DUMONT LOTERIAS | 15 | Não | Bolão | 5 | R$1.686,80 |
TEOFILO OTONI/MG | AZ DE OURO | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.686,82 |
TRES MARIAS/MG | MEGA SORTE TRES MARIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
UBERABA/MG | MEGA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
UBERLANDIA/MG | RODADA DUPLA LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
UBERLANDIA/MG | SORTE GRANDE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
VIRGINIA/MG | LOTERIA VIRGINIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
CAMPO GRANDE/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA JD DOS ESTADOS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.686,82 |
CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA QUINA DE OURO | 15 | Não | Bolão | 6 | R$1.686,78 |
PARANAIBA/MS | LOTERICA PE QUENTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
TRES LAGOAS/MS | LOTERICA TREVO DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
CASTANHEIRA/MT | CASA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
ANANINDEUA/PA | LOTERIA TRES CORACOES | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
CONCEICAO DO ARAGUAIA/PA | CENTRO LOTERICO ARAGUAIA | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.686,82 |
PARAUAPEBAS/PA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 16 | Não | Simples | 1 | R$3.373,64 |
REDENCAO/PA | LOTERICA REDENCAO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
REDENCAO/PA | LOTERICA REDENCAO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
SANTA MARIA DAS BARREIRAS/PA | LOTERICA CARAJAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
CUITE/PB | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
ALIANCA/PE | LOTERIAS LIRA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
FLORES/PE | M I B S LOTERIAS LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
JABOATAO DOS GUARARAPES/PE | PIEDADE I | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
MACAPARANA/PE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.686,82 |
PESQUEIRA/PE | NOSSA LOTERICA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
PETROLINA/PE | ESPORTIVA DO VALE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
RECIFE/PE | LOTERIA ESPINHEIRO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
RECIFE/PE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.686,82 |
SERRA TALHADA/PE | LOTERIA ESP. TRICAMPEOES | 16 | Não | Bolão | 15 | R$3.373,50 |
TERESINA/PI | LOJAO DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
TERESINA/PI | ZEBRINHA DO SHOPPING | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
CASCAVEL/PR | LOTERICA PERIQUITO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
CURITIBA/PR | GUAIRA LOTERIAS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.686,82 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS CAPITAL | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS PORTA DO SOL | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
CURITIBA/PR | LOTERICA 24 DE MAIO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
CURITIBA/PR | MULTI LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
DOIS VIZINHOS/PR | LOTERICA PE QUENTE | 16 | Não | Bolão | 9 | R$3.373,56 |
IVAI/PR | LOTERIAS MANFRON | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
MARINGA/PR | LOTERICA JARDIM LIBERDADE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
MARINGA/PR | LOTERICA TREVO DE OURO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
NOVA SANTA ROSA/PR | LOTERICA NOVA SANTA ROSA | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.686,82 |
PITANGA/PR | CENTRAL DA SORTE | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.686,82 |
SAO CARLOS DO IVAI/PR | LOTERICA SAO CARLOS DO IVAI | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
SAO JOSE DOS PINHAIS/PR | LOTERICA GUATUPE | 16 | Não | Simples | 1 | R$3.373,64 |
TOLEDO/PR | NIPO LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
ARMACAO DOS BUZIOS/RJ | ARAX | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | AVENIDA LOTERIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | LOTERIAS PELINCA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
CASIMIRO DE ABREU/RJ | MEGASORTE LOTERIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
GUAPIMIRIM/RJ | LOTERIA MODELO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
MAGE/RJ | D REBELLO E FILHOS | 17 | Não | Bolão | 10 | R$5.060,40 |
NOVA IGUACU/RJ | LOTERICA RAINHA DO ALTO DA POSSE | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.686,82 |
NOVA IGUACU/RJ | MARCO DOIS CASA LOTERICA LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
PIRAI/RJ | LOTERIA PONTO DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
RIO DE JANEIRO/RJ | 73 LOCADORA E LOTERIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
RIO DE JANEIRO/RJ | BEIJAFLU DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
RIO DE JANEIRO/RJ | CHEGADA LOTERICA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
RIO DE JANEIRO/RJ | NOVE MIL LOTERIAS | 15 | Não | Bolão | 4 | R$1.686,80 |
RIO DE JANEIRO/RJ | SALMA LOTERIA LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
SAO JOAO DE MERITI/RJ | LOTERIA SORTE GRANDE DO VILAR | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
SAO JOAO DE MERITI/RJ | LOTERIAS PE DE COELHO LTDA ME | 15 | Não | Bolão | 2 | R$1.686,82 |
VOLTA REDONDA/RJ | BAZILIO LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
MOSSORO/RN | A ZEBRA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
MOSSORO/RN | LOTERIA ALTO DE SAO MANOEL | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
NATAL/RN | MAGNA SORTE LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
CUJUBIM/RO | LOTERICA CUJUBIM | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
VILHENA/RO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
CANOAS/RS | LOTERICA TAMOIO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
ITATIBA DO SUL/RS | LOTERICA ITATIBA LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
NONOAI/RS | PALUDO & BORGES | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
SANTA CRUZ DO SUL/RS | LOTERICA FRITZ & FRIDA | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.686,82 |
SANTA MARIA/RS | PRESIDENTE LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
SAO LEOPOLDO/RS | COELHO & HALLAM LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
SAPIRANGA/RS | LOTUS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
TAQUARA/RS | LOTERIAS GAUCHA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
URUGUAIANA/RS | SENA DE OURO | 15 | Não | Bolão | 5 | R$1.686,80 |
BARRA VELHA/SC | LOTERICA ITAJUBA LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
BLUMENAU/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.686,82 |
CAMPO ALEGRE/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.686,82 |
CAMPOS NOVOS/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
CAMPOS NOVOS/SC | LOTERICA CAMPOS NOVOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
CHAPECO/SC | LOTERICA SANTA MARIA | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.686,82 |
CHAPECO/SC | SORTSUL LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
CRICIUMA/SC | LOTERICA CRICIUMA | 16 | Não | Simples | 1 | R$3.373,64 |
FLORIANOPOLIS/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
IMBITUBA/SC | LOTERICA PORTAL DA SORTE | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.686,82 |
JOINVILLE/SC | AVENTUREIRO LOTERICA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
NAVEGANTES/SC | LOTERICA MIRAGUAIA LTDA ME | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
PALMITOS/SC | SANTA FE LOTERIAS | 16 | Não | Bolão | 22 | R$3.373,48 |
POUSO REDONDO/SC | LOTERICA POUSO REDONDO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
ARACAJU/SE | LOTERICA PREMIUM | 17 | Não | Simples | 1 | R$5.060,46 |
ALVARES MACHADO/SP | LOTERICA MACHADENSE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
AMERICANA/SP | VIA BRASIL | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
ARACATUBA/SP | LOTERICA CIGANA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
ARARAS/SP | LOTERICA TREVO DA SORTE ARARAS LTDA | 16 | Não | Bolão | 11 | R$3.373,59 |
BARUERI/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.686,82 |
BARUERI/SP | PARQUE VIANA LOTERIAS LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
BAURU/SP | LOTERICA JARDIM FERRAZ | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
BAURU/SP | MONTE-CARLO LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
BOM JESUS DOS PERDOES/SP | LOTERICA ESTRELA DE OURO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
BRAGANCA PAULISTA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 17 | Não | Simples | 1 | R$5.060,46 |
CACONDE/SP | LOTERICA BATANA | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.686,82 |
CAMPINAS/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
CAMPINAS/SP | PONTO DA FORTUNA LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
CONCHAS/SP | FERREIRA E FERREIRA CASA LOTERICA LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
COROADOS/SP | LOTERICA COROADOS | 16 | Não | Bolão | 6 | R$3.373,62 |
COTIA/SP | PORTAO LOTERIAS LIMITADA - ME | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.686,82 |
DIADEMA/SP | REY MIDAS LOTERIAS E MAGAZINE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
FRANCA/SP | CASA LOTERICA CALCADAO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
GUARATINGUETA/SP | MERCADO DO OURO LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
GUARULHOS/SP | ALFA SERVICOS LOTERICOS LTDA ME | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
GUARULHOS/SP | CUMBICENTER | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
GUARULHOS/SP | FREITAS E FILHO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
GUARULHOS/SP | GUARULHOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
IEPE/SP | LOTERICA SAO PAULO | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.686,82 |
INDAIATUBA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 16 | Não | Simples | 1 | R$3.373,64 |
INDAIATUBA/SP | LOTERICA VANDO CIDADE NOVA | 15 | Não | Bolão | 6 | R$1.686,78 |
ITARIRI/SP | CENTRO LOTERICO ITARIRI | 16 | Não | Simples | 1 | R$3.373,64 |
JACAREI/SP | BICUDO LOTERIAS | 16 | Não | Simples | 1 | R$3.373,64 |
JACAREI/SP | J R LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
JACAREI/SP | LOTERICA PORTO SEGURO | 15 | Não | Bolão | 6 | R$1.686,78 |
JAGUARIUNA/SP | SORTE GRANDE | 15 | Não | Bolão | 6 | R$1.686,78 |
JUNDIAI/SP | GERAL LOTERIAS | 15 | Não | Bolão | 3 | R$1.686,81 |
MAUA/SP | LOTERICA DA SORTE | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.686,82 |
MIGUELOPOLIS/SP | LOTERICA MORUMBI | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
PIRACICABA/SP | PRIMEIRO DE MAIO LOTERIAS | 17 | Não | Bolão | 17 | R$5.060,39 |
PRESIDENTE PRUDENTE/SP | V T M LOTERICA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
REGISTRO/SP | REGISTRO LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
RIBEIRAO PRETO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.686,82 |
RIBEIRAO PRETO/SP | LOTERICA BANANAL | 15 | Não | Bolão | 4 | R$1.686,80 |
SANTO ANDRE/SP | ALL SORTE LOTERIAS LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | ELDORADO LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | LOTERICA NOVA MARECHAL | 15 | Não | Bolão | 4 | R$1.686,80 |
SAO CAETANO DO SUL/SP | LOTCENTER ABC | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
SAO CARLOS/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | LOTERICA STEFANI & GONCALVES LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
SAO PAULO/SP | BETINHA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
SAO PAULO/SP | CASA LOTCA SAO MIGUAL LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
SAO PAULO/SP | CASA LOTERICA MARINO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
SAO PAULO/SP | CHEGO LA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
SAO PAULO/SP | CLODOMIRO DA SORTE | 20 | Não | Simples | 1 | R$10.120,92 |
SAO PAULO/SP | CLODOMIRO DA SORTE | 20 | Não | Simples | 1 | R$10.120,92 |
SAO PAULO/SP | CSL | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
SAO PAULO/SP | KHRYSTAL LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
SAO PAULO/SP | LOTERIA GOL LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 17 | Não | Simples | 1 | R$5.060,46 |
SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
SAO PAULO/SP | LOTERICA CANAA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
SAO PAULO/SP | LOTERICA OURO | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.686,82 |
SAO PAULO/SP | MARIA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
SAO PAULO/SP | MERCADO DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
SAO PAULO/SP | NUMERO HUM | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
SAO PAULO/SP | PARI LOTERIAS | 17 | Não | Simples | 1 | R$5.060,46 |
SAO PAULO/SP | SONHO FELIZ | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
SAO PAULO/SP | SUPER CHANCE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
SAO PAULO/SP | SUPER SORTE | 16 | Não | Simples | 1 | R$3.373,64 |
SAO PAULO/SP | UMBERTO | 15 | Não | Bolão | 5 | R$1.686,80 |
SAO PAULO/SP | VEMA LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
SAO PAULO/SP | VIDA NOVA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
SOROCABA/SP | LOTERICA ESPLANADA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
SUMARE/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.686,82 |
SUZANO/SP | SUZANO LOTERIA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
TABOAO DA SERRA/SP | A SORTE E SUA | 16 | Não | Bolão | 4 | R$3.373,64 |
TUPA/SP | CENTRO LOTERICO TAMOIOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
VARGEM/SP | PIONEIRA DE VARGEM | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.686,82 |
VINHEDO/SP | PREDILETA LOTERIAS | 16 | Não | Bolão | 11 | R$3.373,59 |
PARAISO DO TOCANTINS/TO | LOTERICA ESTRELA DO NORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.686,82 |
15 acertos - Ganhadores: 3
Valor: R$ 1.643.232,57
14 acertos - Ganhadores: 301
Valor: R$ 1.686,82
13 acertos - Ganhadores: 11673
Valor: R$ 25,00
12 acertos - Ganhadores: 150785
Valor: R$ 10,00
11 acertos - Ganhadores: 884469
Valor: R$ 5,00
Próx. sorteio: 26/03/2022 - 2481
Valor estimado próximo concurso: R$ 1.500.000,00
Acumulou?
Não
1 Aposta ganhadora - CANAL ELETRONICO, XX - 15 acertos
1 Aposta ganhadora - ITAMARATI DE MINAS, MG - 15 acertos
1 Aposta ganhadora - BELEM, PA - 15 acertos
Arrecadação total: R$ 27.223.747,50
Publicidade