Gerador online de números aleatórios (não oficiais) para loterias*.
ATENÇÃO - não é possível apostar neste site!
Conheça as cidades e lotéricas das apostas ganhadoras do concurso 2321 da Mega Sena.
2321 - 25/11/2020 - ESPAÇO LOTERIAS CAIXA
SÃO PAULO, SP
14
25
28
41
43
46
Arraste para ver a tabela
Cidade | Unidade Lotérica | Quantidade de números apostados | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
---|---|---|---|---|---|---|
MACEIO/AL | ZEBRINHA LOTERIAS | 6 | Não | Bolão | 6 | R$3.036.906,66 |
Cidade | Unidade Lotérica | Quantidade de números apostados | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$41.215,16 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$41.215,16 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$41.215,16 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$41.215,16 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$41.215,16 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$41.215,16 |
MACEIO/AL | LOTERIA BRILHO DA SORTE | 6 | Não | Bolão | 8 | R$41.215,12 |
MACEIO/AL | LOTERIAS TRILHA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$41.215,16 |
FEIRA DE SANTANA/BA | LOTERICA KALILANDIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$41.215,16 |
ITABUNA/BA | L & I MARINA LOTERIA LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$41.215,16 |
CAMOCIM/CE | LOTERIA BOLA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$41.215,16 |
TAUA/CE | LOTERIA SAO PEDRO | 6 | Não | Simples | 1 | R$41.215,16 |
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES | XXXXX | 6 | Não | Simples | 1 | R$41.215,16 |
CASTELO/ES | . | 6 | Sim | Simples | 1 | R$41.215,16 |
PACO DO LUMIAR/MA | LOTERICA PARANA | 6 | Não | Simples | 1 | R$41.215,16 |
BELO HORIZONTE/MG | FEIJAO DE OURO LOTERIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$41.215,16 |
JUIZ DE FORA/MG | MISTER LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$41.215,16 |
NOVA UNIAO/MG | LOTERICA NOVA UNIAO | 6 | Não | Simples | 1 | R$41.215,16 |
CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA PARATI | 6 | Não | Simples | 1 | R$41.215,16 |
COSTA RICA/MS | LOTERICA COSTA RICA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$41.215,16 |
ELDORADO DOS CARAJAS/PA | ELDORADO DOS CARAJAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$41.215,16 |
PATOS/PB | A ESPERANCA | 6 | Não | Simples | 1 | R$41.215,16 |
SANTA RITA/PB | NOVO MILENIO | 6 | Não | Bolão | 7 | R$41.215,16 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$41.215,16 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$41.215,16 |
RIO DE JANEIRO/RJ | JUSSIARA LOTERIA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$41.215,16 |
PORTO ALEGRE/RS | BOLADA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$41.215,16 |
PORTO ALEGRE/RS | OFICINA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$41.215,16 |
QUATRO IRMAOS/RS | LOTERICA MUSTCHALL | 6 | Não | Simples | 1 | R$41.215,16 |
BAURU/SP | LOTERICA PE QUENTE | 6 | Sim | Simples | 1 | R$41.215,16 |
EMBU DAS ARTES/SP | PONTO DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$41.215,16 |
MARILIA/SP | LORD LOTERICO | 6 | Não | Simples | 1 | R$41.215,16 |
RIBEIRAO PIRES/SP | LOTCA BIBOS LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$41.215,16 |
SANTO ANDRE/SP | LOTCA QUEIROZ FILHO | 6 | Não | Simples | 1 | R$41.215,16 |
SAO PAULO/SP | --- | 6 | Não | Simples | 1 | R$41.215,16 |
SAO PAULO/SP | ATILA LOTERIAS | 7 | Sim | Simples | 1 | R$82.430,32 |
SAO PAULO/SP | CENTRO LOTERICO PERUS | 6 | Não | Simples | 1 | R$41.215,16 |
SAO PAULO/SP | ESQUINA DA BOA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$41.215,16 |
SAO PAULO/SP | LOTERICA KARINHA | 6 | Não | Simples | 1 | R$41.215,16 |
Cidade | Unidade Lotérica | Quantidade de números apostados | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 7 | Não | Simples | 1 | R$2.832,96 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 7 | Não | Simples | 1 | R$2.832,96 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 7 | Não | Simples | 1 | R$2.832,96 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 7 | Não | Simples | 1 | R$2.832,96 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
/ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
XAPURI/AC | LOTERICA GLOBO DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
AGUA BRANCA/AL | LOTERIA PAIS E FILHOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
CANAPI/AL | LOTERIA CANAPI | 6 | Sim | Simples | 1 | R$944,32 |
CORURIPE/AL | CORURIPE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
DOIS RIACHOS/AL | LOTERIA DOIS RIACHOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
LAGOA DA CANOA/AL | LOTERIA CANOA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
MACEIO/AL | BOTIJA DE OURO | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
MACEIO/AL | CAC LOTERIAS LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
MACEIO/AL | LOTECA BOA SORTE | 6 | Não | Bolão | 6 | R$944,28 |
MACEIO/AL | LOTECA DO RUY | 6 | Sim | Simples | 1 | R$944,32 |
MACEIO/AL | LOTERIA A ESPERACA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
MACEIO/AL | LOTERIA BOTIJA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
MACEIO/AL | LOTERIAS JESSICA & LETICIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
MACEIO/AL | LOTERIAS TRILHA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
MACEIO/AL | MINA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
MACEIO/AL | ZEBRINHA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
BORBA/AM | LOTERIA BORBENSE | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
CAREIRO DA VARZEA/AM | LOTERIA RENASCER | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
COARI/AM | CASA LOTERICA DIVINA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
COARI/AM | CASA LOTERICA DIVINA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
IRANDUBA/AM | LOTERIA DA SORTE ISIS | 6 | Não | Bolão | 5 | R$944,30 |
MANAUS/AM | BENE LOTERIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
MANAUS/AM | LOTERIA 13 | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
MANAUS/AM | LOTERIA 13 | 7 | Não | Simples | 1 | R$2.832,96 |
MANAUS/AM | LOTERIA 13 | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
MANAUS/AM | LOTERIA LAS VEGAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
MANAUS/AM | LOTERIA LE BON MARCHE | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
MANAUS/AM | LOTERIA O MUIRAQUITA | 6 | Não | Bolão | 6 | R$944,28 |
MANAUS/AM | LOTERIA PARINTINS | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
MANAUS/AM | LOTERIA SEIXAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
MANAUS/AM | LOTERIA SEIXAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
MANAUS/AM | LOTERIA SORTE CERTA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
MANAUS/AM | LOTERIA SORTE GRANDE | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
MANAUS/AM | LOTERIA VENEZA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
MANAUS/AM | LOTERIAS BEMOL | 7 | Não | Bolão | 14 | R$2.832,90 |
MANAUS/AM | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
MANAUS/AM | LOTERICA PLANALTO | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
MANAUS/AM | PONTO CERTO LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
MANAUS/AM | PREMIADA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
MANAUS/AM | PREMIADA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
MANAUS/AM | S P LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
LARANJAL DO JARI/AP | LOTERIA LARANJAL | 6 | Sim | Simples | 1 | R$944,32 |
MACAPA/AP | LOTERIA CENTRAL | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
MACAPA/AP | LOTERIA MINA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
MACAPA/AP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
MACAPA/AP | LOTO CENTER | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
MACAPA/AP | LOTO CENTER | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
MACAPA/AP | MEGASORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
SANTANA/AP | LOTERIA SANTANA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
AMARGOSA/BA | A MILIONARIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
BARREIRAS/BA | CASA LOTERIA M E F | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
BARREIRAS/BA | LOTERIA BOA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
BARREIRAS/BA | LOTERIA BOA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
BARREIRAS/BA | LOTERIA BOA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
CAETITE/BA | PONTO DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
CAMACARI/BA | CASA LOTERICA ABRANTES | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
CAMACARI/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
CAMAMU/BA | LOTERICA TIKIN DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
CANDEIAS/BA | RODOLOTECA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
CASA NOVA/BA | TREVO DA SORTE | 6 | Sim | Simples | 1 | R$944,32 |
CASTRO ALVES/BA | LOTERIA CASTRO ALVES | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
CIPO/BA | AGUAS DA FORTUNA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
COARACI/BA | A SORTE DE COARACI | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
CONDEUBA/BA | LOTERIAS TREVO DA SORTE CONDEUBA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
DIAS D'AVILA/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
FEIRA DE SANTANA/BA | JR LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
FEIRA DE SANTANA/BA | LOTERIA OLHOS D AGUA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$944,32 |
FEIRA DE SANTANA/BA | LOTERICA BOULEVARD | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
FEIRA DE SANTANA/BA | MARVAN LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
GOVERNADOR MANGABEIRA/BA | LOTERIAS MANGABEIRA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
GUANAMBI/BA | A SORTUDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
GUANAMBI/BA | A SORTUDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
GUANAMBI/BA | O ZEBRAO | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
GUANAMBI/BA | O ZEBRAO | 6 | Sim | Simples | 1 | R$944,32 |
ILHEUS/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$944,32 |
IPIRA/BA | CASA LOTERICA IPIRA DA SORTE LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
IRECE/BA | O 13 DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
ITABUNA/BA | L & I MARINA LOTERIA LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
ITABUNA/BA | LOTERIA MINA DE OURO | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
ITABUNA/BA | LOTERIA MINA DE OURO | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
ITABUNA/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
ITAPETINGA/BA | LOTERIA CHAVE DE OURO | 6 | Sim | Simples | 1 | R$944,32 |
JAGUAQUARA/BA | LOTO E CIA JAGUAQUARA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
JEQUIE/BA | CINTRA LOT. ESPORTIVA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
JEQUIE/BA | CRISTAL DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
JEQUIE/BA | LOTERICA BOA FE | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
JUAZEIRO/BA | CASA DOS MILHOES | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
JUAZEIRO/BA | CASA LOTERICA ROCA NOVA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
JUAZEIRO/BA | LOTERICA BOA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
LAPAO/BA | LOTERIAS BOA SORTE | 6 | Não | Bolão | 6 | R$944,28 |
LAURO DE FREITAS/BA | MINA DE OURO LOTERIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
LENCOIS/BA | BAMBURRIO | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
LUIS EDUARDO MAGALHAES/BA | LOTERICA PE DE COELHO | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
MADRE DE DEUS/BA | MULTIPLIK | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
MAIQUINIQUE/BA | LOTERICA CHAVE DE OURO DE MAIQUINIQUE | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
MEDEIROS NETO/BA | LOTERICA SERENATA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
MUCURI/BA | MEGA SORTE LOTERIAS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$944,32 |
MUTUIPE/BA | LOTERICA BOA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
NOVA VICOSA/BA | POSTO DA SORTE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
NOVA VICOSA/BA | POSTO DA SORTE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
PAULO AFONSO/BA | LOTERICA VENCEDORA | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
PORTO SEGURO/BA | CASA LOTERICA PORTO SEGURO | 6 | Não | Bolão | 5 | R$944,30 |
PORTO SEGURO/BA | LOTERICA ELDORADO | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
QUEIMADAS/BA | LOTERICA FACIL | 6 | Não | Simples | 1 | R$944,32 |
