Gerador online de números aleatórios (não oficiais) para loterias*.
ATENÇÃO - não é possível apostar neste site!
Conheça as cidades e lotéricas das apostas ganhadoras do concurso 2221 da Loto Fácil.
2221 - 04/05/2021 - ESPAÇO LOTERIAS CAIXA
SÃO PAULO, SP
01
02
03
04
05
08
09
10
12
13
16
18
20
22
23
Arraste para ver a tabela
Cidade | Unidade Lotérica | Quantidade de números apostados | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
---|---|---|---|---|---|---|
BRUSQUE/SC | LOTERICA PE QUENTE | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.117.758,21 |
Cidade | Unidade Lotérica | Quantidade de números apostados | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
---|---|---|---|---|---|---|
RIO BRANCO/AC | LOTERICA DO MERCADO | 16 | Não | Bolão | 10 | R$2.054,00 |
MACEIO/AL | LOTERIA BOTIJA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
MANAUS/AM | LOTERIA SORTE CERTA | 15 | Não | Bolão | 6 | R$1.027,02 |
MANAUS/AM | LOTERIA VIEIRALVES | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
ALAGOINHAS/BA | LOTERICA CENTRAL | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
ALAGOINHAS/BA | LOTERICA DINOEL | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
CAMACAN/BA | LOTERIA BEM DE VIDA I | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
CRUZ DAS ALMAS/BA | CASA LOTERICA BOA SORTE | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.027,03 |
DIAS D'AVILA/BA | LOTERIA REI DE OURO | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.027,03 |
GUANAMBI/BA | A SORTUDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
JEQUIE/BA | CRISTAL DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
LAURO DE FREITAS/BA | LOTERIA ESTRADA DO COCO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
LAURO DE FREITAS/BA | LOTERIA SUPERSORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
MIGUEL CALMON/BA | LOTERIA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
PAULO AFONSO/BA | LOTERICA BOM SUCESSO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
RIBEIRA DO POMBAL/BA | MINA DE OURO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
SALVADOR/BA | AEROLOTO LOTERIAS E SERVICOS LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
SALVADOR/BA | LOTERIA DA BAHIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
SALVADOR/BA | LOTERIA GARIBALDI | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.027,03 |
SALVADOR/BA | MEGA.COM.SORTE | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.027,03 |
SIMOES FILHO/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 16 | Não | Simples | 1 | R$2.054,06 |
BEBERIBE/CE | AKI DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
CRATO/CE | CASA LOTERICA BOA SORTE CARIRI | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
FORTALEZA/CE | SORTECAS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.027,03 |
MARACANAU/CE | LOTERA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
TRAIRI/CE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.027,03 |
BRASILIA/DF | CASA LOTERICA REAL FORTUNA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
BRASILIA/DF | IMPERIO DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
BRASILIA/DF | LOTERIA BOA SORTE | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.027,03 |
BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 16 | Não | Simples | 1 | R$2.054,06 |
BRASILIA/DF | LOTERIAS ESPERANCA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
BRASILIA/DF | LOTERIAS LAGO NORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
BRASILIA/DF | LOTERIAS QI 15 | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
BRASILIA/DF | LOTO CENTER | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
BRASILIA/DF | MEGA SORTE | 15 | Não | Bolão | 2 | R$1.027,02 |
CARIACICA/ES | LOTERIA SORTE GRANDE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
ITAPEMIRIM/ES | LOTERIAS SHOW DE BOLA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
IUNA/ES | LOTERIA IUNA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
JERONIMO MONTEIRO/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.027,03 |
SERRA/ES | HORIZONTE DA SORTE | 15 | Não | Bolão | 3 | R$1.027,02 |
SERRA/ES | LOTERIA LARANJEIRAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
VITORIA/ES | LOTERIA RIO BRANCO | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.027,03 |
VITORIA/ES | PINTE A SORTE | 15 | Não | Bolão | 5 | R$1.027,00 |
VITORIA/ES | S&L LOTERIAS LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
ALTO PARAISO DE GOIAS/GO | LOTERICA ALTO PARAISO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
APARECIDA DE GOIANIA/GO | CAMISA 10 LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
APARECIDA DE GOIANIA/GO | ESTRELA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
APARECIDA DE GOIANIA/GO | MEGA LOTERIA | 15 | Não | Bolão | 4 | R$1.027,00 |
BOM JESUS DE GOIAS/GO | LOTOMIL | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
GOIANIA/GO | AG LOT INDEPENDENCIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
GOIANIA/GO | AGENCIA LOTERICA NOVA SUICA LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
GOIANIA/GO | CORINGAO GOYANO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
GOIANIA/GO | FAMA & FORTUNA LOTERIAS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.027,03 |
GOIANIA/GO | FAMA & FORTUNA LOTERIAS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.027,03 |
GOIANIA/GO | LOTERIA TALISMA LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
LUZIANIA/GO | LUZIANIA LOTERICA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
MORRINHOS/GO | LOTERIA CAMPOS | 15 | Não | Bolão | 4 | R$1.027,00 |
SANTA RITA DO ARAGUAIA/GO | MEGA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
VALPARAISO DE GOIAS/GO | LOTERIAS SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
VALPARAISO DE GOIAS/GO | LOTERICA AGUIAR | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
CAJAPIO/MA | CASAS LOTERICAS BELA VISTA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
JATOBA/MA | G G DE ALENCAR EIRELI | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
LAGO DA PEDRA/MA | LOTERICA LAGOPEDRENSE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
PACO DO LUMIAR/MA | LOTERICA MAIOBAO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
SAO LUIS/MA | LOTERIA TROPICAL | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
SAO LUIS/MA | LOTERICA BOA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
ANDRADAS/MG | LOTERIA RIO BRANCO | 16 | Não | Simples | 1 | R$2.054,06 |
BELO HORIZONTE/MG | CAMPEAO DA AVENIDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
BELO HORIZONTE/MG | CARA E COROA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
BELO HORIZONTE/MG | GIGANTE DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
CONGONHAS/MG | ELO EMPREENDIMENTOS LOTERICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
CONTAGEM/MG | LOTERIAS ESTRELA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
ENTRE FOLHAS/MG | CASA LOTERICA ENTRE FOLHAS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.027,03 |
GOVERNADOR VALADARES/MG | TESOURO DE MINAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
IGARAPE/MG | LOTERIA DO VALE LTDA ME | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
ITATIAIUCU/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
ITAUNA/MG | LOTERIA OURO DE MINAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
JUIZ DE FORA/MG | LOTERIA MARIANO PROCOPIO LTDA ME | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
MONTE ALEGRE DE MINAS/MG | REAL LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
MONTE CARMELO/MG | CASA DA SORTE LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
OLIVEIRA/MG | CASA LOTERICA AVENIDA | 15 | Não | Bolão | 6 | R$1.027,02 |
PECANHA/MG | TREVO DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
POCOS DE CALDAS/MG | LOTERIAS VITORIA | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.027,03 |
POUSO ALEGRE/MG | FOCH LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
RIO CASCA/MG | MINA DE OURO | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.027,03 |
SANTANA DO DESERTO/MG | MENINAS DO RIO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
SAO GOTARDO/MG | MASTER SORTE LOTERIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
TIMOTEO/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.027,03 |
TIMOTEO/MG | MUZZI LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
UBERABA/MG | ASTRO DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
UBERLANDIA/MG | UBERLOTO LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
CAMPO GRANDE/MS | FERRADURA DA SORTE | 15 | Não | Bolão | 4 | R$1.027,00 |
CAMPO GRANDE/MS | IMPERIO DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
CORUMBA/MS | LOTERICA CORUMBAENSE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
NOVA ANDRADINA/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
TRES LAGOAS/MS | LOTERICA CAMINHO DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
AGUA BOA/MT | LOTERICA AGUA BOA | 16 | Não | Simples | 1 | R$2.054,06 |
ALTA FLORESTA/MT | LOTERICA TEIMOSINHA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
ARIPUANA/MT | LOTERICA SANTO EXPEDITO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
CAMPOS DE JULIO/MT | CASA LOTERICA CAMPOS DE JULIO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
COTRIGUACU/MT | LOTERICA COTRIGUACU | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
CUIABA/MT | LOTERICA MILIONARIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
CUIABA/MT | LOTERICA TUYUIU | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
CURVELANDIA/MT | CASA LOTERICA SORTE GRANDE | 16 | Não | Simples | 1 | R$2.054,06 |
PRIMAVERA DO LESTE/MT | LOTERICA TREVO DA SORTE | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.027,03 |
RONDONOPOLIS/MT | LOTERIA FIQUE RICO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
SAO JOSE DO RIO CLARO/MT | LOTERICA RIO CLARO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
BELEM/PA | CENTRO LOTERICO O COELHO DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
BELEM/PA | DINDIN NA MAO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
CASTANHAL/PA | CENTRO LOTERICO CASTANHAL | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
CASTANHAL/PA | LOTERIAS CASTANHAL | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
PARAUAPEBAS/PA | LOTERIA CARAJÁS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
SANTAREM/PA | LOTERICA SANTO ANTONIO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
TUCURUI/PA | MINA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
BARRA DE SANTA ROSA/PB | LOTERICA ROSA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
CABEDELO/PB | CASA LOTERICA CARAJAS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.027,03 |
ESPERANCA/PB | MELO & MELO LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERICA ZONA SUL | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
JOAO PESSOA/PB | SORTE A BESSA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
JOAO PESSOA/PB | VIVA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
CARUARU/PE | PRATINHA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
FLORES/PE | M I B S LOTERIAS LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
PESQUEIRA/PE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
RECIFE/PE | LOTERIA PONTO CERTO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
SERRA TALHADA/PE | NOSSA SENHORA DA PENHA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
TORITAMA/PE | FORTUNA LOTERIAS LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
VITORIA DE SANTO ANTAO/PE | LOTERIA VITORIA | 15 | Não | Bolão | 3 | R$1.027,02 |
SAO JOAO DO PIAUI/PI | LOTERIA SAO JOAO II | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
TERESINA/PI | LOTERIA MARQUES | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
TERESINA/PI | LOTERIAS REZENDE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
TERESINA/PI | SABOR DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
APUCARANA/PR | LOTERICA DO ZE LTDA | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.027,03 |
CAMPINA GRANDE DO SUL/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
CAMPO LARGO/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
CAMPO LARGO/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
CASCAVEL/PR | LOTERICA UNIVERSITARIA | 17 | Não | Simples | 1 | R$3.081,09 |
COLOMBO/PR | LOTERIAS RIO VERDE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
CURITIBA/PR | CASA LOTÉRICA MATEUS LEME | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
CURITIBA/PR | CASSINO LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
CURITIBA/PR | DALPIZZOL LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS ANCHIETA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS ANCHIETA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS DA CEASA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
CURITIBA/PR | LOTERICA MERCADO MUNICIPAL | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
FAZENDA RIO GRANDE/PR | FAZENDA LOTERIAS LTDA ME | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
MARINGA/PR | LOTERICA NORTE DO PARANA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
NOVA SANTA ROSA/PR | LOTERICA NOVA SANTA ROSA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
PATO BRANCO/PR | PAGANI LOTERIAS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.027,03 |
QUATIGUA/PR | KUTILAS LOTERIAS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.027,03 |
SANTA TEREZA DO OESTE/PR | LOTERICA SUPERAMA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
SARANDI/PR | LOTERICA SARANDI | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.027,03 |
TAMBOARA/PR | LOTERIA PE QUENTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
TELEMACO BORBA/PR | LOTERICA GRALHA AZUL FILIAL | 15 | Não | Bolão | 3 | R$1.027,02 |
TOLEDO/PR | LOTERICA OESTE | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.027,03 |
APERIBE/RJ | BANCO LOTERICO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
BARRA MANSA/RJ | LOTERIA DO LAZER LTDA ME | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
BELFORD ROXO/RJ | LOTERIA DELTHENE LTD | 15 | Não | Bolão | 3 | R$1.027,02 |
BOM JESUS DO ITABAPOANA/RJ | LOTERICA BOM JESUS | 15 | Não | Bolão | 5 | R$1.027,00 |
CABO FRIO/RJ | BENTO LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
MANGARATIBA/RJ | CARDOSO E FILHOS LOTERIA LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
NITEROI/RJ | LARGO DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
NITEROI/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
NOVA IGUACU/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
PORCIUNCULA/RJ | LOTERIA GOOD LUCK | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
RIO DE JANEIRO/RJ | LEKA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
RIO DE JANEIRO/RJ | LOT MOEDA DE OURO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
RIO DE JANEIRO/RJ | MEGAMANIA LOTERIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
RIO DE JANEIRO/RJ | OLUAS ATIVIDADES LOTERICAS LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
RIO DE JANEIRO/RJ | PLANETA SONHOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
RIO DE JANEIRO/RJ | URUGUAIANA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
SAO GONCALO/RJ | LOTERIA MINHA E SUA | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.027,03 |
SAO GONCALO/RJ | TRINDADE DA SORTE | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.027,03 |
SAO JOAO DE MERITI/RJ | LOTERIA CALCADAO DE EDEN | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
SAO PEDRO DA ALDEIA/RJ | LOTERIA SETE DE OUROS III | 16 | Não | Simples | 1 | R$2.054,06 |
TERESOPOLIS/RJ | SUPER SORTE DE BONSUCESSO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
VALENCA/RJ | BILLY BUGG COMERCIAL LTDA ME | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
NATAL/RN | EGO LOTERIAS | 16 | Não | Bolão | 16 | R$2.053,92 |
PARNAMIRIM/RN | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.027,03 |
BOA VISTA/RR | LOTERIA APARECIDA LTDA | 15 | Não | Bolão | 6 | R$1.027,02 |
BOA VISTA/RR | LOTERIA CENTRAL | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
ALVORADA/RS | LOTERICA MOROSINI | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
CANELA/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.027,03 |
CAXIAS DO SUL/RS | V.M.C. LOTERIAS | 15 | Não | Bolão | 6 | R$1.027,02 |
GRAMADO/RS | LOTEX GRAMADO | 16 | Não | Bolão | 13 | R$2.054,00 |
IBIRUBA/RS | LOTERICA SORTE SUA LTDA | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.027,03 |
JAGUARI/RS | LOTERIAS JAGUARI | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.027,03 |
PASSO FUNDO/RS | LOTERICA PETROPOLIS LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
PELOTAS/RS | CASA MARIA LOTERIAS | 16 | Não | Bolão | 16 | R$2.053,92 |
PORTO ALEGRE/RS | BOTELHO LOTERIAS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.027,03 |
PORTO ALEGRE/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
PORTO ALEGRE/RS | ZEBRA LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
RONDA ALTA/RS | LOTERICA RONDA ALTA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
SANTIAGO/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.027,03 |
SAO BORJA/RS | PIRAHY LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
SAO PEDRO DA SERRA/RS | AVENIDA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
TENENTE PORTELA/RS | PLANTAO DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
BALNEARIO CAMBORIU/SC | ADIMON LOTERIAS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.027,03 |
BALNEARIO CAMBORIU/SC | TREVO LOTERIAS | 16 | Não | Simples | 1 | R$2.054,06 |
BLUMENAU/SC | LOT ELDORADO LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
BRUSQUE/SC | BRUSQUE LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
CAPIVARI DE BAIXO/SC | LOTERICA MEGA PREMIOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
ILHOTA/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
ITAJAI/SC | 13 DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
ITAJAI/SC | TENSIL LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
JARAGUA DO SUL/SC | LOTERICA VILA DA SORTE | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.027,03 |
JOACABA/SC | JH LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
JOINVILLE/SC | LOTERICA JOINVILLE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
LAGES/SC | A CUTIA LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
LAGES/SC | LOTERICA TERMINAL | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
ORLEANS/SC | LOTERICA ORLEANS LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
SALETE/SC | LOTERICA SANTA FE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
SAO BENTO DO SUL/SC | LOTERICA DO ITALIANO | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.027,03 |
SAO CARLOS/SC | LOTERICA TREVO DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
SAO JOSE/SC | PALPITAO LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
SCHROEDER/SC | LOTERICA AMBOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
ARACAJU/SE | CAMINHO DA SORTE LTDA | 15 | Não | Bolão | 6 | R$1.027,02 |
ALUMINIO/SP | SORTE GRANDE | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.027,03 |
ARTUR NOGUEIRA/SP | PLANALTO | 15 | Não | Bolão | 4 | R$1.027,00 |
ASSIS/SP | LOTERICA DURANTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
AVARE/SP | LOTERICA CENTRO | 16 | Não | Simples | 1 | R$2.054,06 |
BARRETOS/SP | LOTERICA SANTA RITA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
BARUERI/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
BARUERI/SP | LOTERICA FORMULA DO JOGO | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.027,03 |
BARUERI/SP | LOTERICA FORMULA DO JOGO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
BAURU/SP | LOTERICA CRUZEIRO DO SUL | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
BIRIGUI/SP | LOTERICA SILVARES | 16 | Não | Simples | 1 | R$2.054,06 |
CACAPAVA/SP | VITORIA CACAPAVA LOTERIAS LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
CAIEIRAS/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.027,03 |
CAMPINAS/SP | CAMPEA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
COTIA/SP | PB LOTERIAS LTDA ME | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
DIADEMA/SP | LOTERICA INAMAR | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.027,03 |
FERNANDOPOLIS/SP | LOTERICA SAO PAULO | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.027,03 |
FRANCO DA ROCHA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 16 | Não | Simples | 1 | R$2.054,06 |
GETULINA/SP | BALCAO DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
GUARUJA/SP | CASA LOTERICA VICENTE DE CARVALHO LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
ITAPEVI/SP | CAMINHO DA SORTE | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.027,03 |
JACAREI/SP | LOTERICA ZEBRINHA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
JALES/SP | LOTERICA SONHO DOURADO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
JUNDIAI/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
JUNDIAI/SP | LOTERICA SAO VICENTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
JUNDIAI/SP | SORTE AQUI LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
JUNDIAI/SP | TOCA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
LORENA/SP | LOTERICA LORENA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
MOGI DAS CRUZES/SP | LOTERICA BOA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
MOGI DAS CRUZES/SP | LOTERICA REIZINHO DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
PEDRANOPOLIS/SP | BOA SORTE LOTERICA FE | 15 | Não | Bolão | 6 | R$1.027,02 |
PIRACICABA/SP | PRUDENTE LOTERIAS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.027,03 |
PIRASSUNUNGA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.027,03 |
