Gerador online de números aleatórios (não oficiais) para loterias*.
ATENÇÃO - não é possível apostar neste site!
Conheça as cidades e lotéricas das apostas ganhadoras do concurso 2193 da Loto Fácil.
2193 - 29/03/2021 - ESPAÇO LOTERIAS CAIXA
SÃO PAULO, SP
02
04
05
06
07
09
10
11
13
14
19
20
22
23
24
Arraste para ver a tabela
Cidade | Unidade Lotérica | Quantidade de números apostados | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
---|---|---|---|---|---|---|
UBERABA/MG | CAIADO LOTERIAS | 15 | Não | Bolão | 5 | R$1.457.414,65 |
VARZEA GRANDE/MT | LOTERICA NOSSA SENHORA D ABBADIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.457.414,67 |
SAO SEBASTIAO/SP | FENIX LOTERIA | 16 | Não | Simples | 1 | R$1.457.414,67 |
Cidade | Unidade Lotérica | Quantidade de números apostados | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
---|---|---|---|---|---|---|
MANCIO LIMA/AC | CASA LOTERICA JAPIIM | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
RIO BRANCO/AC | MEGA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
MACEIO/AL | LOTERIA A FAVORITA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
MACEIO/AL | LOTERIA BRILHO DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
MANACAPURU/AM | LOTERIAS BEMOL | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
MANAUS/AM | LOTERIA BOA ESPERANÇA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
MANAUS/AM | LOTERIA FLA-FLU | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
MANAUS/AM | LOTERIA MEGA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
MANAUS/AM | LOTERIA SENA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
PARINTINS/AM | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.060,12 |
MACAPA/AP | LOTO CENTER | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
ALAGOINHAS/BA | LOTERICA DINOEL | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
ALAGOINHAS/BA | LOTERICA DINOEL | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
AMARGOSA/BA | VENCEDORA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
BARRA DO CHOCA/BA | LOTERIAS BARRA DO CHOCA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
CAMACARI/BA | ALDEIA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
CANDEIAS/BA | RODOLOTECA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
CANSANCAO/BA | MILENIUM LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
CONDEUBA/BA | LOTERIAS TREVO DA SORTE CONDEUBA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
FEIRA DE SANTANA/BA | O BOLAO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
FEIRA DE SANTANA/BA | O BOLAO | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.060,12 |
GOVERNADOR MANGABEIRA/BA | LOTERIAS MANGABEIRA | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.060,12 |
ITABERABA/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
ITABUNA/BA | LOTERIA MINA DE OURO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
ITABUNA/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
JEQUIE/BA | LOTERIA RIO BRANCO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
LUIS EDUARDO MAGALHAES/BA | LOTERICA PE DE COELHO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
MADRE DE DEUS/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 16 | Não | Simples | 1 | R$2.120,24 |
RIBEIRA DO POMBAL/BA | MINA DE OURO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
RUY BARBOSA/BA | TREVO DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
SALVADOR/BA | LOTERIA ENCONTRO DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
SALVADOR/BA | LOTERIA SANTA CRUZ | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
SALVADOR/BA | LOTERICA PERSISTENCIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
SALVADOR/BA | RELIL | 16 | Não | Simples | 1 | R$2.120,24 |
TEIXEIRA DE FREITAS/BA | PONTO DOS SONHOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
VARZEDO/BA | LOTERICA VARZEDENSE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
VITORIA DA CONQUISTA/BA | CASA LOTERICA BUTIJA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
EUSEBIO/CE | LOTERICA SORTE CERTA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
FORTALEZA/CE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
FORTALEZA/CE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
FORTALEZA/CE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
MOMBACA/CE | CASA LOTERICA O PENHA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
MORADA NOVA/CE | MJ BEZERRA LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
TURURU/CE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.060,12 |
BRASILIA/DF | BIG SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
BRASILIA/DF | CAIXA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
BRASILIA/DF | CASA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
BRASILIA/DF | CORUJINHA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
BRASILIA/DF | FADA LOTERICA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
BRASILIA/DF | LOGICA LOTERICAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
BRASILIA/DF | LOT JOGADA CERTA | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.060,12 |
BRASILIA/DF | LOTERIA BRASILIA SHOPPING | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
BRASILIA/DF | LOTERIAS LAGO NORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
BRASILIA/DF | LOTERICA 209 | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
BRASILIA/DF | LOTERICA C 8 | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
BRASILIA/DF | LOTERICA CRISTALINA | 16 | Não | Simples | 1 | R$2.120,24 |
BRASILIA/DF | LOTERICA CRUZEIRO DO SUL | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.060,12 |
BRASILIA/DF | LOTERICA MEGA PREMIO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
BRASILIA/DF | LOTERICA NICE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
BRASILIA/DF | LOTERICA SAO SEBASTIAO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
BRASILIA/DF | LOTERICA VICENTE PIRES | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
BRASILIA/DF | MEGA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
BRASILIA/DF | PONTO TREZE LOTERIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
BRASILIA/DF | SERRA PELADA LOTERIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
ALFREDO CHAVES/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.060,12 |
MARATAIZES/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
SERRA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.060,12 |
VITORIA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.060,12 |
ANAPOLIS/GO | LOTERICA DO PONTO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
ANAPOLIS/GO | MEGA LOTERIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
BURITI DE GOIAS/GO | LOTERICA BURITI | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.060,12 |
CATALAO/GO | LOTERIAS LIBERDADE | 18 | Não | Bolão | 12 | R$4.240,44 |
CATURAI/GO | LOTERICA CATURAI | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
CRISTALINA/GO | SORTE A BECA LOTERIAS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.060,12 |
GOIANIA/GO | LOTERIA BOTAFOGO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
GOIANIA/GO | LOTERIA BOTAFOGO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
GOIANIA/GO | LOTERIA DO PARQUE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
GOIANIA/GO | LOTERIA SANTO ONOFRE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
GOIANIA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 16 | Não | Simples | 1 | R$2.120,24 |
GOIANIA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
GOIANIA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
GOIANIA/GO | LOTERIAS NOVA VILA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
INHUMAS/GO | LOTERIA SANTA FE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
IPORA/GO | LOTERICA IPORA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
MAURILANDIA/GO | SORTE GRANDE LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
MINACU/GO | A MILIONARIA II | 17 | Não | Bolão | 10 | R$3.180,30 |
MINEIROS/GO | MEGA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
PIRES DO RIO/GO | SEMAR LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
POSSE/GO | LOTERICA POPULAR DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
RIO VERDE/GO | MEGA OURO | 16 | Não | Simples | 1 | R$2.120,24 |
BARREIRINHAS/MA | APOSTE E GANHE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
ESPERANTINOPOLIS/MA | LOTERICA ESPERANCA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
IMPERATRIZ/MA | LOTERIA TOCANTINS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
IMPERATRIZ/MA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
PRESIDENTE DUTRA/MA | TREVO DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
SAO DOMINGOS DO MARANHAO/MA | LOTERICA SORTE CERTA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
SAO LUIS/MA | LOTERIA POTE DE OURO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
TASSO FRAGOSO/MA | LOTERICA DISTRIBUIDORA DA SORTE - CEICA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
TUNTUM/MA | LOTERICA TUNTUM DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
ALFENAS/MG | SS LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
BELO HORIZONTE/MG | FEIJAO DE OURO LOTERIA | 15 | Não | Bolão | 4 | R$1.060,12 |
BELO HORIZONTE/MG | LOTERIA SAO JUDAS TADEU | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.060,12 |
BELO HORIZONTE/MG | UAI PONTO DA SORTE LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
BETIM/MG | DIAMANTINA LOTERIAS | 16 | Não | Simples | 1 | R$2.120,24 |
BOTELHOS/MG | CASA LOTERICA BOTELHOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
BURITIS/MG | LOTÉRICA BURITIS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
CARMO DO RIO CLARO/MG | LOTERIA RIO CLARO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
CONTAGEM/MG | FERREIRA LOTERIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
CONTAGEM/MG | FERREIRA LOTERIAS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.060,12 |
CONTAGEM/MG | HAWAI LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
CORONEL MURTA/MG | LUMA LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
ENTRE FOLHAS/MG | CASA LOTERICA ENTRE FOLHAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
FERROS/MG | LOTERIAS MEGA SONHOS LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
FUNILANDIA/MG | VIA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
GOVERNADOR VALADARES/MG | TRILHA DA SORTE | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.060,12 |
IBIA/MG | ACHEI LOTERIAS | 15 | Não | Bolão | 5 | R$1.060,10 |
ITAMBACURI/MG | TREVO DA SORTE LOTERICA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
ITANHOMI/MG | G & A | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
ITAPEVA/MG | LOTERICA BOA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
ITATIAIUCU/MG | TREVO DA SORTE | 15 | Não | Bolão | 5 | R$1.060,10 |
JOAO MONLEVADE/MG | TESOURO DE MINAS LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
JUIZ DE FORA/MG | LOTERICA PE QUENTE | 15 | Não | Bolão | 5 | R$1.060,10 |
JUVENILIA/MG | LOTERICA JUVENILIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
LAGOA DA PRATA/MG | LOTERICA MACEDO LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
MARTINHO CAMPOS/MG | CASA LOTERICA MINEIRINHO | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.060,12 |
MONTES CLAROS/MG | LOTERICA DAS ACACIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
OLHOS-D'AGUA/MG | POSITIVO LOTERIAS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.060,12 |
OURO PRETO/MG | MEGA SONHOS LOTERIAS | 15 | Não | Bolão | 5 | R$1.060,10 |
PARACATU/MG | LOTERICA PARACATU | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
PATOS DE MINAS/MG | CANTINHO DA SORTE LOTERIAS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.060,12 |
PAULA CANDIDO/MG | CANTINHO DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
PEDRAS DE MARIA DA CRUZ/MG | LOTERIA SAO LUCAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
POUSO ALEGRE/MG | AMERICA LOTERIAS | 16 | Não | Simples | 1 | R$2.120,24 |
SACRAMENTO/MG | EMER LOTERIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
SAO BRAS DO SUACUI/MG | LOTERICA SAO BRAS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.060,12 |
SAO SEBASTIAO DO PARAISO/MG | PARAISO LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
SETE LAGOAS/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 16 | Não | Simples | 1 | R$2.120,24 |
SETE LAGOAS/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.060,12 |
UBERABA/MG | A GRANDE SORTE | 15 | Não | Bolão | 3 | R$1.060,11 |
UBERLANDIA/MG | REAL LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
UNAI/MG | LOTERICA TREVO DA SORTE | 18 | Não | Bolão | 3 | R$4.240,47 |
UNAI/MG | LOTERICA TREVO DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
VARGEM BONITA/MG | LOTERICA MEGA MILHAO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
CAMPO GRANDE/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
DEODAPOLIS/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
AGUA BOA/MT | LOTERICA AGUA BOA | 16 | Não | Bolão | 24 | R$2.120,16 |
CLAUDIA/MT | LOTERICA SORTE EXTRA | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.060,12 |
CUIABA/MT | LOTERICA PARAISO DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
CUIABA/MT | LOTERICA TRES AMERICAS | 16 | Sim | Simples | 1 | R$2.120,24 |
CUIABA/MT | LOTERICA ZEBRINHA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
CUIABA/MT | LOTERICA ZEBRINHA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
JUARA/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
POCONE/MT | LOTERICA POCONE | 15 | Não | Bolão | 6 | R$1.060,08 |
PRIMAVERA DO LESTE/MT | LOTERICA PREMIADA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
SANTA TEREZINHA/MT | LOTERICA AGUIA LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
SAPEZAL/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
TANGARA DA SERRA/MT | LOTERICA ALCASTRO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
ANANINDEUA/PA | CL SAO LUCAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
ANANINDEUA/PA | LOTERIA MILIONARIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
ANANINDEUA/PA | LOTOMIL | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
BELEM/PA | CENTRO LOT SRA DE FATIMA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
BELEM/PA | LOTERIA DA PORTUGAL | 16 | Não | Bolão | 6 | R$2.120,22 |
BELEM/PA | LOTERIA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
BELEM/PA | LOTERIA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
BELEM/PA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 16 | Não | Simples | 1 | R$2.120,24 |
BELEM/PA | LOTERICA AGATA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
BELEM/PA | MOBY DICK LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
BREU BRANCO/PA | LOTERICA CASTANHEIRA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
CASTANHAL/PA | LOTERICA ALTAMIRA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
NOVO PROGRESSO/PA | LOTERICA VEM QUE TEM | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
OBIDOS/PA | LOTERICA AMIGA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
SANTAREM/PA | LOTERIA SAO JOAO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
SANTAREM/PA | LOTERIA SAO PEDRO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
CAMPINA GRANDE/PB | LOTERIA CRUZEIRO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERICA ZONA SUL | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
SAO BENTO/PB | LOTERICA SOARES LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
OLINDA/PE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
PETROLINA/PE | GERASORTE | 15 | Não | Bolão | 3 | R$1.060,11 |
RECIFE/PE | AXE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
RECIFE/PE | ETC PREMIADOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
RECIFE/PE | HORA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
RECIFE/PE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.060,12 |
RECIFE/PE | MP LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
RECIFE/PE | OURO VERDE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
RECIFE/PE | VARZEA PONTO 13 | 15 | Não | Bolão | 6 | R$1.060,08 |
TIMBAUBA/PE | LOTERIA DA PRACA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
PARNAIBA/PI | LOTERIA BOA SORTE 1 | 16 | Não | Simples | 1 | R$2.120,24 |
TERESINA/PI | SORTE CERTA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
TERESINA/PI | TALISMA DA SORTE | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.060,12 |
CANDOI/PR | LOTERICA CANDOI | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.060,12 |
CARAMBEI/PR | LOTERICA VILA RICA | 16 | Não | Simples | 1 | R$2.120,24 |
CASCAVEL/PR | LOTERICA NAGAI | 16 | Não | Simples | 1 | R$2.120,24 |
CASCAVEL/PR | MACCARI LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
CIANORTE/PR | LOTERICA BRASILIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
CURITIBA/PR | A PREDILETA LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
CURITIBA/PR | ESPERANCA LOTERIAS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.060,12 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS CAPITAL | 16 | Não | Simples | 1 | R$2.120,24 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS MURICY | 18 | Não | Simples | 1 | R$4.240,48 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS PINHEIRAO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
FRANCISCO BELTRAO/PR | LOTERICA SUDOESTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
IBIPORA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
JAGUARIAIVA/PR | JAGUAR LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
LONDRINA/PR | LOTERICA CAMARGO | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.060,12 |
LONDRINA/PR | LOTERICA DA MADRE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
MARECHAL CANDIDO RONDON/PR | LOTERICA BOA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
MARINGA/PR | PRIME LOTERIAS EIRELI | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
MATINHOS/PR | LOTERIAS JK | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
MISSAL/PR | LOTERICA SAO JOAO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
NOVA SANTA ROSA/PR | LOTERICA NOVA SANTA ROSA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
OURIZONA/PR | LOTERICA OURIZONA | 16 | Não | Simples | 1 | R$2.120,24 |
PARANAGUA/PR | LOTERICA NOSSA SENHORA DO ROCIO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
PONTA GROSSA/PR | ZEBRINHA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
SANTA ISABEL DO IVAI/PR | LOTERICA AVENIDA | 16 | Não | Simples | 1 | R$2.120,24 |
SANTO ANTONIO DO PARAISO/PR | MERCADO DO TEL E MERCADO DO TEL LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
SAO CARLOS DO IVAI/PR | LOTERICA SAO CARLOS DO IVAI | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
SAO JOAO DO TRIUNFO/PR | LOTERIAS KISORTE | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.060,12 |
SAUDADE DO IGUACU/PR | LOTERICA IGUACU | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
TOLEDO/PR | LOTERICA PARIGOT | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
UMUARAMA/PR | ASPEN | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.060,12 |
UNIAO DA VITORIA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.060,12 |
UNIAO DA VITORIA/PR | LOTERICA DO CALCADAO | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.060,12 |
UNIAO DA VITORIA/PR | LOTERICA DO CALCADAO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
BARRA DO PIRAI/RJ | ESTACAO DA SORTE LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | CENTRAL DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
MAGE/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.060,12 |
MARICA/RJ | CASA LOTERICA ACIRAM | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
MIRACEMA/RJ | LOTERICA CENTRO DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
NITEROI/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 16 | Não | Simples | 1 | R$2.120,24 |
NOVA IGUACU/RJ | LOTERIA ALMERINDA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
NOVA IGUACU/RJ | LOTERIA ALMERINDA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
NOVA IGUACU/RJ | LOTERIA ALMERINDA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
PETROPOLIS/RJ | H M N LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
QUATIS/RJ | CASA LOTERICA QUATIS LTDA ME | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
RIO DE JANEIRO/RJ | ---- | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
RIO DE JANEIRO/RJ | A M LOTERIAS LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
RIO DE JANEIRO/RJ | A M LOTERIAS LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
RIO DE JANEIRO/RJ | A M LOTERIAS LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
RIO DE JANEIRO/RJ | AKI DA SAMBA LOTERIAS | 15 | Não | Bolão | 4 | R$1.060,12 |
RIO DE JANEIRO/RJ | ALICE LOTERIAS LTDA - ME | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
RIO DE JANEIRO/RJ | KES SORTE LOTERIAS LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
RIO DE JANEIRO/RJ | LA LA LOT LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
RIO DE JANEIRO/RJ | LOTER ESPORTIVA PATITA LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIA VILA NOVA LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIA CASSINO PARLE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.060,12 |
RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 16 | Não | Simples | 1 | R$2.120,24 |
RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.060,12 |
