Gerador online de números aleatórios (não oficiais) para loterias*.
ATENÇÃO - não é possível apostar neste site!
Conheça as cidades e lotéricas das apostas ganhadoras do concurso 2066 da Loto Fácil.
2066 - 26/10/2020 - ESPAÇO LOTERIAS CAIXA
SÃO PAULO, SP
02
04
06
08
09
10
12
14
15
16
17
18
19
24
25
Arraste para ver a tabela
Cidade | Unidade Lotérica | Quantidade de números apostados | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
---|
Cidade | Unidade Lotérica | Quantidade de números apostados | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
---|---|---|---|---|---|---|
ARAPIRACA/AL | LOTERICA BOA VISTA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
MACEIO/AL | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.404,22 |
MARAGOGI/AL | LOTERIA MARAGOGI | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
ITACOATIARA/AM | LOTERIAS BEMOL | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
MANAUS/AM | LOTERIA COLONIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
MANAUS/AM | LOTERIA LAS VEGAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
MANAUS/AM | LOTERICA PLANALTO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
MANAUS/AM | LOTERICA SAO MATHEUS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
MANAUS/AM | SOLARIUM CASAS LOTERICAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
CORRENTINA/BA | LOTERICA NOVA ESPERANCA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
FEIRA DE SANTANA/BA | LOTERIA MORAIS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
FEIRA DE SANTANA/BA | LOTERIA TENTACAO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
FIRMINO ALVES/BA | LOTERICA FIRMINO ALVES | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
JEQUIE/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
LUIS EDUARDO MAGALHAES/BA | LOTERICA LOTOBEM | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
LUIS EDUARDO MAGALHAES/BA | LOTERICA PE DE COELHO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
PLANALTO/BA | D FREITAS LOTERIAS PLANALTO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
SALVADOR/BA | LOTERIA CAMINHO DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
SALVADOR/BA | LOTERIA SALVADOR SHOPPING | 16 | Não | Simples | 1 | R$2.808,44 |
SALVADOR/BA | MEGA CHANCE LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
SALVADOR/BA | SUPER LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
SIMOES FILHO/BA | CASA LOTERICA SORTE EM DOBRO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
VITORIA DA CONQUISTA/BA | BIMBA LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
VITORIA DA CONQUISTA/BA | LOTERIA URBIS VI | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
BARBALHA/CE | LOTERICA ARTE SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
CRATO/CE | CASA LOTERICA BOA SORTE CARIRI | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.404,22 |
FORTALEZA/CE | LOTECENA LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
FORTALEZA/CE | SORTE CERTA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
MUCAMBO/CE | MERCANTIL MENINAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
BRASILIA/DF | CAMISA TREZE | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.404,22 |
BRASILIA/DF | LOTERICA 516 SUL | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
BRASILIA/DF | LOTERICA CRUZEIRO DO SUL | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
BRASILIA/DF | LOTERICA JADE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
BRASILIA/DF | LOTERICA MEGA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
BRASILIA/DF | LOTERICA PONTO CERTO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
BRASILIA/DF | LOTERICA PONTO CERTO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
BRASILIA/DF | MEGA LOTERIA | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.404,22 |
BRASILIA/DF | PATIO LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
SERRA/ES | CASA LOTERICA RAMOS DA ROSA | 16 | Não | Bolão | 10 | R$2.808,40 |
VILA VELHA/ES | ZEBRINHA LOTEIRAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
VITORIA/ES | LIGUE LOTERIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
VITORIA/ES | LOTERIA BOA IDEIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
ALEXANIA/GO | LOTERICA BRASIL | 16 | Sim | Simples | 1 | R$2.808,44 |
ANAPOLIS/GO | LOTERIA ESTRELA DA SORTE | 15 | Não | Bolão | 5 | R$1.404,20 |
ANAPOLIS/GO | LOTERICA SILVA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
APARECIDA DE GOIANIA/GO | LOTERIAS OURO OLIMPICO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
APARECIDA DE GOIANIA/GO | VIRADA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
FAINA/GO | PINGO DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
GOIANIA/GO | JAZIDAS DE OURO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
GOIANIA/GO | LOTERIA AMAZONAS LT | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
GOIANIA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 16 | Não | Simples | 1 | R$2.808,44 |
GOIANIA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.404,22 |
GOIANIA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
GOIANIA/GO | LOTERIAS SOL NASCENTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
GOIANIA/GO | SURPRESINHA LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
GOIANIRA/GO | CARTAO DE OURO | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.404,22 |
ITABERAI/GO | CENTRO LOT.ITABERAI | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
MINEIROS/GO | BANCA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
NOVA IGUACU DE GOIAS/GO | LOTERICA CEU ABERTO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
ARARI/MA | LOTERICA ARARIENSE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
SAO LUIS/MA | LOTERICA TIRIRICAL | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
SAO LUIS/MA | PONTO LOTERICO | 16 | Não | Simples | 1 | R$2.808,44 |
VIANA/MA | LOT PRINCESA DA BAIXADA LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
BELO HORIZONTE/MG | UAI PONTO DA SORTE LOTERIAS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.404,22 |
CARMO DO PARANAIBA/MG | CARMENSE | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.404,22 |
CONTAGEM/MG | FERREIRA LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
CONTAGEM/MG | LOTERIA DE OURO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
CONTAGEM/MG | PARADA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
CONTAGEM/MG | PARADA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
COROMANDEL/MG | LOTERICA CENTRAL LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
CURVELO/MG | MEGA SORTE LOTERIAS CURVELO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
FORMIGA/MG | CAMPEAO DE FORMIGA | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.404,22 |
FRUTAL/MG | A VENCEDORA LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
GOVERNADOR VALADARES/MG | ESQUINA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
ITABIRA/MG | ESQUINA DA SORTE LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
JOAO PINHEIRO/MG | LOTERICA AVENIDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
JOAO PINHEIRO/MG | LOTERICA JOAO PINHEIRO | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.404,22 |
MAMONAS/MG | MEGA SORTE LOTERIAS MAMONAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
MANHUMIRIM/MG | LOTERIA E LANCHONETE SÃO JOÃO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
MARIANA/MG | SORTE CERTA LOTERIAS | 15 | Não | Bolão | 3 | R$1.404,21 |
MARIO CAMPOS/MG | OURO DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
MIRAI/MG | CAMAPUAN LOTERICO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
MONTES CLAROS/MG | FERNANDES & VIEIRA LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
MONTES CLAROS/MG | MAPA DA FORTUNA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
NOVA LIMA/MG | LOTERIAS LEAO DE OURO | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.404,22 |
PATROCINIO/MG | BAZAR DA FORTUNA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
POCOS DE CALDAS/MG | LOTERIA FORTUNA | 16 | Não | Bolão | 15 | R$2.808,30 |
SANTA RITA DO SAPUCAI/MG | LOTERICA SANTA RITA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
SAO JOAO DEL REI/MG | TIMOTHEO LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
SAPUCAI-MIRIM/MG | SAPUCAI LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
TIROS/MG | TIRO CERTO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
TRES MARIAS/MG | MEGA SORTE TRES MARIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
UBERLANDIA/MG | CRISTAL LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
UBERLANDIA/MG | SORTE GRANDE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
VAZANTE/MG | LOTERIA MILIONARIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
AQUIDAUANA/MS | LOTERIAS TREVO DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA GUAICURUS | 15 | Não | Bolão | 4 | R$1.404,20 |
CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA JD DOS ESTADOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
CASSILANDIA/MS | CASSINO LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
CORUMBA/MS | LOTERICA DOM PEDRO II | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
MIRANDA/MS | LOTERICA SAO LOURENCO | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.404,22 |
PARANAIBA/MS | LOTERICA BOA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
PARANAIBA/MS | MEGA MANIA LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
BRASNORTE/MT | LOTERICA BRASNORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
CUIABA/MT | LOTERICA GALO DE OURO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
CUIABA/MT | LOTERICA TRES AMERICAS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.404,22 |
CUIABA/MT | QUARTZO DA SORTE LOTERIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
CUIABA/MT | QUARTZO DA SORTE LOTERIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
GUARANTA DO NORTE/MT | PE KENTE LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
JUINA/MT | JUINA LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
PONTES E LACERDA/MT | LOTERICA ZANATTA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
PRIMAVERA DO LESTE/MT | LOTERICA PREMIADA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
RONDONOPOLIS/MT | COBERTURA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
SAPEZAL/MT | LOTERICA SAPEZAL | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
SORRISO/MT | LOTERICA FERSET | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.404,22 |
BELEM/PA | LOTERIA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
BELEM/PA | MEGA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
CAPANEMA/PA | LOTERIAS GLORIA A DEUS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
CAPANEMA/PA | LOTERIAS GLORIA A DEUS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
MARABA/PA | TREVO LOTERIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
CAMPINA GRANDE/PB | LOTERIA LANCHONETE O CALCADAO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
CAMPINA GRANDE/PB | LOTERICA SHOPPING | 15 | Não | Bolão | 5 | R$1.404,20 |
JOAO PESSOA/PB | CASA LOTERICA LIDER | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
JOAO PESSOA/PB | HIPER SORTE LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERIA BOLADA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
LAGOA DE DENTRO/PB | LOTERIA FREIRE | 15 | Não | Bolão | 2 | R$1.404,22 |
GARANHUNS/PE | R R ALAPENHA C SILVESTRE LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
JABOATAO DOS GUARARAPES/PE | LOTOSHOPPING | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
JABOATAO DOS GUARARAPES/PE | RECANTO DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
JATOBA/PE | LOTERICA VELHO CHICO LTDA ME | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
OLINDA/PE | AKY LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
OLINDA/PE | SUPER MEGA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
OLINDA/PE | SUPER MEGA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
PETROLINA/PE | A SORTUDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
PETROLINA/PE | QUARTA LOTERICA | 17 | Não | Bolão | 3 | R$4.212,66 |
RECIFE/PE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.404,22 |
RECIFE/PE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.404,22 |
CAMBE/PR | LOTERICA SANTO AMARO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
CAMPO LARGO/PR | LOTERICA SORTE SOLTA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
CASCAVEL/PR | LOTERICA UNIVERSITARIA | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.404,22 |
CASCAVEL/PR | MACCARI LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
COLOMBO/PR | AKI SORTE LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
CURITIBA/PR | CASSINO LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS CAPITAL | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.404,22 |
FLORESTOPOLIS/PR | LOTERICA FLORESTOPOLIS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
IVAIPORA/PR | LOTERICA VALE DO IVAI | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
LONDRINA/PR | LOTEBOL | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
MARINGA/PR | LOTERICA CIDADE VERDE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
MARINGA/PR | LOTERICA DA NILDO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
NOVA OLIMPIA/PR | LOTERICA NOROESTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
PONTA GROSSA/PR | LOTERICA LOPES | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
PONTAL DO PARANA/PR | LOTERIAS IPANEMA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
SAO JOAO/PR | LOTERICA SAO JOAO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
BELFORD ROXO/RJ | LOTERIA SAO BERNARDO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
MAGE/RJ | PORTAL DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
RESENDE/RJ | LOTERIA MANEJO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
RIO DAS OSTRAS/RJ | LOTERIA BANGU | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
RIO DAS OSTRAS/RJ | VAR 8 | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
RIO DE JANEIRO/RJ | BARAO LOTERIAS SANTA CRUZ LTDA ME | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
RIO DE JANEIRO/RJ | CASA SELO VERMELHO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
RIO DE JANEIRO/RJ | DITARI | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
RIO DE JANEIRO/RJ | MEIER SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
RIO DE JANEIRO/RJ | NOVO PREMIO LOTERIAS LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
RIO DE JANEIRO/RJ | POLO DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
RIO DE JANEIRO/RJ | POMAR DA SORTE | 15 | Não | Bolão | 4 | R$1.404,20 |
RIO DE JANEIRO/RJ | SKY LOTERICA LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
RIO DE JANEIRO/RJ | TATINHA LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
RIO DE JANEIRO/RJ | TEAGA 33 DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
SAQUAREMA/RJ | LOTERICA SORTE SAQUAREMA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
CURRAIS NOVOS/RN | LOTERICA POTIGUAR | 15 | Não | Bolão | 8 | R$1.404,16 |
PORTO VELHO/RO | LOTERICA DA SETE | 15 | Não | Bolão | 6 | R$1.404,18 |
BAGE/RS | S B AGENCIA LOTERICA LTDA | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.404,22 |
EREBANGO/RS | LOTERICA EREBANGO | 16 | Sim | Simples | 1 | R$2.808,44 |
ESTEIO/RS | LOTERICA TREVO | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.404,22 |
PORTO ALEGRE/RS | LOTERICA JA GANHEI | 15 | Não | Bolão | 2 | R$1.404,22 |
PORTO ALEGRE/RS | QUINA LOTERIAS | 16 | Sim | Simples | 1 | R$2.808,44 |
SANTA MARIA/RS | NATIVA LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
SANTA MARIA/RS | PRESIDENTE LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
TAQUARA/RS | AG. LOTERICA TIO PATINHAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
BLUMENAU/SC | LOTERICA DA VELHA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
BOM RETIRO/SC | LOTERICA PIRAMIDE | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.404,22 |
CRICIUMA/SC | BAU DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
FLORIANOPOLIS/SC | LOTERICA FLORIPA | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.404,22 |
FLORIANOPOLIS/SC | LOTERICA SUL DA ILHA | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.404,22 |
GUATAMBU/SC | LOTERICA GUATAMBU | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
ITAPOA/SC | ITAPOA LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
JOINVILLE/SC | LOTERICA ALTOS SONHOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
JOINVILLE/SC | SOCHA LOTERIAS LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
SAO JOSE/SC | LOTERICA MAGIA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
SAO LOURENCO DO OESTE/SC | CAJOA LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
SAO MIGUEL DO OESTE/SC | IMPERIAL LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
ARACAJU/SE | BOLA SETE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
ARACAJU/SE | CASA LOTERICA PINGO DE OURO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
ARACAJU/SE | LOTERIAS BARAO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
LAGARTO/SE | LOTERIA LAGARTENSE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
TOBIAS BARRETO/SE | DORIAS LOTERIAS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.404,22 |
ADAMANTINA/SP | LOTERICA ADAMANTINA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
AGUAS DA PRATA/SP | LOTERICA WAN | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
AMERICANA/SP | BALDIN LOTERIAS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.404,22 |
AMERICANA/SP | SORTE GRANDE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
ANDRADINA/SP | PACO DA SORTE LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
BAURU/SP | FALCAO LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
BAURU/SP | LOTERICA CRUZEIRO DO SUL | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.404,22 |
BRAUNA/SP | LOTERICA BARAO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
BURITAMA/SP | LOTERICA VITORIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
CAIEIRAS/SP | FIC RICO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
CAMPINAS/SP | GALLERIA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
CAMPINAS/SP | SORTE SOLTA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
CERQUILHO/SP | BOA SORTE LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
COTIA/SP | THE SQUARE LOTERICA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
EMBU DAS ARTES/SP | PONTO DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
FERNANDOPOLIS/SP | LOTERICA SHOPSORTE LTDA | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.404,22 |
FERRAZ DE VASCONCELOS/SP | MAIABERE LOTERIAS LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
GUARULHOS/SP | A SORTE E AQUI | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
GUARULHOS/SP | FAST MONEY | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
INDAIATUBA/SP | LOTERICA SANTO ANTONIO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
ITAPECERICA DA SERRA/SP | ITAPECERICA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
ITAPETININGA/SP | LOTERICA MINA DA SORTE ITAPETININGA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
ITAPIRA/SP | LOTERIA DA FE | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.404,22 |
JACAREI/SP | LOTERICA CIDADE SALVADOR | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
LINS/SP | LOTERICA LOTOLINS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.404,22 |
MAUA/SP | ITASORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
MOGI DAS CRUZES/SP | LOTERICA REIS DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
MONTE MOR/SP | LOTERICA MONTE MOR | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
OSASCO/SP | FOLL-UZ LOTERICA LTDA - ME | 17 | Não | Simples | 1 | R$4.212,66 |
OSASCO/SP | SUPERMEGA ESTRELA | 15 | Não | Bolão | 8 | R$1.404,16 |
PEDERNEIRAS/SP | LEAO DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
POA/SP | CRISTAL LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
REGISTRO/SP | REGISTRO LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
SALTO/SP | MOUTONEE LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
SANTO ANDRE/SP | LOTERICA A ESQUINA DA SORTTE LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
SANTO ANDRE/SP | LOTERICA CAMPESTRE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
SANTOS/SP | DIA DE SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
SANTOS/SP | LOTERICA EMBARE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
SANTOS/SP | LOTERICA ESTRELA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
SANTOS/SP | MARISORTE LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
SANTOS/SP | SORTE MANIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | BATTISTINI | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | BATTISTINI | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | LOTERICA BEM DE VIDA LTDA ME | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
SAO CAETANO DO SUL/SP | STORE LUCK LOTS LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | LOTERICA SORTE AQUI | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.404,22 |
SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | LOTERICA SUL | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
SAO PAULO/SP | ' | 15 | Não | Bolão | 5 | R$1.404,20 |
SAO PAULO/SP | A SORTE LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
SAO PAULO/SP | AKIDASENA | 16 | Não | Simples | 1 | R$2.808,44 |
SAO PAULO/SP | ARCO IRIS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
SAO PAULO/SP | BIG SORTE | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.404,22 |
SAO PAULO/SP | CANECO DE OURO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
SAO PAULO/SP | CENTRO LOTERICO | 16 | Não | Simples | 1 | R$2.808,44 |
SAO PAULO/SP | CORINGA LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
SAO PAULO/SP | FIACCADORI LOTERIAS LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
SAO PAULO/SP | KAKEYA IBIRAPUERA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
SAO PAULO/SP | KAKEYA LOTERIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
SAO PAULO/SP | LIA LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
SAO PAULO/SP | LOTCA DA VILLA LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
SAO PAULO/SP | LOTCA PONTO QUENTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
SAO PAULO/SP | LOTERIAS BOA SORTE | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.404,22 |
SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.404,22 |
SAO PAULO/SP | LOTERICA DO MERCADAO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.404,22 |
