Gerador online de números aleatórios (não oficiais) para loterias*.
ATENÇÃO - não é possível apostar neste site!
Conheça as cidades e lotéricas das apostas ganhadoras do concurso 2058 da Loto Fácil.
2058 - 16/10/2020 - ESPAÇO LOTERIAS CAIXA
SÃO PAULO, SP
01
05
07
08
10
12
13
14
15
17
20
21
22
23
24
Arraste para ver a tabela
Cidade | Unidade Lotérica | Quantidade de números apostados | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
---|---|---|---|---|---|---|
SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.485.508,22 |
Cidade | Unidade Lotérica | Quantidade de números apostados | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
---|---|---|---|---|---|---|
MANAUS/AM | ITAPICURU | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
MANAUS/AM | LOTERIA VENEZA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
MANAUS/AM | LOTERIAS BEMOL | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
MACAPA/AP | LOTERIA FELICIDADE | 15 | Não | Bolão | 6 | R$1.618,02 |
CAMACARI/BA | TREVO DA SORTE | 15 | Não | Bolão | 5 | R$1.618,05 |
FEIRA DE SANTANA/BA | LOTERIA ESPERANCA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
ITABUNA/BA | CAMPEAO DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
ITAPARICA/BA | BOA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
JACOBINA/BA | PIONEIRA LOTERIAS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.618,06 |
JEQUIE/BA | LOTERICA MANDACARU | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
JUSSARA/BA | JUSSARA LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
LAURO DE FREITAS/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.618,06 |
SALVADOR/BA | CASA LOTERICA ESPERANCA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
SALVADOR/BA | CASA LOTERICA SETE PORTAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
SALVADOR/BA | LOTERIA PARIPE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
SALVADOR/BA | LOTERIA SORTE GRANDE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
SALVADOR/BA | LOTERIAS SUMARE LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
SANTO ANTONIO DE JESUS/BA | LOTERICA SAO BENEDITO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
VITORIA DA CONQUISTA/BA | LOTERICA SAO JORGE | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.618,06 |
FORTALEZA/CE | PRINCESA DO NORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
ITAREMA/CE | LOTERIA ITAREMA LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
MARACANAU/CE | BOA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
BRASILIA/DF | CAMISA 10 LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
BRASILIA/DF | CRISTAL LOTERICA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
BRASILIA/DF | LOTERIA SAO JOSE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
BRASILIA/DF | LOTERIAS MILLENNIUM | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
BRASILIA/DF | LOTERICA CASTANHEIRAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
BRASILIA/DF | LOTERICA COLORADO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
BRASILIA/DF | LOTERICA LAGO SUL | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
BRASILIA/DF | LOTERICA MEGA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
BRASILIA/DF | LOTERICA TREVO DA SORTE LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
BRASILIA/DF | LOTERICA TRILHA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
BRASILIA/DF | SORTE CERTA LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
LINHARES/ES | GLOBO DE OURO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
VITORIA/ES | SONHO DE OURO LOTERIA | 15 | Não | Bolão | 5 | R$1.618,05 |
ANAPOLIS/GO | LOTERICA TIO PATINHAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
ANAPOLIS/GO | LOTERICA TIO PATINHAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
ANAPOLIS/GO | LOTERICA TIO PATINHAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
CATALAO/GO | TREVO DA SORTE LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
CIDADE OCIDENTAL/GO | SORTE OCIDENTAL LOTERICA | 15 | Não | Bolão | 4 | R$1.618,04 |
GOIANIA/GO | 13 DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
GOIANIA/GO | LOTERIA BOTAFOGO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
GOIANIA/GO | LOTERIA GUANABARA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
GOIANIA/GO | LOTERIA SONHO MILIONARIO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
GOIANIA/GO | SENA DE OURO LOTERIAS LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
GOIANIA/GO | SENA DOS MILHOES | 16 | Não | Bolão | 10 | R$3.236,10 |
LUZIANIA/GO | CENTRAL DA SORTE | 15 | Não | Bolão | 5 | R$1.618,05 |
LUZIANIA/GO | LUZIANIA LOTERICA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
NOVO GAMA/GO | LOTERICA LAGO AZUL | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
IMPERATRIZ/MA | LOTERIA TOCANTINS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
SAO JOSE DE RIBAMAR/MA | LOTERICA VITORIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
SAO LUIS/MA | LOTERIA CANTINHO DA SORTE LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
SAO LUIS/MA | LOTERIA POTE DE OURO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
SAO LUIS/MA | LOTERICA PARAISO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
ALEM PARAIBA/MG | LOTERIA RIO MINAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
ARAXA/MG | OURO DE MINAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
ARAXA/MG | TESOURO MINEIRO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
BELO HORIZONTE/MG | EXTRA SORTE LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
BELO HORIZONTE/MG | LOTERPRAÇA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
BELO HORIZONTE/MG | MANTIQUEIRA LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
BELO HORIZONTE/MG | PREMIUM LOTERIAS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.618,06 |
BELO HORIZONTE/MG | SANTA TEREZA LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
BETIM/MG | LOTERIA TREVO DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
CARANDAI/MG | DOMINO LOTERIAS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.618,06 |
JAIBA/MG | LOTERIAS JAIBA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
JUIZ DE FORA/MG | CASA LOTERICA BOM SUCESSO | 15 | Não | Bolão | 3 | R$1.618,05 |
PEDRO LEOPOLDO/MG | LAGOA LOTERIAS | 15 | Não | Bolão | 5 | R$1.618,05 |
POUSO ALEGRE/MG | MINAS SORTE LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
RIBEIRAO DAS NEVES/MG | SEVILHA LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
SABARA/MG | PE QUENTE LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
SANTA LUZIA/MG | SORTE SUA LOTERIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
UBERLANDIA/MG | ABC LOTERIAS | 16 | Não | Bolão | 24 | R$3.235,92 |
UBERLANDIA/MG | BOA SORTE | 15 | Não | Bolão | 6 | R$1.618,02 |
UBERLANDIA/MG | KI-GOL LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
UBERLANDIA/MG | SHOW DE MILHOES | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
UBERLANDIA/MG | SORTE GRANDE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
UNAI/MG | LOTERICA TREVO DA SORTE | 15 | Não | Bolão | 6 | R$1.618,02 |
VARGINHA/MG | LOTERICA NOSSA S DE FATIMA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
VARGINHA/MG | TREVO DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
PARANAIBA/MS | MEGA MANIA LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
PORTO MURTINHO/MS | LOTERICA PANTANAL | 15 | Não | Bolão | 8 | R$1.618,00 |
CAMPINAPOLIS/MT | LOTERICA LIDER DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
CUIABA/MT | LOTERICA TIJUCAL | 16 | Não | Bolão | 9 | R$3.236,04 |
JUARA/MT | LOTERICA DO VALE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
JUARA/MT | LOTERICA DO VALE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
JUARA/MT | LOTERICA DO VALE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
PONTES E LACERDA/MT | LOTERICA ZANATTA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
RONDONOPOLIS/MT | ARCA DO TESOURO LOTERIAS | 16 | Não | Bolão | 8 | R$3.236,08 |
BELEM/PA | CENTRO LOT SRA DE FATIMA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
BELEM/PA | CENTRO LOTERICO O COELHO DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
BELEM/PA | CENTRO LOTERICO PE QUENTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
MARACANA/PA | LOTERIAS CENTRAL | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
MARACANA/PA | LOTERIAS CENTRAL | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
MARACANA/PA | LOTERIAS CENTRAL | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
TOME-ACU/PA | PARADA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
ITAPOROROCA/PB | LOTERIA FREI DAMIAO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERIA ESTRELA DO GEISEL | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERIA ESTRELA DO GEISEL | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERIA TAMBAU | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.618,06 |
CARUARU/PE | PE QUENTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
RECIFE/PE | OLE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
OEIRAS/PI | LOTERIA CAPITAL DA FE LTDA ME | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
TERESINA/PI | TALISMA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
APUCARANA/PR | LOTERICA APUCARANA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
BANDEIRANTES/PR | LOTERICA BANDEIRANTES | 16 | Não | Simples | 1 | R$3.236,12 |
CARAMBEI/PR | LOTERICA VILA RICA | 15 | Não | Bolão | 3 | R$1.618,05 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS AGUA VERDE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS DA CEASA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
GUARAPUAVA/PR | BAGATOLI LOTERIAS | 15 | Não | Bolão | 2 | R$1.618,06 |
GUARAPUAVA/PR | LOTERICA SUPERPAO XV | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
IPORA/PR | JB LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
MARECHAL CANDIDO RONDON/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
MARECHAL CANDIDO RONDON/PR | LOTERICA RONDON | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
MARECHAL CANDIDO RONDON/PR | LOTERICA RONDON | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
MARINGA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
MARINGA/PR | LOTERICA MANDACARU | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
PINHAIS/PR | SIGA SORTE LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
SIQUEIRA CAMPOS/PR | LOTERICA ESTRELA | 15 | Não | Bolão | 5 | R$1.618,05 |
TELEMACO BORBA/PR | LOTERICA DO BONDE | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.618,06 |
CACHOEIRAS DE MACACU/RJ | LOTERIA CACHOEIRAS DE PREMIOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | LOTERICA CENTRAL | 15 | Não | Bolão | 8 | R$1.618,00 |
DUQUE DE CAXIAS/RJ | DUQUESA LOTERIAS LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
DUQUE DE CAXIAS/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
ITABORAI/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 16 | Sim | Simples | 1 | R$3.236,12 |
NITEROI/RJ | PREMIUM | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
RIO DE JANEIRO/RJ | ARCO IRIS LOTERICO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
RIO DE JANEIRO/RJ | CAVALLINO RAMPANTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
RIO DE JANEIRO/RJ | CITTA LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
RIO DE JANEIRO/RJ | GUI-GUI LOT.ESPORTIVA | 15 | Não | Bolão | 5 | R$1.618,05 |
RIO DE JANEIRO/RJ | LANCE MAIOR LOTERICO LTDA ME | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
RIO DE JANEIRO/RJ | MAG S LOTERIA LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
RIO DE JANEIRO/RJ | NOBREZA LOTERIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
RIO DE JANEIRO/RJ | RIO 2 LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
RIO DE JANEIRO/RJ | SOL SON LOTERIAS E DISCOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
RIO DE JANEIRO/RJ | SUZYNHA LOTERIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
SAO GONCALO/RJ | CONTA CERTA | 15 | Não | Bolão | 8 | R$1.618,00 |
SAO JOAO DE MERITI/RJ | CASA SORTE NOVA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
EXTREMOZ/RN | GRUDE NA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
MOSSORO/RN | LOTERIA BOM JARDIM | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
NATAL/RN | ESTRELA DA SORTE LOTERIAS LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
NATAL/RN | PLANALTO LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
NATAL/RN | TREVO LOTERIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
TENENTE ANANIAS/RN | LOTERIAS JTR SARMENTO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
TENENTE ANANIAS/RN | LOTERIAS JTR SARMENTO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
TENENTE ANANIAS/RN | LOTERIAS JTR SARMENTO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
OURO PRETO DO OESTE/RO | LOTÉRICA OURO PRETO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
PORTO VELHO/RO | LOTERICA SAMIR | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.618,06 |
VILHENA/RO | LOTERICA VILHENA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
BOM PRINCIPIO/RS | LOTERICA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
ERNESTINA/RS | ESQUINA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
PELOTAS/RS | CASA MARIA LOTERIAS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.618,06 |
PORTO ALEGRE/RS | A G LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
PORTO ALEGRE/RS | DADO LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
SANTA CRUZ DO SUL/RS | AVENIDA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
SANTA CRUZ DO SUL/RS | LOTERICA BUMMERANG | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
SAO BORJA/RS | GATO PRETTO LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
TRES PASSOS/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
BALNEARIO CAMBORIU/SC | LEAO DA SORTE | 16 | Não | Bolão | 21 | R$3.236,10 |
CAMPOS NOVOS/SC | LOTERICA CAMPOS NOVOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
CORONEL FREITAS/SC | LOTERICA CENTRAL | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.618,06 |
FLORIANOPOLIS/SC | A METROPOLE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
FLORIANOPOLIS/SC | CASA LOTERICA DUDA | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.618,06 |
IPORA DO OESTE/SC | LOTERICA POPULAR | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
ITAJAI/SC | LOTERICA ESTRELA DO VALE ITAJAI | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
JOINVILLE/SC | LOTERICA DA VILLA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
LAGES/SC | TREVO DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
LEBON REGIS/SC | LOTERICA CENTRAL | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
NAVEGANTES/SC | LOTERICA SAO DOMINGOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
PRESIDENTE GETULIO/SC | LOTERICA GETULIENSE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
TROMBUDO CENTRAL/SC | LOTERICA 2000 | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
TUBARAO/SC | LOTERICA BARDINI | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
ARACAJU/SE | BOLA SETE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
ARACAJU/SE | PORTA DA FORTUNA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
ITABAIANA/SE | LOTERICA VOVO ROSINHA | 16 | Não | Bolão | 11 | R$3.236,09 |
ALVARES MACHADO/SP | LOTERICA MACHADENSE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
AMERICANA/SP | DANIEL BALDIN LOTERIAS LTDA ME | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
ATIBAIA/SP | LOTERICA ALVINOPOLIS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
AVARE/SP | LOTERICA CENTRO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
CAMPINAS/SP | CACULA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
CAMPINAS/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.618,06 |
CAMPINAS/SP | MEGA LOTERIAS | 15 | Não | Bolão | 6 | R$1.618,02 |
CAMPO LIMPO PAULISTA/SP | MEGA SORTE LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
CARAGUATATUBA/SP | LOTERICA INDAIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
CATANDUVA/SP | ZULIANI & AQUATTI CATANDUVA LTDA | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.618,06 |
CESARIO LANGE/SP | LOTERICA CESARIO LANGE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
ECHAPORA/SP | LOTERICA LUCRE-JA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
GUARULHOS/SP | LOTERICA BOSQUE MAIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
GUARULHOS/SP | MEGA SORTE | 16 | Não | Bolão | 12 | R$3.236,04 |
GUARULHOS/SP | TREVO DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
INDAIATUBA/SP | LOT CIDADE DO SOL | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
ITARIRI/SP | CENTRO LOTERICO ITARIRI | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
JUMIRIM/SP | LOTERICA JUMIRIM | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
JUNDIAI/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
JUNDIAI/SP | LOTERICA ANFRA | 15 | Não | Bolão | 7 | R$1.618,05 |
JUNDIAI/SP | MAMORERAS LOTERIAS LTDA ME | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.618,06 |
LARANJAL PAULISTA/SP | CASA LOTERICA LARANJAL PAULISTA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
LENCOIS PAULISTA/SP | VOVO DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
LOUVEIRA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.618,06 |
MARILIA/SP | LOTERICA ML | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
MAUA/SP | LOTCA BARAO DE MAUA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
MIRASSOL/SP | MIRA$ORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
MOGI DAS CRUZES/SP | LOTERICA SANTANA M.CRUZES LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
OSASCO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 16 | Não | Simples | 1 | R$3.236,12 |
OSASCO/SP | LOTERICA FABRI | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
OUROESTE/SP | LOTERICA SORTE DE OURO | 15 | Não | Bolão | 6 | R$1.618,02 |
PAULICEIA/SP | LOTERICA PAULICEIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
PAULINIA/SP | CANTINHO DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
PIRACICABA/SP | LOTERICA IDEAL | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
PRESIDENTE PRUDENTE/SP | LOTERICA MEGA SORTE | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.618,06 |
RIBEIRAO PIRES/SP | LOTCA BIBOS LTDA | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.618,06 |
RIBEIRAO PRETO/SP | LOTERICA CARAMURU | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
RINCAO/SP | LOTERICA ESTRELA DA SORTE RINCAO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
SANTA ALBERTINA/SP | LOTERICA GRANDES LAGOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS/SP | NOVA LOTERICA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
SANTO ANDRE/SP | LOTCA ITAMARATI | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
SANTO ANDRE/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.618,06 |
SANTO ANDRE/SP | MONMA & MONMA LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
SANTOS/SP | MARTIM AFONSO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
SANTOS/SP | TOP GOOL | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
SAO CAETANO DO SUL/SP | BIG LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | LOTERICA PARAISO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
SAO PAULO/SP | BOA VIDA LOTERIAS LTDA ME | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
SAO PAULO/SP | BRUNA LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
SAO PAULO/SP | COMPUSORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
SAO PAULO/SP | CONFORT LOTERIAS LTDA | 15 | Não | Bolão | 5 | R$1.618,05 |
SAO PAULO/SP | DIVINA ORDEM | 15 | Não | Bolão | 5 | R$1.618,05 |
SAO PAULO/SP | IMPERADOR LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
SAO PAULO/SP | JOAO DE DEUS LOTERIAS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.618,06 |
SAO PAULO/SP | JOAO DE DEUS LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
SAO PAULO/SP | JOSE VIDMAR | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
SAO PAULO/SP | KOTO LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
SAO PAULO/SP | LOTCA GALERIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
SAO PAULO/SP | LOTCA MIRANTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
SAO PAULO/SP | LOTCA TO NESSA LTDA | 16 | Não | Bolão | 8 | R$3.236,08 |
SAO PAULO/SP | LOTERIAS PIRATININGA LTDA ME | 15 | Não | Bolão | 4 | R$1.618,04 |
SAO PAULO/SP | LOTERICA AGUIA DE PRATA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
SAO PAULO/SP | LOTERICA DO MERCADAO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
SAO PAULO/SP | LOTERICA GLUCK | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
SAO PAULO/SP | LOTERICA TUTOIA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
SAO PAULO/SP | LUCRO CERTO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
SAO PAULO/SP | MAGO LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
SAO PAULO/SP | MEGA SORTE LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
SAO PAULO/SP | MILLENNIUM | 16 | Não | Bolão | 4 | R$3.236,12 |
SAO PAULO/SP | NGF LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
SAO PAULO/SP | NUMERO HUM | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
SAO PAULO/SP | PANAM LOTS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
SAO PAULO/SP | PARI LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
SAO PAULO/SP | PONTO EXTRA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
SAO PAULO/SP | PONTO EXTRA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
SAO PAULO/SP | SANTISSIMA VIRGEM LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
SAO PAULO/SP | SO ALEGRIA LOTS LTDA | 15 | Não | Bolão | 4 | R$1.618,04 |
SAO PAULO/SP | VIZINHO DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
SAO PAULO/SP | WISNTON E CHESLON CASA LOTERICA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.618,06 |
